Ruotu | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | Pylkälä | Joh: Simonen | Savolax | 23 | 8 | - | 21.6.1720 | ruodusta 7 | 21.6.1720 ruodusta 7 → | ||
2 | Kaihumäki | Christer Hyfwerin | Savolax | 23 | 7 | - | |||||
3 | Wehmais | Nils Nils son | Carelen | 40 | 15 | - | |||||
4 ⇒ | Männynmäki | Esaijas Matilain | Savolax | 29 | 7 | - | |||||
5 | Suurniemi | Påhl Sutarinen | Savolax | 26 | 7 | 1 | |||||
6 | Rångala | - | |||||||||
7 | Häckilä | Johan Simonen | 21.6.1720 | ruotuun 1 | → 21.6.1720 ruotuun 1 | ||||||
8 ⇒ | Heinola | Olof Teittinen | Savolax | 32 | 4 | - | |||||
9 | Kaskis | - | |||||||||
10 | Håttila | - | |||||||||
11 | Kaskis | - | |||||||||
12 | Suuriniemi | - | |||||||||
13 | Kiiskilänniemi | - | |||||||||
14 | Hietajärvi | - | |||||||||
15 | Såpala | Thomas Gråbåck | Carelen | 33 | 11 | - | |||||
16 | Räsälä | Eskel Pelkoin | Carelen | 51 | 18 | - | |||||
17 | Rauckala | - | |||||||||
18 | Wijsala | - | |||||||||
19 | Marala | - | |||||||||
20 ⇒ | Randois | Jöran Såpain | Savolax | 58 | 10 | 1 | |||||
21 | Ahola | - | |||||||||
22 | Leskilä | - | |||||||||
23 | Teifvola | Niels Sparre | Savolax | 27 | 9 | - | |||||
24 | Härkälä | And: Pulckin | 29.12.1719 | jäänyt vangiksi | → 29.12.1719 jäänyt vangiksi | ||||||
25 ⇒ | Heinola | Olof Heinoin | Savolax | 38 | 10 | 1 | |||||
26 | Haloila | Petter Pesoin | Savolax | 29 | 2 | - | |||||
27 | Haikarala | - | |||||||||
28 | Mäköis | Olof Käijoin | Savolax | 25 | 2 | - | |||||
29 ⇒ | Pohjois | Thomas Hyvöin | Savolax | 26 | 2 | - | |||||
30 | Pohjois | Hindrich Jara | Österbåten | 24 | 2 | - | |||||
31 | Haikarala | Petter Pussin | Österbåten | 27 | 2 | 1 | |||||
32 ⇒ | Kangais | Abel Pitkäin | Savolax | 23 | 7 | - | |||||
33 | Kettula | - | |||||||||
34 | Teifvala | - | |||||||||
35 | Ollikkala | - | |||||||||
36 | Hatsoila | - | |||||||||
37 | Hatsoila | - | |||||||||
38 | Hatsoila | - | |||||||||
39 | Näringe | - | |||||||||
40 | Auvila | - | |||||||||
41 | Maifvala | - | |||||||||
42 | Murdois | - | |||||||||
43 | Remojärvi | - | |||||||||
44 | Tuckala | - | |||||||||
45 | Tuckala | Hidrich Karialain | Savolax | 30 | 11 | 1 | |||||
46 | Pulckila | - | |||||||||
47 | Pulckila | - | |||||||||
48 | Kilpola | - | |||||||||
49 | Murdois | Hindrich Asilain | Savolax | 44 | 8 | 1 | |||||
50 ⇒ | Lehikola | Matts Lehikoin | Savolax | 38 | 8 | 1 | |||||
51 | Vuorenmaa | - | |||||||||
52 | Vuorenmaa | - | |||||||||
53 | Narila | - | |||||||||
54 | Karkiamaa | - | |||||||||
55 | Pitkälax | - | |||||||||
56 | Pitkälax | - | |||||||||
57 | Pulckila | - | |||||||||
58 | Pulckila | - | |||||||||
59 | Pitkälax | - | |||||||||
60 | Pulckila | - | |||||||||
61 | Purhola | - | |||||||||
62 | Ylivesi | - | |||||||||
63 | Ylivesi | - | |||||||||
64 | Suurniemi | - | |||||||||
65 | Ylivesi | - | |||||||||
66 | Soiniemi | - | |||||||||
67 | Näringe | Lars Pöndin | Savolax | 45 | 4 | 1 | |||||
68 | Tuckala | - | |||||||||
69 | Pulckila | - | |||||||||
70 | Wuorenmaa | - | |||||||||
71 | Maifvala | - | |||||||||
72 | Maifvala | Hindrich Teifvain | Savolax | 42 | 10 | 1 | |||||
73 | Männynmäki | - | |||||||||
74 | Mattila | - | |||||||||
75 | Kaislajärvi | - | |||||||||
76 ⇒ | Vättilä | - | |||||||||
77 | Kärisalå | - | |||||||||
78 | Kärisalå | - | |||||||||
79 | Kåtkalax | - | |||||||||
80 | Kåtkalax | - | |||||||||
81 | Kåtkalax | - | |||||||||
82 | Katisentaipal | - | |||||||||
83 | Katisentaipal | - | |||||||||
84 | Katisentaipal | - | |||||||||
85 | Jåråisniemi | Hindrich Kåpoin | Savolax | 25 | 7 | - | |||||
86 | Råkojärfvi | - | |||||||||
87 | Joroisniemi | - | |||||||||
88 | Järfwelä | Anders Lappweteläin | Savolax | 44 | 7 | 1 | |||||
89 | Rokoniemi | - | |||||||||
90 | Häyrylä | - | |||||||||
91 | Häyrylä | - | |||||||||
92 | Häyrylä | - | |||||||||
93 ⇒ | Kaitais | - | |||||||||
94 | Häyrylä | Anders Pjck | Ingermans | 28 | 7 | 1 | |||||
95 | Häyrylä | - | |||||||||
96 | Häyrylä | Mårten Hilduin | Savolax | 34 | 13 | 1 | |||||
97 | Syswänsi | - | |||||||||
98 | Vättilä | Petter Jäppin | Savolax | 25 | 7 | - | |||||
99 | Syswäis | - | |||||||||
100 | Maavesi | - | |||||||||
101 ⇒ | Maavesi | Olof Kauppin | 3.6.1720 | hukkui Wahlbossa | → 3.6.1720 hukkui Wahlbossa | ||||||
102 | Mondolanmäki | - | |||||||||
103 | Sauvuniemi | - | |||||||||
104 | Sauvuniemi | - | |||||||||
105 | Sauvuniemi | - | |||||||||
106 | Kaitais | - | |||||||||
107 | Lahnalax | Niels Orafwa | Ingermans | 36 | 7 | 1 | |||||
108 | Lahnalax | - | |||||||||
109 | Syfwänma | - | |||||||||
110 | Kaitais | - | |||||||||
111 | Kaitais | Petter Häyryin | Savolax | 25 | 7 | - | |||||
112 | Kaitais | - | |||||||||
113 | Kaitais | - | |||||||||
114 | Kaitais | - | |||||||||
115 ⇒ | Liutila | Staffan Huskoin | Savolax | 53 | 2 | 1 | |||||
116 | Kammola | Hind: Skieppare | Narven | 36 | 13 | 1 | |||||
117 | Sipilä | - | |||||||||
118 | Rauhaniemi | Johan Eenroot | Tavastland | 31 | 2 | 1 | |||||
119 ⇒ | Sulckava | Johan Tjttain | Savolax | 45 | 16 | 1 | |||||
120 | Karjumäki | Carl Wijk | Österbåten | 21 | 2 | - | |||||
121 | Sairalamäki | Thomas Tjttain | Savolax | 42 | 18 | 1 | |||||
122 | Kammola | - | |||||||||
123 | Kyrsywä | - | |||||||||
124 | Mändyis | - | |||||||||
125 | Kaitais | - | |||||||||
126 | Hattula | - | |||||||||
127 | Tunnila | - | |||||||||
128 | Hattula | - | |||||||||
129 ⇒ | Rachkolantaipal | Sven Wetäläin | Österbåten | 18 | 2 | - | |||||
130 | Rachkolantaipal | Johan Läber | Carelen | 35 | 9 | 1 | |||||
131 | Kaipola | - | |||||||||
132 | Idenlax | - | |||||||||
133 | Lingola | - | |||||||||
134 | Säppälä | - | |||||||||
135 | Rotila | - | |||||||||
136 | Aufwila | - | |||||||||
137 | Mändyis | Johan Haloin | Savolax | 29 | 8 | 1 |
Palkka | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. rumpali ⇒ | Johan Andickain | Carelen | 16 | 5 | Trumbslagare | ||||||
2. rumpali | Hindrich Heickin | Österbåttn | 16 | 2 | Trumbslagare |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1719 Katselmus 1721
© Mauri Kiukas 2024