AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1741-44

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1744

Suostuntavero 1741-44

Förtekning af Jockas Compagnie på the gemena, som böra ärlagga Ständernas Bewillning, för åhren 1741, 1742, 1743 och 1744, nembl:n

Hurrila 8.4.1746

Ruotu Nimi 741 742 743 744 Summa Kommentit
1 Johan Simoin
2 Petter Laitin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
3 Joh: Hämäläin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
4 Olof Swarts 4 5 1/3 4 8 21 1/3
5 Nils Meloin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
6 Johan Stålberg 4 5 1/3 4 8 21 1/3
7 Johan Lustig 4 5 1/3 4 8 21 1/3
8 Lars Hasselbom 4 5 1/3 4 8 21 1/3
9 Joh: Dukat 4 5 1/3 4 8 21 1/3
10 Johan Barck 4 5 1/3 4 8 21 1/3
11 And: Gröndahl 4 5 1/3 4 8 21 1/3
12 Joh: Appelgren 4 5 1/3 4 8 21 1/3
13 And:s Lautiain - 18.4.1744 (kuoli)
14 And:s Swanbom 4 5 1/3 4 8 21 1/3
15 Eskel Pylckein 4 5 1/3 4 8 21 1/3
16 And:s Jordan 4 5 1/3 4 8 21 1/3
17 Hind: Kälström 4 5 1/3 4 8 21 1/3
18 Matts Läskin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
19 -
20 Magnus Damberg 4 5 1/3 4 8 21 1/3
21 And:s Gråsten 4 5 1/3 4 8 21 1/3
22 Mårt: Giers 4 5 1/3 4 8 21 1/3
23 Jöran Åkerman - 15.6.1744 (karkasi)
24 Staph: Halling
25 Johan Kåppar 4 5 1/3 4 8 21 1/3
26 Hind: Pafwilain 4 5 1/3 4 8 21 1/3
27 Lars Rosendahl 4 5 1/3 4 8 21 1/3
28 Christer Österman 4 5 1/3 4 8 21 1/3
29 Thomas Orre 4 5 1/3 4 8 21 1/3
30 Michel Ilfwoin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
31 Abram Leijon 4 5 1/3 4 8 21 1/3
32 Hind: Biörn 4 5 1/3 4 8 21 1/3
33 Thomas Oneijn 4 5 1/3 4 8 21 1/3
34 Swante Natt_och_Dag 2 2 2.9.1744 (vapaaehtoinen)
35 Pett: Afwenström 4 5 1/3 4 8 21 1/3
36 And:s Wästäräin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
37 And:s Kaupiain 4 5 1/3 4 8 21 1/3
38 Hind: Mejer 4 5 1/3 4 8 21 1/3
39 Thomas Roo 4 5 1/3 4 8 21 1/3
40 Matts Killja 4 5 1/3 4 8 21 1/3
41 And:s Teifwain 4 5 1/3 4 8 21 1/3
42 Olof Lind 4 5 1/3 4 8 21 1/3
43 Pett: Ollenberg 4 5 1/3 4 8 21 1/3
44 Hind: Bohm 4 5 1/3 4 8 21 1/3
45 Påhl Menlös 4 5 1/3 4 8 21 1/3
46 Olof Stenbock - 21.2.1744 (kuoli)
47 Matts Mondoin
48 Matts Teifwain 4 5 1/3 4 8 21 1/3
49 Påhl Håfman 4 5 1/3 4 8 21 1/3
50 -
51 Niels Hård 4 5 1/3 4 8 21 1/3
52 Lars Wäisäin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
53 Carl Turdiain 4 5 1/3 4 8 21 1/3
54 Olof Brantrör 4 5 1/3 4 8 21 1/3
55 Staffan Pulckin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
56 Erich Söderman 4 5 1/3 4 8 21 1/3
57 Thomas Teitin 4 5 1/3 4 8 21 1/3
58 -
59 Joachim Bock 4 5 1/3 4 8 21 1/3
60 Matts Olikain 4 5 1/3 4 8 21 1/3
61 Petter Hård 4 5 1/3 4 8 21 1/3
62 Matts Grip 4 5 1/3 4 8 21 1/3
63 Jacob Loo 8 8
64 Håkan Ryberg 5 1/3 4 8 17 1/3
65 Påhl Giöck 5 1/3 4 8 17 1/3
66 Matts Udd 5 1/3 4 8 17 1/3
67 -
68 -
69 Erich Meijer 5 1/3 4 8 17 1/3
70 Samuel Stålberg 5 1/3 4 8 17 1/3
71 Johan Såpain 5 1/3 4 8 17 1/3
72 Erich Siöberg 5 1/3 4 8 17 1/3
73 Johan Råf 5 1/3 4 8 17 1/3
74 And.s Oinoin 5 1/3 4 8 17 1/3
75 Lars Puhakain 5 1/3 4 8 17 1/3
76 Anders Pijk
77 Olof Terfwoin 5 1/3 4 8 17 1/3
78 And:s Liflender 5 1/3 4 8 17 1/3
79 Hind: Drack 5 1/3 4 8 17 1/3
80 Lars Pursiain 5 1/3 4 8 17 1/3
81 Påhl Örn 5 1/3 4 8 17 1/3
82 Mår: Latuin 5 1/3 4 8 17 1/3
83 Påhl Pulckin 5 1/3 4 8 17 1/3
84 Lars Reen 5 1/3 4 8 17 1/3
85 Matts Stormbock 5 1/3 4 8 17 1/3
86 Hind: Kåpoin 5 1/3 4 8 17 1/3
87 Olof Kaupin 5 1/3 4 8 17 1/3
88 Ifwar Lunstaka 5 1/3 4 8 17 1/3
89 Olof Hynnin 5 1/3 4 8 17 1/3
90 Olof Killuin 5 1/3 4 8 17 1/3
91 Johan Helgström 5 1/3 4 8 17 1/3
92 And:s Parkoin 5 1/3 4 8 17 1/3
93 Påhl Brusin
94 Hans Friman 5 1/3 4 8 17 1/3
95 Hindrich Frisk 5 1/3 4 8 17 1/3
96 Claes Sälling 5 1/3 4 8 17 1/3
97 And:s Aholain 8 8
98 Petter Jäppin 8 8
99 Olof Karjalain 8 8
100 And:s Lydikain 8 8
101 Olof Janhoin 8 8
102 Ture Turesson 8 8
103 Olof Hurtig 8 8
104 And:s Bruun 8 8
105 Petter Strömbom 8 8
106 Jöran Hultman 8 8
107 Påhl Wirolain 8 8
108 Niels Henduin - 28.2.1744 (kuoli)
109 And:s Brask 8 8
110 Mårten Hilström 8 8
111 Johan Andikain 8 8
112 Hind: Norman 8 8
113 Johan Eklund 8 8
114 Thomas Falck 8 8
115 Johan Husman 8 8
116 Carl Wijdman
117 Niels Sundman 8 8
118 Olof Ruth 8 8
119 -
120 Petter Kåck 8 8
121 Lars Ekelöf 5 1/3 5 1/3 26.4.1744 (otettu)
122 Sigfred Hämäläin 8 8
123 Lars Gamman 8 8
124 Pert:r Norman 8 8
125 Hind: Weiström 8 8
126 Matts Lägwoin 8 8
127 Erich Eldsten 8 8
128 Matts Nirberg 8 8
129 Swen Wetelein 8 8
130 Hind: Låber 5 1/3 5 1/3 26.4.1744 (otettu)
131 Thomas Jordan 4 2/3 4 2/3 19.5.1744 (otettu)
132 And:s Immoin 8 8
133 And:s Kårhoin 8 8
134 Olof Starck 8 8
135 Petter Räff 8 8
136 Matts Törnqwist 8 8
137 And:s Nyman 8 8

Lähde: Nide 8826 Astia

© Väinö Holopainen 2023