Förtekning uppå den Beklädningz hielpen som Wargiernings Manskapet wid Kong: Safwolax Infanterie Regimente och Jockas Compagnie komma at undfå enl:t Compag: Chefens ingifwen Rulla för År 1757, neml:n
Juva 16.2.1758
Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
---|---|---|---|
1 | Matts Järväläin | 3:10 2/3 | |
2 | Petter Mulli | 3:10 2/3 | |
3 | Petter Immoin | 3:10 2/3 | |
4 | Johan Karpin | 3:10 2/3 | |
5 | Anders Järväläin | 3:10 2/3 | |
6 | Lars Järväläin | 3:10 2/3 | |
8 | Jöran Haikarain | 3:10 2/3 | |
9 | Thomas Kuckoin | 3:10 2/3 | |
10 | Anders Nykäin | 3:10 2/3 | |
11 | Anders Hännin | 3:10 2/3 | |
13 | Henr: Swanström | 1:21 1/3 | |
15 | Nils Hakulinen | 3:10 2/3 | |
16 | Henr: Tannin | 1:21 1/3 | |
19 | Eskell Härckäin | 3:10 2/3 | |
21 | Olof Poppius | 3:10 2/3 | |
22 | Henr: Pesein | 3:10 2/3 | |
23 | Nils Kackin | 3:10 2/3 | |
24 | Anders Ahoin | 3:10 2/3 | |
25 | Samuel Hasuin | 3:10 2/3 | |
27 | Johan Käisein | 3:10 2/3 | |
31 | Matts Hyppäin | 1:21 1/3 | |
32 | Johan Ahoin | 3:10 2/3 | |
33 | Staffan Nickain | 1:21 1/3 | |
34 | Påhl Teivain | 3:10 2/3 | |
35 | Simon Marain | 3:10 2/3 | |
36 | Gust: Randalain | 3:10 2/3 | |
37 | Michell Auvikain | 3:10 2/3 | |
38 | Petter Härckäin | 3:10 2/3 | |
39 | Petter Haloin | 3:10 2/3 | |
40 | Staffan Hännin | 3:10 2/3 | |
49 | Michel Hielte Hämäl: | 3:10 2/3 | |
50 | Anders Teivain | 3:10 2/3 | |
51 | Abram Pylckein | 3:10 2/3 | |
52 | Bengt Kiukas | 3:10 2/3 | |
53 | Lars Junduin | 3:10 2/3 | |
54 | Lars Huttuin | 3:10 2/3 | |
55 | Michel Putkoin | 3:10 2/3 | |
57 | Eric Taskin | 3:10 2/3 | |
58 | Matts Käinoin | 3:10 2/3 | |
59 | Carl Värnin | 3:10 2/3 | |
60 | Anders Heilain | 3:10 2/3 | |
61 | Matts Ollikain | 3:10 2/3 | |
62 | Matts Lambin | 3:10 2/3 | |
64 | Anders Pölläin | 3:10 2/3 | |
66 | Pål Lappalain | 3:10 2/3 | |
69 | Matts Hämäläin | 3:10 2/3 | |
72 | Johan Haikarain | 3:10 2/3 | |
73 | Lars Laitin | 3:10 2/3 | |
75 | Anders Vihavain | 3:10 2/3 | |
76 | Petter Möllare | ||
77 | Eric Oinoin | 3:10 2/3 | |
78 | Petter Rimpi | 3:10 2/3 | |
79 | Johan Pursiain | 3:10 2/3 | |
80 | Pål Luckarin | 3:10 2/3 | |
81 | Påhl Rahuin | 3:10 2/3 | |
82 | Lars Karholain | 3:10 2/3 | |
83 | Henr: Aholain | 3:10 2/3 | |
84 | Matts Korhoin | 3:10 2/3 | |
85 | Nils Kapain | 3:10 2/3 | |
87 | Johan Huchka | 3:10 2/3 | |
88 | Johan Kåpoin | 3:10 2/3 | |
89 | Samuel Pursiain | 3:10 2/3 | |
90 | Johan Huchka | 3:10 2/3 | |
91 | Eric Huppain | 3:10 2/3 | |
92 | Thomas Pässi | 3:10 2/3 | |
93 | Olof Hilduin | 3:10 2/3 | |
94 | Henr: Rahikain | 3:10 2/3 | |
95 | Henr: Strengel | 3:10 2/3 | |
96 | Abram Kaipain | 3:10 2/3 | |
97 | Petter Uttriain | 3:10 2/3 | |
98 | Anders Laitin | 3:10 2/3 | |
99 | Petter Tickain | 3:10 2/3 | |
100 | Jacob Tickain | 3:10 2/3 | |
101 | Henr: Tåloin | 3:10 2/3 | |
102 | Simmon Hynnin | 3:10 2/3 | |
103 | Matts Kättuin | 3:10 2/3 | |
104 | Michel Mondoin | 3:10 2/3 | |
106 | Henr: Hilduin | 3:10 2/3 | |
107 | Jöran Tåloin | 3:10 2/3 | |
108 | Eric Järväläin | 3:10 2/3 | |
109 | Johan Oxman | 3:10 2/3 | |
110 | Olof Davitsein | 3:10 2/3 | |
111 | Johan Muikoin | 3:10 2/3 | |
112 | Thomas Narin | 3:10 2/3 | |
113 | Anders Kåskelain | 3:10 2/3 | |
114 | Anders Tållvain | 3:10 2/3 | |
115 | Petter Passain | 3:10 2/3 | |
117 | Sigfred Kålemain | 3:10 2/3 | |
118 | Petter Konduin | 3:10 2/3 | |
119 | Mårten Meiloin | 3:10 2/3 | |
121 | Anders Wästerin | 3:10 2/3 | |
122 | Matts Räpoin | 3:10 2/3 | |
123 | Lars Repoin | 3:10 2/3 | |
124 | Henrich Päsoin | 3:10 2/3 | |
125 | Petter Wästerin | 3:10 2/3 | |
126 | Eric Pölläin | 3:10 2/3 | |
128 | Matts Wauhkoin | 3:10 2/3 | |
129 | Anders Purdain | 3:10 2/3 | |
130 | Olof Purdin | 3:10 2/3 | |
131 | Johan Mieloin | 3:10 2/3 | |
132 | Petter Lindh | 3:10 2/3 | |
133 | Anders Walkoin | 3:10 2/3 | |
134 | Adam Hyräin | 3:10 2/3 | |
135 | Olof Höröin | 3:10 2/3 | |
136 | Petter Nykäin | 3:10 2/3 |
Lähde: Nide 8867 Astia
Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.
© Väinö Holopainen 2025