Ruotu | Sotilaan nimi | Ikä | Palv.v. | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Påhl Pust | 24 | 2 1/3 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
15 | Eric Grof | 24 | 5 5/8 | |||||
16 | Petter Järn | 32 | 4 | |||||
18 | Anders Pik | 28 | 4 | |||||
36 | Olof Storm | 40 1/3 | 22 1/4 | |||||
38 | Henr Molleen | 51 | 30 | |||||
48 | Gust: Jort | 23 | 3 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
55 | Mich Pihlman | 35 1/3 | 14 5/6 | |||||
60 | And Seger | 32 | 4 | |||||
63 | Olof Tellgren | 37 1/3 | 12 2/3 | |||||
66 | Påhl Bävär | 31 | 5 1/2 | |||||
69 | Eric Meijer | 61 1/3 | 29 | |||||
72 | Mich: Wipa | 41 1/3 | 23 1/2 | |||||
77 | Abr: Tållman | 40 1/3 | 21 1/2 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
81 | Påhl Örn | 51 1/3 | 27 1/2 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
89 | Matts Bergman | 41 1/3 | 20 3/4 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
92 | Påhl Wäpling | 39 1/3 | 4 2/3 | |||||
105 | Olof Hammar | 23 5/6 | 4 5/6 | |||||
106 | And: Neerman | 45 1/3 | 21 5/8 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
107 | Jerim: Färm | 35 1/3 | 16 5/6 | |||||
111 | Nils Moll | 20 1/3 | 2 1/3 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
114 | Anders Gädda | 44 1/3 | 5 1/2 | 22.1.1773 | saa eron | → 22.1.1773 saa eron | ||
120 | Jöran Andersson | 53 | 27 | |||||
121 | Lars Eklööf | 53 1/3 | 22 |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Värväysluettelo 1773 Värväysluettelo 1773c
© Maija-Liisa Laakso 2024