Ruotu | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Ikä | Palv.v. | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | St: Michels Sochen | Lars Böök | heiveröinen | → heiveröinen | |||||
34 | St: Michels Sochen | Oloff Biur | 28 | 11 | pieni | → pieni | |||
66 | St: Michels Sochen | Påhl Erikain | 33 | 1734 | ruotumies | pieni | 1734 ruotumies → pieni |
||
70 | St: Michels Sochen | Matts Måsa | 55 | 13 | ei opi äksiisiä | → ei opi äksiisiä | |||
78 | St: Michels Sochen | Ellias Särla | 37 | 10 | heikko | → heikko | |||
88 | Kangasniemi Sochen | Isak Jack | 30 | 6 | corporal | kotitilan hoitoon | corporal → kotitilan hoitoon |
||
93 | Kangasniemi Sochen | Måns Smedfeldt | 41 | 18 | vikaa näössä | → vikaa näössä |
Kuninkaallisella määräyksellä 6.8.1734 oli vaihdettava kaikki kelpaamatomat sotilaat riippumatta siitä halusiko ruotu vaihtaa paremman miehen
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1721 Katselmus 1734b
© Väinö Holopainen 2024