| Ruotu | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ⇒ | Ruokomäki | Thomas Skiägh | Carelen | 31 | 15 | - | 21.10.1720 | ruodusta 2 | 21.10.1720 ruodusta 2 → | ||
| 2 | Suolitaival | Anders Håppius | Wiborgs län | 20 | 2 | - | 21.10.1720 | Majurin komppaniasta | 21.10.1720 Majurin komppaniasta → | ||
| 3 | Hangamäki | - | |||||||||
| 4 | Armiswesj | Daniel Håttj | Carelen | 41 | 16 | gift | |||||
| 5 | Sauvamäki | - | |||||||||
| 6 ⇒ | Wenentekemänranda | - | |||||||||
| 7 | Ihalais | - | |||||||||
| 8 | Tåholax | - | |||||||||
| 9 | Tiurinmäki | Matt Karjalain | Savolax | 41 | 10 | gift | |||||
| 10 | Tiurinmäki | Petter Laitin | Savolax | 21 | 3 | - | |||||
| 11 ⇒ | Jauhomäki | - | |||||||||
| 12 | Kåtalanmäki | Mårtgen Malin | Savolax | 33 | 7 | gift | |||||
| 13 | Letenmäki | - | |||||||||
| 14 | Letenmäki | Erich Huskain | Tawastland | 39 | 15 | gift | |||||
| 15 | Letenmäki | - | |||||||||
| 16 | Kärckälä | - | |||||||||
| 17 ⇒ | Liuttila | - | |||||||||
| 18 | Suonijoki | - | |||||||||
| 19 | Lukola | - | |||||||||
| 20 | Marckala | - | |||||||||
| 21 | Karnola | Johan Pispain | Savolax | 37 | 3 | gift | |||||
| 22 ⇒ | Letemäki | Petter Bohm | Österbåten | 20 1/2 | 2 | - | |||||
| 23 | Hulckola | Lars Laitin | Savolax | 37 | 8 | gift | |||||
| 24 | Suontientaiwall | - | |||||||||
| 25 | Suontientaiwall | Hindrich Lydin | Savolax | 35 | 10 | gift | |||||
| 26 | Suontientaiwall | - | |||||||||
| 27 ⇒ | Hulckola | - | |||||||||
| 28 | Hulckola | - | |||||||||
| 29 | Jäppilä | - | |||||||||
| 30 | Jäppilä | Bertill Harring | Savolax | 53 | 21 1/2 | gift | |||||
| 31 | Kåsalansari | Nils Tuofvin | Savolax | 27 | 10 | - | |||||
| 32 ⇒ | Uttriala | - | |||||||||
| 33 | Tåssavalansari | - | |||||||||
| 34 | Rumukamäki | - | |||||||||
| 35 | Willhula | Arwid Putkoin | Savolax | 37 | 11 | - | |||||
| 36 | Sijkamäki | Niels Muståin | Savolax | 35 | 11 | gift | |||||
| 37 ⇒ | Mawäsi | Gustaf Jäppin | Savolax | 38 | 9 1/2 | gift | |||||
| 38 | Mawäsi | - | |||||||||
| 39 | Mawäsi | - | |||||||||
| 40 | Mawäsi | ||||||||||
| 41 | Sarkamäki | - | |||||||||
| 42 | Längelmäki | Johan Uttrian | Tawast | 27 | 10 | gift | |||||
| 43 ⇒ | Wauchkola | - | |||||||||
| 44 | Pyhyty | - | |||||||||
| 45 | Längelmäki | - | |||||||||
| 46 | Haukwori | - | |||||||||
| 47 | Haukwori | - | |||||||||
| 48 | Haukwori | - | |||||||||
| 49 ⇒ | Haukwori | - | |||||||||
| 50 | Haukwori | - | |||||||||
| 51 | Haukwori | - | |||||||||
| 52 | Haukwori | - | |||||||||
| 53 | Heilillä | - | |||||||||
| 54 | Heilillä | - | |||||||||
| 55 ⇒ | Kärinniemi | - | |||||||||
| 56 | Nykälä | - | |||||||||
| 57 | Neuvola | Påhl Nykäin | Savolax | 25 | 3 | - | |||||
| 58 | Niskamäki | - | |||||||||
| 59 | Niskamäki | - | |||||||||
| 60 | Kyllmämäki | Påhl Hämäläin | Savolax | 22 | 2 | - | |||||
| 61 ⇒ | Kyllmämäki | - | |||||||||
| 62 | Pyhyty | - | |||||||||
| 63 | Piexämäki | Petter Uttriain | Tawast | 34 | 11 | gift | |||||
| 64 | Sijkamäki | Daniel Häckin | Savolax | 44 | 21 | gift | |||||
| 65 | Kyrckioby | Samuel Stränghell | Savolax | 25 | 11 | - | |||||
| 66 ⇒ | Surnonmäki | - | |||||||||
| 67 | Surnonmäki | Påhl Rusain | Savolax | 19 | 2 1/2 | - | |||||
| 68 | Pöyhölä | - | |||||||||
| 69 | Pyhyty | Anders Pattja | Carelen | 31 | 8 | gift | |||||
| 70 | Pyhyty | Johan Kainolain | Carelen | 27 | 8 | - | |||||
| 71 ⇒ | Pyhyty | - | |||||||||
| 72 | Wechmais | Simon Willhuin | Savolax | 51 | 3 | gift | |||||
| 73 | Wechmais | Johan Willhuin | Savolax | 29 | 3 | gift | |||||
| 74 | Wäisälä | Matts Nikulain | Savolax | 36 | 3 | gift | |||||
| 75 | Wäisälä | - | |||||||||
| 76 ⇒ | Wirdasalmi | - | |||||||||
| 77 | Wirdasalmi | ||||||||||
| 78 | Tickalanmäki | Mårthen Tolfvain | Savolax | 27 | 10 | gift | |||||
| 79 | Tickalanmäki | ||||||||||
| 80 | Wäisälä | - | |||||||||
| 81 ⇒ | Hällinmäki | - | |||||||||
| 82 | Hällinmäki | - | |||||||||
| 83 | Hällinmäki | - | |||||||||
| 84 | Hällinmäki | - | |||||||||
| 85 | Heikilä | - | |||||||||
| 86 | Hällinmäki | - | |||||||||
| 87 ⇒ | Hällinmäki | - | |||||||||
| 88 | Walkiamäki | - | |||||||||
| 89 | Walkiamäki | - | |||||||||
| 90 | Walkiamäki | - | |||||||||
| 91 | Sarkaniemi | - | |||||||||
| 92 | Haukwori | - | |||||||||
| 93 ⇒ | Walkiamäki | - | |||||||||
| 94 | Timola | Bertill Sutin | Savolax | 36 | 11 | gift | 19.9.1721 | kuoli | → 19.9.1721 kuoli | ||
| 95 | Åsmajärfvi | - | |||||||||
| 96 | Åsmajärfvi | - | |||||||||
| 97 | Åsmajärfvi | Matts Karialan | Savolax | 31 | 9 | - | |||||
| 98 ⇒ | Sydenma | Adam Laitin | Savolax | 31 | 11 | gift | |||||
| 99 | Wächwila | - | |||||||||
| 100 | Kåtkalax | - | |||||||||
| 101 | Kåtkalax | - | |||||||||
| 102 | Kåtkalax | - | |||||||||
| 103 ⇒ | Paugalax | - | |||||||||
| 104 | Paugalax | - | |||||||||
| 105 | Leppävirda | - | |||||||||
| 106 | Leppävirda | - | |||||||||
| 107 | Walkiamäki | - | |||||||||
| 108 ⇒ | Leppävirda | Lars Kåsåin | Savolax | 53 | 11 | gift | |||||
| 109 | Leppävirda | - | |||||||||
| 110 | Leppävirda | Olof Heiskain | Savolax | 43 | 11 | gift | |||||
| 111 | Konnusmäki | - | |||||||||
| 112 | Tuppurulanmäki | - | |||||||||
| 113 ⇒ | Walkiamäki | - | |||||||||
| 114 | Leppämäki | Michell Hardikain | Savolax | 50 | 3 | gift | |||||
| 115 | Karjalanranda | - | |||||||||
| 116 | Karjalanranda | Påhl Kinnuin | Savolax | 59 | 9 1/2 | gift | |||||
| 117 | Karjalanranda | - | |||||||||
| 118 ⇒ | Karjalanranda | - | |||||||||
| 119 | Mustinmäki | - | |||||||||
| 120 | Sarckamaki | - | |||||||||
| 121 | Lytymäki | Matts Nisin | Savolax | 49 | 3 | gift | |||||
| 122 | Staffananmäki | - | |||||||||
| 123 ⇒ | Rihiranda | Petter Marckain | Savolax | 32 | 8 | gift | |||||
| 124 | Männynmäki | - | |||||||||
| 125 | Saijanlax | - | |||||||||
| 126 | Såinilansalmi | - |
| Palkka | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kapteeni ⇒ | Abraham Falck | Capitain | |||||||||
| luutnantti | Anders Hirsijn | Capitain | |||||||||
| vänrikki | Johan Böökman | Lieutenant | |||||||||
| vääpeli | Anders Elgh | Carelen | 48 | 26 | gift | Fältwäbel | |||||
| kersantti ⇒ | Anders Lijmann | Carelen | 34 | 15 | gift | Sergeant | |||||
| kersantti | Sven Wemann | Sergeant | 13.7.1721 | Juvan komppaniaan | → 13.7.1721 Juvan komppaniaan | ||||||
| lippumies | Mathias Wissijn | Förare | 13.7.1721 | Juvan komppaniasta | 13.7.1721 Juvan komppaniasta → | ||||||
| lippumies | Johan Håppius | Wijborg | 29 | 7 | Förare | 3.7.1721 | saa eron | → 3.7.1721 saa eron | |||
| majoittaja ⇒ | Gustaff Jacob Tavastierna | Sawolax | 19 | 2 1/2 | Fourier | 13.7.1721 | Kuopion komppaniasta | 13.7.1721 Kuopion komppaniasta → | |||
| varusmestari | Hinrich Lindberg | Rustmestare | kuollut | → kuollut | |||||||
| katselmuskirjuri | Gustaff Falck | Sawolax | 18 | 4 | Munsterskrif: | ||||||
| 1. rumpali | Abraham Hålmöö | Österbåtn | 19 | 4 | Trumbslagare | ||||||
| 2. rumpali | Olof Ström | Safwolax | 17 | 4 | Trumbslagare |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1720 Katselmus 1734
© Mauri Kiukas 2024