| Numero | Ruodut | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | Lars Käriäin | ||||
| 2 | 3 4 | Henric Lindman | ||||
| 3 | 5 6 | Gustaf Pähkoin | ||||
| 4 | 7 8 | Daniel Halman | ||||
| 5 | 9 10 | Henric Hännin | ||||
| 6 | 11 12 | Pål Koifvisto | ||||
| 7 | 13 14 | Pål Suhoin | ||||
| 8 | 15 16 | Olov Kontin | ruotumies | 31.12.1783 | korvattu | |
| Lars Kärfoin | 31.12.1783 | otettu | ||||
| 9 | 17 18 | Petter Närhi | ||||
| 10 | 19 20 | - | ||||
| 11 | 21 22 | Simon Tenhuin | 15._.1784 | ruotumies | ||
| 12 | 23 24 | Lars Nysoin | ||||
| 13 | 25 26 | Adam Sacko | ||||
| 14 | 27 28 | Henric Marckain | ||||
| 15 | 29 30 | Petter Laulain | ||||
| 16 | 31 32 | Adam Suhoin | ||||
| 17 | 33 34 | Pål Haloin | ||||
| 18 | 35 36 | Pål Laulain | 27.2.1784 | otettu | ||
| 19 | 37 38 | Petter Marckain | 16.2.1784 | ruotumies | ||
| 20 | 39 40 | Matts K__ | ||||
| 21 | 41 42 | - | ||||
| 22 | 43 44 | Pål Herrain | ||||
| 23 | 45 46 | Pål Marckain | ||||
| 24 | 47 48 | - | ||||
| 25 | 49 50 | Ab: Myryläin | ||||
| 26 | 51 52 | Olof Moilain | 16.5.1784 | otettu | ||
| 27 | 53 54 | Johan Yloin | ||||
| 28 | 55 56 | Matts Hännin | ||||
| 29 | 57 58 | Johan Väisäin | ||||
| 30 | 59 60 | Henric Tarkiain | ||||
| 31 | 61 62 | Hend: Pöndin | ||||
| 32 | 63 64 | Marckus Suhoin | ||||
| 33 | 65 66 | Johan Leskin | ||||
| 34 | 67 68 | Johan Haltuin | 15.6.1784 | ruotumies | ||
| 35 | 69 70 | Petter Karckäin | ||||
| 36 | 71 72 | Hend: Frisk | ||||
| 37 | 73 74 | Johan Mannin | ||||
| 38 | 75 76 | Ab: __ | _.2.1784 | otettu | ||
| 39 | 77 78 | Pål Kärckäin | ||||
| 40 | 79 80 | Hans Kaipain | ||||
| 41 | 81 82 | Arv: Paukoin | 5.4.1784 | poistettu | ||
| - | ||||||
| 42 | 83 84 | Petter Tarvain | 15.5.1784 | ruotumies | ||
| 43 | 85 86 | Hans Jalkain | ||||
| 44 | 87 88 | Matts Kandain | ||||
| 45 | 89 90 | Olof Teitin | 27.2.1784 | otettu | ||
| 46 | 91 92 | Johan Marckain | ||||
| 47 | 93 94 | Matts Vasti | ||||
| 48 | 95 96 | Olov Sutin | ||||
| 49 | 97 98 | And: Koppoin | ||||
| 50 | 99 100 | Johan Sutin | ||||
| 51 | 101 102 | Lars Holopain | 15.5.1784 | ruotumies | ||
| 52 | 103 104 | Petter Stenberg | ||||
| 53 | 105 106 | Johan Bäck | ||||
| 54 | 107 108 | And:s K__ | 15.5.1784 | ruotumies | ||
| 55 | 109 110 | And: Roppoin | 5.4.1784 | poistettu | ||
| - | ||||||
| 56 | 111 112 | Johan Ticka | ||||
| 57 | 113 114 | Elias Turunen | ||||
| 58 | 115 116 | Dav: Kröger | ||||
| 59 | 117 118 | Erik Mickoin | 5.4.1784 | poistettu | ||
| - | ||||||
| 60 | 119 120 | Matts Karfvin | 27.2.1784 | otettu | ||
| 61 | 121 122 | Petter Törroin | ||||
| 62 | 123 124 | Johan Pentin | ||||
| 63 | 125 126 | - |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2024