Piexämäkj Compagnie Willmanstrand 15.5.1730
Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n
| Ruotu | Nimi | Kommentti |
|---|---|---|
| 2 | Staffan Aholain | |
| 5 | Jonas Sysmäläin | |
| 9 | Påhl Biörkman | |
| 11 | Gustaff Karpin | |
| 13 | Frantz Haloin | |
| 14 | Johan Kåhlberg | |
| 17 | Staffan Laukain | |
| 20 | Daniel Sillfwester | |
| 21 | Johan Pispain | |
| 26 | Joseph Lillia | |
| 31 | Hindrich Päukäläin | |
| 32 | Cassper Flink | |
| 33 | Larss Nyman | |
| 34 | Mihkell Rimfråst | |
| 37 | Lars Laitin | |
| 39 | Hindrich Ripin | |
| 40 | Mattz Palloin | |
| 43 | Johan Malm | |
| 51 | Johan Sönnerberg | |
| 52 | Thomas Hägg | |
| 53 | Hans Kielman | |
| 55 | Erich Långberg | |
| 58 | Arwid Lundström | |
| 72 | Petter Sundberg | |
| 78 | Mårten Tålfwain | |
| 79 | Hans Glada | |
| 82 | Lars Årawa | |
| 90 | Mattz Kåntinen | |
| 91 | Jacob Kinnuin |
Lähde: Nide 8790, sivu 1525 Astia
Piexämecki Compag:e Willmanstrand 26.5.1730
Junii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n
| Ruotu | Nimi | Kommentti |
|---|---|---|
| 2 | Staphan Karjalain | |
| 5 | Jonas Syssmäläin | |
| 9 | Påhl Biörkman | |
| 11 | Gustaph Carbin | |
| 13 | Frantz Halloin | |
| 14 | Johan Kåhlberg | |
| 17 | Staphan Laukain | |
| 20 | Daniel Syllfwester | |
| 21 | Johan Pijspain | |
| 26 | Joseph Lillja | |
| 31 | Hindrik Pajkolain | |
| 32 | Casper Flinck | |
| 33 | Larss Nyman | |
| 34 | Michell Rimfrost | |
| 37 | Lars Laitin | |
| 39 | Hindrick Rippin | |
| 40 | Matthes Palloin | |
| 43 | Johan Malm | |
| 51 | Johan Sönnerberg | |
| 52 | Thomas Hägg | |
| 53 | Hans Kiellman | |
| 55 | Erich Långberg | |
| 58 | Arwed Lundström | |
| 72 | Petter Sundberg | |
| 78 | Mårten Tallwain | |
| 79 | Hans Glada | |
| 82 | Lars Årawa | |
| 90 | Matthes Kontarij | |
| 91 | Jacob Kinnuin |
Lähde: Nide 8790, sivu 1535 Astia
Piexämäkj Compag: Wilmanstrand 30.6.1730
Julj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n
| Ruotu | Nimi | Kommentti |
|---|---|---|
| 2 | Staffan Karialain | |
| 5 | Jonas Syssmäläin | |
| 9 | Påhl Biörkman | |
| 11 | Gustaff Karpin | |
| 13 | Frantz Haloin | |
| 14 | Johan Kåhlberg | |
| 17 | Staffan Laukain | |
| 20 | Daniel Sillfwester | |
| 21 | Johan Pispain | |
| 26 | Joseph Lillia | |
| 31 | Hindrich Påikalain | |
| 32 | Caspher Flinck | |
| 33 | Larss Nyman | |
| 34 | Mihkell Rimfråst | |
| 37 | Lars Laitin | |
| 39 | Hindrich Ripin | |
| 40 | Mattz Palloin | |
| 43 | Johan Malm | |
| 51 | Johan Sönnerberg | |
| 52 | Thomas Hägg | |
| 53 | Hans Kielman | |
| 55 | Erich Långberg | |
| 58 | Arwed Lungström | |
| 72 | Petter Sundberg | |
| 78 | Mårten Tallwain | |
| 79 | Hans Glada | |
| 82 | Lars Årawa | |
| 90 | Mattz Kåntarj | |
| 91 | Jacob Kinnuin |
Lähde: Nide 8790, sivu 1541 Astia
Piexämäki Compag:e Wilmanstrand 28.7.1730
Augustj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n
| Ruotu | Nimi | Kommentti |
|---|---|---|
| 2 | Staffan Karialain | |
| 5 | Jonas Syssmäläin | |
| 9 | Påhl Biörkman | |
| 11 | Gustaff Karpin | |
| 13 | Frantz Haloin | |
| 14 | Johan Kåhlberg | |
| 17 | Staffan Laukain | |
| 20 | Daniel Sillfwester | |
| 21 | Johan Pispain | |
| 26 | Joseph Lillia | |
| 31 | Hindrich Påukalain | |
| 32 | Casper Flink | |
| 33 | Larss Nyman | |
| 34 | Mihkell Rimfråst | |
| 37 | Lars Laitin | |
| 39 | Hindrich Ripin | |
| 40 | Mattz Palloin | |
| 43 | Johan Malm | |
| 51 | Johan Sönnerberg | |
| 52 | Thomas Hägg | |
| 53 | Hans Kiellman | |
| 55 | Erich Långberg | |
| 58 | Arwed Lungström | |
| 72 | Petter Sundberg | |
| 78 | Mårten Tallwain | |
| 79 | Hans Glada | |
| 82 | Lars Årawa | |
| 90 | Mattz Kåntarj | |
| 91 | Jacob Kinnuin |
Lähde: Nide 8790, sivu 1547 Astia
Piexämäkj Compag:ie Willmanstrand 28.8.1730
September Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n
| Ruotu | Nimi | Kommentti |
|---|---|---|
| 2 | Staffan Karialain | |
| 5 | Jonas Syssmäläin | |
| 9 | Påhl Biörkman | |
| 11 | Gustaff Karpin | |
| 14 | Johan Kåhlberg | |
| 17 | Staffan Laukain | |
| 21 | Johan Pispain | |
| 26 | Joseph Lillia | |
| 31 | Hindrich Påukalain | |
| 32 | Casper Flink | |
| 33 | Lars Nyman | |
| 34 | Mihkell Rimfrast | |
| 37 | Lars Laitin | |
| 39 | Hindrich Ripin | |
| 40 | Mattz Palloin | |
| 43 | Johan Malm | |
| 51 | Johan Sönnerberg | |
| 52 | Thomas Hägg | |
| 53 | Hans Kielman | |
| 55 | Erich Långberg | |
| 58 | Arfwid Lungström | |
| 72 | Petter Sundberg | |
| 78 | Mårten Tallwain | |
| 79 | Hans Glada | |
| 82 | Lars Årawa | |
| 90 | Mattz Kåntarj | |
| 91 | Jacob Kinnuin |
Lähde: Nide 8790, sivu 1553 Astia
Piexemeki Compag: Wilmanstrand 29.9.1730
October Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n
| Ruotu | Nimi | Kommentti |
|---|---|---|
| 2 | Staffan Karialain | poistui 29.9. |
| 5 | Jonas Sysmälläin | poistui 29.9. |
| 9 | Påhl Biörckman | poistui 29.9. |
| 11 | Gustaf Karppin | poistui 29.9. |
| 14 | Johan Kåhlberg | poistui 29.9. |
| 17 | Staffan Lauckain | poistui 29.9. |
| 27 | Johan Pispain | poistui 29.9. |
| 32 | Casper Fllnck | poistui 29.9. |
| 33 | Lars Nyman | poistui 29.9. |
| 34 | Michell Rimfråst | poistui 29.9. |
| 37 | Lars Laitin | poistui 29.9. |
| 39 | Hindrich Ripin | poistui 29.9. |
| 40 | Mattz Pallain | poistui 29.9. |
| 45 | Johan Malm | Corporal:, poistui 29.9. |
| 51 | Johan Sännerberg | poistui 29.9. |
| 52 | Thomas Hägg | poistui 29.9. |
| 53 | Hans Kiellman | poistui 29.9. |
| 55 | Erich Långberg | poistui 29.9. |
| 58 | Arfwid Långström | poistui 29.9. |
| 72 | Petter Sundberg | poistui 29.9. |
| 78 | Mårten Tålfwain | poistui 29.9. |
| 79 | Hans Glada | poistui 29.9. |
| 82 | Lars Årawa | poistui 29.9. |
| 90 | Mattz Kånttarj | poistui 29.9. |
| 91 | Jacob Kinnuin | poistui 29.9. |
Lähde: Nide 8790, sivu 1561 Astia
© Väinö Holopainen 2025