Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.
| Kylä | Sivut vuosittain | |
|---|---|---|
| Anttola | 1660: 452 | |
| Björnilä | 1660: 446 | |
| Haapataipale | 1660: 456 | |
| Haikoila | 1660: 442 | |
| Haikola | 1660: 437 | |
| Hartikkala | 1660: 439 | |
| Haukkakorhola | 1660: 456 | |
| Hauska | 1660: 457 | |
| Helppanala | 1660: 444 | |
| Hevosniemi | 1660: 457 | |
| Himala | 1660: 441 | |
| Himalansari | 1660: 441 | |
| Hirvenlahti | 1660: 445 | |
| Hongisto | 1660: 446 | |
| Huttula | 1660: 453 | |
| Hytölä | 1660: 449 | |
| Häyrylä | 1660: 444 | |
| Inkarila | 1660: 436 | |
| Junnala | 1660: 457 | |
| Juottila | 1660: 457 | |
| Juvela | 1660: 436 | |
| Järvenpää | 1660: 439 | |
| Kaipiala | 1660: 457 | |
| Kananiemi | 1660: 434 | |
| Kapala | 1660: 456 | |
| Karanganmäki | 1660: 434 | |
| Kilkki | 1660: 446 | |
| Kirkonkylä | 1660: 442 | |
| Koivakkala | 1660: 440 | |
| Koljola | 1660: 441 | |
| Korhola | 1660: 435 | |
| Korpela | 1660: 439 | |
| Kurvila | 1660: 440 | |
| Kyhkylä | 1660: 445 | |
| Kylänlahti | 1660: 434 | |
| Kyyhkylä | 1660: 444 458 | |
| Kyyhkylänniemi | 1660: 458 | |
| Kähkölä | 1660: 454 | |
| Kääriälä | 1660: 455 | |
| Lahnaniemi | 1660: 450 | |
| Laitiala | 1660: 438 440 457 | |
| Lappilanmäki | 1660: 454 | |
| Liiansaari | 1660: 434 | |
| Lintuniemi | 1660: 438 | |
| Lyytikkälä | 1660: 457 | |
| Malkola | 1660: 442 | |
| Malvaniemi | 1660: 447 | |
| Mannikkala ja Lahnamaa | 1660: 449 | |
| Mannila | 1660: 456 | |
| Manninmäki | 1660: 433 | |
| Marjoniemi | 1660: 456 | |
| Maurinniemi | 1660: 453 | |
| Merrasmäki | 1660: 450 | |
| Minkkilä | 1660: 448 | |
| Montola | 1660: 455 | |
| Mynttilä | 1660: 434 452 | |
| Norola | 1660: 455 | |
| Närhilä | 1660: 440 | |
| Ohensalo | 1660: 457 | |
| Olkkola | 1660: 457 | |
| Ollikkala | 1660: 443 | |
| Outila | 1660: 453 | |
| Pakinniemi | 1660: 453 | |
| Parkatniemi | 1660: 456 457 | |
| Parkkila | 1660: 454 | |
| Pekkola | 1660: 433 449 | |
| Pietilänlahti | 1660: 433 443 | |
| Puntala | 1660: 438 439 | |
| Pursiala | 1660: 444 | |
| Pylkkälä | 1660: 456 | |
| Pyrhölä eli Brahelinna Säteri | 1660: 435 | |
| Pöyry | 1660: 447 | |
| Rikantila | 1660: 433 | |
| Ripatti | 1660: 446 | |
| Ruokola | 1660: 456 | |
| Seppälä & Vänälä | 1660: 455 | |
| Siiskola | 1660: 454 | |
| Simola | 1660: 433 | |
| Soikalaniemi | 1660: 447 | |
| Soikalanmäki | 1660: 448 | |
| Soikkala | 1660: 449 | |
| Suonsalmi | 1660: 447 | |
| Syrjälä | 1660: 456 | |
| Särkemäki | 1660: 457 | |
| Särkämäki | 1660: 452 | |
| Taipale | 1660: 454 | |
| Tarhola | 1660: 453 | |
| Tiilikkala | 1660: 452 | |
| Tikkala | 1660: 433 | |
| Tiusala | 1660: 443 456 | |
| Toijala | 1660: 433 439 | |
| Toivola | 1660: 434 451 | |
| Vahvaniemi | 1660: 447 | |
| Varrasmäki | 1660: 433 | |
| Vatila | 1660: 442 448 | |
| Vitsiälä | 1660: 437 | |
| Vätämäsalo | 1660: 455 | |
| Yövesi | 1660: 433 | |
© Väinö Holopainen 2026