Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 928
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Samais/Saamainen | |||
| Mattz | Christersson | Hofwinen | |
| Kannuslax/Konnuslahti | |||
| Påhl | Pållsson | Karfwinen | |
| Kotalax/Kotalahti | |||
| Påhl | Larsson | Itkoin | |
| Kurialanranda/Kurjalanranta | |||
| Påhl | Olofsson | Karoin | |
| Timola/Timola | |||
| Jöran | Jöransson | Timoin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 928
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Ei kylätietoa | |||
| För Brahelina lähn böhr Frellsse Fougden lefwerera 13 Knechter | |||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 881
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Läppäwirda/Leppävirta | |||
| Niells | Lappalain | ||
| Erich | Somalain | Kyrckioherdens förswars Karll | |
| Kurialanranda/Kurjalanranta | |||
| Anders | Kastinen | ||
| Lars | Hofwinen | ||
| Warkausby/Varkaus | |||
| Peer | Jönsson | Purdin | |
| Hapamäkj/Haapamäki | |||
| Oloff | Andersson | Parwian | |
| Rumuckala/Rummukkala | |||
| Jöns | Peersson | Rumukain | |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 5
SVAR SE/KrA/0025/0/4 alkaen kuvasta 928
Nimet aakkosjärjestyksessä 1654 1660
© Väinö Holopainen 2024