Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 112
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Kyrkieby/Kirkonkylä | |||
| Jöns | Pennoin | ||
| Pyhitty/Pyhitty | |||
| Henrich | Michefsson | ||
| Wärälä | |||
| Peer | Jacobsson | ||
| Nyckala/Nykälä | |||
| Henrich | Hansson | Nykain | |
| Walkiamecki/Valkeamäki | |||
| Thomas | Thomesson | Kampin | |
| Maawäsi/Maavesi | |||
| Staffan | Erichsson | Kerfwinen | |
| Jauhonmekj/Jauhomäki | |||
| Hemming | Heinrichsson | Laitin | |
| Waukola/Vauhkola | |||
| Heinrich | Heinrichsson | ||
| Ninimäckj | |||
| Jöns | Olofsson | Junnoin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 116
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Tickalameki/Tikkalanmäki | |||
| Peer | Larssonn | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 116
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Hällimäki/Hällinmäki | |||
| Påll | Matsson | Nikulain | |
| Wäisala/Väisälä | |||
| Olof | Olofsson | Wäsäin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 116
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Teckalameki/Tikkalanmäki | |||
| Olof | Brussiusson | Cariain | |
| Maawesi/Maavesi | |||
| Mårten | Larsson | Heikin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 116
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Soelitaipal/Suolitaipale | |||
| Staffan | Matsson | Colemain | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 116
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Lussniemi | |||
| Anders | Andersson | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 117
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Salmenby | |||
| Clemet | Larsson | Reinikain | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 117
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Surola | |||
| Staffan | Markusson | Manninen | |
| Tijhola | |||
| Påål | Andersson | Tijhoin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 118
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Hällimecki/Hällinmäki | |||
| Matz | Olofsson | Waisain | |
| Matz | Hämäläin | ||
| Heindrich | Hämäläin | ||
| Kiörkieby/Kirkonkylä | |||
| Isak | Laitin | ||
| Mårten | Reisein | ||
| Petter | Kylliein | ||
| Matz | Pusnekä | ||
| Cowisalo | |||
| Bengt | Heinrichsson | ||
| Sonesjocki/Suonenjoki | |||
| Anders | Pelkoin | ||
| Sontentaipall/Suontientaipale | |||
| Matz | Tåssawain | ||
| Wenechmecki/Venetmäki | |||
| Hans | Yloin | ||
| Kofwala | |||
| Lars | Pålsson | ||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1660, Rulla 634
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 112
Nimet aakkosjärjestyksessä 1656 1661
© Väinö Holopainen 2024