Nimet aakkosjärjestyksessä Ruodutuksesta poissaolleet Väenottoluettelo
Ruotu 7 Puumala, Desse 2 hemman transfereras til 7. Rotes af Pumala Sochn complering Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 65
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Idilaxby/Iitlahti | |||||
Hendrick | Peersson | Radikainen | B | Raatikainen | |
Johan | Klostarinen | B | Luostarinen |
Ruotu 1 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 65
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Johan | Peersson | Mähöinen | B | Mähönen | |
Kaipåla/Kaipola | |||||
Johan | Larsson | Kaipoin | B | Kaiponen | |
Knut | Klostarins | Enckia för ett hemman | Luostarinen | ||
Kaitas/Kaitainen | |||||
Olof | Larsson | Kaipoin | B | Kaiponen | |
Sigfredh | Andersson | Månoinen | B | Mononen | |
Thomas | Sigfredzson | Radikainen | B | Raatikainen | |
Lars | Radikainen | B | Raatikainen |
Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 66
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Tunnilaby/Tunnila | |||||
Måns | Peersson | Tunninen | B | Tunninen | |
Anders | Larsson | Tunninen | B | Tunninen | |
Maralaby/Maarala | |||||
Erick | Kuckoinen | B | Philppus Erichzson Kuckoinen Son Knecht | Kukkonen |
Ruotu 2 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 66
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Erickilä/Eerikkälä | |||||
Mårthen | Peersson | Mullinen | B | Mulli | |
Halttulaby/Halttula | |||||
Johan | Peersson | Ryhäinen | B | Ryhänen | |
Michill | Nachkahattu | B | Nahkahattu | ||
Leipämäkjby/Leipämäki | |||||
Påål | Härkäinen | B | Härkänen | ||
Sulkawaby/Sulkava | |||||
Lars | Mieloinen | B | Mielonen | ||
Tannilaby/Tannila | |||||
Lars | Bertillsson | Tanninen | B | Peer Olsson Kardinen Mågh Knecht | Tanninen |
Olof | Hendrickzson | Tanninen | B | Tanninen | |
Lars | Jacobsson | Tanninen | B | Tanninen | |
Kardilaby/Kaartila | |||||
Peer | Peersson | Kardinen | B | Kaartinen | |
Madz | Larsson | Kaardinen | B | Kaartinen |
Ruotu 3 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 66
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Måns | Michellsson | Kardinen | B | Jören Michellsson Kaardinen B:r Knecht | Kaartinen |
Måns | Påålsson | Kaardinen | B | Kaartinen | |
Raitianemj/Rauhaniemi | |||||
Johan | Peersson | Haatainen | B | Haatainen | |
Ruokånemj/Ruokoniemi | |||||
Johan | Jöransson | Hielp | B | Helpi | |
Hans | Madzson | Hanska | B | Hanski | |
Peer | Haatainen | B | Haatainen | ||
Hendrick | Andersson | Kardinen | B | Kaartinen | |
Peer | Olsson | Kardinen | B | Kaartinen | |
Sipiläby/Sipilä | |||||
Lars | Olofzson | Sipinen | B | Sipinen | |
Aufwila/Auvila | |||||
Per | Aufwinen Hölckär | B | Auvinen |
Ruotu 4 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 66
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Telataipal/Telataipale | |||||
Anders | Skumppe | B | Skumpe | ||
Christer | Erichzson | Olkoinen | B | Olkkonen | |
Låhilax/Lohilahti | |||||
Jöns | Peersson | Sinckoinen | B | Sinkkonen | |
Ylisenaufwila/Ylisenauvila | |||||
Erick | Johansson | Aufwinen | B | Auvinen | |
Hendrick | Madzson | Hindzain | B | Hintsanen | |
Lingåla/Linkola | |||||
Lars | Nilsson | Kårhoinen | B | Philppus Nielsson Kårhoinen B:r Knecht | Korhonen |
Erick | Larsson | Wäätäinen | B | Väätäinen | |
Hywäriläby/Hyvärilä | |||||
Grels | Andersson | Pardainen | B | Partanen | |
Cammonlax/Kammola | |||||
Lars | Larsson | Leinikainen | B | Leinikäinen | |
Peer | Andersson | Cammoinen | B | Kammonen |
Ruotu 5, Denne Rootan upfyllas med 3 hemman af Säminge Sochn Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 66
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Johan | Johansson | Cammoinen | B | Kammonen | |
Kariolanmäkj/Karjulanmäki | |||||
Christer | Andersson | Häiwä | B | Häivä | |
Påål | Jacobsson | Pardainen | B | Partanen | |
Mendus/Mäntynen | |||||
Peer | Knutsson | Haloinen | B | Halonen | |
Hendrick | Michellsson | Kijskinen | B | Oloff Hendrichzson Kijskinen Son Knecht | Kiiskinen |
Anders | Madzson | Wihawain | B | Vihavainen | |
Kaitais/Kaitainen | |||||
Hendrick | Seppänen | B | Seppänen |
Ratsastalot, Detta med de öfrige 2 hemman af Pumala transporteras till Säminge Sochns första Ryttare Roota Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 94
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Aufwila/Auvila | |||||
Peer | Auffwinen | B | Auvinen |
Pistolekors Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 111
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti | Normalisoitu |
---|---|---|---|---|---|
Tunnila/Tunnila | |||||
Jacob | Betrtilsson | Kurkj | B | Kurki | |
Erickälä/Eerikkälä | |||||
Anders | Clemetzson | Heldemoin | B | Heltimoinen |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 65, 94, 111, rullan sisältö
Nimet aakkosjärjestyksessä 1644 1648
© Maija-Liisa Laakso 2024