| Kylä | Entinen asukas | Kruunu | Ratsuväki | Ratsuväki | Rakuuna | Jalkaväki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiaisenby | And: Cumbulain | _ | 1/16 | ||||||||
| Haiaisenby | Staffan Tuofwin | _ | 1/8 | ||||||||
| Hapaierfwj | Mattz Pässoin | _ | 1/8 | ||||||||
| Hapaierfwj | Olof Kärckein | 1/3 | 1/12 | ||||||||
| Hapaierfwj | Hind: Lappalain | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Hapaierfwj | Michell Eskellinen | _ | 1/8 | ||||||||
| Hautaierfwj | And: Mårthenss | 1/3 | 1/12 | ||||||||
| Hautaierfwj | Olof Kärckein | _ | 1/8 | ||||||||
| Idensallmj | af And: och Johan Karackains h:n | 5/8 | 5/32 | ||||||||
| Jåckisby | Lars Huttuin | _ | 3/16 | ||||||||
| Jummisby | Erich Ruotzalain | _ | 1/12 | ||||||||
| Käriensarj | Olof Hyfwärinen | _ | 1/8 | ||||||||
| Kilpsarj | af Olof Jåkel:in med Hindrich Pyllckes hem:n | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Kilpsarj | af Jöns Somalains hem:n | _ | 1/16 | ||||||||
| Kiwistå | Påhl Ollickain | _ | 1/4 | ||||||||
| Kiwistå | af Pehr och Johan Ollickain | _ | 1/8 | ||||||||
| Kåpolla | If:r Cuossmain | _ | 3/16 | ||||||||
| Karfwasallmj | Hind: Cuossmain | _ | 1/8 | ||||||||
| Karfwasallmj | Påhl Rynöinen | _ | 3/16 | ||||||||
| Kallioierfwj | Pehr Kärckein | _ | 1/6 | ||||||||
| Kallioierfwj | Påhl Kärckein | _ | 1/6 | ||||||||
| Luckarilla | Olof Luckarinen | _ | 3/16 | ||||||||
| Lambaierfwj | Hind: Tåifwainen | _ | 1/8 | ||||||||
| Lambaierfwj | Niels Kåckoinen | _ | 1/8 | ||||||||
| Lapwetälenby | Hans Lapwetl:in | _ | 1/8 | ||||||||
| Läppälax | Enewaldt Lapwetl: | _ | 3/16 | ||||||||
| Läppälax | Olof Katain | _ | 1/16 | ||||||||
| Lapwetelenmäkj | Mattz Poickoin | _ | 3/16 | ||||||||
| Lapwetelenmäkj | Lars och Staffan Ollickaiset | _ | 3/16 | ||||||||
| Lapwetelenmäkj | Mattz Jöranss Poickoin | _ | 1/8 | ||||||||
| Lapwetelenmäkj | Pehr Mardickain | 1/3 | 1/12 | ||||||||
| Kiuruwessi | Olof Lappalain | _ | 3/16 | ||||||||
| Kiuruwessi | Eskell Kaickoin | _ | _ | ||||||||
| Kiuruwessi | Hind: Lappalain | _ | 1/6 | ||||||||
| Kiuruwessi | Thomas Kåskin | _ | 1/12 | ||||||||
| Mardickalla | Christer Pehrsson | _ | 3/16 | ||||||||
| Niemisierfj | Olof Hyfwärin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Nälando | Eskell Eskellin | 1/3 | 1/12 | ||||||||
| Niemisierfwj | Pehr Lyras Encka | _ | 1/16 | ||||||||
| Nissillä | Påhl Johanss: Nissinen | _ | 1/6 | ||||||||
| Nissillä | Niels Ohlssonn Nissinen | _ | 1/6 | ||||||||
| Nissillä | Johann Påhlssonn | _ | 1/6 | ||||||||
| Närckoby | Jöran Pardainen | _ | 1/6 | ||||||||
| Närckoby | Staffan Mardickain | _ | 1/6 | ||||||||
| Ollickalla | Hind: Mardickain 1/2 hem:n | _ | 5/16 | ||||||||
| Ollickalla | Samuel Sigfwoin | 3/4 | 3/16 | ||||||||
| Ollickalla | Pehr Kärckein | 1 | 1/4 | ||||||||
| Ollickalla | And: Acckain | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Pardalla | Påhl Wijsassonn | _ | 1/8 | ||||||||
| Pardalla | Mattz Junduin | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Pardalla | Peer Kärckein | 3/4 | 3/16 | ||||||||
| Pässmarj | Pehr Tuofwinen | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Pahlois | af Lars Hynnins hem:n | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Pahlois | af Lars Häinoins hem:n | _ | 1/8 | ||||||||
| Paijuierfwj | Hemming Ruotzalain | _ | 3/16 | ||||||||
| Paijuierfwj | Olof Cuossmain | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Paijuierfwj | Niels Ollickain | _ | 1/8 | ||||||||
| Paijuierfwj | Pehr Cuossmain | _ | 1/4 | ||||||||
| Paijuierfwj | Johann Cuossmain | _ | 1/4 | ||||||||
| Paijuierfwj | Gabriel Ollinkain | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Paijuierfwj | Erich Kåckinen | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Pörsämäkj | Påhl Olossonn Pardain | _ | 3/16 | ||||||||
| Pörsämäkj | Jörann Pardain | _ | 3/16 | ||||||||
| Ryhälä | Staffan Ryhäin | _ | 1/12 | ||||||||
| Suckeaby | Olof Comulain | _ | 1/16 | ||||||||
| Swennimäkj | Olof Swennin | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Swennimäkj | Lars Kättuin | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Swennimäkj | Hind: Jönsson | 3/4 | 3/16 | ||||||||
| Swennimäkj | Hind: Illcko Pardain | 1 | 1/4 | ||||||||
| Swennimäkj | Niels Huttuin | 3/4 | 3/16 | ||||||||
| Sångaierfwj | Pehr Eskellinen | _ | 1/8 | ||||||||
| Sångaierfwj | Thomas Huttuin med Intress | _ | 1/4 | ||||||||
| Sångaierfwj | Pehr Swennin | _ | 1/2 | ||||||||
| Säläwäby | Christer Lapwetel:in | _ | 1/8 | ||||||||
| Säläwäby | Cnuth Sårmuin | _ | 3/16 | ||||||||
| Säläwäby | Pehr Ohlsson Nissinen | _ | 1/8 | ||||||||
| Suttela | Pehr Ollickain | _ | 1/2 | ||||||||
| Suttela | af And: Suttins hem:n | _ | 1/4 | ||||||||
| Suttela | af And: Ollickains hem:n | _ | 1/8 | ||||||||
| Sullkawaby | Hind: Harmains Engh | 1/2 | 1/16 | ||||||||
| Paijumäkj | Olof Kassurin | _ | 1/4 | ||||||||
| Paijumäkj | Påhl Sarain | _ | 1/4 | ||||||||
| Paijumäkj | Lars Tenhuins 1/2 hem:n | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Taipallby | Marckus Sastamoin | _ | 3/16 | ||||||||
| Taipallby | Sigfrid Pullckin | _ | 1/12 | ||||||||
| Tommonmäkj | Påhl Niskain | _ | 1/16 | ||||||||
| Tommonmäkj | Grells Jauhiain | _ | 1/8 | ||||||||
| Weremaierfwj | Olof Kättuin | _ | 1/8 | ||||||||
| Weremaierfwj | Hans Kåcko | _ | 1/4 | ||||||||
| Weremaierfwj | Påhl Huiain | _ | 1/8 | ||||||||
| Witaby | And: Anderss: Huttuin | _ | 3/16 | ||||||||
| Witaby | Jacob Ohlssonn Huttuin | _ | 1/8 | ||||||||
| Ullmalla | And: Lippoin nu And: Njroin | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Ullmalla | Hind: Itckain | 1 | 1/4 | ||||||||
| Ullmalla | Johann Mattssonn | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Ullmalla | And: Ullmain | 1/4 | 1/16 | ||||||||
| Wächmasierfwj: | Wijsa Cumbulain | _ | 3/16 | ||||||||
| Wächmasierfwj: | Michell Tuofwin | _ | 1/8 | ||||||||
| Warpais | Pehr med Phlip Haloin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Ångiwässj | Olof Huiainen | _ | 1/8 | ||||||||
| Pahlois | af Påhl Häinoins hem:n | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Kylä | Entinen asukas | Kruunu | Ratsuväki | Ratsuväki | Rakuuna | Jalkaväki | Uusi asukas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caupilla | Bertill Caupinen | 1/2 | 1/8 | Bertill Leinoin | ||||||||
| Hapaierfwj | Olof Junduin | 1 1/4 | 5/16 | Olof Rautaparda | ||||||||
| Härneierfwj | Olof el: And: Cumbulain | 3/2 | 3/16 | Christer Mardickain | ||||||||
| Kiwistå | Niels Ollickain | 1/2 | 1/8 | Rynäin | ||||||||
| Karfwasallmj | Påhl Cuossmain | 1 | 1/4 | Pehr Rynäin | ||||||||
| Kariala | Christer Ryttköin | _/2 | 1/8 | Johann Niskain | ||||||||
| Lambaierfwj | Jöns Kärckein | _/2 | 1/8 | Pehr Tickain | ||||||||
| Lambaierfwj | Zacharias Jäskeläin | _/2 | 1/8 | Eskell Lippoin | ||||||||
| Lambaierfwj | Samuel Ihalain | 1/2 | 1/8 | Oloff Nissinen | ||||||||
| Lupuaby | And: Kånoin el: Haloin | _/2 | 1/8 | Påhl Kånoin | ||||||||
| Niemisierfwj | Pehr Sara | 2/3 | 1/6 | Hind: Kärckein | ||||||||
| Niemisierfwj | Pehr Niskain | 1/2 | 1/8 | Lars Ronckain | ||||||||
| Michaierfwj | Lars Ruotzalain | _ | 1/4 | And: Ruotzalain | ||||||||
| Nissillä | af Påhl Killickas hem:n | _ | 3/16 | Jeremias Mackoin | ||||||||
| Niemismäkj | Hind: Hillduin | 1/2 | 1/8 | Mattz Pyckäl:in | ||||||||
| Ollickalla | af Hind: Sigfwoins hem:n | _ | 5/16 | Pehr Mardickain | ||||||||
| Ollickalla | Jöran Hyrckäs | _ | 1/2 | Lars Sonnin och Staffan Ollickain | ||||||||
| Pachamökj | Hind: Laitinen | 2/3 | 1/6 | Hind: Huttuin | ||||||||
| Sullckawa | Hind: Piedickäin | 1/2 | 1/8 | Hind Lappalain | ||||||||
| Ullmalla | Hind: Lappalain nu Pehr Njrain | 1 | 1/4 | Pehr Ullmain | ||||||||
| Ullmalla | Påhl Ullmain | 1/2 | 1/8 | Mattz Råifwas | ||||||||
| Ångiwässj | If:r Ruotzalain | 1 1/4 | 5/16 | Philip Ruotzalain | ||||||||
| Niemisierfwj | Eskell Kaickoin | _/2 | 1/8 | |||||||||
Sarakkeet:
Lähdetiedot
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8762 Tositekirja 1711-1711, sivut 2300-2315
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8762
SSHYkuva
Mikrofilmi LT1209
Luettelon päiväys LT1209
© Väinö Holopainen 2024