| Kylä ja numero | Entinen asukas | Kruunun | Ratsuväki | Jalkaväki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapaiärfwj 2 | Peer Eskelins | 1/2 | 1/8 | _ | ||||||
| Hapaiärfwj 3 | Hindrich Pardains | 1/2 | 1/8 | 1 | ||||||
| Käriensari 1 | Af Anders Kärises | 1/2 | 1/8 | _ | ||||||
| Kallioiärfwi 1 | Af Peer Anderssons | 1/3 | 1/12 | _ | ||||||
| Läppälax 1 | Af Påhl Lappweteleins | 3/8 | 3/32 | 1/2 | ||||||
| Lapwetele 8 | Af Lars Mårtensons | 3/8 | 3/32 | _ | ||||||
| Martiseniärfwi 2 | Hans Mårtensons | 3/4 | 3/16 | 1 | ||||||
| Niemisiärfwi 2 | Peer Lyras | 1/2 | 1/8 | _ | ||||||
| Nälando 1 | Matts Eskelins | 1/3 | 1/12 | 1 | ||||||
| Nissilä 4 | Thomas Kättuins | 2/3 | 1/8 | _ | ||||||
| Pardala 4 | Påhl Pardains | 1/2 | 1/8 | 1 | ||||||
| Pätäiärfwi 1 | Af Påhl Huttuins | 1/2 | 1/8 | 1/2 | ||||||
| Rutacko 5 | Af Marckus Huttuins | 1/4 | 1/16 | 1/2 | ||||||
| Salome 2 | Af Lars Larssons | 1/4 | 1/16 | 1/2 | ||||||
| Sullkawa 1 | Hindrich Harmains Eng | 1/4 | 1/16 | |||||||
| Kylä ja numero | Entinen asukas | Kruunun | Ratsuväki | Jalkaväki | Uusi asukas | Otettu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiaisen 1 | Af Michell Tåifwains | 1/2 | _ | _ | Christer Råifwain | 21.1.1722 | ||||||
| Hapaiärfwj 4 | Af Påhl Pardains | 5/8 | 5/32 | _ | Matts Somalain | 22.3.1725 | ||||||
| Killpsarj 1 | Af Anders Larssons | 1/4 | 1/16 | 1/3 | Påhl Pardain | 14.9.1726 | ||||||
| Kiwistå 3 | Anders Ollikains | 1/2 | 1/8 | 1 | Olof Ollikain | 7.4.1722 | ||||||
| Kuifwanemj 2 | Anders Tåssawains | 1/2 | 1/8 | 1 | Lars Panain | 22.1.1723 | ||||||
| Lambaiärfwj 8 | Hindrich Jäskeleins | 1/2 | 1/8 | _ | Daniel Pajainen | |||||||
| Lapwetele 4 | Olof Katains | 1/3 | 1/12 | 1 | Erich Ollikain | 7.4.1722 | ||||||
| Lapwetele 6 | Philip Rautapardas | 1/2 | 1/8 | _ | Staffan Hämäläin | 22.1.1723 | ||||||
| Nissilä 1 | Af Matts Nissins | 3/4 | 3/16 | _ | Nills Påhlson | 22.2.1722 | ||||||
| Nissilä 3 | Nills Nissins | 2/3 | 1/6 | _ | Anders Nissin | 22.1.1723 | ||||||
| Ollikala 8 | Marckus Tåifwains | 1 | 1/4 | 1 | Matts Rynäin | 1.8.1724 | ||||||
| Pardala 6 | Eskell Pardains | 1/2 | 1/8 | 1 | Fendrich Gregori Aminoff | 29.5.1723 | ||||||
| Paiuiärfwj 2 | Johan Cuosmains | 1/2 | 1/8 | 1 | Johan Myckein | |||||||
| Paiuiärfwj 3 | Lars Kåckarins | 1/2 | 1/8 | _ | Påhl Lefwoin | 6.3.1725 | ||||||
| Paiuiärfwj 6 | Matts Tåloins | 1/2 | 1/8 | 1 | Olof Rotzalain | 10.8.1722 | ||||||
| Pajumäkj 1 | Lars Luckarins | 1 | 1/4 | 1 | Josep Tickain | 22.2.1722 | ||||||
| Päsmärj 1 | Jöns Tåifwains | 1/2 | 1/8 | 1 | Elias Tofwin | |||||||
| Ryhälä 2 | Olof Kurfwins | 1/3 | 1/12 | 1 | Carl Tirroin | 25.7.1724 | ||||||
| Swenninmäkj 2 | Af Johan Mattssons | 1/2 | 1/8 | 1 | Lars Jauhiain | 10.9.1726 | ||||||
| Sångaiärfwj 4 | Af Lars Kauppins | 1/2 | 1/8 | 1 | Anders Heickin | 16.12.1726 | ||||||
| Sutela 2 | Af Anders Sutins | 1/2 | 1/8 | _ | Påhl Ollikain | |||||||
| Tommonmäkj 1 | Påhl Tickains | 1/2 | 1/8 | _ | Samuel Rotzalain | 7.12.1721 | ||||||
| Tommonmäkj 2 | Af Bertill Pardains | 1/4 | 1/16 | 1/2 | Hindrich Lauckain | 22.1.1723 | ||||||
| Walkiamäkj 2 | Gidion Lappalains | 1/2 | 1/8 | 1 | Capitein Hestsko | 1.6.1722 | ||||||
| Weremäiärfwj 3 | Af Lars Turuins | 1/2 | 1/8 | _ | Johan Kettuin | 20.1.1723 | ||||||
| Witaby 3 | Anders Huttuins | 3/4 | 3/6 | _ | Påhl Huttuin | 8.6.1723 | ||||||
| Ullmala 6 | Af Nills Lapweteleins | 1/2 | 1/8 | 1/2 | Johan Cajanus | 8.3.1724 | ||||||
Sarakkeet:
Lähdetiedot
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8780 Tositekirja 1726-1726, sivut 2882-2901
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8780
Mikrofilmi LT963
Luettelon päiväys LT963
© Väinö Holopainen 2024