| Kylä ja numero | Entinen asukas | Kruunun | Ratsuväki | Jalkaväki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapaiärfwj 2 | Michel Eskellins | 1/2 | 1/8 | 1 | ||||||
| Hapaiärfwj 3 | Hindrich Pardains | 1/2 | 1/8 | 1 | ||||||
| Käriänsarj 1 | af Anders Kärises | 1/2 | 1/8 | 1/2 | ||||||
| Kallioiärfwj 1 | af Peer Anderssons | 1/3 | 1/12 | 1/2 | ||||||
| Lapwetele 8 | af Lars Mårtenssons | 3/8 | 3/32 | 1/2 | ||||||
| Martiseniärfwj 2 | Hans Mårtenssons | 3/4 | 3/16 | 1 | ||||||
| Näländö 1 | Matts Eskellins | 1/3 | 1/12 | 1 | ||||||
| Nissilä 4 | Thomas Kiättuins | 2/3 | 1/6 | 1 | ||||||
| Pardala 4 | Påhl Pardains | 1/2 | 1/8 | 1 | ||||||
| Pätäiärfwj 1 | af Påhl Huttuins | 1/2 | 1/8 | _ | ||||||
| Rutacko 5 | af Marckus Huttuins | 1/4 | 1/16 | _ | ||||||
| Salome 2 | af Lars Larssons | 1/4 | 1/16 | _ | ||||||
| Sullkawa 1 | Hindrich Harmains Eng | 1/4 | 1/16 | _ | ||||||
| Kylä ja numero | Entinen asukas | Kruunun | Ratsuväki | Jalkaväki | Uusi asukas | Otettu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiaisen 1 | af Michell Tåifwains | 1/2 | 1/8 | _ | Christer Råifwain | 21.1.1722 | ||||||
| Hapaiärfwj 4 | af Påhl Pardains | 5/8 | 5/32 | _ | Matts Suomalain | 22.3.1725 | ||||||
| Killpsarj 1 | af Anders Larssons | 1/4 | 1/16 | 1/3 | Påhl Pardain | 14.9.1726 | ||||||
| Kiwistå 3 | Anders Ollickains | 1/2 | 1/8 | 1 | Oloff Ollickain | 7.4.1722 | ||||||
| Kuifwanemj 2 | Anders Tåssawains | 1/2 | 1/8 | 1 | Lars Panain | 22.1.1723 | ||||||
| Lambaiärfwj 8 | Hindrich Jäskeleins | 1/2 | 1/8 | 1 | Daniell Pajanen | |||||||
| Läppälax 1 | af Påhl Lapweteläins | 3/8 | 3/32 | 1/2 | Påhl Pursiain | 8.11.1727 | ||||||
| Lapwetele 6 | Påhl Rautapardas | 1/2 | 1/8 | 1 | Staffan Hämäläin | 22.1.1723 | ||||||
| Niemisiärfwj 2 | Peer Lyräs | 1/4 | 1/16 | 1 | Anders Kärckäin | 8.11.1727 | ||||||
| Nissilä 3 | Nills Nissins | 2/3 | 1/6 | 1 | Anders Nissin | 22.1.1723 | ||||||
| Ollikkala 8 | Marckus Tåifwains | 1 | 1/4 | 1 | Matts Rynäin | 1.8.1724 | ||||||
| Pardala 6 | Eskell Pardains | 1/2 | 1/8 | 1 | Fendrich Gregori Aminoff | 16.6.1726 | ||||||
| Paiuiärfwj 2 | Johan Cuosmains | 1/2 | 1/8 | 1 | Johan Myckäin | |||||||
| Paiuiärfwj 3 | Lars Kåckarins | 1/2 | 1/8 | 1 | Påhl Lefwoin | 6.3.1725 | ||||||
| Paiuiärfwj 6 | Matth Tålåins | 1/2 | 1/8 | 1 | Oloff Rotzalain | 10.8.1722 | ||||||
| Pässmärj 1 | Jöns Tåifwains | 1/2 | 1/8 | 1 | Elias Tofwin | 24.8.1726 | ||||||
| Ryhälä 2 | Oloff Kurfwins | 1/3 | 1/12 | 1 | Carl Tirroin | 25.7.1724 | ||||||
| Swenninmäkj 2 | af Johan Mattzssons | 1/2 | 1/8 | 1 | Lars Jauhiain | 10.9.1726 | ||||||
| Sångaiärfwj 4 | af Lars Caupins | 1/2 | 1/8 | 1 | Hindrich Heickin | 16.12.1726 | ||||||
| Tommonmäkj 2 | af Bertill Pardains | 1/4 | 1/16 | 1/2 | Hindrich Lauckain | 22.1.1723 | ||||||
| Weremäjärfwj 3 | af Lars Turuins | 1/2 | 1/8 | _ | Johan Kättuin | 20.1.1723 | ||||||
| Ullmala 6 | af Nills Lappweteläins | 1/2 | 1/8 | 1/2 | Johan Cajanus | 28.3.1724 | ||||||
Sarakkeet:
Lähdetiedot
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8783 Tositekirja 1727-1727, sivut 1805-1813
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8783
Mikrofilmi LT1811
Luettelon päiväys LT80-81
© Väinö Holopainen 2024