Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista: Iisalmen emäseurakunta ja Pielaveden kappeli
| Numero | Vihkipäivä | Miehen kylä | Mies | Vaimo | Vaimon kylä | Maksu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lap Etelä | Bondeson Dawid Katain | piga Anna Lewiäin | Wehmasjervi | 16 | |||
| 2 | Tommonmäki | Bondeston Petter Niskain | piga Margareta Mackoin | Sahlami | 16 | |||
| 3 | Weisälälämäki | Torp: och Enkl:n Jöran Kellol:n | Enckan Brita Haloin | Nercko | 8 | |||
| 4 | Nemis | Bondeson Johan Kaickoin | piga Martha Kemorain | Nemis | 16 | |||
| 5 | Sahlami | Bondeson Pål Mackoin | Enckan Walborg Keräin | Sulkawa | 16 | |||
| 6 | Toifwacko | Bonden och Enkl:n Samuel Kåmul:n | piga Brita Ryhäin | Sångajerwi | 16 | |||
| 7 | Förafsk: Soldaten | Staffan Eklund | piga Catharina Ollikain | Ollickala | 8 | |||
| 8 | Kiuruwesi | Bondeson Johan Tickain | piga Margareta Keräin | Sulkawa | 16 | |||
| 9 | Korpijerfwi | Bondeson Johan Jutinen | piga Marg: Nirain | Pårowesi | 16 | |||
| 10 | Luckarila | Bondeson Pål Ollikain | piga Margareta Waldain | Leppalax | 16 | |||
| 11 | Cauppila | Bondeson Grels Cauppinen | piga Elisabetha Remes | Remexekä | 16 | |||
| 12 | Kiuruwesi | Bondeson Lars Tickain | piga Margareta Kerckäin | Hautajerfwi | 16 | |||
| 13 | Cuopio Förs: och Tuowilalaxby | Torparen Christer Mardikain | piga Maria Räihä | Wiando | 8 | |||
| 14 | Walkiais | Bondeson Johan Pulcka | piga Christina Lauckain | Weremä | 16 | |||
| 15 | Sahlami | Bondeson Eskel Mackoin | piga Elin Heiskain | Martis | 16 | |||
| 16 | Swennimäki | Bondeson Per Ryhäin | piga Anna Pedikäin | Insalm och Palois | 16 | |||
| 17 | Pardala | Bondeson Olof Pardain | piga Maria Ulmain | Ulmala | 16 | |||
| 18 | Insalm | Torp: Petter Pedikäin | piga Helena Ryhäin | Insalm och Lapinnemi | 8 | |||
| 19 | Hernejerfwi | Torp: son Staffan Radikain | piga Anna Huttuin | Wita | 8 | |||
| 20 | Hautajerfwi | Bondeson Staffan Hyfwöin | piga Walborg Pöxyl:n | Hautajerfwi | 16 | |||
| 21 | Insalm | Torp: son Hans Junduin | piga Maria Toppinen | Insalm | 8 | |||
| 22 | Hajais | Bondeson Henrich Pulcka | piga Anna Lappalain | Hapajerfwi Liloa | 16 | |||
| 23 | Hautajerfwi | Bondeson och Enkl:n Christer Mardikain | piga Christina Tickain | Hautajerfwi | 16 | |||
| 24 | Waraslax | Torp:och Enkl:n Anders Räisäin | Enckan Marareta Pöxyl:n | Hautajerfwi | 8 | |||
| 25 | Kilpisari | Bonden och Enkl:n Petter Lappa | Enckan Christina Ollikain | Ulmala | 16 | |||
| 26 | Ollickala | Bondeson Staffan Ollikain | piga Catharina Cauppinen | Pöriä | 16 | |||
| 27 | Paldamo Förs: och Noistenmäki | Bonden och Enkl:n Olof Caipain | piga Anna Pöllönen | Nissilä | 16 | |||
| 28 | Sikajoki Förs: och Tawaskenga | Bondeson Nils Laackonen | piga Margeta Nissinen | Nissilä | 16 | |||
| 29 | Palois | Drängen Petter Lopp | piga Christina Kellbeck | Insalm | 8 | |||
| 30 | Ulmala | Drängen Pål Ulmain | Qwinspersonan Anna Pardain | Pelawesi | 8 | |||
| 31 | Kiwistö | Bondeson Gabriel Ollikain | piga Susanna Rytköin | Kiwistö | 16 | |||
| 32 | Hajais | Bondeson Henrich Cumbul:n | piga Catharina Ollikain | Kiwistö | 16 | |||
| 33 | Soldaten | Nils Bålström | piga Anna Kerckein | Nemisjerwi | 8 | |||
| 34 | Pardala | Bondeson Joseph Ruotzalain | piga Margareta Tickain | Kiuruwesi | 16 | |||
| 35 | Kyrckofatteige | Johan Kurwinen | Qwinspersonan Marg: Moisanen | Sotkamo Förs: | 8 | |||
| 36 | Ulmala | Bondeson Christer Rytköin | piga Wendila Ihalain | Pelawesi | 16 | |||
| 37 | Heinämäki | Bondeson Samuel Pardain | piga Christina Nirain | - | 16 | |||
| 38 | Wiando | Torp: Henrich Kerwinen | Enckan Coecilia Rönckö | - | 8 | |||
| 39 | Kåtanemi | Bonden och Enkl:n Matz Pulckin | piga Anna Kålemain | Joutzenemi | 16 | |||
| 40 | Cuopio Förs: | Inhysn: Pål Knutinen | Enckan Margareta Räisäin | Taipal | 16 | |||
| 41 | Taipal | Torparen Matz Hackarain | piga Elisabetha Weisein | Löytynmäki | 8 | |||
| 42 | Waraslax | Bondeson Jacob Räisäin | piga Maria Herranen | Waraslax | 16 | |||
| 43 | Soldaten | Michel Bergman | piga Christina Niskain | Tommonmäki | 8 | |||
| 44 | Rautalambi Förs: | Bondeson Johan Tossawain | piga Maria Panain | Kuifwanemi | 16 | |||
Lähdetiedot
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8829 Läänintili-, maa- ja tositekirja 1746-1746, sivut 1211-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8829
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.
© Väinö Holopainen 2024