<-- Sivu 74 --> SSHY DIGI Sivut Nimet Lapset Pariskunnat
Hernejärvi Nro 3 Rustm. Boställe (Hernejärvi) | ||||||
Fältväb. | Lars | Idstroem | 1 | |||
Kat. | Lamb | 1773 | 2 | |||
d:r | Anna Stina | 17.12.1792 | 4 | |||
d:r | Brita Katar. | 1/9.1805 | 4 | |||
S:n | Karl | 5/10.1806 | 3 | |||
D:r | Laurentia | 23.1.1808 | 4 | |||
D:r oägta | Hedv. Theresia | 4/3.1813 | 8 | |||
Torp: | Matts | Pustin | 1 | |||
Anna Gretha | Leskin | 2 | ||||
D:r | Anna Greta | 11/1.1823 | 4 | |||
D:r | Helena | 1.1.1826 | 4 | |||
Torp | Matts | Saarela | 1 | |||
Son | Johan | 1800 | 3 | |||
Son | Jakob | 19.3.1811 | 3 | |||
Fl: | Anna Stina | Hyvöin | 1798 | 4 | ||
T. | Maths | Pustin | 1 | |||
Marg. | Laitin | 1771 | 2 | |||
d:r | Anna Katarina | 1795 | 4 | |||
S:n | Maths | 4/1.1798 | 3 | |||
T. | Anders | Lång | 1 | |||
Ulrika | Poikoin | 1784 | 2 | |||
D:r | Anna Maria | 1811 | död | 4 | ||
Son | Jakob | Lång | 1803 | 3 | ||
D:r | Beata | 7.2.1809 | 4 | |||
D:r | Anna Maria | 25.1.1811 | 4 | |||
Son | Gregorius | 11.9.1813 | 3 | |||
Johan | Hyvöin | 1 | ||||
oäkta d:r | Elisabeth | 14.9.1816 | 4 | |||
Son | Johan | 1.3.1819 | 3 | |||
Ulrica | 20.2.1822 | 4 | ||||
Torps:n | Matts | Puustinen | 1 | |||
Anna Marg: | Leskin | 2 | ||||
D:r | Anna Margaretha | 11.1.1822 | 4 | |||
Qp | Regina | Heitt | 2 | |||
oägta | Michel | 9.12.1816 | 3 | |||
Torp. | Staffan | Hyvöin | 1 | |||
Elin | Rusain | 2 | ||||
D:r | Margaretha | 16.10.1818 | 4 | |||
D:r | Lena Lisa | 7.6.1821 | 4 | |||
Christina | 7.9.1823 | 4 |
Koodit: 1 mies, 2 nainen, yhteiset: 3 poika, 4 tytär, miehen: 5 poika, 6 tytär, naisen: 7 poika, 8 tytär