<-- Sivu 126 --> SSHY DIGI Sivut Nimet Lapset Pariskunnat
Karvasalmi Nro 5 (Karvasalmi) | ||||||
Kajankoski | ||||||
Krister | Johanss: | Väisäin | 1 | |||
Reg: | Räihä | 2 | ||||
d:r | Xstina | 6.5.1787 | Tr 1805 | 4 | ||
d:r | Maria | 1789 | Tr 1807 | 4 | ||
d:r | Anna | 1792 | Tr 1808 | 4 | ||
d:r | Brita | 1793 | Tr 1810 | 4 | ||
d:r | Lovisa | 11.1.1799 | Tr | 4 | ||
d:r | Susanna | 11.8.1801 | Tr | 4 | ||
s:n | Xster | 14.3.1795 | Tr 1813 | 3 | ||
Son | Krister | Wäisäin | 1 | |||
Anna Stina | Ihalain | 2 | ||||
Son | Aron | 11.6.1821 | 3 | |||
D:r | Anna | 5.3.1824 | 4 | |||
Rotef: Goss: | Olof | Tolonen | se p: 479 N: BB | 3 | ||
Peter | Väisäin | 1 | ||||
Marg: | Räihä | 1776 | 2 | |||
d:r | Margaretha | 1800 | Tr | 4 | ||
d:r | Maria | 7.6.1805 | död 1806 | 4 | ||
D:r | Ingeborg | 24.9.1807 | 4 | |||
s:n | Johan | 1802 | död 1806 | 3 | ||
son | Petter | 27.3.1811 | död | 3 | ||
son | Paul | 6.12.1813 | 3 | |||
dot: | Elisabeth | 30.1.1818 | 4 | |||
Pål | Väisäin | 1 | ||||
Xstina | Väisäin | 2 | ||||
d:r | Elisabeth | 1804 | 4 | |||
son | Paul | 12.7.1805 | 3 | |||
Hemming | Ruotsal: | se pag: 432 | 1 | |||
Ingeb: | Kijmala: | 2 | ||||
Dr: | Henr: | Venäläin | 1782 | Tr 1814 | 3 | |
Pig: | Brita | Sneck | 1796 | til Maninga 26.10.1811 | 4 | |
B:s:, dr: | Michel | Brask | barn fins under pag. 37 | 1 | ||
Marg: | Rynäin | 2 | ||||
Lars | Brask | till p: 154 | 1 | |||
s:n | Petter | 25.4.1793 | 3 | |||
s:n | Olof | 1797 | 3 | |||
Jacob | Brask | 24.7.1778 | 1 | |||
Afl: Inh: | Henrik | Farin | 1 | |||
son | Jacob | 1804 | 3 | |||
Res: | Dav: | Hyvärin | 1 | |||
Mar: | Pursiain | 1778 | 2 | |||
s:n | David | 1804 | 3 | |||
D:r | Anna | 12.1.1807 | 4 | |||
Itämäki | ||||||
B: | Hans | Myckäin | 1 | |||
Stina | Ruotsal | 2 | ||||
son | Johan | 1794 | 3 | |||
son | Johan | Myckäin | 1 | |||
Elin | Lytin | 2 | ||||
son | Paul | 22.1.1815 | 3 | |||
son | Pär Johan | 28.12.1816 | 3 | |||
Isaac | 5.3.1819 | 3 | ||||
son | Carl | 5.12.1821 | 3 | |||
D:r | Anna Stina | 4 |
Koodit: 1 mies, 2 nainen, yhteiset: 3 poika, 4 tytär, miehen: 5 poika, 6 tytär, naisen: 7 poika, 8 tytär