<-- Sivu 442 --> SSHY DIGI Sivut Nimet Lapset Pariskunnat
Pajujärvi Nro 4 (Pajujärvi) | ||||||
B: | Joh: | Pitkäin | 1 | |||
Hel: | Hämäläin | 1769 | 2 | |||
d:r | Maria | 1793 | 4 | |||
d:r | Katarina | 1796 | 4 | |||
d:r | Kristina | 1801 | 4 | |||
d:r | Ewa Stina | 18.7.1805 | 4 | |||
B: | Joh: | Leivo | 1 | |||
Anna | Pura | 2 | ||||
d:r | Katarina | 1796 | 4 | |||
d:r | Maria | 24.3.1802 | 4 | |||
Son | Anders Johan | 17.3.1805 | 3 | |||
Son | Paul | 18.2.1808 | 3 | |||
D:r | Anna Stina | 1810 | 4 | |||
D:r | Lowisa | 22.4.1814 | 4 | |||
Dr:g | Hemming | Väisäin | 31.7.1786 | 3 | ||
Fl: | Cathar: | Skopa | 4 | |||
Joseph | Kainulain | 1 | ||||
Anna Lena | Hilduin | 1780 | 2 | |||
D:r | Maja Lisa | 1810 | 4 | |||
S:n | Abel | 17.11.1813 | 3 | |||
Son | Petter Johan | 24.9.1818 | 3 | |||
Johan | Kainul: | 1 | ||||
Eva Stina | Kauppin | 1783 | 2 | |||
S:n | Henrik | 24.3.1810 | 3 | |||
D:r | Anna Kaisa | 25.11.1812 | 4 | |||
S:n | Joseph | 1815 | 3 | |||
S:n | Christer | 1818 | 3 | |||
B: | Mats | Pykäläin | 1 | |||
Mar: | Jäppin | 2 | ||||
d:r | Anna | 18.11.1801 | 4 | |||
Son | Hemming | Pykäläin | 1 | |||
Lowisa | Ryynäin | 1784 | 2 | |||
S:n | Johan | 1808 | 3 | |||
s:n | Paul | 21.3.1810 | 3 | |||
S:n | Matts | 12.8.1812 | död | 3 | ||
S:n | David | 1.7.1815 | 3 | |||
Son | Zachris | 4.4.1818 | 3 | |||
D:r | Eva | 19.6.1821 | 4 | |||
Inh: | Adam | Pitkäin | 1 | |||
Mara | Hardikain | 1756 | 2 | |||
D:r | Margareta | 1796 | 4 | |||
T: | Joh: | Kuosmain | barn se pag: 402 | 1 | ||
Maria | Miettin | 2 | ||||
B:s: | Anders | Andersson | Ollikainen | 15.12.1785 | 3 |
Koodit: 1 mies, 2 nainen, yhteiset: 3 poika, 4 tytär, miehen: 5 poika, 6 tytär, naisen: 7 poika, 8 tytär