| Kylä | Entinen asukas | Kruunu | Ratsuväki | Ratsuväki | Jalkaväki | Rakuuna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapamäkj | Erich Klostarin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Kånnuslax | af Hind: Karfwins Hem:n | 3/4 | 3/16 | ||||||||
| Kurialanranda | Hind: Hindersson Turuin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Kurialanranda | Olof Såinin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Kurialanranda | Hind: Kinnuin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Kurialanranda | Påhl Turroin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Kurialanranda | Olof Turuin nu Erich Suhoin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Kåtalax | Jöran Michellss: Turuin el:r Påhl D:o | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Kåtalax | Erich Safwol: | 1 | 1/4 | ||||||||
| Kåtalax | Niels Ittkoin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Kåtalax | And: Krögare | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Kåtalax | Mattz Lappal: | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Kåtalax | And: Herrain säger Påhl Ittkoin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Kåtalax | Hans Jullckuin | 1/3 | 1/12 | ||||||||
| Kåtalax | Johan Läskin | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Läppäwirda | Lars Pura | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Läppäwirda | Olof Abrahaamsson Koppin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Läppämäkj | Olof Hardickain el:r Mårten Saf:in | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Läppämäkj | Jäsper Pardain | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Lappinmäkj ) 1 Hem:n | Hans Hålopain | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Lappinmäkj ) | Hans Hålopain | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Mustinmäkj | Niels Kassain | 1 | 1/4 | ||||||||
| Ninimäkj | And: Koppoin | 11/2 | 1/8 | ||||||||
| Ninimäkj | Lars Kåssoin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Ossmaierfwj | Peer Pulckin | 3/4 | 3/16 | ||||||||
| Ossmaierfwj | Hind: Pulckin | 3/4 | 3/16 | ||||||||
| Pauckarlax | Sigfred Tirckoin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Pättromäkj | Hans Hillduin | 2 1/2 | 5/8 | ||||||||
| Pättromäkj | Jöran Karfwoin | 1 1/4 | 5/16 | ||||||||
| Purdilla | Olof Hålapain | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Rumkalla | Påchl Karpoin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Sahmais | Måns Käinoin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Sahmais | Lars Roinin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Sahmais | And: Häiskain | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Staffanalamäkj | Samuel: Ittkoin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Staffanalamäkj | Sigfred Häiskain el:r Hind: Hindersson Pullkin | 1 | 1/4 | ||||||||
| Säijerlax | Hind: Karpoin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Wallckiamäkj | Nils Pullkin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Wallckiamäkj | Casper Johanss: nu Lars Kåckoin | 2/3 | 1/6 | ||||||||
| Tuppuralamäkj | Olof Tuppurain | 1 1/4 | 5/16 | ||||||||
| Tuppuralamäkj | Michell Kinnuin | 1/2 | 1/8 | ||||||||
| Tuppuralamäkj | Thomas Laitin | 1 1/4 | 5/16 | ||||||||
| Kylä | Entinen asukas | Kruunu | Ratsuväki | Ratsuväki | Jalkaväki | Rakuuna | Uusi asukas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninimäkj | And: Klostarin | 1 | 1/4 | Mattz Tirckoin | ||||||||
Sarakkeet:
Lähdetiedot
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8756 Tositekirja 1709-1709
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8756
Luettelon päiväys 20.1.1710
© Väinö Holopainen 2024