| Kylä | Henkikirja |
|---|---|
| Airaksela (Airaxala) | 2631 |
| Akonvesi (Achowäsin Kylla) | 2631 |
| Enonlahti (Ennolachtenby) | 2632 |
| Haatala (Hatalaby) | 2634 |
| Hakkarala (Haikaralanby) | 2635 |
| Hakulila (Hackulila) | 2633 |
| Halola (Hallolaby) | 2636 |
| Haluna (Halunaby) | 2635 |
| Haminalahti (Haminalax) | 2632, 2633 |
| Hamula (Hamulaby) | 2634, 2635 |
| Hatsala (Hatzola) | 2632 |
| Hiltulanlahti (Hilldulax) | 2633 |
| Hipanlahti (Hippalaxby) | 2636 |
| Hirvilahti (Hirfwilax) | 2633, 2634 |
| Hirvimäki (Hirfwimäckj) | 2633 |
| Horsmastenlahti (Hårssmanslax) | 2636 |
| Julkula (Jullkola) | 2636 |
| Juonianlahti (Jounialax) | 2638 |
| Juurikkamäki (Jurickämeckj) | 2637 |
| Jänissalo (Jännisahlonby) | 2637 |
| Jännevirta (Jennewirta) | 2637 |
| Kaaraslahti (Karaslax) | 2638 |
| Kaislastenlahti (Kaslachtenlax) | 2638 |
| Kartansalo (Kartasahlo) | 2642 |
| Karttula (Kartulaby) | 2638, 2639 |
| Kasurila (Kassurilanby) | 2640, 2641 |
| Kehvo (Kächwoby) | 2640 |
| Keyritty (Keyrittenby) | 2641 |
| Kiukoonniemi (Kiukanemj) | 2641 |
| Koivulahti (Kåifwulachtenby) | 2639 |
| Koivumäki (Kåifwumäckj) | 2640 |
| Koivusaari (Kåifwusarenby) | 2639, 2640 |
| Kotasalmi (Kåttasallmenby) | 2641 |
| Kuivaniemi (Kuifwanemj) | 2638 |
| Kuopio (Coupioby) | 2631, 2632 |
| Kurolanlahti (Kuronlax) | 2639 |
| Kärsämäki (Kärsämäckj) | 2641 |
| Käärmelahti (Kärmälax) | 2642, 2643 |
| Lamperila (Lamberila) | 2643 |
| Lapvetelänlahti (Lapwätenlenlax) | 2643 |
| Leppäranta (Läppäranda) | 2643 |
| Litmaniemi (Littmanemj) | 2643 |
| Lohilahti (Låhilax) | 2643 |
| Lyytikkälä (Lydickälä) | 2643 |
| Melaniemi (Mällanemj) | 2644 |
| Miettilä (Metilä) | 2644 |
| Murtolahti (Murdolax) | 2643, 2644 |
| Niemisjärvi (Niemisierfwj) | 2644 |
| Niinimäki (Ninimäckj) | 2644 |
| Nilsiä (Nillssiä) | 2644, 2645 |
| Niuvanniemi (Niufwanemj) | 2644 |
| Nuutila (Knuttilanby) | 2639 |
| Ohtaanniemi (Ochtanemj) | 2645 |
| Palonurmi (Pallonurmj) | 2647 |
| Pappila | 2660 |
| Pellosmäki (Pölläsmäckj) | 2645 |
| Pelonniemi (Pällonemj) | 2646, 2647 |
| Pieksä (Piexenby) | 2647 |
| Punnonmäki (Punnomäckj) | 2645, 2646 |
| Putroniemi (Putronemj) | 2647 |
| Puutosmäki (Putusmäckj) | 2647, 2648 |
| Puutossalmi (Putussalmj) | 2647 |
| Pöljä (Pölliälä) | 2646 |
| Reittiö (Räitilä) | 2649 |
| Riistavesi (Rijstawässiby) | 2649, 2650 |
| Rissala (Rissalankyllä) | 2648 |
| Ritisenlahti (Rijtisenlax) | 2648 |
| Ritoniemi (Rittonemj) | 2650, 2651 |
| Riuttala (Riutila) | 2651 |
| Roikansaari (Råikonsarj) | 2650 |
| Rytky (Ryttkåby) | 2648 |
| Ryönä (Rönenby) | 2649 |
| Räimä (Räimä) | 2648 |
| Räsälä (Rässälä) | 2651 |
| Savilahti (Safwilax) | 2652 |
| Savisaari (Safwisariby) | 2652 |
| Soinlahti (Soinilax) | 2652 |
| Sotkanniemi (Såtkanemj) | 2653 |
| Suojärvi (Soierfwiby) | 2653 |
| Syrjänsaari (Syrriäsarj) | 2653 |
| Syvärilä (Syfwärilä) | 2653 |
| Sänkimäki (Sängemäckj) | 2652, 2653 |
| Tallus (Tallusby) | 2654 |
| Tavinsalmi (Tafwisalmj) | 2656 |
| Toivala (Tåifwola) | 2655 |
| Tuovilanlahti (Tofwilanlax) | 2654 |
| Tuusniemi (Tuussnemj) | 2655 |
| Ukonlahti (Uckonlax) | 2659 |
| Urimolahti (Urimalax) | 2658 |
| Utrianlahti (Uttrianlax) | 2657 |
| Vehkalahti (Wechkalax) | 2658 |
| Vehkasaari (Wächkasarj) | 2658 |
| Vehmasmäki (Wächmasmäckj) | 2656, 2657 |
| Vehmersalmi (Wächmarsallmj) | 2659 |
| Venäjänsaari (Wänänsarj) | 2657 |
| Viitataival (Witataipall) | 2657 |
| Vuorisalo (Wourisahlo) | 2659 |
| Vuotjärvi (Woutierfwj) | 2658 |
| Västinniemi (Wästinemj) | 2658, 2659 |
| Väänälä (Wänälä) | 2657, 2658 |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Sivut kylittäin
© Väinö Holopainen 2024