Sivu 1054A (aukeaman 1054 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Cavallerie
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninisarj/Niinisaari | 3 | Peter Turkiain | 1 | Turkiainen | |
| B:r Påhl medh hust: | 2 | Turkiainen | |||
| Ållila/Ollila | 5 | Börjel Hämäläin m:h: | 2 | Hämäläinen | |
| S: Madtz medh h: | 2 | Hämäläinen | |||
| R: Madtz Johansson | 1 | Hämäläinen? | |||
| Kitula | 3 | Madtz Larssons hust: | 1 | Luukkonen | |
| R: Grels Thomsson m:h: | 2 | ||||
| 4 | Påll Hindersson Kituins h: | 1 | Kitunen | ||
| R: Hindrichz hustru | 1 | Kitunen | |||
| B:r Johan Hindersson mh | 2 | Kitunen | |||
| 6 | Påll Thomsson Lukoin m:h: | 2 | Luukkonen | ||
| R: Thomas Thomss:s h: | 1 | Luukkonen | |||
| B:r Jöran Thomsson m:h: | 2 | Luukkonen | |||
| B:r Brusius | 1 | Luukkonen | |||
| 4 | Måns Bertilss: Safwolain m:h: | 2 | Savolainen | ||
| R: Lars Conduisses h: | 1 | Kontiainen | |||
| B:M: Anders Olofssons h: | 1 | ||||
| Junnimäkj/Junninmäki | 6 | Pååll Jönsson Lukois hust: | 1 | Luukkonen | |
| B:r Johan m: hust: | 2 | Luukkonen | |||
| B: Johan Madtsson | 1 | Luukkonen | |||
| Anders Madtsson m:h: | 2 | Luukkonen | |||
| Lukola/Luukkola | 4 | Madtz Olofsson Lukoin m:h: | 2 | Luukkonen | |
| Eskell Peersson | 1 | Ryynänen | |||
| Sylfwesters hust: | 1 | Luukkonen | |||
| Lindusalo/Lintusalo | 3 | Madtz Månsson Saikoin m:h: | 2 | Saikkonen | |
| Jöns Månssons hust: | 1 | Saikkonen | |||
| Repola | 3 | Mårten Mårtenss: Repoin | 1 | Reponen | |
| Jöran Mårtensson m:h: | 2 | Reponen | |||
| Pyrtimäkj/Pirttimäki | 3 | Laars Lambain | 1 | Lampainen | |
| d: Peter Lamain m:h: | 2 | Laamanen | |||
| Ryhälä | 3 | Valentin Baltzarssons h: | 1 | ||
| d: Johan Ikoin | 1 | Ikonen | |||
| d: Erich Kyrö | 1 | ||||
| Aufwila/Himahuuha | 6 | Peter Andersson m: hust: | 2 | Auvinen | |
| R: Madtz Cuosmasson m:h: | 2 | Kuosmanen? | |||
| d: Olof And:sson Lamain medh hustru | 2 | Laamanen | |||
Sivu 1054B (aukeaman 1054 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| __älä/Seppälä | 4 | Olof Peersson m:h: | 2 | Kietäväinen | |
| Måns Perssons hust: | 1 | Kietäväinen? | |||
| R: B: Madtz Peersson | 1 | Kietäväinen | |||
| __wälä/Kietävälä | 4 | Thomas Madtsson m:h: | 2 | Luukkonen | |
| Thomas Thomsson m:h: | 2 | Luukkonen | |||
| 1 | H:K: Lars Ketawäins h: | 1 | Kietäväinen | ||
| __mj/Vesiniemi | 4 | Anders Hanssons hust: | 1 | Kotro | |
| B:r Madtz | 1 | Kotro | |||
| Prophossen Johan Hanssons h: | 1 | Kotro | |||
| R: Anders Häifwes h: | 1 | Häivä | |||
| 2 | Peter Peterss: Lamain m:h: | 2 | Laamanen | ||
| 5 | Olof Taifwais hust: | 1 | Taivainen | ||
| Johan Gustafssons hust: | 1 | Taivainen | |||
| Johan Heikurin m:h: | 2 | Heikkurinen | |||
| S: Johan | 1 | ||||
| __tima/Huhtimaa | 4 | Johan Madtsson Kilpoin | 1 | Kilponen | |
| Olof Johanssons h: | 1 | ||||
| R: Philip Thomasson | 1 | Harmainen | |||
| d: Jöran Karfwin | 1 | Kervinen | |||
| Sorjola | 4 | Thomas Bengtis h: | 1 | Penttinen | |
| R: Påll Madtzson m:h: | 2 | Penttinen | |||
| Madtz Madtsson | 1 | ||||
| Huhtimaa | 4 | Grels Läskin | 1 | Leskinen | |
| R: Bengdt Sallis hust: | 1 | Salli | |||
| B: S: Mårten Jacobss: m:h: | 2 | Leskinen | |||
| __ansalo/Rokansalo | 3 | Madtz Peersson | 1 | Rokkanen | |
| Peer Johansson m:h: | 2 | Rokkanen | |||
| __tula/Miettula | 4 | Hindrich Johansson | 1 | Miettunen | |
| Lars Johansson m:h: | 2 | Miettunen | |||
| R: Peter | 1 | Miettunen | |||
| __imäkj/Niinimäki | 4 | Lars Saikois hust: | 1 | Saikkonen | |
| S: Lars m: hust: | 2 | Saikkonen | |||
| R: Måns Larsson | 1 | Saikkonen | |||
| __llälä/Kyllölä | 4 | Påll Kyllöin m:h: | 2 | Kyllönen | |
| B:r S: Pål Madtzsson | 1 | Kyllönen | |||
| R: Madtz Madtsson | 1 | Kyllönen | |||
| Lukoila/Luukkola | 6 | Mårthen Hindersson m:h: | 2 | Luukkonen | |
| B: S: Johan medh hust: | 2 | Luukkonen | |||
| R: Michell Bengdtin m:h: | 2 | Penttinen | |||
| 5 | Hindrich Jönsson m:h: | 2 | Luukkonen | ||
| B:r Johan Jönsson m:h: | 2 | Luukkonen | |||
| R: Jacob Johansson | 1 | Luukkonen | |||
| Ninisarj/Niinisaari | 3 | Christer Kåtro m:h: | 2 | Kotro | |
| d: Måns Witicka | 1 | Vitikka | |||
Dito Frij och Tilld: hem:n
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninisarj /Niinisaari | 2 | Påål Häckin m:h: | 2 | Häkkinen | |
| Lambila/Lampila | 3 | Länsm:n Påll Wåckolain | 1 | Vokkolainen | |
| d: Påll medh hust | 2 | ||||
| Hamula | 2 | Olof Jacobsson m:h: | 2 | Hamunen | |
| 4 | Mårthen Jöransson m:h: | 2 | Asilainen | ||
| M: Mårten Kyllöin m:h: | 2 | Kyllönen | |||
| 2 | Madtz Anderss: Ryhäin | 1 | Ryhänen | ||
| B: Peter | 1 | Ryhänen | |||
| Råkotaipal/Ruokotaipale | 2 | Peter Hujain m:h: | 2 | Hujanen | |
| Limattala/Liimattala | 2 | Olof Andersson m:h: | 2 | Liimatta | |
| Harmala/Harmaala | 2 | Pål Perss: Pittkäharmain m:h: | 2 | Pitkäharmainen | |
| 3 | Madtz Persson m: hust: | 2 | Harmainen | ||
| Pål Perssons hust: | 1 | Harmainen | |||
| Säppäkylä/Seppälä | 4 | Olof Peukeis hustru | 1 | Päykkönen | |
| B:r Hindrichz hust: | 1 | Päykkönen | |||
| S: Lars Hindersson m:h: | 2 | Päykkönen | |||
| Caipola/Kaipaala | 4 | Lars Johansson | 1 | Kaipainen | |
| B:r Madtz medh hust: | 2 | Kaipainen | |||
| Johan Larssons hust: | 1 | Kaipainen | |||
Dragoner
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huhkala/Huuhkaala | 3 | Lars Larsson m:h: | 2 | Huuhkainen | |
| D: Lars Ahokas hust: | 1 | Ahokainen | |||
| 5 | Lars Persson m:h: | 2 | Luukkonen | ||
| D: Peters hustru | 1 | Luukkonen | |||
| d: Mårten Nilsson Parrj m:h: | 2 | Parri | |||
Sivu 1055A (aukeaman 1055 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukola/Luukkola | 4 | Hindrich Olofsson | 1 | Luukkonen | |
| B:r Olofz hust: | 1 | Luukkonen | |||
| Lars Olofssons h: | 1 | Luukkonen | |||
| D: Peter Olofssons h: | 1 | Luukkonen | |||
| Ninisarj/Niinisaari | 2 | Samuel Turkiain m:h: | 2 | Turkiainen | |
| Limatala/Liimattala | 6 | Thomas Anderss: m:h: | 2 | Luukkonen | |
| B:r Erich med hust: | 2 | Luukkonen | |||
| d: Madtz Tiussa | 1 | Tiusa | |||
| D: Caupi Lambis h: | 1 | Lampi | |||
| 3 | Abraham Mattin m:h: | 2 | Matinen | ||
| D: Olof Clemetssons h: | 1 | ||||
| 2 | H:M: Erich Hulkoin m:h: | 2 | Hulkkonen | ||
| 4 | Peter Hindersson | 1 | Liimatta | ||
| S: Hindrich m:hust: | 2 | Liimatta | |||
| D: Madtz Peersson | 1 | Liimatta | |||
| Magnula/Maunola | 2 | Hindrich Larsson m:h: | 2 | Kallinen | |
| 2 | Mårten Jacobsson m:h: | 2 | Kiljunen | ||
| 3 | Peter Grelsson Kiljuis h: | 1 | Kiljunen | ||
| B: S: Grels Larsson | 1 | Kiljunen | |||
| B:r Laars | 1 | Kiljunen | |||
| 2 | And:s Johansson Kiljuis E:a | 1 | Kiljunen | ||
| S: Johan Andersson | 1 | Kiljunen | |||
| 5 | Christer Hindersson | 1 | Kiljunen | ||
| B: S: Jacob m: hust: | 2 | Kiljunen | |||
| D: Grels Ihalain m:h: | 2 | Ihalainen | |||
| Räpola/Repola | 2 | Mårthen Ihalain m:h: | 2 | Ihalainen | |
| Hamula | 3 | Brusius Jacobsson | 1 | Hamunen | |
| B: Jacob m: hust: | 2 | Hamunen | |||
| Råkansalo/Rokansalo | 3 | Christer Råcka m:h: | 2 | Rokka | |
| Abraham Larssons h: | 1 | Rokka | |||
| Kietävälä | 2 | Peer Johanssons hu | 1 | Kietäväinen | |
| S: Johan Peersson | 1 | Kietäväinen | |||
| Ketäwälä/Kietävälä | 2 | Pååll Aufwin | 1 | Auvinen | |
| D: Peter Larssons hust: | 1 | ||||
| 3 | Hindrich Mårtenss: m:h: | 2 | Kietäväinen | ||
| D: Lars Johanssons h: | 1 | Hakulinen | |||
| Såpolanemj/Sopala | 2 | Johan And:sson Aufwin medh hust: | 2 | Auvinen | |
| 1 | H:M: Peter And:sson | 1 | |||
| Waldola/Valtola | 4 | Anders Pålsson m:h: | 2 | Valtonen | |
| B:r Påll Larsson | 1 | Valtonen | |||
| B:r Thomas hust: | 1 | Valtonen | |||
| Muramäkj/Muuramäki | 5 | Christer Waldoin | 1 | Valtonen | |
| D: Anders hustru | 1 | Valtonen | |||
| B:r Bertil m: hust: | 2 | Valtonen | |||
| d: Berndt Ersson | 1 | ||||
| Kärnemj/Keriniemi | 3 | Olof Madtsson Hakulin m:h: | 2 | Hakulinen | |
| Eskel Madtsson | 1 | Hakulinen | |||
| Ollila | 2 | Madtz Saikois hust: | 1 | Saikkonen | |
| B:r Olof | 1 | Saikkonen | |||
| Sårjola/Sorjola | 3 | Anders Hansson m:h: | 2 | Sorjonen | |
| B:r Johan | 1 | Sorjonen | |||
| Kiljula | 3 | Peter Madtsson | 1 | Kiljunen | |
| B:r Måns m:hust: | 2 | Kiljunen | |||
| 5 | Peer Larsson | 1 | Kiljunen | ||
| B:r S: Lars m:hust: | 2 | Kiljunen | |||
| Bengdt Larssons hust: | 1 | Kiljunen | |||
| D: Johan Härkäs hust: | 1 | Härkä | |||
| Caupila/Kauppila | 3 | Anders Sorjoin | 1 | Sorjonen | |
| B:r Larses hustru | 1 | Sorjonen | |||
| D: Christers hustru | 1 | Sorjonen | |||
| 2 | H:M: Johan Swenss: m:h: | 2 | |||
| Råkotaipal/Ruokotaipale | 4 | Erich Johansson | 1 | Summanen | |
| B:r Jöran m: hust: | 2 | Summanen | |||
| D: Madtz Johanssons h: | 1 | Summanen | |||
| Metula/Miettula | 4 | Peter Kangain m:h: | 2 | Kankainen | |
| B:r Johan medh h: | 2 | Kankainen | |||
| Lindusalo/Lintusalo | 2 | Anders Råckain m:h: | 2 | Rokkanen | |
| Lambila/Lampila | 3 | Lars Pållsson m:hust: | 2 | Lampinen | |
| d: Staphan | 1 | ||||
| Ryhälä | 3 | Madtz Aufwin | 1 | Auvinen | |
| B: M: Johan Olofsson m: hust: | 2 | Lapveteläinen | |||
Dito Frij och Tilld:___
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wäsnemj/Vesiniemi | 2 | Hans Simonsson m:h: | 2 | Pöllänen | |
| Sipiläsarj/Sipilänsaari | 2 | Johan Hulkoin m:h: | 2 | Hulkkonen | |
| Caupila/Kauppila | 3 | Madtz Olof Karfwin m:h: | 2 | Karvinen | |
| B: Hans hustru | 1 | Karvinen | |||
| Lindusalo/Lintusalo | 2 | Hans Månss: Witika m:h: | 2 | Vitikainen | |
| 2 | Grelss Swensson m:h: | 2 | Kiljunen | ||
| Råkansalo/Rokansalo | 2 | Lars Andersson m:h: | 2 | Rokkanen | |
Sivu 1055B (aukeaman 1055 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| __emj/Petäjäniemi | 2 | Madtz Hatains h: | 1 | Haatainen | |
| Son Anders Madtsson | 1 | Haatainen | |||
| __ila/Lampila | 3 | Lars Jönsson | 1 | Lampinen | |
| B: S: Johan m:h: | 2 | Lampinen | |||
| __la/Valtola | 4 | Pååll Madtzson m:h: | 2 | Kietäväinen | |
| B:r Peers hustru | 1 | Kietäväinen | |||
| Thomas Madtssons h: | 1 | Kietäväinen | |||
| __lä/Ryhälä | 2 | Staphan Uckoin m:h: | 2 | Ukkonen | |
| __la/Hamula | 2 | Madtz Knuthsson m:h: | 2 | Anttonen | |
| __lo/Lintusalo | 1 | Måns Mårthenssons h: | 1 | Reponen | |
| __mj/Keriniemi | 3 | Peter Pållsson | 1 | Hakulinen | |
| B:r Grels Pålsson m:h: | 2 | Hakulinen | |||
| __ima/Huhtimaa | 3 | Peter Brusiussons h: | 1 | Narinen | |
| B:r S: Brusius m:h: | 2 | Narinen | |||
| __älä/Ryhälä | 3 | Johan Himain m:h: | 2 | Himanen | |
| S: Anders | 1 | Himanen | |||
| __ua/Himahuuha | 2 | Madtz And:sson Himains h: | 1 | Himanen | |
| S: Anders | 1 | Himanen | |||
| __la/Miettula | 5 | Hindrich Perssons h: | 1 | Miettunen | |
| B:r S: Peter m:h: | 2 | Miettunen | |||
| B:r S: Laars | 1 | Miettunen | |||
| Anders Olofssons h: | 1 | Miettunen | |||
| 1 | H:K: Sutitar Koo 1: | 1 | |||
| __lä/Pellilä | 3 | Erich Jönsson Sinkoins h: | 1 | Sinkkonen | |
| S: Peter | 1 | Sinkkonen | |||
| B: Johans hust: | 1 | Sinkkonen | |||
| __kioby/Kirkonkylä | 3 | Capl: H:r Israel m:h: | 2 | Ithimaeus | |
| d: Staphan | 1 | ||||
Infanterje
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| __äkj/Pirttimäki | 1 | Mårten Larsson | 1 | Kietäväinen | |
| __tilä/Penttilä | 3 | Johan Eskelssons h: | 1 | Hämäläinen | |
| B: Madtz m: hust: | 2 | Hämäläinen | |||
| __lä/Pellilä | 2 | Peer Olofsson m:h: | 2 | Pellinen | |
| __välä/Kietävälä | 2 | Peter Lamain m:h: | 2 | Laamanen | |
| __la/Kokkola | 2 | Johan Limatain m:h: | 2 | Liimatainen | |
| Ninisarj/Niinisaari | 2 | Lars Hulkoin m:h: | 2 | Hulkkonen | |
| Kärnemj/Keriniemi | 1 | Madtz Hakulin | 1 | Hakulinen | |
Frelsse
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Brudgumin läänitys | |||||
| Ryhälä | 2 | Johan Ikäheimoin m:h: | 2 | Ikäheimonen | |
| Ketäwälä/Kietävälä | 2 | Peter Saicko | 1 | Saikkonen | |
| Sona hustru | 1 | ||||
| Nassokinin läänitys | |||||
| Caipola/Kaipaala | 4 | Madtz Persson m:h: | 2 | Kaipainen | |
| B:r Hindrich Perssons hust: | 1 | Kaipainen | |||
| B:r Peter | 1 | Kaipainen | |||
| 4 | Oloff Parkin | 1 | Parkkinen | ||
| S: Pååll Peersson m:h: | 2 | Kaipainen | |||
| B:r Peter | 1 | Kaipainen | |||
| 2 | Pååll Käckoin m:h: | 2 | Kekkonen | ||
| Johan Pistolekorsin läänitys | |||||
| Pyrtimäkj/Pirttimäki | 3 | Anders Hakulin m:h: | 2 | Hakulinen | |
| B:r Johan | 1 | Hakulinen | |||
| H:r Öfw: Baranoffz Frelsse Baranoffin läänitys | |||||
| Pittkälax/Pitkälahti | 3 | Thomas Pehikäins h: | 1 | Pietikäinen | |
| S: Thomas medh hust: | 2 | Pietikäinen | |||
| Piskola | 1 | Joust Madtzsons hust: | 1 | Laitinen | |
| 2 | Anders Jöransson Limatain medh hust: | 2 | Liimatainen | ||
| 2 | Lars And:sson Piskoin m:h: | 2 | Piskonen | ||
| 2 | Lars Christersson Piskoin m:h: | 2 | Piskonen | ||
| 2 | H:M: Hindrich Ikoin m:h: | 2 | Ikonen | ||
| 2 | Anders And:ss: Lappalain m:h: | 2 | Lappalainen | ||
| Maljala | 3 | Pål Thomsson Maljames | 1 | Maljanen | |
| S: Thomas m: hust: | 2 | Maljanen | |||
| 2 | Laars Larsson Dito m:h: | 2 | Maljanen | ||
| 2 | Joust Christerss: Kuifwin m:h: | 2 | Kuivanen | ||
| 1 | Peter Säppäläins hust: | 1 | Seppäläinen | ||
| 2 | Påål Jönsson Parkin m:h: | 2 | Parkkinen | ||
| Condula/Kontila | 5 | Abraham Conduin m:h: | 2 | Kontinen | |
| B:r Michel | 1 | Kontinen | |||
| B:r Madtz Larsson m:h: | 2 | Kontinen | |||
Sivu 1056A (aukeaman 1056 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condula /Kontila | 2 | H:M: Peter And:sson m:h: | 2 | Kontinen | |
| Hurisalo/Hurissalo | 2 | Peter Tijmoin m:h: | 2 | Timonen | |
| 5 | Anders And:ss: Leinoin m:h: | 2 | Leinonen | ||
| B:r Grels m:h: | 2 | Leinonen | |||
| B:r S: Anders Peersson | 1 | Leinonen | |||
| 2 | Laars Pålss: Jukarain m:h: | 2 | Jukarainen | ||
| 2 | Markus Jukarain m:h: | 2 | Jukarainen | ||
| 2 | B:r Erich m: hust: | 2 | Jukarainen | ||
| 4 | Pål Eskelssons hust: | 1 | Leinonen | ||
| B:r Jören | 1 | Leinonen | |||
| B:r Eskel m: hustru | 2 | Leinonen | |||
| Ihalainen | 2 | Laars Conduins hust: | 1 | Kontinen | |
| Son Christer | 1 | Kontinen | |||
| 2 | Peer Pållsson Sålla | 1 | Solla | ||
| B:r S: Pååll | 1 | Solla | |||
| Ikola | 4 | Staphan Ikoin m:h: | 2 | Ikonen | |
| B:r Johan m: hust: | 2 | Ikonen | |||
| Hylkelä/Hylkylä | 1 | Peer Larsson Hylkeis h: | 1 | Hylkeinen | |
| 2 | Michel Erichss Randalain medh hust: | 2 | Rantalainen | ||
| 5 | Anders Sutaris hust: | 1 | Suutari | ||
| S: Simon | 1 | Suutari | |||
| B:r Tönnes m: hust: | 2 | Suutari | |||
| B:r Berthill | 1 | Suutari | |||
| 2 | Jöran Larsson Ingin | 1 | Inkinen | ||
| Moder | 1 | ||||
| 3 | Johan Mårtenss: Ingin m:h: | 2 | Inkinen | ||
| B:r Mårthen | 1 | Inkinen | |||
| Hauhola/Hauhala | 2 | Madtz Måndoin | 1 | Montonen | |
| S: Anders | 1 | Montonen | |||
| 2 | Madtz And:ssons Ketäwäins h:u | 1 | Kietäväinen | ||
| S: Johan | 1 | Kietäväinen | |||
| Kyllälä/Kyllölä | 2 | Hindrich Pålssons hust: | 1 | Kyllönen | |
| S: Pååll | 1 | Kyllönen | |||
| 2 | Thomas Madtsson | 1 | Huttunen | ||
| B:r Hindrichz hustru | 1 | Huttunen | |||
| Huonemiehiä (ei läänitystaloja) | |||||
| Kyrckjoby/Kirkonkylä | 1 | Färiek: Thomas Tijmoin | 1 | Timonen | |
| 1 | H:K: Elin Pålsdåtter | 1 | |||
| 1 | H:K: Elin Erichzdåtter | 1 | |||
| 1 | Staphan Smedz hust: | 1 | Seppo | ||
| 1 | D:s hust: Helga | 1 | |||
| 1 | Pål Hind:sson Bengtin | 1 | Penttinen | ||
| 1 | H:K: Michel Bengtins Enk: | 1 | Penttinen | ||
| 2 | H:M: Mårten Kangain m:h: | 2 | Kankainen | ||
Presterskapet
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrckjoby /Kirkonkylä | 4 | Dom: Carolus Nigreus medh hustru | 2 | Nigraeus | |
| d: Madtz Ketäwäin | 1 | Kietäväinen | |||
| d: Peter Kanungen | 1 | Kanunkinen | |||
| 2 | Klåckaren Christer Peersson m:h: | 2 | Kontiainen | ||
| 1 | Executor Michel Tuhkuin | 1 | Tuhkunen | ||
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1678 1680
© Maija-Liisa Laakso 2024