Sivu 2545B (aukeaman 2545 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _engdtilä/Penttilä | 5 | Johan Eskellsonn | 1 | 2 | 2 | Caval: | Hämäläinen | ||||||||||
| _mahuha/Himahuuha | 3 | Anders Peersonn | 1 | 2 | Caval: | Auvinen | |||||||||||
| 4 | Matz Hijmain | 2 | 2 | Caval: | Himanen | ||||||||||||
| _uhtima/Huhtimaa | 2 | Peer Timoin | 1 | 1 | Caval: | Timonen | |||||||||||
| 3 | Johan Leskin | 2 | 1 | Caval: | Leskinen | ||||||||||||
| 4 | Matz Ihalain | 2 | 2 | Inf:e | Ihalainen | ||||||||||||
| Niinimäki | 4 | 1 | Påhl Kähärin | 2 | 2 | 1 | Cav: | Kähäräinen | |||||||||
| _uckalaby/Huuhkaala | 7 | Bertell Waldoin | 1 | 4 | 2 | Cav: | Valtonen | ||||||||||
| 3 | Grelss Ihalain | 1 | 2 | Cav: | Ihalainen | ||||||||||||
| _amula/Hamula | 2 | Johan Kyllingh | 2 | Cav: | Kyllönen | ||||||||||||
| 3 | Matz Asilain | 2 | 1 | 1 | Cav: | Asilainen | |||||||||||
| 6 | Måns Repoin | 2 | 4 | Inf:e | Reponen | ||||||||||||
| 4 | Matz Anderson Ryhain | 2 | 2 | Caval: | Ryhänen | ||||||||||||
| _ariunala/Ryhälä | 2 | Erich Ickeheimoin | 2 | Crono | Ikäheimonen | ||||||||||||
| Harmaala | 3 | Mårten Leskin | 2 | 1 | Caval: | Leskinen | |||||||||||
| 2 | Peer Johansonn Ryhal:n | 2 | Crono | Ryhänen | |||||||||||||
| Junnimäkj/Junninmäki | 5 | Anders Laukoin | 2 | 2 | 1 | Caval: | Luukkonen | ||||||||||
| _yrckoby/Kirkonkylä | Fuhrer Carl Sabelstiernas Bostelle | Adell | |||||||||||||||
| Pijga Lijsa går till disk och duuk hoos adelsman | |||||||||||||||||
| _ietwälä/Kietävälä | 8 | Thomas Matsonn | 2 | 4 | 2 | Caval: | Luukkonen | ||||||||||
| 4 | Johan Peersonn | 2 | 2 | Caval: | Kietäväinen | ||||||||||||
| 3 | Oloff Peersonn Kettwain | 2 | 1 | Crono | Kietäväinen | ||||||||||||
| 3 | Peer Peerson Lamains E:a | 1 | 2 | Caval: | Laamanen | ||||||||||||
| 5 | Påhl Johansonn Ikoin | 2 | 2 | 1 | Caval: | Ikonen | |||||||||||
| 2 | Matz Lamain | 2 | Caval: | Laamanen | |||||||||||||
| Kåckola/Kokkola | 3 | Capit: Sturhes Bostelle | Inf:e | Sture | |||||||||||||
| Landb: Johan Kangain | 1 | 1 | 1 | Kankainen | |||||||||||||
| Killiäla/Kiljula | 4 | Peer Matsonn Killiein | 2 | 1 | 1 | Caval: | Kiljunen | ||||||||||
Sivu 2546A (aukeaman 2546 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killiäla /Kiljula | 3 | Bertell Bertells. Killjon | 2 | 1 | Caval:e | Kiljunen | |||||||||||
| Kittula/Kitula | 5 | Påhl Kittuin | 1 | 2 | 2 | Caval:e | Kitunen | ||||||||||
| 6 | Påhl Bengdtin | 1 | 2 | 2 | 1 | Caval:e | Penttinen | ||||||||||
| 3 | Erich Låikoin | 1 | 2 | Caval:e | Luukkonen | ||||||||||||
| 4 | Hindrich Hindrichs. Lukoin | 2 | 2 | Caval:e | Luukkonen | ||||||||||||
| Kaupila/Kauppila | 6 | Markus Sairain | 2 | 4 | Caval:e | Sorjonen | |||||||||||
| 7 | Matz Olofssonn | 2 | 1 | 4 | Caval:e | Karvinen | |||||||||||
| Kaipola/Kaipaala | 2 | Hindrich Peersonn | 2 | Caval:e | Kaipainen | ||||||||||||
| 3 | Matz Peers: Kaipain | 1 | 2 | Caval:e | Kaipainen | ||||||||||||
| 2 | Thomas Pedikain | 2 | Crono | Pietikäinen | |||||||||||||
| Kylläla/Kyllölä | 3 | Johan Hinders. Kyllin | 2 | 1 | Caval: | Kyllönen | |||||||||||
| 5 | Matz Huttuin | 2 | 3 | Caval: | Huttunen | ||||||||||||
| 3 | Påhl Matson Kyllin | 2 | 1 | Caval: | Kyllönen | ||||||||||||
| Kärniemj/Keriniemi | 11 | 1 | Matz Hackulin | 1 | 7 | 3 | 1 | Caval: | Hakulinen | ||||||||
| 5 | Grelss Hackulin | 2 | 2 | 1 | Caval: | Hakulinen | |||||||||||
| Lambila/Lampila | 4 | Crister Erichs. Kåttrain | 2 | 2 | Inf:e | Kotro | |||||||||||
| 8 | 1 | Johan Lambin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Caval: | Lampinen | ||||||||
| 2 | Munstersk: Johan Tålp: | 2 | Ståndzp:n | Tolpo | |||||||||||||
| 5 | Lb: Måns Soirain | 1 | 4 | Inf:e | Sorjonen | ||||||||||||
| Luukoila/Luukkola | 8 | Johan Luckoin | 2 | 4 | 2 | Caval: | Luukkonen | ||||||||||
| 7 | Lars Luckoin | 2 | 3 | 2 | Caval: | Luukkonen | |||||||||||
| 6 | Johan Johans. Luckoin | 2 | 4 | Caval: | Luukkonen | ||||||||||||
| 7 | Eskell Peers. Rynoin | 2 | 2 | 2 | 1 | Caval: | Ryynänen | ||||||||||
| Limattala/Liimattala | 2 | Erich Luukoin | 2 | Caval: | Luukkonen | ||||||||||||
| 4 | Thomas Martin | 2 | 2 | Caval: | Matinen | ||||||||||||
| 7 | Hindrich Peersonn Limatain | 2 | 4 | 1 | Caval: | Liimatainen | |||||||||||
| 5 | Oloff Anders. Limatain | 2 | 3 | Caval: | Liimatainen | ||||||||||||
Sivu 2546B (aukeaman 2546 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindusalo/Lintusalo | 3 | Crister Lars. Kijllin | 2 | 1 | Caval: | Kiljunen | |||||||||||
| 4 | Peer Råckain | 2 | 2 | Caval: | Rokkanen | ||||||||||||
| 4 | Matz Räpoin | 2 | 2 | Caval: | Reponen | ||||||||||||
| 3 | Anders Sakoin | 2 | 1 | Inf:e | Saikkonen | ||||||||||||
| Muramäkj/Muuramäki | 4 | Matz Cristerson Waldoin | 2 | 1 | 1 | Caval:e | Valtonen | ||||||||||
| Magnula/Maunola | 5 | 1 | Greels Killiuin | 1 | 2 | 2 | 1 | Caval:e | Kiljunen | ||||||||
| 2 | Johan Killiuins h:o | 1 | 1 | Caval:e | Kiljunen | ||||||||||||
| 4 | Anders Killiuin | 2 | 2 | Caval:e | Kiljunen | ||||||||||||
| 3 | Thomas Karfwin | 2 | 1 | Caval:e | Karvinen | ||||||||||||
| 5 | Simon Olofs. Luukoin | 2 | 2 | 1 | Caval:e | Luukkonen | |||||||||||
| Mietula/Miettula | 7 | Simon Kangain | 2 | 4 | 1 | Caval:e | Kankainen | ||||||||||
| 2 | Matz Kjlpoin | 2 | Caval:e | Kilponen | |||||||||||||
| 6 | Peer Peersonn Mettijnn | 2 | 3 | 1 | Caval:e | Miettunen | |||||||||||
| Harmala/Harmaala | 2 | Mårten Räpoin | 2 | Caval:e | Reponen | ||||||||||||
| Ninisarj/Niinisaari | 6 | Peer Peers. Turckiain | 2 | 3 | 1 | Caval:e | Turkiainen | ||||||||||
| 2 | Anders Kettuin | 2 | Caval:e | Kettunen | |||||||||||||
| 4 | Thomas Påhls. Luckoin | 2 | 2 | Caval:e | Luukkonen | ||||||||||||
| 4 | Matz Olofsonn Kåttro | 2 | 1 | 1 | Caval:e | Kotro | |||||||||||
| 5 | Matz Larson Hulkoin | 2 | 3 | 1 | Caval:e | Hulkkonen | |||||||||||
| Ållila/Ollila | 2 | Johan Summa | 2 | Caval:e | Summa | ||||||||||||
| 3 | Marckus Hämälein | 2 | 1 | Caval:e | Hämäläinen | ||||||||||||
| Petäniemj/Petäjäniemi | 3 | Johan Aufwoin | 2 | 1 | Caval:e | Auvinen | |||||||||||
| Pyrtimäkj/Pirttimäki | 4 | Oloff Kettuin | 1 | 2 | 1 | Caval:e | Kettunen | ||||||||||
| Pirtimäkj/Pirttimäki | 4 | 1 | Mårten Larsonn | 2 | 2 | 1 | Caval:e | Kietäväinen | |||||||||
Sivu 2547A (aukeaman 2547 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pällilä/Pellilä | 3 | Johan Heckurin | 2 | 1 | Caval:e | Heikkurinen | |||||||||||
| 2 | 1 | Peer Erichss: Sijnckoin | 2 | 1 | Caval:e | Sinkkonen | |||||||||||
| Rokotaipal/Ruokotaipale | 5 | Peer Summain | 2 | 2 | 1 | Caval:e | Summanen | ||||||||||
| 3 | Greelss Hujain | 2 | 1 | Caval:e | Hujanen | ||||||||||||
| Rokonsalo/Rokansalo | 5 | Peer Johans. Rackain | 1 | 2 | 2 | Caval:e | Rokkanen | ||||||||||
| 2 | 1 | Påhl Rockoinen | 2 | 1 | Caval:e | Rokkanen | |||||||||||
| 4 | Lars Larsons E:a | 1 | 2 | 1 | Caval:e | Rokkanen | |||||||||||
| Repola | 4 | Erich Räpoin | 2 | 2 | Caval:e | Reponen | |||||||||||
| Ryhylä/Ryhälä | 4 | Staffan Aufwoin | 2 | 2 | Caval:e | Auvinen | |||||||||||
| 2 | Israell Bengtin | 2 | Caval:e | Penttinen | |||||||||||||
| 3 | Johan Clemets. Limatain | 1 | 2 | Caval:e | Liimatainen | ||||||||||||
| Säppälä/Seppälä | 4 | Peer Ohlson Tettwain | 2 | 2 | Caval:e | Kietäväinen | |||||||||||
| 2 | Anders Olofsonn | 2 | Caval:e | Päykkönen | |||||||||||||
| 5 | Lars Hinders. Peukoin | 2 | 2 | 1 | Caval:e | Päykkönen | |||||||||||
| Soroila/Sorjola | 4 | Anders Kåndin | 2 | 2 | Crono | Kontinen | |||||||||||
| Sipilansarj/Sipilänsaari | 4 | Johan Hulkoin | 1 | 3 | Caval: | Hulkkonen | |||||||||||
| Såpalaniemj/Sopala | 2 | Lars Kiettuwuin | 2 | Caval: | Kietäväinen | ||||||||||||
| Westinniemj/Vesiniemi | 8 | Påhl Luckoin | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Caval: | Luukkonen | |||||||
| 7 | Johan Kunjelain | 2 | 1 | 4 | Caval: | Kainulainen | |||||||||||
| 1 | Hans Johanson Kåttros E:a | 1 | Caval: | Kotro | |||||||||||||
| 1 | Brofougd: Crister Kåtro | 1 | Ståndzp:n | Kotro | |||||||||||||
| 8 | Lars Larsonn Kåndein | 1 | 6 | 1 | Caval: | Kontinen | |||||||||||
| Waldola/Valtola | 2 | Påhl Andersonn Waldoin | 2 | Caval: | Valtonen | ||||||||||||
| 2 | Påhl Waldoin | 2 | Caval: | Valtonen | |||||||||||||
Sivu 2547B (aukeaman 2547 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldola /Valtola | 2 | Lars Waldoin | 2 | Caval: | Valtonen | ||||||||||||
| 3 | Matz Waldoin | 2 | 1 | Caval: | Valtonen | ||||||||||||
| Condiala/Kontila | 8 | Michel Abrahams. Kondin | 1 | 5 | 1 | 1 | Caval: | Kontinen | |||||||||
| Hurosalo/Hurissalo | 4 | Anders Peers. Luhoin | 2 | 2 | Caval: | Leinonen | |||||||||||
| 4 | Lars Juckarin | 2 | 2 | Caval: | Jukarainen | ||||||||||||
| 4 | Anders Larsonn | 2 | 2 | Caval: | Jukarainen | ||||||||||||
| Hylkälä/Hylkylä | 3 | Påhl Wässain | 1 | 2 | Caval: | Väisänen | |||||||||||
| 2 | Mårten Ingin | 2 | Caval: | Inkinen | |||||||||||||
| 4 | Simon Ingein | 2 | 2 | Caval: | Inkinen | ||||||||||||
| Hanhola/Hauhala | 3 | 1 | Peer Måndoin | 2 | 1 | 1 | Caval: | Montonen | |||||||||
| Ihala/Ihalainen | 4 | Anders Lenhuin | 2 | 2 | Caval: | Leinonen | |||||||||||
| 7 | 1 | Cnut Mats. Sollo | 2 | 5 | 1 | Caval: | Solla | ||||||||||
| 5 | Peer Sollo | 2 | 3 | Inf:e | Solla | ||||||||||||
| Ikoila/Ikola | 7 | Johan Måndoin | 1 | 2 | 4 | Caval: | Montonen | ||||||||||
| Ihalainen | 2 | Peer Timmoin | 1 | 1 | Caval: | Timonen | |||||||||||
| Maliola/Maljala | 2 | Thomas Påhls. Malin | 2 | Caval: | Maljanen | ||||||||||||
| 4 | Matz Larsonn Piskoin | 1 | 1 | 2 | Caval: | Piskonen | |||||||||||
| 3 | Johan Jost | 2 | 1 | Caval: | Kuivanen | ||||||||||||
| 3 | Grelss Lähnoin | 2 | 1 | Caval: | Leinonen | ||||||||||||
| Pitkelax/Pitkälahti | 2 | Lars Pedickain | 1 | 1 | Caval: | Pietikäinen | |||||||||||
| __skala/Piskola | 4 | Hindrich Piskoin | 2 | 2 | Caval: | Piskonen | |||||||||||
| 4 | Lars Cristersonn | 2 | 2 | Caval: | Piskonen | ||||||||||||
| 2 | Anders Lars. Lappal:s E:a | 1 | 1 | Inf:e | Lappalainen | ||||||||||||
| 4 | Lars Jacobs. | 2 | 2 | Cav: | Metelinen? | ||||||||||||
| Kyrckioby/Kirkonkylä | 2 | Ländzm: Elias Haralds. | 1 | 1 | Ståndzp: | ||||||||||||
| Capit:n Stur medh sin fruu | Adell | Sture | |||||||||||||||
| dr: Matz Harmain denne niuter _hn och går till disk och duuk | Harmainen | ||||||||||||||||
| 2 | Lars Hinders. Kettuin | 2 | Caval: | Kettunen | |||||||||||||
| 1 | Färgekarl Staffan Kangain | 1 | Caval: | Kankainen | |||||||||||||
| 1 | Rustmest Esajas Rohianus h:o | 1 | Ståndzp: | Rohianus | |||||||||||||
Sivu 2548A (aukeaman 2548 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrckioby /Kirkonkylä | 7 | Kyrckioh: H:r Hind: Romanus | 2 | 3 | 1 | 1 | Ståndzp: | Romanus | |||||||||
| 7 | Cap: H:r Lars Rosenius | 2 | 4 | 1 | Ståndzp: | Rosenius | |||||||||||
| 2 | Dödgref:n Crist: Pajuin | 2 | Cav: | Pajunen | |||||||||||||
| 1 | Crister Kåndin h:o | 1 | Cav: | Kontiainen | |||||||||||||
| 1 | Kyrckioh: dr Ant: Brudg:s dotter | 1 | Ståndzp: | Breutigam | |||||||||||||
| 1 | Kl: Johan | 1 | Ståndzp: | Kosterus | |||||||||||||
| 1 | Sochne Skomak: And:s Rock: | 1 | Ståndzp: | Rokkanen | |||||||||||||
| 2 | Spögubben Markus Putoin | 2 | Caval: | Puttonen | |||||||||||||
| 2 | Jacob Hindersonn | 2 | Ståndzp: | ||||||||||||||
| 2 | Samuell Pamp | 2 | Ståndzp: | ||||||||||||||
| 1 | Corporal: Johan Ömans h:o | 1 | Ståndzp: | ||||||||||||||
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1699 1701
© Maija-Liisa Laakso 2024