Sivu 490 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Bengtilä/Penttilä | 2 | Anders Tuckuin mh | 1 | 1 | Kro | Tuhkunen | 2 | |||
1 | Himahuha/Himahuuha | 5 | Tomas Aufwin | 1 | Kro | Auvinen | Son Tomas 15 år, B:r Johan mh, B:r Anders h:o | 5 | |||
2 | 2 | Pähr Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | dot Anna | 2 | ||||
1 | Huchtima/Huhtimaa | 2 | Anders Simonss Läskin | 1 | Cav | Leskinen | B:r S Anders | 2 | |||
2 | Brukas af Pasto: Limatius | Cav | Limatius | ||||||||
2 | Torp Olof Hakulin mh | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 häst, 1 Koo, 2 C: uts | |||||||||||
3 | 2 | Mårt: Sårioin | 1 | Inf | Sorjonen | d:r Erich Pylkäins h:o | 2 | ||||
1 | Huchkala/Huuhkaala | 2 | Måns Månsson | 1 | Cav | d:r p: Erich 16 år | 2 | ||||
2 | 2 | Matz Ihalain | 1 | Inf | Ihalainen | d:r p: Jöran 18 år | 2 | ||||
1 | Hamula | 2 | Hindrich Sårioins h:o | 1 | Kro | Sorjonen | B:r S: Hindrich 16 år | 2 | |||
2 | 2 | Hindrich Härkäin | 1 | Cav | Härkönen | B:r Christers h:o | 2 | ||||
3 | 1 | Hindrich Mietin | 1 | Inf | Miettunen | 1 | |||||
2 | Pähr Wihawain | 1 | Inf | Vihavainen | Syst Susanna | 2 | |||||
4 | 3 | Matz Kåttro mh | 1 | 1 | Cav | Kotro | Son Johan 18 år | 3 | |||
5 | 3 | Matz Kåndiain mh | 1 | 1 | Caval: | Kontiainen | Res K: Johans h:o | 3 | |||
1 | Harmala/Harmaala | 2 | Pähr Kaupin mh | 1 | 1 | Kro | Kauppinen | 2 | |||
2 | 1 | Israel Rimbelin | 1 | Cav | Rimpiläinen | 1 | |||||
3 | Mårten Läskins öde | Cav | Leskinen | ||||||||
1 | Hurisalo/Hurissalo | 3 | Israel Pardain | 1 | Inf | Partanen | B:r Tomasses h:o, Res K: h:o Karin | 3 | |||
2 | 3 | Anders Leinoins h:o | 1 | Cav | Leinonen | Son Anders, B:r S: Johan 16 år | 3 | ||||
3 | 3 | Lars Jukarain | 1 | Cav | Jukarainen | Son Anders, B:r S: Anders 17 år | 3 | ||||
4 | 2 | Johan Kåndiain | 1 | Cav | Kontiainen | B:r Lars | 2 | ||||
1 | Hyllkälä/Hylkylä | 1 | Matz Ingins h:o | 1 | Kro | Inkinen | 1 | ||||
2 | 2 | Matz Päukoin mh | 1 | 1 | Kro | Päykkönen | 2 | ||||
3 | 1 | Michel Jukarin | 1 | Kro | Jukarainen | 1 |
Sivu 492 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
4 | ibm/Hylkylä | 2 | Johan Hämäläin | 1 | Kro | Hämäläinen | Måg Johans h:o | 2 | |||
5 | 2 | Lars Junkarin | 1 | Kro | Jukarainen | Son Michell 17 år | 2 | ||||
6 | 2 | Johan Ingin | 1 | Kro | Inkinen | Son Simon | 2 | ||||
1 | Hauhala | 1 | Johan Andersson | 1 | Cav | 1 | |||||
2 | 1 | Matz Kåndiain | 1 | Cav | Kontiainen | 1 | |||||
1 | Junninmäkj/Junninmäki | 4 | Johan Matssons h:o | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Matz mh, B:r Hindrich | 4 | |||
1 | Ihala/Ihalainen | 4 | Påhl Läinoin | 1 | Cav | Leinonen | B:r Hindrichs h:o, B:r Anderses h:o, Fr: B:r S: Johan | 4 | |||
2 | 4 | Anders Måndoin mh | 1 | 1 | Cav | Montonen | B:r Johan mh | 4 | |||
3 | 4 | Pähr Sålla mh | 1 | 1 | Inf | Solla | måg Claes mh | 4 | |||
1 | Ikoila/Ikola | 1 | Hans Måndoin | 1 | Cav | Montonen | 1 | ||||
1 | Kyrckjoby/Kirkonkylä | 1 | L:B: Hindrich Kietawain | 1 | Inf:Bost: | Kietäväinen | 1 | ||||
2 | 2 | L:B: Carl Joh: Jack | 1 | Cav | Jack | Syst: Juljana | 2 | ||||
3 | Prästebohl underlagt | ||||||||||
4 | Kapel: Bohl underlagt | ||||||||||
1 | Kietäwälä/Kietävälä | 3 | Hindrich Puttoin mh | 1 | 1 | Cav | Puttonen | Styf S: Matz | 3 | ||
1 | Torp: Johan Lukoins h:o | 1 | Luukkonen | 1 | |||||||
ingen Bosk: el: åker | |||||||||||
2 | 2 | Johan Kietewäin mh | 1 | 1 | Cav | Kietäväinen | 2 | ||||
1 | Anders Kainoin | 1 | Cav | Leinonen | 1 | ||||||
3 | 2 | Michell Kietewäläin mh | 1 | 1 | Kro | Kietäväinen | 2 | ||||
4 | 2 | Matz Lukoins h:o | 1 | Kro | Luukkonen | Son Olof | 2 | ||||
5 | 2 | Hindrich Kituin | 1 | Cav | Kitunen | B:r Pährs h:o | 2 | ||||
6 | 2 | Matz Ikoin mh | 1 | 1 | Cav | Ikonen | 2 | ||||
7 | 1 | Sold: Brusius Hielps folk | Cav | Helpi 24 | Res K: B:r Mårten Hielps h:o | 1 | |||||
1 | Kåckola/Kokkola | 4 | L:B: Gustaf Mannin | 1 | Inf:bost: | Manninen | B:r Olof mh, d:r Anders | 4 | |||
1 | Killiula/Kiljula | 4 | Pähr Killiuin mh | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | Syst Walborg, B:r Simon | 4 | ||
2 | Brukas af nästföre | ||||||||||
3 | 3 | Erich Bertilssons h:o | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Olof mh | 3 | ||||
1 | Kittula/Kitula | under et bruk i Lukola | Cav | ||||||||
2 | 9 | L:B: Johan Låikain | 1 | Kro | Loikkanen | d:r Hindrich 15 år, d:r Matz, Pig: Agneta, d:r Olof, d:r Olof, d:r Matz, d:r Pähr, d:r Anders | 9 | ||||
3 | 3 | Hesekiel Lukoin mh | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Christer | 3 |
Sivu 494 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
4 | ibm/Kitula | 5 | Matz Arpoin | 1 | Cav | Arponen | B:r Hindrich mh, d:r Matz Johanssons h:o, Pig Walborg | 4 | |||
5 | 2 | Olof Olsson | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Matzes Enka | 2 | ||||
1 | Kaupila/Kauppila | 3 | Jacob Sorjoins h:o | 1 | Cav | Sorjonen | B:r Olofs h:o, Son Markus | 3 | |||
2 | 3 | Matz Killiuin | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Anderses h:o, B:r Grels | 3 | ||||
3 | Underlagt hemman N:o 1 ibm | Cav | |||||||||
1 | Kaipoila/Kaipaala | 3 | Hindrich Såpoin mh | 1 | 1 | Kro | Sopanen | B:r Pähr | 3 | ||
2 | Underlagt hemman | Cav | |||||||||
3 | 1 | Johan Sårioin | 1 | Cav | Sorjonen | 1 | |||||
4 | 2 | Hindrich Saikoin | 1 | Inf | Saikkonen | Br:S: Lars | 2 | ||||
5 | 3 | Christer Wirolain | 1 | Kro | Virolainen | d:r Johan, d:r Pähr | 3 | ||||
1 | Kyllölä | 3 | Matz Matsson | 1 | Kro | Kyllönen | d:r Jacob, d:r Lars | 3 | |||
2 | 1 | Smed: Carl Auvelin | 1 | Inf | Auvelin | 1 | |||||
3 | 2 | Matz Huttuin mh | 1 | 1 | Cav | Huttunen | 2 | ||||
1.2 | Kiärinemj/Keriniemi | 1 | Jacob Summain | 1 | Cav | Summanen | 1 | ||||
3 | Res: K: Tomas Limatains h:o | 1 | Cav | Liimatainen v11 | B:r Lars mh | 3 | |||||
3.4 | 4 | Påhl Hakilin mh | 1 | 1 | Cav | Hakulinen | B:r Pähr mh | 4 | |||
1 | Kåndiala/Kontila | 5 | Michell Kåndiain mh | 1 | 1 | Cav | Kontiainen | Styf S: Påhl mh, d:r Abraham | 5 | ||
1 | Michell Kåndiain | 1 | Cav | 1 | |||||||
1 | Lambila/Lampila | 3 | Johan Killiuin mh | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | Son Anders | 3 | ||
2 | 1 | Bengt Hämälain | 1 | Inf | Hämäläinen | 1 | |||||
3 | 2 | L:B: Lars Sårioin | 1 | Inf bost | Sorjonen | d:r Måns | 2 | ||||
1 | Lukoila/Luukkola | 6 | Sylfwester Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | F:r B:r Johan mh, B:r Hindrich mh, Drag:s h:o Ewa | 6 | |||
2.3 | 2 | Olof Kuika mh | 1 | 1 | Cav | Kuikka | 2 | ||||
4 | 4 | Adam Johanss: Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Pähr, Fr B:r h:o Kirstin, d:r Hindrich | 4 | ||||
5.6 | 4 | Matz Liutu mh | 1 | 1 | Cav | Liutu | B:r Johans h:o, d:r Anders | 4 | |||
1 | Limatala/Liimattala | 2 | Adam Abrahamsson mh | 1 | 1 | Cav | Matinen | 2 | |||
2 | 5 | Matz Johanssons h:o | 1 | Kro | Luukkonen | B:r Johan mh, B:r Anders mh | 5 | ||||
3 | 6 | Matz Lukoins h:o | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Tomas mh, B:r Hindrich, B:r Adam, Pig Karin | 6 | ||||
1 | Torp Abraham Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | 1 | ||||||
1 häst, 1 Koo, int uts | |||||||||||
4 | 3 | Pähr Wiskari | 1 | Kro | Viskari | Mats Bengtins h:o, dr p: Påhl 16 år | 3 |
Sivu 496 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Lindusalo/Lintusalo | 2 | Lars Håttin | 1 | Cav | Hottinen | dot: Karin | 2 | |||
2 | 2 | Tomas Killiuin | 1 | Cav | Kiljunen | Son Johan 19 år | 2 | ||||
3 | 2 | Magnus Summain | 1 | Kro | Summanen | Pig Maria | 2 | ||||
4 | 2 | Mårten Råpoin | 1 | Cav | Reponen | B:r S: Matz 19 år | 2 | ||||
5 | 2 | Johan Kylloin | 1 | Inf | Kyllönen | d:r Johan Summain | 2 | ||||
1 | Muramäkj/Muuramäki | 3 | Matz Tomass: Waldoin | 1 | Cav | Valtonen | Fr:Br: Johans h:o, Fr Br.S: Anders | 3 | |||
1 | Magnula/Maunola | 2 | Pähr Killiuin mh | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | 2 | |||
2 | 4 | Tomas Kiätäwäin mh | 1 | 1 | Cav | Kietäväinen | Swåg: Anders, Swåg: Johan 15 år | 4 | |||
3 | 3 | Lars Killiuin mh | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | Pig Karin | 3 | |||
4 | 5 | Hans Karfwoins h:o | 1 | Inf | Karvinen | Styf far Michell mh, B:r Simon mh | 5 | ||||
5 | 2 | Pähr Pursiain | 1 | Inf | Pursiainen | d:r Michell | 2 | ||||
1 | Mietilä/Miettula | 2 | Anders Sorioins h:o | 1 | Cav | Sorjonen | B:r Lars | 2 | |||
2 | 3 | Matz Lukoins h:o | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Jöran mh | 3 | ||||
3.5 | 2 | Pähr Metin mh | 1 | 1 | Cav | Miettunen | 2 | ||||
1 | Matz Jöransson | 1 | Cav | Miettunen | 1 | ||||||
4 | 2 | Christer Sålla | 1 | Cav | Suna | Swåg: Andersses h:o | 2 | ||||
1 | Maliala/Maljala | 2 | Hans Måndoin | 1 | Cav | Montonen | Syst: Lisa | 2 | |||
2 | 3 | Matz Leinoin | 1 | Kro | Leinonen | B:r S: Johan mh | 3 | ||||
3 | 2 | Jacob Uikain | 1 | Cav | Uikkanen | B:r Påhl | 2 | ||||
4 | 2 | Michell Ikoin | 1 | Kro | Ikonen | dot: Johanna | 2 | ||||
5 | 2 | Mårten Mårtensson mh | 1 | Kro | Montonen | 2 | |||||
1 | Ninimäkj/Niinimäki | 1 | Matz Repoins h:o | 1 | Kro | Reponen | 1 | ||||
1 | Ninisari/Niinisaari | 2 | Jöran Jöranss: Härkain | 1 | Kro | Härkönen | Mor Margreta | 2 | |||
2 | 2 | Lars Lukoin mh | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | ||||
3 | 4 | Påhl Lukoin mh | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Tomas mh | 4 | |||
4 | 4 | Elias Kåndiain | 1 | Cav | Kontiainen | d:r Hindrich, d:r Pähr mh | 4 | ||||
5 | 2 | Matz Hulkoin | 1 | Cav | Hulkkonen | B:r Johan 15 år | 2 | ||||
1 | Ollila | 3 | Hans Killiuin mh | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Bengt | 3 |
Sivu 498 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
2 | ibm/Ollila | 2 | Lars Hämäläin | 1 | Caval: | Hämäläinen | Swåg: Grels | 2 | |||
1 | Pätäiänemj/Petäjäniemi | 4 | Anders Johansson | 1 | Cav | Auvinen | B:r Pähr, B:r Tomas mh | 4 | |||
1 | Pirtimäkj/Pirttimäki | 4 | Johan Läskin | 1 | Cav | Leskinen | B:r S: Johan mh, d:r Johan Hakulin | 4 | |||
2 | 1 | Anders Råckain | 1 | Cav | Rokkanen | 1 | |||||
3 | 2 | Pähr Hamuin | 1 | Inf | Hamunen | B:r Hindrichs h:o | 2 | ||||
1 | Pitkälax/Pitkälahti | 3 | Krister Ikoin | 1 | Inf | Ikonen | B:r Johan mh | 3 | |||
1 | Piskoila/Piskola | 1 | Matz Aholain | 1 | Kro | Aholainen | 1 | ||||
2 | 2 | Anders Måndoin | 1 | Kro | Montonen | Mor Margareta | 2 | ||||
3 | 5 | Matz Piskoin mh | 1 | 1 | Kro | Piskonen | Fr: B:r S: Johan mh, Fr: B:r S: Pähr 20 år | 5 | |||
4 | 3 | Pähr Piskoins folk | 1 | Cav | Piskonen | Res: K: Son Pähr Pährsson Piskoins h:o, Son Johan, Son Hindrich 16 år | 2 | ||||
5 | 1 | Anders Lappalains h:o | 1 | Inf | Lappalainen | 1 | |||||
6 | 1 | Lars Larson Sålla | 1 | Inf | Solla | 1 | |||||
1 | Rokåtaipal/Ruokotaipale | 5 | Jöran Summain | 1 | Cav | Summanen | B:r Michells h:o, B:r Jonas mh, B:r Johan | 5 | |||
2 | 3 | Påhl Piskoin | 1 | Cav | Piskonen | B:r Johan mh | 3 | ||||
1 | Råkansalo/Rokansalo | 2 | Anders Killiuin mh | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | 2 | |||
2 | 4 | Hindrich Repoin | 1 | Cav | Reponen | B:r Johans h:o, B:r S: Erich, B:r S: Mårten 16 år | 4 | ||||
3 | 1 | Johan Summain | 1 | Inf | Summanen | 1 | |||||
1 | Repola | 3 | Erich Repoin mh | 1 | 1 | Kro | Reponen | B:r Mårten | 3 | ||
2 | 5 | Matz Matson Repoins h:o | 1 | Kro | Reponen | B:r Jöranss h:o, B:r S: Hindrich 17 år, B:r S: Mårtens h:o, B:r S: Mårten | 5 | ||||
1 | Ryhälä | 6 | Pähr Wirolain | 1 | Cav | Virolainen | B:r Matz mh, B:r Anders, dot: Kirstin 16 år, Drag h:o Maria | 6 | |||
2 | 4 | Matz Matson Bengtin | 1 | Cav | Penttinen | B:r Påhl mh, B:r S: Israel 16 år | 4 | ||||
3 | 5 | Matz Ingins folk | Cav | Inkinen | dr Lars mh, dr Jacob mh, B:r Johan | 5 | |||||
4 | 1 | Anders Jufwoin | 1 | Kro | Juvonen | 1 | |||||
3 | Hindrich Kangain | 1 | Kro | Kankainen | B:r Anders 16 år, Syst: Anna | 3 | |||||
5 | 3 | Matz Repoin mh | 1 | 1 | Kro | Reponen | B:r Tomas | 3 | |||
6 | 2 | Erich Ikähäinoin | 1 | Kro | Ikäheimonen | B:r Gustaf | 2 | ||||
1 | Säppälä/Seppälä | 1 | Matz Haloin | 1 | Kro | Halonen 21 | 1 | ||||
2 | 3 | Pähr Liutu mh | 1 | 1 | Kro | Liutu | B:r Johans Enka | 3 | |||
3 | 4 | Pähr Tomasson Waldoin | 1 | Kro | Valtonen | B:r Larsses h:o, Swåg: Pähr mh | 4 | ||||
1 | Såriola/Sorjola | 4 | Matz Ryhäin mh | 1 | 1 | Kro | Ryhänen | B:r S: Pähr mh | 4 | ||
2 | 2 | Michell Ikoin mh | 1 | 1 | Cav | Ikonen | 2 | ||||
2 | Påhl Saikoin mh | 1 | 1 | Cav | Saikkonen | 2 | |||||
1 | Såpalanemj/Sopala | 3 | L:B: Anders Kiätäwäin | 1 | Capl Bost | Kietäväinen | Son Johan mh | 3 | |||
1 | Torp: Johan Uikain | 1 | Uikkanen | 1 | |||||||
2 | 3 | Anders Killiuin | 1 | Kro | Kiljunen | d:r Brusius mh | 3 |
Sivu 500 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Wäsinemj/Vesiniemi | 3 | Länsman Hind Romanus | 1 | Cav | Romanus | d:r Hindrich, dot: Chatarina | 3 | |||
2 | 1 | Johan Kainulain | 1 | Cav | Kainulainen | 1 | |||||
3 | 2 | L:B: Major Kilströms folk | Kihlström | Pig: Kirstin, Pig: Anna | 2 | ||||||
3 | Elias Kåttros h:o | 1 | Cav | Kotro | B:r Anders 17 år, B:r Hindrich 16 år | 3 | |||||
4 | 5 | Påhl Lukoin mh | 1 | 1 | Kro | Luukkonen | B:r S: Jöran, B:r Eskels h:o, dot: Maria | 5 | |||
5 | 5 | Mårten Kåndiain mh | 1 | 1 | Cav | Kontiainen | B:r Lars, Son Mårten, B:r S: Lars 16 år | 5 | |||
Torp Bertell Kainulain han bräckl: | Kainulainen | ||||||||||
1 Koo, 4 C: uts: | |||||||||||
6 | Tomas Limatains öde | Kro | Liimatainen | ||||||||
1.2 | Waldola/Valtola | 3 | Anders Waldoin mh | 1 | 1 | Cav | Valtonen | Son Matz | 3 | ||
Torp Lars Päyköin han gammal | Päykkönen | ||||||||||
1 Koo, 4 C: uts: | |||||||||||
Pastoratet/Kirkonkylä | 5 | H:r Kyrckioh: Hind: Salmennius mh | 1 | 1 | Salmenius | d:r Hindrich, Pig: Susanna, Pig: Helena | 4 | ||||
2 | Torp Matz Hulkoin mh | 1 | 1 | Hulkkonen | 2 | ||||||
9 | Vice Pastor: Johan Limatius mh | 1 | 1 | Limatius | d:r Tomas, d:r Jöran, d:r Tomas, Pig: Maria, Pig: Anna, Pig: Anna Kangain, Pig: Anna Tietinen | 9 | |||||
4 | Klåck: Zacheus Walbergius mh | 1 | 1 | Vallberg | Pig: Kirstin, d:r Michell | 4 | |||||
1 | Kyrkiowackt: Markus Pälkoin | 1 | Pelkonen | 1 | |||||||
2 | Brof: Johan Ruut mh | 1 | 1 | Ruuth | 2 | ||||||
2 | Ferge Karl: Matz Kangain mh | 1 | 1 | Kankainen | 2 | ||||||
1 | Ferge Karl: Matz Johansson | 1 | Härkönen | 1 | |||||||
1 | Trumbsl: Lars Lustig | 1 | Lustig 2. rumpali | 1 | |||||||
VENÄJÄN PUOLI
Sivu 1129 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Pöllälä/Pellilä | 1 | Erich Sinckoin | 1 | Crono | Sinkkonen | 1 | ||||
1 | Blm: Lars Kardin | 1 | Kaartinen | 1 | |||||||
2 | 2 | Petter Sinckoin mh | 1 | 1 | Crono | Sinkkonen | 2 | ||||
3 | 1 | Johan Hakulin | 1 | Crono | Hakulinen | 1 | |||||
1 | Sipilänsari/Sipilänsaari | 3 | Johan Hulckoin | 1 | Crono | Hulkkonen | B: Simon, B: Lars h:o | 3 |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1751 1753
© Maija-Liisa Laakso 2023