Sivu 3365 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufwila/Auvila | - | - | - | Pähr Aufwins hemman | - | - | under Ett bruk med Hintzains | Auvinen |
| 2 | - | - | 3 | Påhl Tijain med Bröder Lars och Jöran | 3 | - | Tiainen | ||
| 1 | Erickala/Eerikkälä | - | - | - | Sahl: Capit: Pistolkors Ärf:rs Rusthåll | - | - | Ber Säterj | Pistolekors |
| 1 dräng Sigfred i adelsmans Kåst | - | - | Veijalainen | ||||||
| 2 | - | 2 | - | Anders Turuin | 1 | - | Cav: | Turunen | |
| Pigan Lisa | - | 1 | Halinen | ||||||
| 3 | - | 2 | - | Johan Kanckuin mh:o | 1 | 1 | Caval: | Kankkunen | |
| 1 | Halltula/Halttula | - | 6 | - | Anders Killpeläin mh | 1 | 1 | Cav: | Kilpeläinen |
| Bror Staffan mh | 1 | 1 | Kilpeläinen | ||||||
| Bror Samuell. Syster Margeta | 1 | 1 | Kilpeläinen | ||||||
| 2 | - | 4 | - | Jacob Kårhoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Korhonen | |
| Måg Christer mh: | 1 | 1 | Konsti | ||||||
| 3 | - | - | 2 | Anders Parckin. Syster Karin | 1 | 1 | Crono | Parkkinen | |
| 4 | - | 2 | - | Pähr Ryhein. Syster Kirstin | 1 | 1 | Cav: | Ryhänen | |
| 1 | Hassula/Hasula | - | - | 2 | Johan Månoin. Bror Son Johan | 2 | - | Crono | Mononen |
| 2 | - | - | 2 | Mattz Repoin mh: | 1 | 1 | Inf:e | Reponen | |
| 1 | Hyfwerilä/Hyvärilä | - | - | - | H:r Lieut: Krossous Bostäl: | - | - | Inf: Bost: | Krossou |
| 1 | Heickurila/Heikkurila | - | 5 | - | Thomas Mietin mh: | 1 | 1 | Cav: | Miettinen |
| Bror Anders. Son Bertil | 2 | - | Miettinen | ||||||
| Dragoun hustro Malin | - | 1 | |||||||
| 1 | Hintzala/Hintsala | - | 2 | - | Johan Hintzain mh: | 1 | 1 | Cav: | Hintsanen |
| 1 | Idelax/Iitlahti | - | 3 | - | Michell Immoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Immonen |
| Bror Samuell | 1 | - | Immonen | ||||||
| 2 | - | 2 | - | Petter Pullkin mh: | 1 | 1 | Caval: | Pulkkinen | |
| 3 | - | 2 | - | Hind: Kårhoin. Son Anders | 2 | - | Cav: | Korhonen | |
| 4 | - | - | 3 | - | H:r Capit: Törnes hemman | - | - | Cavallerie | Törne |
| L:B: And: Kinnuin. B: Johan | 2 | - | Kinnunen | ||||||
| Pigan Karin | - | 1 | |||||||
Sivu 3366 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibd./Iitlahti | - | 1 | - | Tårp: Petter Påhialain har ingen boskap | 1 | - | Pohjalainen | ||
| 1 | Kardila/Kaartila | - | 2 | - | Niels Saijrain mh: | 1 | 1 | Cav: | Sairanen |
| 2 | - | - | 4 | Pähr Hintzain mh: | 1 | 1 | Inf:e | Hintsanen | |
| Bror Elias mh: | 1 | 1 | Hintsanen | ||||||
| 3 | - | 1 | - | Johan Aufwin | 1 | - | Cav: | Auvinen | |
| 4 | - | 3 | - | Daniell Daniellsson | 1 | - | Cav: | ||
| dräng Olof mh: | 1 | 1 | |||||||
| 1 | Kaipola | - | - | 2 | Johan Tijnnin. Son Johan | 2 | - | Crono | Tiainen |
| 2, 3 | - | 4 | - | Erich Kåstiain mh: | 1 | 1 | Cav: | Kostiainen | |
| dreng Påicka Mattz Låickain | 1 | - | Loikkanen | ||||||
| Låickains hustro Beata | - | 1 | |||||||
| 4 | - | - | 3 | Anders Kårhoin mh: | 1 | 1 | Crono | Korhonen | |
| Syster Anna | - | 1 | Korhonen | ||||||
| 5 | - | - | 3 | Petter Petenius | 1 | - | Crono | Petenius | |
| Son Gustaf mh: | 1 | 1 | Petenius | ||||||
| 6 | - | - | 1 | Anders Laitin | 1 | - | Crono | Laitinen | |
| 1 | Kaitaisi/Kaitainen | - | 4 | - | Adam Erickain mh: | 1 | 1 | Cav: | Eerikäinen |
| Bror Pähr mh: | 1 | 1 | Eerikäinen | ||||||
| 2 | - | - | 2 | Hindrich Asikain mh: | 1 | 1 | Crono | Asikainen | |
| 3 | - | - | - | Adam Lautiain Skrefen i Leipämäkj | - | - | Crono | Lautiainen | |
| 1 | Kammola | - | - | 3 | Thomas Kasin mh: | 1 | 1 | Crono | Kaasinen |
| Bror Petter | 1 | - | Kaasinen | ||||||
| 2 | - | - | - | Dafwid Ahoins öde | - | - | Crono öde | Ahonen | |
| 3 | - | - | 4 | Olof Påhlsson Mäckelä | 1 | - | Crono | Mäkeläinen | |
| Fahrbr: Olofs hust:. B:r Johan | 1 | 1 | Mäkeläinen | ||||||
| Sålldat hustro Karin | - | 1 | Kontiainen 123 | ||||||
| 4 | - | - | 1 | Hindrich Ahoin | 1 | - | Crono | Ahonen | |
| 5 | - | - | 2 | Hind: Hyfwein. Syst: Anna | 1 | 1 | Crono | Hyvönen | |
| 6 | - | - | 5 | Pähr Wihawain. Br: Jacobz h:o | 1 | 1 | Infant: | Vihavainen | |
| Bror Anders mh: | 1 | 1 | Vihavainen | ||||||
| Hindrich Kåndiains hust | - | 1 | Kontiainen | ||||||
| 1 | - | - | Smeden Pähr Huttuin | 1 | - | Huttunen | |||
| 1 | Kåskutjerfwj/Koskutjärvi | - | - | 4 | Peer Michoin mh: | 1 | 1 | Crono | Mikkonen |
| Bror Mattz mh: | 1 | 1 | Mikkonen | ||||||
| 1 | Kyrsäwä/Kyrsyä | - | 3 | - | Mårten Kammoin mh: Br: Lars | 2 | 1 | Caval: | Kammonen |
Sivu 3367 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karjulamäkj/Karjulanmäki | - | - | 1 | Niels Kårhoin | 1 | - | Crono | Korhonen |
| 2 | - | 2 | - | Pehr Hakulin mh: | 1 | 1 | Cav: | Hakulinen | |
| 3 | - | - | 3 | Hindrich Kammoin | 1 | - | Crono | Kammonen | |
| St: Son Michell mh: | 1 | 1 | |||||||
| 4 | - | 2 | - | Johan Nåusiain mh: | 1 | 1 | Cav: | Nousiainen | |
| 5 | - | 2 | - | Mårten Pardain mh: | 1 | 1 | Cav: | Partanen | |
| 1 | Låhilax/Lohilahti | - | - | 5 | Niells Hämälein mh: | 1 | 1 | Crono | Hämäläinen |
| Bror Dafwid | 1 | - | Hämäläinen | ||||||
| Sålld: Helleis h:o | - | 1 | Helpi 90 | ||||||
| Casserade Drag: Ecklundz hust: | - | 1 | Eklund | ||||||
| 2 | - | - | 4 | Mårten Kåstiain mh: | 1 | 1 | Crono | Kostiainen | |
| Bror Jöran mh: | 1 | 1 | Kostiainen | ||||||
| 3 | - | 6 | - | Lars Walldoin | 1 | - | Cav: | Valtonen | |
| Bror Påhl och Swåger Johan mh: | 2 | 2 | Valtonen | ||||||
| dräng Eskell | 1 | - | |||||||
| - | 1 | - | Tårp: Luukas Hanskj | 1 | - | Hanski | |||
| 1 häst, 1 koo | |||||||||
| 4 | - | 4 | - | Johan Reinikain. Syst: Anna | 1 | 1 | Cav: | Reinikainen | |
| Petter Naukarin mh: | 1 | 1 | Naukkarinen | ||||||
| 1 | Lingåla/Linkola | - | 2 | - | Philip Philipsson mh: | 1 | 1 | Cav: | Korhonen |
| 1 | Leipämäkj/Leipämäki | - | 4 | - | Påhl Lautiain | 1 | - | Cav: | Lautiainen |
| Son Adam mh: | 1 | 1 | Lautiainen | ||||||
| dräng Påicken Påhl | 1 | - | |||||||
| - | 6 | - | Johan Lautiain mh: | 1 | 1 | d:o | Lautiainen | ||
| Son Samuell. Dåttr: Beata och Karin | 1 | 2 | Lautiainen | ||||||
| dräng Påicken Simon | 1 | - | |||||||
| 2 | - | 6 | - | Lars Kanckuin | 1 | - | Cav: | Kankkunen | |
| Bror Mattz mh: | 1 | 1 | Kankkunen | ||||||
| dr: Hind: Saickoin, d:o Markus | 2 | - | Soikkanen | ||||||
| Dragoun Lakas hustro | - | 1 | Laaka | ||||||
| 1 | Marala/Maarala | - | 3 | - | Mattz Jumpain | 1 | - | Cav: | Jumppanen |
| Sonn Påhl mh: | 1 | 1 | Jumppanen | ||||||
| 1 | Mändyis/Mäntynen | - | - | 2 | Jacob Turuin mh: | 1 | 1 | Crono | Turunen |
| 2 | - | - | 3 | Thomas Weijalain mh: | 1 | 1 | Crono | Veijalainen | |
| Bror Petter | 1 | - | Veijalainen | ||||||
| 3 | - | 3 | - | Anders Mieloin mh:, Syst: Ewa | 1 | 2 | Cav: | Mielonen | |
| 4 | - | - | 6 | Lars Lakoin. Bror Anders mh: | 2 | 1 | Crono | Laakkonen | |
| Bröder Hind: och Simon. Piga Maria | 2 | 1 | Laakkonen | ||||||
Sivu 3368 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ibm/Mäntynen | - | 1 | - | Mattz Wästerin | 1 | - | Cav: | Vesterinen |
| 6 | - | - | 2 | Beniam Biörn mh: | 1 | 1 | Crono | Björn | |
| 7, 8 | - | - | 2 | Olof Kånsti. Br: Larsses hustro | 1 | 1 | Inf: | Konsti | |
| 9 | - | - | 1 | Olof Sallin | 1 | - | Crono | Sallinen | |
| 1 | Ninimäkj/Niinimäki | - | - | 3 | Johan Parckin mh: | 1 | 1 | Crono | Parkkinen |
| Sålldat Herckeins hust: | - | 1 | Härkönen 134 | ||||||
| - | - | 2 | Olof Kardin mh:o | 1 | 1 | Crono | Kaartinen | ||
| - | 2 | - | Olof Pärnäin mh: | 1 | 1 | Caval: | Pärnänen | ||
| 1 | Pardala/Partala | 7 | 1 | - | H:r BefallningM: Wadsteen mh: | 1 | 1 | Ber: Säterj | Vadsten |
| St:Söner Joh: Willhelm och Olof Meinander | 2 | - | Meinander | ||||||
| drängen Johan och Anders | 2 | - | |||||||
| Pigan Karin. Drag: Lustigz hustro | - | 2 | |||||||
| - | 1 | - | Tårp: Lars Kanckuins hust: | - | 1 | under Säterietz Råå och röör | Kankkunen | ||
| - | 1 | - | drengen Hind: Härckeins hust: | - | 1 | under Säterietz Råå och röör | Härkönen | ||
| - | 2 | - | dito Påhl Läskin mh: | 1 | 1 | under Säterietz Råå och röör | Leskinen | ||
| - | 1 | - | d:o Mattz Antoin | 1 | - | under Säterietz Råå och röör | Anttonen | ||
| - | 1 | - | d:o Mattz Håtacka | 1 | - | under Säterietz Råå och röör | Hotakka | ||
| 2 | 3 | - | - | H:r Befal: Wadsteens hemman | - | - | Caval: | Vadsten | |
| L:B: Brofogden Dawid Kammoin medh hustro | 1 | 1 | Kammonen | ||||||
| Bror Oloff | 1 | - | Kammonen | ||||||
| - | 2 | - | Tårp: Pölläin mh: | 1 | 1 | Pöllänen | |||
| 1 häst, 1 koo | |||||||||
| 1 | Pullkila/Pulkkila | - | 5 | - | Anders Wassara mh: | 1 | 1 | Cav: | Vasara |
| Bror Johan mh: | 1 | 1 | Vasara | ||||||
| Dragoun Hammars hust: | - | 1 | Hammar | ||||||
| 1 | Rauhanemj/Rauhaniemi | - | 3 | - | Anders Räpoin mh: | 1 | 1 | Reponen | |
| Son Petter | 1 | - | Reponen | ||||||
| 2 | - | 2 | - | Johan Hatain. Bror Erich | 2 | - | Cav: | Haatainen | |
| 3 | - | 4 | 1 | Hindrich Såickain mh: | 1 | 1 | Caval: | Soikkanen | |
| Bror Mattz med hust: | 1 | 1 | Soikkanen | ||||||
| Sålldat Flintz hustro | - | 1 | Flint 118 | ||||||
| 1, 2 | Rokoniemj/Ruokoniemi | 3 | 1 | - | H:r Capit: Becborgz hem:n | - | - | Cav: | Beckborg |
| drengar Anders, Thomas Handskin, och And: Håttaka | 3 | - | |||||||
| Dragoun Mattzes hustro | Mikkonen | ||||||||
| - | 1 | - | L:B: Bertill Kettewein | 1 | - | Kietäväinen | |||
Sivu 3369 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibm/Ruokoniemi | - | 4 | - | L:B: Mattz och Samuell Forss mh: | 2 | 2 | Fors | ||
| 3 | - | - | 2 | Johan Hämelein mh:o | 1 | 1 | Crono | Hämäläinen | |
| 4 | - | 1 | - | Påhl Påhlssonn | 1 | - | Cav: | Järveläinen | |
| 5 | - | - | 2 | Swen Mattikain mh: | 1 | 1 | Inf: | Matikainen | |
| - | - | 2 | Mattz Saukoin mh: | 1 | 1 | Crono | Saukkonen | ||
| 6 | - | - | 4 | Johan Terfwains hustro | - | 1 | Crono | Tervonen | |
| Bröder Petter och Olof | 2 | - | Tervonen | ||||||
| Sålldat Löppeins hustro | - | 1 | Löppönen 87 | ||||||
| 7 | - | - | - | Erich Sinckoins öde | - | - | Cav: öde | Sinkkonen | |
| 8 | - | 1 | 1 | Benjam Paunoin | 1 | - | Cav: | Paunonen | |
| Sålldat Rachkoins h:o | - | 1 | Rahkonen 86 | ||||||
| 1 | Rachkolantaipall/Rahkolantaipale | - | - | 3 | Jacob Summain mh: | 1 | 1 | Crono | Summanen |
| Bror Hindrich | 1 | - | Summanen | ||||||
| 2 | - | - | 4 | Johan Kårpin mh: | 1 | 1 | Crono | Karppinen | |
| Bror Anders. Syster Maria | 1 | 1 | Karppinen | ||||||
| 3 | - | - | - | Under ett bruk med Haltula Rusth: | - | - | Cav: | ||
| 4 | - | 3 | - | Petter Punnoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Punnonen | |
| Swegerska Susanna | - | 1 | |||||||
| 1 | Rotila/Ruottila | - | - | 2 | Thomas Sauckoin mh: | 1 | 1 | Crono | Saukkonen |
| 2 | - | - | 3 | Petter Rotinen mh: | 1 | 1 | Crono | Ruottinen | |
| Bror Thomasses hust: | - | 1 | Ruottinen | ||||||
| 3 | - | - | 4 | Thomas Hyfwein | 1 | - | Crono | Hyvönen | |
| måg Erich mh: | 1 | 1 | Laamanen | ||||||
| Sonn Hindrich | 1 | - | Hyvönen? | ||||||
| 1 | Ryhälä | - | - | 5 | Anders Karhuins hust: | - | 1 | Crono | Karhunen |
| Michell Karhuin mh: | 1 | 1 | Karhunen | ||||||
| Måg Jöran Pullkin | 1 | - | Pulkkinen | ||||||
| Sålldat Läckers hust: | - | 1 | Läcker 136 | ||||||
| 1, 2 | Sullkawa/Sulkava | - | 3 | - | H:r Kyrckioh: Molanders hem:n | - | - | Cav: | Molander |
| L:B: Christer Walldoin | 1 | - | Valtonen | ||||||
| dr: Magnus. Dragoun hust: Margreta | 1 | 1 | |||||||
| - | 2 | - | Tårp: Sigfred Kuolemain mh: | 1 | 1 | Kolehmainen | |||
| En häst, en koo | |||||||||
| 3 | - | - | 5 | Erich Michoin. Br: Anders mh: | 1 | 1 | Crono | Mikkonen | |
| Br: Dawits h:o | - | 1 | Mikkonen | ||||||
| Sålld: Wittikains h:o | - | 1 | Vitikainen 119 | ||||||
| 4 | - | - | 1 | Förar: Poppi Boställe | - | - | Inf: Bostäl: | Poppius | |
| L:B: Mårten Mieloins hustro | - | 1 | Mielonen | ||||||
Sivu 3370 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ibm/Sulkava | - | - | - | Lagt under Prästebohlet | - | - | ||
| 1 | Sippikumbu/Sipikumpu | - | - | - | Lagdt under Cappellans Bolet | - | - | ||
| 1 | Sippilä/Sipilä | - | - | - | Michell Hämäleins öde | - | - | Cav: öde | Hämäläinen |
| 2 | - | 2 | - | Hindrich Hemelein mh: | 1 | 1 | Cav: | Hämäläinen | |
| 3 | - | 5 | - | Olof Sippin mh:, Bror Knut | 2 | 1 | Cav: | Sipinen | |
| dräng Johan Ickoin och Mattz Pällin | 2 | - | Ikonen | ||||||
| 1 | Säppälä/Seppälä | - | 2 | - | Anders Säppäin mh: | 1 | 1 | Caval: | Seppänen |
| 1 | Sajralamäkj/Sairalanmäki | - | 2 | - | Niells Kiskin mh: | 1 | 1 | Cav: | Kiiskinen |
| 1 | Tannila | - | 2 | - | Anders Kerfwin mh: | 1 | 1 | Cav: | Kervinen |
| 1 | Tälataipal/Telataipale | - | 2 | - | Pähr Parckoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Pekkanen |
| 2 | - | - | 1 | Pähr Aufwin | 1 | - | Inf:e | Auvinen | |
| 3 | - | - | 5 | Mårten Hämelein. Söner Johan och Adam | 3 | - | Inf:e | Hämäläinen | |
| Bror Börjell och Br: Mattzes h:o | 1 | 1 | Hämäläinen | ||||||
| 4 | - | 4 | - | Johan Aufwin | 1 | - | Cav: | Auvinen | |
| Son Petter, Dito Johan mh: | 2 | 1 | Auvinen | ||||||
| 1, 2 | Tummila/Tunnila | - | 3 | - | Olof Assikain mh:, Br: Michels h:o | 1 | 2 | Cav: | Asikainen |
| 3 | - | 6 | 1 | Olof Bengtin. Bror Mattz | 2 | - | Cav: | Penttinen | |
| B:L:M: Erich Kuckoin. Br: Anders mh: | 2 | 1 | Kukkonen | ||||||
| Bror Niells | 1 | - | Kukkonen | ||||||
| Såld: Häldemoins h:o | - | 1 | Heltimoinen 126 | ||||||
| 4 | - | 2 | - | Olof Pernein mh: | 1 | 1 | Cav: | Pärnänen | |
| 5 | - | 1 | - | Greels Pöllein | 1 | - | Cav: | Pöllänen | |
| 1 | Wättälä/Väätälänmäki | - | - | 2 | Påhl Bengtin mh: | 1 | 1 | Crono | Penttinen |
| 2 | - | - | 4 | Mattz Parkoin mh:, Bror Lars mh: | 2 | 2 | Crono | Parkkonen | |
| 1 | Yllisenaufwila/Ylisenauvila | - | 2 | - | Brusius Aufwin. Dr: Erich Hällpi | 2 | - | Cav: | Auvinen |
| 2 | - | 1 | - | Hindrich Hintzain | 1 | - | Cav: | Hintsanen | |
| 3 | - | - | 1 | Johan Pullkoin | 1 | - | Crono | Pelkonen | |
| Prästegård/Pappila | 5 | - | - | H:r Kyrckioh: Claes Molander | 1 | - | Molander | ||
| Systrar Catharina och Agneta | - | 2 | Molander | ||||||
| dreng Påhl och Pigan Karin | 1 | 1 | |||||||
| 2 | - | - | Sacellan H:r Aron Molander | 1 | - | Molander | |||
| dreng Hindrich | 1 | - | Haikara | ||||||
| - | 1 | - | L:B: Erich Såikain | 1 | - | Soikkanen | |||
| 2 | - | - | Klåckr: Mattz Hattin mh: | 1 | 1 | Haatainen | |||
| - | 1 | - | Kyrckiowäck: Pähr Lejnoin | 1 | - | Leinonen | |||
| - | 1 | - | Sochne Stugu Elldaren Erich Kåndiain | 1 | - | Kontiainen | |||
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1737 1739
© Maija-Liisa Laakso 2024