Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita.
Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Corporal | - | |||||
1 Corporal | Anders Michellsson Räsäin | 6.1702 | ruodusta 20 | |||
2 Corporal | Mårten Andersson | |||||
3 Corporal | Adam Thomasson | varusmestariksi | ||||
3 Corporal | Påhl Pehrsson Lappalain | ruodusta 32 | ||||
4 Corporal | - | |||||
4 Corporal | Pehr Wijsason Pardain | ruodusta 90 | ||||
5 Corporal | - | |||||
5 Corporal | Oluff Larsson Tickanen | ruodusta 54 | ||||
6 Corporal | Hendrich Erichsson | |||||
1 Trumbslagare | Johan Johansson Enegreen | |||||
2 Trumbslagare | Jacob Johansson Nyman | |||||
Pipare | Anders Andersson Langh |
Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: SVAR SE/KrA/0009/A/G IV b/54 (1702) kuvasta 588
© Väinö Holopainen 2024