Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita.
Päiväys 15.9.1705
| Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corporal | Anders Michelson Räijsein4 | |||||
| 2 Corporal | Mårthen Andreson 1 | 26.7.1705 | sai eron | |||
| 2 Corporal | Hindrich Pulkinen2 | ruodusta 3 | ||||
| 3 Corporal | Påhl Persson Lappalain2 | |||||
| 4 Corporal | Pohl Pehrson Peckonen4 | |||||
| 5 Corporal | Oloff Larsson Tickain2 | |||||
| 6 Corporal | Hindrich Erichson 1 | |||||
| 1 Trumbslagare | Johan Johanson Enegren4 | |||||
| 2 Trumbslagare | Jacob Johanson Nyman3 | |||||
| 3 Trumbslagare | Anders Anderson Lang? |
| Tilanne | Lukumäärä |
|---|---|
| Paikalla | 89 |
| Ruotu tyhjä | 30 |
| Yhteensä ruotuja | 119 |
1704 1706 Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: SVAR SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705) kuvasta 573
© Väinö Holopainen 2025