Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita.
Päiväys 25.9.1707
| Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corporal | Anders Michels Räsäin4 | |||||
| 2 Corporal | Hindrich Pulckinen2 | |||||
| 3 Corporal | Påhl Peerss Lappalain2 | |||||
| 4 Corporal | Påhl Perss Pehkonen4 | |||||
| 5 Corporal | Oluff Larss Tickain2 | |||||
| 6 Corporal | Hindrich Perss Paijunen2 | |||||
| 1 Trumbslagare | Johan Johans Enegreen4 | |||||
| 2 Trumbslagare | Jacob Johans Nyman3 | |||||
| Pipare | Anders Anders Longh? |
| Tilanne | Lukumäärä |
|---|---|
| Paikalla | 94 |
| Komennuksella | 1 |
| Ruotu tyhjä | 24 |
| Yhteensä ruotuja | 119 |
1706 1708 Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: SVAR SE/KrA/0009/A/G IV b/59 (1707) kuvasta 605
© Väinö Holopainen 2025