Majoren:s C:e Lapstrand 10.12.1724
Rulla uppå det manskap af Kong: Maij:s Safwolax och NySlåttz Lähns Infanterie Regemente som Kommer at niuta durchtougz förplägning under marchen ifrån församblingz Plattzerne till arbetet utj Lapstrand Pro A:o 1724 Nembl:n
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
82 | Simon Doomherre | |
84 | Sigfred Nechtergaal | |
86 | Bertill Gröning | |
89 | Jacob Kaball | |
91 | Anders Walack | |
97 | Petter Gumbse | |
98 | Lars Gierpe | |
100 | Påhl Bock | |
Mattz Ränner | ||
103 | Thomas Gallt | |
104 | Sigfred Igellkått | |
106 | Thomas Kanijn | |
107 | Thomas Hare | |
108 | Lars Ikorn | |
110 | Lars Wahlfisk | |
112 | Mattz Siähl | |
113 | Mattz Lax | |
114 | Isak Tårsk | |
115 | Petter Brax | |
116 | Olof Id | |
119 | Simon Giädda | |
120 | Jöran Göös | |
3 | Johan Schanström | korpraali |
123 | Christer Simpa | |
128 | Johan Girs |
Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.
Lähde: Nide 8774 Astia, jakso 529
Majorens Compag:e Lapstrand 10.12.1724
Förtechning Uppå dem som hafwa warit Commenderade till fässtningz arbet i Lapstrand af Safwolax och NySlåttz läns Infanterie Regemente, som hafwa på fram marchen Niutit deras förplägning och Skiutz
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
22 | Petter Leijon | korpraali |
26 | Petter Kamel | |
32 | Johan Järf | |
33 | Jacob Fijlfras | |
34 | Johan Biur | |
36 | Hindrich Utter | |
85 | Joseph Sparf | |
90 | Sigfred Häst | |
105 | Thomas Katt | |
117 | And:s Sijk | |
118 | Jacob Sill | |
121 | Hullqwist | |
122 | Eskell Mört | |
126 | Elljas Nätting |
Lähde: Nide 8774 Astia, jakso 532
Majororens Comp. Lapstrand 10.12.1724
Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka
Ruotu | Nimi | Kommentti |
---|---|---|
3 | Jacob Schantzström | korpraali |
82 | Simon Domhärre | |
84 | Sigf: Nechtergal | |
86 | Bertill Gröning | |
89 | Jacob Kaball | |
91 | And:s Walak | |
97 | Petter Gumbse | |
98 | Lars Gierpe | |
100 | Påhl Bock | |
Matz Ränner | ||
103 | Thomas Gallt | |
104 | Sigfred Igellkått | |
106 | Thomas Kanijn | |
107 | Thomas Hare | |
108 | Lars Ekorn | |
110 | Lars Wallfisk | |
112 | Mattz Siähl | |
113 | Mattz Lax | |
114 | Isak Tårsk | |
115 | Petter Brax | |
116 | Olof Id | |
119 | Simon Giädda | |
120 | Jöran Gierss | |
123 | Christ. Simpa | |
128 | Johan Girss | |
22 | Petter Leijon | korpraali |
26 | Petter Kamel | |
32 | Johan Jerf | |
33 | Jacob Fijlfras | |
34 | Johan Biur | |
36 | Hind. Utter | |
85 | Joseph Sparf | |
Johan Walfisk | ||
90 | Sigfred Häst | |
105 | Thomas Katt | |
117 | And:s Sijk | |
118 | Jacob Sill | |
121 | Helge Hullqwist | |
122 | Eskel Mört | |
126 | Elias Nettingh |
Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.
Lähde: Nide 8774 Astia, jakso 535
© Väinö Holopainen 2024