Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria, Savolax och Nyslotts infanteriregemente (Savolaxbrigaden), SE/RA/754/1/II/1/22/M 308 (1711-1723)
Henkilömäärät 24.2.1722 SVAR kuva 202
Komppania | Ruotutalojen veronmaksukyky | Ruotutalojen työkuntoinen miesvoima | Korpraalit ja sotilaat | ||||||||||
maksukykyinen | rutiköyhä | autio | yhteensä | yli 50 v | yli 40 v | yli 30 v | yli 20v | yhteensä | ruotsalaisia | suomalaisia | tyhjiä | yhteensä | |
Henkikomppania | 174 | 110 | 97 | 381 | 78 | 109 | 110 | 147 | 444 | 42 | 52 | 33 | 127 |
Everstiluutnantin komppania | 91 | 264 | 58 | 413 | 125 | 119 | 132 | 112 | 488 | 31 | 42 | 66 | 139 |
Majurin komppania | 55 | 202 | 127 | 384 | 78 | 90 | 93 | 35 | 296 | 38 | 51 | 40 | 129 |
Pieksämäen komppania | 216 | 83 | 79 | 378 | 79 | 139 | 176 | 187 | 581 | 31 | 64 | 31 | 126 |
Juvan komppania | 83 | 187 | 137 | 407 | 90 | 120 | 110 | 92 | 412 | 31 | 42 | 64 | 137 |
Kuopion komppania | 183 | 144 | 49 | 376 | 52 | 187 | 188 | 179 | 606 | 12 | 76 | 38 | 126 |
Puumalan komppania | 105 | 179 | 95 | 379 | 506 | 34 | 41 | 54 | 129 | ||||
Iisalmen komppania | 109 | 180 | 80 | 369 | 99 | 145 | 100 | 97 | 431 | 28 | 51 | 46 | 125 |
Yhteensä | 1016 | 1349 | 722 | 3087 | 601 | 909 | 909 | 849 | 3764 | 247 | 419 | 372 | 1038 |
Alkuperäinen taulukkosivu sisältää paljon enemmän tietoa, josta tähän on poimittu vain miehistöä (Corporaler och gemena) koskevia sarakkeita.
© Väinö Holopainen 2024