AloitussivuSavon rykmentti → Ruotujen täyttöaste vuosittain

Savon rykmentti

Ruotujen täyttöaste vuosittain

Tiedot komppanioittainHenkikomppaniaEverstiluutnantin komppaniaMajurin komppaniaKuopion komppaniaPuumalan komppaniaJuvan komppaniaPieksämäen komppaniaIisalmen komppania

    Ruotuja joiden mies tiedossa

    Ruotuja jotka tiedetään tyhjiksi

    Ruotuja joista ei tiedetä koska ei ole lähdetietoja

    Tyhjiä ruotuja jotka ovat jääneet Venäjän puolelle

Mittakaava: . = 1 prosentti vahvuudesta (noin 10 ruotua)

Vuosi Prosenttia 1038 ruodusta Historia
1695
3664
Uudempi ruotulaitos
1696
4654
1697
4654
1698
4654
1699
4654
1700
982
Suuri Pohjan sota alkaa
1701
4555
1702
3268
1703
99
1704
99
1705
99
1706
99
1707
99
1708
99
1709
99
1710
793
Rykmentti antauruu Neumundessa
1711
892
1712
8811
1713
325810
1714
36559
Iso viha alkaa
1715
38539
1716
4258
1717
4357
1718
4159
Norjan retki
1719
5248
1720
4357
1721
4060
Uudenkaupungin rauha
1722
3961
1723
4951
1724
6436
1725
6733
1726
7426
1727
8416
1728
8812
1729
955
1730
955
1731
982
1732
982
1733
982
1734
100
1735
100
1736
99
1737
99
1738
99
1739
99
1740
99
1741
99
Lappeenrannan taistelu
1742
8515
Pikkuviha
1743
8218
Turun rauha
1744
8965
1745
8875
1746
8875
1747
9145
1748
8659
1749
8929
1750
8929
1751
8659
1752
8929
1753
909
1754
8929
1755
909
1756
909
1757
8929
1758
909
1759
909
1760
909
1761
909
1762
909
1763
78139
1764
64279
1765
65269
1766
66259
1767
78139
1768
75169
1769
80119
1770
909
1771
8839
1772
8938
1773
928
1774
928
1775
9028
1776
928
1777
928
1778
928
1779
928
1780
928
1781
918
1782
918
1783
918
1784
928
1785
928
1786
918
1787
918
1788
928
Kustaa III:n sota
1789
928
1790
928
Värälän rauha
1791
928
1792
928
1793
918
1794
918
1795
9028
1796
8848
1797
8938
1798
918
1799
918
1800
918
1801
928
1802
928
1803
928
1804
928
1805
918
1806
9028
1807
9028
1808
41518
Suomen sota
1809
38548
Haminan rauha

Tiedot komppanioittain

Komppanioiden sarakkeet:

  1. ruotuja joiden mies tiedetään
  2. ruotuja jotka tiedetään tyhjiksi
  3. ruotuja joiden tilanne ei selviä lähteistä
  4. tyhjiä ruotuja jotka ovat jääneet rauhanteossa Venäjän puolelle

Heat map -väritys näyttää kunkin taulukon alkion suuruusluokan:

                   
 5 %   15 %   25 %   35 %   45 %   55 %   65 %   75 %   85 %   95 % 

Luvut ovat prosenttia komppanian nimellisvahvuudesta (ylin rivi)

Vuosi Henkikomppania Everstiluutnantin komppania Majurin komppania Kuopion komppania Puumalan komppania Juvan komppania Pieksämäen komppania Iisalmen komppania
  127   139   129   126   129   137   126   125
  1 2 3   1 2 3 4   1 2 3   1 2 3   1 2 3 4   1 2 3   1 2 3   1 2 3
1695   38.6 0.0 61.4   38.1 0.0 61.9 0.0   29.5 0.0 70.5   46.0 0.0 54.0   25.6 0.0 74.4 0.0   40.1 0.0 59.9   32.5 0.0 67.5   34.4 0.0 65.6
1696   50.4 0.0 49.6   51.1 0.0 48.9 0.0   38.8 0.0 61.2   53.2 0.0 46.8   39.5 0.0 60.5 0.0   44.5 0.0 55.5   45.2 0.0 54.8   43.2 0.0 56.8
1697   49.6 0.0 50.4   51.1 0.0 48.9 0.0   38.8 0.0 61.2   53.2 0.0 46.8   39.5 0.0 60.5 0.0   43.8 0.0 56.2   45.2 0.0 54.8   44.0 0.0 56.0
1698   49.6 0.0 50.4   51.1 0.0 48.9 0.0   38.8 0.0 61.2   53.2 0.0 46.8   39.5 0.0 60.5 0.0   43.8 0.0 56.2   45.2 0.0 54.8   44.8 0.0 55.2
1699   49.6 0.0 50.4   51.1 0.0 48.9 0.0   38.8 0.0 61.2   53.2 0.0 46.8   39.5 0.0 60.5 0.0   43.8 0.0 56.2   45.2 0.0 54.8   44.8 0.0 55.2
1700   98.4 1.6 0.0   97.1 2.9 0.0 0.0   97.7 2.3 0.0   98.4 1.6 0.0   98.4 1.6 0.0 0.0   97.8 2.2 0.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0
1701   42.5 57.5 0.0   45.3 54.7 0.0 0.0   43.4 56.6 0.0   52.4 47.6 0.0   48.8 51.2 0.0 0.0   39.4 60.6 0.0   40.5 59.5 0.0   49.6 50.4 0.0
1702   29.1 70.9 0.0   33.1 66.9 0.0 0.0   35.7 64.3 0.0   33.3 66.7 0.0   35.7 64.3 0.0 0.0   24.8 75.2 0.0   31.0 69.0 0.0   33.6 66.4 0.0
1703   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0 0.0   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2 0.0   0.0 0.0 100.0   0.8 0.0 99.2   2.4 0.0 97.6
1704   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0 0.0   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2 0.0   0.0 0.0 100.0   0.8 0.0 99.2   3.2 0.0 96.8
1705   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0 0.0   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2 0.0   0.0 0.0 100.0   0.8 0.0 99.2   4.0 0.0 96.0
1706   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0 0.0   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2   0.8 0.0 99.2 0.0   0.0 0.0 100.0   0.8 0.0 99.2   4.0 0.0 96.0
1707   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0 0.0   0.8 0.0 99.2   0.0 0.0 100.0   0.8 0.0 99.2 0.0   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0   3.2 0.0 96.8
1708   0.8 0.0 99.2   0.0 0.0 100.0 0.0   0.8 0.0 99.2   0.0 0.0 100.0   0.8 0.0 99.2 0.0   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0   2.4 0.0 97.6
1709   0.8 0.0 99.2   2.2 0.0 97.8 0.0   1.6 0.0 98.4   0.0 0.0 100.0   0.8 0.0 99.2 0.0   0.0 0.0 100.0   0.0 0.0 100.0   4.0 0.0 96.0
1710   4.7 0.0 95.3   2.9 0.0 97.1 0.0   12.4 0.0 87.6   20.6 0.0 79.4   5.4 0.0 94.6 0.0   0.7 0.0 99.3   3.2 0.0 96.8   7.2 0.0 92.8
1711   5.5 0.0 94.5   2.2 0.0 97.8 0.0   15.5 0.0 84.5   20.6 0.0 79.4   5.4 0.0 94.6 0.0   0.7 0.0 99.3   7.1 0.0 92.9   12.0 0.0 88.0
1712   99.2 0.8 0.0   99.3 0.7 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0 0.0   98.5 1.5 0.0   99.2 0.8 0.0   12.0 0.0 88.0
1713   26.8 73.2 0.0   20.9 79.1 0.0 0.0   27.1 72.9 0.0   31.0 69.0 0.0   33.3 66.7 0.0 0.0   73.7 26.3 0.0   23.8 76.2 0.0   14.4 0.0 85.6
1714   28.3 71.7 0.0   20.9 79.1 0.0 0.0   27.9 72.1 0.0   49.2 50.8 0.0   33.3 66.7 0.0 0.0   73.7 26.3 0.0   30.2 69.8 0.0   22.4 0.0 77.6
1715   29.1 70.9 0.0   23.0 77.0 0.0 0.0   32.6 67.4 0.0   55.6 44.4 0.0   33.3 66.7 0.0 0.0   75.2 24.8 0.0   31.7 68.3 0.0   25.6 0.0 74.4
1716   29.9 70.1 0.0   30.9 69.1 0.0 0.0   34.9 65.1 0.0   60.3 39.7 0.0   33.3 66.7 0.0 0.0   78.8 21.2 0.0   34.9 65.1 0.0   34.4 65.6 0.0
1717   31.5 68.5 0.0   30.2 69.8 0.0 0.0   34.9 65.1 0.0   56.3 43.7 0.0   34.1 65.9 0.0 0.0   82.5 17.5 0.0   34.9 65.1 0.0   36.0 64.0 0.0
1718   18.1 81.9 0.0   30.2 69.8 0.0 0.0   36.4 63.6 0.0   57.1 42.9 0.0   34.1 65.9 0.0 0.0   83.2 16.8 0.0   33.3 66.7 0.0   36.0 64.0 0.0
1719   33.1 66.9 0.0   36.0 64.0 0.0 0.0   38.8 61.2 0.0   65.1 34.9 0.0   45.0 55.0 0.0 0.0   92.0 8.0 0.0   49.2 50.8 0.0   52.8 47.2 0.0
1720   27.6 72.4 0.0   35.3 64.7 0.0 0.0   27.1 72.9 0.0   52.4 47.6 0.0   40.3 59.7 0.0 0.0   83.2 16.8 0.0   36.5 63.5 0.0   37.6 62.4 0.0
1721   32.3 67.7 0.0   33.1 66.9 0.0 0.0   28.7 71.3 0.0   54.8 45.2 0.0   52.7 47.3 0.0 0.0   48.2 51.8 0.0   35.7 64.3 0.0   37.6 62.4 0.0
1722   40.2 0.0 59.8   44.6 0.0 55.4 0.0   23.3 0.0 76.7   36.5 0.0 63.5   53.5 0.0 46.5 0.0   36.5 0.0 63.5   46.0 0.0 54.0   32.0 0.0 68.0
1723   56.7 0.0 43.3   55.4 0.0 44.6 0.0   35.7 0.0 64.3   47.6 0.0 52.4   58.1 0.0 41.9 0.0   46.7 0.0 53.3   50.0 0.0 50.0   41.6 0.0 58.4
1724   64.6 0.0 35.4   71.9 0.0 28.1 0.0   51.2 0.0 48.8   67.5 0.0 32.5   64.3 0.0 35.7 0.0   65.7 0.0 34.3   60.3 0.0 39.7   66.4 0.0 33.6
1725   70.9 0.0 29.1   66.2 0.0 33.8 0.0   57.4 0.0 42.6   65.1 0.0 34.9   72.1 0.0 27.9 0.0   72.3 0.0 27.7   61.9 0.0 38.1   66.4 0.0 33.6
1726   71.7 0.0 28.3   74.1 0.0 25.9 0.0   72.9 0.0 27.1   68.3 0.0 31.7   76.0 0.0 24.0 0.0   70.1 0.0 29.9   84.1 0.0 15.9   72.0 0.0 28.0
1727   80.3 0.0 19.7   86.3 0.0 13.7 0.0   82.2 0.0 17.8   88.1 0.0 11.9   87.6 0.0 12.4 0.0   86.1 0.0 13.9   83.3 0.0 16.7   81.6 0.0 18.4
1728   85.8 0.0 14.2   85.6 0.0 14.4 0.0   83.7 0.0 16.3   93.7 0.0 6.3   91.5 0.0 8.5 0.0   91.2 0.0 8.8   88.1 0.0 11.9   82.4 0.0 17.6
1729   91.3 8.7 0.0   92.8 7.2 0.0 0.0   89.9 10.1 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0 0.0   95.6 4.4 0.0   91.3 8.7 0.0   99.2 0.8 0.0
1730   87.4 12.6 0.0   93.5 6.5 0.0 0.0   92.2 7.8 0.0   100.0 0.0 0.0   93.8 6.2 0.0 0.0   97.8 2.2 0.0   95.2 4.8 0.0   96.0 4.0 0.0
1731   96.1 3.9 0.0   99.3 0.7 0.0 0.0   95.3 4.7 0.0   100.0 0.0 0.0   95.3 4.7 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   96.8 3.2 0.0   98.4 1.6 0.0
1732   96.1 3.9 0.0   100.0 0.0 0.0 0.0   95.3 4.7 0.0   100.0 0.0 0.0   95.3 4.7 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   97.6 2.4 0.0   99.2 0.8 0.0
1733   97.6 2.4 0.0   100.0 0.0 0.0 0.0   95.3 4.7 0.0   100.0 0.0 0.0   95.3 4.7 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   97.6 2.4 0.0   100.0 0.0 0.0
1734   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   97.6 2.4 0.0   100.0 0.0 0.0
1735   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0
1736   98.4 1.6 0.0   98.6 1.4 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   100.0 0.0 0.0
1737   98.4 1.6 0.0   98.6 1.4 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0   98.4 1.6 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   97.6 2.4 0.0   100.0 0.0 0.0
1738   97.6 2.4 0.0   98.6 1.4 0.0 0.0   97.7 2.3 0.0   100.0 0.0 0.0   97.7 2.3 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   96.8 3.2 0.0   100.0 0.0 0.0
1739   100.0 0.0 0.0   99.3 0.7 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   97.6 2.4 0.0   100.0 0.0 0.0
1740   96.1 3.9 0.0   95.7 4.3 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   100.0 0.0 0.0
1741   97.6 2.4 0.0   100.0 0.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   96.8 3.2 0.0   100.0 0.0 0.0
1742   85.8 0.0 14.2   92.8 0.0 7.2 0.0   86.0 0.0 14.0   97.6 0.0 2.4   40.3 0.0 59.7 0.0   94.9 0.0 5.1   88.9 0.0 11.1   96.0 0.0 4.0
1743   83.5 0.0 16.5   89.9 0.0 10.1 0.0   79.8 0.0 20.2   92.1 0.0 7.9   38.8 0.0 61.2 0.0   89.1 0.0 10.9   86.5 0.0 13.5   92.0 0.0 8.0
1744   93.7 6.3 0.0   93.5 2.2 0.0 4.3   88.4 11.6 0.0   99.2 0.8 0.0   52.7 14.0 0.0 33.3   96.4 3.6 0.0   92.9 7.1 0.0   95.2 4.8 0.0
1745   89.0 11.0 0.0   93.5 2.2 0.0 4.3   88.4 11.6 0.0   98.4 1.6 0.0   52.7 13.2 0.0 34.1   94.2 5.8 0.0   92.9 7.1 0.0   94.4 5.6 0.0
1746   90.6 9.4 0.0   92.8 2.2 0.0 5.0   86.8 13.2 0.0   98.4 1.6 0.0   53.5 12.4 0.0 34.1   94.2 5.8 0.0   93.7 6.3 0.0   96.8 3.2 0.0
1747   94.5 5.5 0.0   95.7 0.0 0.0 4.3   90.7 9.3 0.0   100.0 0.0 0.0   57.4 8.5 0.0 34.1   97.8 2.2 0.0   92.1 7.9 0.0   99.2 0.8 0.0
1748   95.3 4.7 0.0   68.3 0.0 0.0 31.7   89.9 10.1 0.0   99.2 0.8 0.0   55.0 8.5 0.0 36.4   98.5 1.5 0.0   89.7 10.3 0.0   97.6 2.4 0.0
1749   98.4 1.6 0.0   67.6 0.0 0.0 32.4   94.6 5.4 0.0   100.0 0.0 0.0   61.2 2.3 0.0 36.4   98.5 1.5 0.0   97.6 2.4 0.0   100.0 0.0 0.0
1750   96.1 3.9 0.0   66.9 0.7 0.0 32.4   94.6 5.4 0.0   99.2 0.8 0.0   60.5 3.1 0.0 36.4   97.8 2.2 0.0   99.2 0.8 0.0   98.4 1.6 0.0
1751   91.3 8.7 0.0   62.6 1.4 0.0 36.0   92.2 7.8 0.0   100.0 0.0 0.0   60.5 3.1 0.0 36.4   92.0 8.0 0.0   94.4 5.6 0.0   98.4 1.6 0.0
1752   96.1 3.9 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   96.1 3.9 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   98.5 1.5 0.0   97.6 2.4 0.0   99.2 0.8 0.0
1753   96.1 3.9 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   96.9 3.1 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   99.2 0.8 0.0   99.2 0.8 0.0
1754   96.9 3.1 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   96.1 3.9 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   96.0 4.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1755   96.9 3.1 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   97.7 2.3 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   98.5 1.5 0.0   97.6 2.4 0.0   99.2 0.8 0.0
1756   99.2 0.8 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   98.4 1.6 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0
1757   93.7 6.3 0.0   63.3 0.7 0.0 36.0   97.7 2.3 0.0   98.4 1.6 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   98.5 1.5 0.0   96.8 3.2 0.0   98.4 1.6 0.0
1758   95.3 4.7 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0
1759   99.2 0.8 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0
1760   98.4 1.6 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0
1761   99.2 0.8 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0
1762   99.2 0.8 0.0   64.0 0.0 0.0 36.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0
1763   81.1 18.9 0.0   54.7 9.4 0.0 36.0   83.7 16.3 0.0   81.0 19.0 0.0   51.9 11.6 0.0 36.4   95.6 4.4 0.0   81.0 19.0 0.0   94.4 5.6 0.0
1764   73.2 26.8 0.0   44.6 19.4 0.0 36.0   69.0 31.0 0.0   71.4 28.6 0.0   41.9 21.7 0.0 36.4   69.3 30.7 0.0   70.6 29.4 0.0   72.0 28.0 0.0
1765   70.9 29.1 0.0   45.3 18.7 0.0 36.0   72.1 27.9 0.0   69.8 30.2 0.0   45.0 18.6 0.0 36.4   69.3 30.7 0.0   71.4 28.6 0.0   72.0 28.0 0.0
1766   72.4 27.6 0.0   47.5 16.5 0.0 36.0   72.1 27.9 0.0   72.2 27.8 0.0   47.3 16.3 0.0 36.4   71.5 28.5 0.0   70.6 29.4 0.0   73.6 26.4 0.0
1767   89.8 10.2 0.0   56.8 7.2 0.0 36.0   85.3 14.7 0.0   84.1 15.9 0.0   59.7 3.9 0.0 36.4   88.3 11.7 0.0   82.5 17.5 0.0   80.0 20.0 0.0
1768   80.3 19.7 0.0   59.7 4.3 0.0 36.0   75.2 24.8 0.0   85.7 14.3 0.0   58.1 5.4 0.0 36.4   87.6 12.4 0.0   77.0 23.0 0.0   77.6 22.4 0.0
1769   85.0 15.0 0.0   60.4 3.6 0.0 36.0   81.4 18.6 0.0   87.3 12.7 0.0   60.5 3.1 0.0 36.4   90.5 9.5 0.0   87.3 12.7 0.0   86.4 13.6 0.0
1770   100.0 0.0 0.0   62.6 1.4 0.0 36.0   96.1 3.9 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   97.8 2.2 0.0   99.2 0.8 0.0   97.6 2.4 0.0
1771   97.6 2.4 0.0   61.9 2.2 0.0 36.0   93.8 6.2 0.0   100.0 0.0 0.0   61.2 2.3 0.0 36.4   94.9 5.1 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0
1772   96.1 3.9 0.0   66.9 7.2 0.0 25.9   93.8 6.2 0.0   100.0 0.0 0.0   62.0 1.6 0.0 36.4   94.9 5.1 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0
1773   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   98.4 1.6 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1774   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   98.4 1.6 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   98.5 1.5 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1775   95.3 4.7 0.0   73.4 0.7 0.0 25.9   99.2 0.8 0.0   99.2 0.8 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   95.6 4.4 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1776   99.2 0.8 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   99.2 0.8 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1777   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   98.4 1.6 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1778   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1779   100.0 0.0 0.0   73.4 0.7 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1780   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0
1781   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   99.2 0.8 0.0   97.6 2.4 0.0
1782   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   98.5 1.5 0.0   100.0 0.0 0.0   96.8 3.2 0.0
1783   99.2 0.8 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   99.2 0.8 0.0   99.2 0.8 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   98.4 1.6 0.0   98.4 1.6 0.0
1784   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   99.2 0.8 0.0   99.2 0.8 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   98.4 1.6 0.0
1785   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1786   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   97.1 2.9 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1787   99.2 0.8 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0
1788   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1789   100.0 0.0 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1790   99.2 0.8 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1791   98.4 1.6 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1792   99.2 0.8 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1793   98.4 1.6 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   99.2 0.8 0.0   99.2 0.8 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1794   98.4 1.6 0.0   73.4 0.7 0.0 25.9   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0   61.2 2.3 0.0 36.4   97.8 2.2 0.0   99.2 0.8 0.0   98.4 1.6 0.0
1795   99.2 0.8 0.0   72.7 1.4 0.0 25.9   98.4 1.6 0.0   98.4 1.6 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   96.4 3.6 0.0   98.4 1.6 0.0   97.6 2.4 0.0
1796   95.3 4.7 0.0   71.2 2.9 0.0 25.9   95.3 4.7 0.0   96.0 4.0 0.0   61.2 2.3 0.0 36.4   95.6 4.4 0.0   96.0 4.0 0.0   95.2 4.8 0.0
1797   94.5 5.5 0.0   71.2 2.9 0.0 25.9   99.2 0.8 0.0   98.4 1.6 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   95.6 4.4 0.0   96.0 4.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1798   95.3 4.7 0.0   71.9 2.2 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   99.3 0.7 0.0   98.4 1.6 0.0   99.2 0.8 0.0
1799   96.9 3.1 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   99.2 0.8 0.0
1800   96.9 3.1 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   98.4 1.6 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0   99.2 0.8 0.0
1801   97.6 2.4 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1802   97.6 2.4 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1803   97.6 2.4 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1804   99.2 0.8 0.0   74.1 0.0 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   62.8 0.8 0.0 36.4   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   99.2 0.8 0.0
1805   100.0 0.0 0.0   72.7 1.4 0.0 25.9   100.0 0.0 0.0   100.0 0.0 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   97.8 2.2 0.0   99.2 0.8 0.0   98.4 1.6 0.0
1806   98.4 1.6 0.0   71.9 2.2 0.0 25.9   97.7 2.3 0.0   98.4 1.6 0.0   63.6 0.0 0.0 36.4   97.1 2.9 0.0   96.0 4.0 0.0   97.6 2.4 0.0
1807   98.4 0.0 1.6   71.9 0.0 2.2 25.9   98.4 0.0 1.6   98.4 0.0 1.6   62.8 0.0 0.8 36.4   95.6 0.0 4.4   97.6 0.0 2.4   96.8 0.0 3.2
1808   24.4 75.6 0.0   14.4 59.7 0.0 25.9   20.9 79.1 0.0   98.4 1.6 0.0   17.8 45.7 0.0 36.4   35.8 64.2 0.0   25.4 74.6 0.0   96.8 3.2 0.0
1809   41.7 58.3 0.0   29.5 44.6 0.0 25.9   34.9 65.1 0.0   45.2 54.8 0.0   23.3 40.3 0.0 36.4   54.7 45.3 0.0   44.4 55.6 0.0   32.0 68.0 0.0

© Väinö Holopainen 2023