Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa
Sivu 124 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Suriniemi By | |||
Peer | Wänäinen | ||
Larss | Laamainen | Ryttare | |
Madz | Jönson | Rongain | |
Mårten | Ibidem | Ryttare | |
Jönss | Rångain | ||
Mårten | Söfringzson | ||
Oluf | Hanson | Tirroin | |
Peer | Rångainen | ||
Hyfwölä By | |||
Påål | Rongain | Ryttare | |
Erik | Ibidem | ||
Hindrich | Ibidem | Ryttare | |
Peer | Hyfwöinen | ||
Jönss | Pardainen | ||
Pelckilä By | |||
Lars | Pelgkinen | ||
Anders | Ibidem | ||
Härckälä By | |||
Tommes | Härkäinen | Ryttare | |
Eschill | Ibidem | ||
Peer | Ibidem | ||
Philpus | Kischinen | ||
Lauckala By | |||
Madz | Pärnäinen | ||
Erick | Ibidem | ||
Hanss | Rauthiainen | ||
Hindrich | Herrainen | ||
Anderss | Pärnäin | brukar till Lille Safwolax |
Sivu 125 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Ähn af samma Jordh Öde | |||
Erick | Pärnäinen | ||
Ninimäki By | |||
Anders | Monoinen | Ryttare | |
Leipämäki By | |||
Nillss | Halin | Ryttare | |
Jakop | Härkäin | Ryttare | |
Påål | Ibidem | ||
Palois By | |||
Anderss | Tommeson | ||
Immåila By | |||
Oluff | Immoinen | Öde | |
Jönss | Ibidem | ||
Erick | Ibidem | ||
Mändyis By | |||
Knut | Haloinen | ||
Mikiel | Ibidem | Ryttare | |
Jönss | Halinen | Ryttare | |
Peer | Wihawainoinen | ||
Hindrich | Kiskinen | ||
Hindrich | Wijhawainoin | ||
Rasmus | Olikainen | ||
Caupi | Hyfwäins | Öde | |
Kiskilä By | |||
Peer | Peerson | Weijalain | |
Bertill | Kischinen | Ryttare | |
Peer | Zegfredson | Weijalain | |
Kaskis By | |||
Gräels | Kischinen | ||
Peer | Wasara | ||
Morten | Oinoinen | Ryttare | |
Anderss | Tuchkuin | Ryttare |
Sivu 126 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Nills | Kischinen | Rytt. | |
Påål | Ibidem | Öde | |
Randoila By | |||
Erik | Randainen | ||
Tyrynmäki | |||
Hindrich | Wätäin | Ryttare | |
Lautiala By | |||
Peer | Lautiainen | Ryttare | |
Christer | Harmainen | ||
Nemihärkälä By | |||
Anderss | Harkäin | Rytt: | |
Mikiel | Kischinen | ||
Kiskilan Niemi | |||
Påål | Kischinen | ||
Erick | Ibidem | Ryttare | |
Anderss | Ibidem | Ryttare | |
Kupsala By | |||
Anderss | Kischin Kupsa | ||
Oluff | Laamain | ||
Summala By | |||
Nills | Pardain | ||
Jönss | Ibidem | ||
Jakop | Wätäin | ||
Larss | Eschillsons | Öde | |
Mårten | Tommesons | Öde | |
Purhoila By | |||
Lars | Purhoinen | Rytt: | |
Lars | Peerson | Rytt: | |
Arffwedh | Kinnuin | ||
Tönne | Madzson | Ryttare | |
Oluff | Käistins | Öde |
Sivu 127 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Madz | Kiächkoins | Öde | |
Håttila By | |||
Simon | Kischinen | ||
Hindrich | Kierfwin | ||
Oluff | Peerson | Kischinen | |
Soijniemi By | |||
Oluff | Purhoin | ||
Jönss | Leinoin | ||
Wisa | Matilais | och Purhois Öde | |
Mikiel | Purhoin | Erich Jesperss (läänitys) | |
Eschill | Roikoin | Erich Jesperss (läänitys) | |
Oluff | Pardain | Erich Jesperss (läänitys) | |
Peer | Mattilain Teräs | ||
Mikiel | Loomalain | Erich Jesperss (läänitys) | |
Oluff | Pardain | ||
Peer | Mattilainen | Erich Jesperss (läänitys) | |
Cassintaipall | |||
Anders | Lautiainen | ||
Kangankylä | |||
Eschill | Mardikainen | ||
Anderss | Anderson | Pardain | |
Madz | Rimppi | ||
Jakop | Peerson | ||
Isack | Muttulain | ||
Kiettula By | |||
Hindrich | Ahoinen | Ryttare | |
Oluff | Ulmain | ||
Anderss | Ulmains | Öde | |
Pättylä By | |||
Jönss | Hämeläin | ||
Gräels | Kurikains | Öde |
Sivu 128 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Järfwenpää | |||
Abraham | Muttulain | Ryttare | |
Jöran | Larson | ||
Anderss | Hyfwäins | Jordstycker Tolfwaisen Randa ett st. Jylhin Maa Saurunpää | |
Hindrich | Hyfwöinss | Öde | |
Taifwall By | |||
Oluff | Anderson | Ryttare | Rytt. |
Anderss | Hapio | ||
Under Jockas Prästebool | |||
Männinmäki By | |||
Peer | Pardain | Ryttare | |
Hindrich | Madzson | Ryttare | |
Berendt | Mårtenson | g:Leut: Berent Mårtss frit i lifstijdh...bref den 12.Aug: 647 | |
Staphan | Pardais | Öde | |
Oluff | Pardais | Öde | |
Madz | Huttuis | Öde | |
Yliwesi | |||
Jakop | Peerson | Ryttare | |
Theins | Laskoin | Ryttare | |
Kaijhomäki | |||
Larss | Marthini | H:r | |
Larss | Mardikain | ||
Larss | Pasainen | ||
Hindrich | Putkin | ||
Christer | Anderson | Öde | |
Poikola By | |||
Nillss | Pijk | Ryttare | |
Cosmala By | |||
Johan | Cosmain |
Sivu 129 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Hatzola By | |||
Oluff | Hemingzson | Turukain | |
Hemingh | Hatzoinen | ||
Peer | Marttin | ||
Tommes | Mustoin | ||
Oluff | Tarkiain | ||
Ollikala By | |||
Anders | Ollikain | ||
Hindrich | Ibidem | ||
Jönss | Pedikein | ||
Patola | |||
Tönies | Smedh | ||
H:r Erikz Enkia | |||
Ollikkala | |||
Anderss | Nulpoin | Rytt: | |
Påål | Ibidem | ||
Anderss | Ihalain | ||
Jakop | Hannin | Öde | |
Peer | Lambain | Öde | |
Eschill | Wäisäin | ||
Måns | Ollikainss | Enkia | |
Peer | Bengdtzson | Wachwois | Öde |
Turokala | |||
Peer | Turakainen | Rytt: | |
Isack | Ryss | ||
Pochias By | |||
Anderss | Rotzalainen | ||
Oluff | Kuifwalainen | Erich Jesperss (läänitys) | |
Anderss | Pöräis | Öde | |
Mikiel | Peerson | Orain | |
Peer | Hämäläinen | ||
Larss | Tommeson | Narinen | |
Anderss | Pekurinen | ||
Tommes | Safwolainen | Erich Jesperss (läänitys) | |
Lars | Narinen Kuiku | Erich Jesperss (läänitys) |
Sivu 130 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Bengdt | Cosmains | Öde | |
Tommes | Ikoin | ||
Madz | Kächkois | Öde, Erich Jesperss (läänitys) | |
Lars | Pöndin | ||
Oluff | Cosmas | Öde, Erich Jesperss (läänitys) | |
Peer | Kituin | Erich Jesperss (läänitys) | |
Lars och Mikiel | Kiächkois | Öde, Erich Jesperss (läänitys) | |
Påål | Madzson | Naris | Öde, Erich Jesperss (läänitys) |
Mäkiöis By | |||
Eschill | Kemiläin | ||
Oluff | Teenhuin | ||
Staphan | Ibidem | ||
Anderss | Aufwin | Ryttare | |
Anderss | Rastois | Öde | |
Tommes | Kiemiläis | Öde | |
Larss | Teenhuins | Öde | |
Larss | Hyfwäis | Öde, Erich Jesperss (läänitys) | |
Heinola By | |||
Oluff | Heinoin | ||
Nillss | Ibidem | ||
Peer | Puruin | ||
Simon | Cosmain | ||
Mustola By | |||
Abraham | Abrahamson | ||
Oluf och Mikiel | Kächkois | Öde | |
Nills | Mustoinen | ||
Anderss | Hafwerinss | Öde | |
Halåilanmäki | |||
Mikiel | Haloinen | ||
Haikarila | |||
Peer | Zegfredson | ||
Jönss | Haikara | ||
Nillss | Swikain | ||
Hindrich | Narin |
Sivu 131 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Randois By | |||
Erick | Marttin | ||
Påål | Ibidem | ||
Jakop | Peerson | Ryttare | |
Heta Järf By | |||
Anderss | Örrö | ||
Peer | Madzson | Kiettu | |
Peer | Kiettuin | ||
Hindrich | Fross | ||
Eschill | Cosmain | Erich Jesperss (läänitys) | |
Johan | Ibidem | ||
Madz | Ibidem | ||
Johan | Nillson | Ibidem | Erich Jesperss (läänitys) |
Peer | Anderson | Kiettuis | Öde |
Larss | Cosmains | Öde, Erich Jesperss (läänitys) | |
Anderss | Contti | Erich Jesperss (läänitys) | |
Caisla Järf By | |||
Jakop | Härkäinen | Ryttare | |
Jönss | Ifwoinen | Jönss Härkä | |
Simon och Johan | Marttinss | Öde | |
Marala By | |||
Månss | Marainen | Ryttare | |
Oluff och Madz | Härkäs | Öde | |
Peer | Marainen | ||
Käen Lahen pälis | |||
Madz, Påål, Johan | Marais | Öde | |
Af Johan | Leskis | Jordh Sarfwen Keskutt | |
Markus | Rasain | ||
Anders | Ahoins | och Peer Rehuinss Öde, Erich Jesperss (läänitys) |
Sivu 132 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Maifwala By | |||
Nillss | Peerson | ||
Peer | Condia | Ryttare | |
Oluf | Hännin | ||
Staphan | Cosmain | ||
Gräelss | Ibidem | ||
Larss | Anderson | ||
Jönss | Turkia | ||
Paiusalmi By | |||
Hindrich | Leskin | och Påål Marais Öde | |
Huctima By | |||
Påål | Leschinen | Ryttare till Pumala medh Tijendenn | |
Kilpåila By | |||
Mathias | Schadewidtz | ||
Jöran | Bengdtzson | Ryttare | |
Bengdt | Jörenson | Ryttare | |
Madz | Kallinen | ||
Jönss | Hämeläinen | ||
Pekurila By | |||
Mårten | Pekurinen | Ryttare | |
Cosmala By | |||
Påål | Tarkiain | Ryttare | |
Tommes | Bertilson | Ryttare | |
Cosma | Tarkiain | ||
Af Wesulax Sochn | |||
Lehikola By | |||
Påål | Lehikoin | Rytt: | |
Påål | Neula | ||
Johan | Lehikoin | ||
Madz | Ibidem |
Sivu 133 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Ingilä By | |||
Simon | Wainikain | ||
Påål | Inges | Ödes Jordh hafwer Tommes Johanson optagit 8 SkMk | |
Worlax By | |||
Påål | Bengdtson | Ryttare | |
Philpus | Tarkiain | Ryttare | |
Aufwila By | |||
Madz | Wänäin Aufwin | ||
Madz | Aufwin | ||
Anderss | Ibidem | ||
Oluff | Ibid | Ryttare | |
Peer | Ibidem | ||
Anderss och Madz | Aufwins | Öde | |
Teifwula By | |||
Johan | Teifwain | ||
Oluff | Ibidem | ||
Jönss | Längä | ||
Murdois By | |||
Oluff | Härkäin | Ryttare | |
Hindrich | Jönson | Hämeläin | |
Peer | Hämeläinss | Enkia | |
Knut | Hindrichzson | Ibidem | Ryttare |
Hångala By | |||
Oluff | Larson | Oikarin | |
Laukalanlax | |||
Hindrich | Pafwilain | Rytt: | |
Knutilanmäki | |||
Knut | Hämeläinen | Ryttare | |
Samuel | Ibidem | ||
Peer | Ruthu | Ryttare | |
Bengdt | Pulckin | ||
Ihannus | Hämeläis | Öde | |
Ihannus | Hämeläin |
Sivu 134 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Remo Järf By | |||
Påål | Jakopzson | Pafwilain | |
Erik | Mikielson | Ryttare | |
Abraham | Remoin | Ryttare | |
Lars | Oikarin | ||
Nills | Päfwilais | Öde | |
Peer | Tilikais | Öde | |
Gräels | Capais | Enkia | |
Peer | Suliais | Öde | |
Knut | Jurfwain | ||
Oluf och Peer | Remois | Öde | |
Peer | Hanson | Remois | Öde |
Oluff | Cousmain | ||
Oluff | Pakarss | Öde | |
Pylckälä By | |||
Oluff | Pylckäin | ||
Clemmedt | Ibidem | ||
Erik | Hindrichzson | Hämeläin | |
Tuchkala By | |||
Oluff | Tuchkalain | ||
Nillss | Solcki | ||
Peer | Peerson | och Peer Laarson Leinois Öde | |
Höty By | |||
Madz | Cosmason | Hötyläin | |
Jönss | Åikarinen | ||
Hindrich | Ibidem | Ryttare | |
Abraham | Hötyläin | ||
Wårenmäki By | |||
Peer | Lambain | Ryttare | |
Jönss | Mikielson | Lambain | |
Mårten | Lambain | ||
Madz | Hirfwoin | ||
Peer | Hirfwoin |
Sivu 135 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Lars | Pekurinen | ||
Peer | Leinoinen | ||
Peer | Jonson | Leinoinen | |
Mikiel | Leinons | Öde | |
Madz | Hanson | Hirfwoin | |
Karkiama By | |||
Larss | Lambainen | ||
Eschill | Pöyhoin | ||
Anderss | Ibidem | ||
Peer | Kurikain | Knecht | |
Lars | Pöyhöin | ||
Nillss | Ibidem | ||
Narila By | |||
Anderss | Narinen | ||
Påål | Tärfwanen | ||
Hännilä By | |||
Christer | Laamain | ||
Madz | Hänninss | Enkia | |
Wechmas By | |||
Anderss | Pöxänen | ||
Madz | Ibidem | ||
Lars | Hatzonen | ||
Jakop | Westerinen | ||
Peer | Mardikain | ||
Påål | Laarson | Laamain | Ryttare |
Peer | Rimppi | ||
Philpus | Kischinen | ||
Nillss | Wechmain | ||
Mikiel | Hatzonen | ||
Mårten | Ibidem | ||
Hindrich | Jakopzson | Achtiain | |
Anderss | Rimppis | Öde | |
Oluff och Staphan | Larfwoins | Öde |
Sivu 136 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Näringh By | |||
Nills | Tarkiain | Ryttare | |
Larss | Nousiain | ||
Peer | Cousmain | ||
Jakop | Näringh | ||
Oluff | Pennanen | ||
Madz | Cousmain | ||
Jönss | Ibidem | ||
Mårten | Tönneson | ||
Påål | Jaarain | ||
Anderss | Wäneläin | ||
Påål | Hatzonens | Öde | |
Pomula Kiyrkiegiäldh | |||
Såriåla By | |||
Hanss | Anderson | Såriain | Ryttare |
Anderss | Hanson | ||
Påål | Sariain | ||
Larss | Anderson | S | |
Lars | Rotinen | Rytt: | |
Morten | Soikainen | aff Markus Rastans Jordh | |
Månss | Såriain | Knecht | |
Christer | Cousman |
Sivu 137 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn | |||
Sätterij Ägor: Ahola, Pulckela, Maranss, Simula, Rehula | |||
Der Under Lyda Efterschrefne Bönder | |||
Randois By | |||
Jönss | Huttunen | ||
Nills | Härkäin | ||
Jakop | Peerson | ||
Peer | Kettunen | ||
Såpala By | |||
Hindrich | Såpainen | ||
Johan | Ibidem | ||
Laukala | |||
Lars | Heinonen | ||
Peer | Heinonen | ||
Paiusalmi | |||
Simon | Heinonen | ||
Leskelä | |||
Jören eller Hindrich | Leschinen | ||
Johan | Leschinen | ||
Madz | Leschinen | ||
Härkälä | |||
Påål | Härkäin | ||
Peer | Härkäin | ||
Wisala | |||
Peer | Anderson | Leschinen | |
Pöllölä | |||
Oluff | Pölläinen | ||
Lefwola | |||
Jönss | Lefwoinen | Knecht |
Sivu 138 Digitaaliarkisto Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
Påål | Lefwoinen | ||
Hanss | Hamunen | ||
Madz | Lehikoin | ||
Johan | Pärnänen | ||
Rasala | |||
Peer | Rasanen | ||
Jokela | |||
Cosoi | Hottinss | Öde | |
Pispala Öde | |||
Lipsala | |||
Nillss | Lipsanen | ||
Påål | Lipsanen | ||
Jönss | Lipsanen | ||
Mäkiös By | |||
Mårten | Wäneläin | ||
Mietula | |||
Hindrich | Kierfwinen |
Lähde:
Nide 8573
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.
Nimet aakkosjärjestyksessä Sivut kylittäin
© Maija-Liisa Laakso 2020