Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa
Sivu 1344 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Aufwila/Auvila | ||||
| Johan eller Elias | Hintzain | 1 | ||
| Samuel | Aufwin | nu Lieutnant Strählman | 2 | |
| Erikala/Eerikkälä | ||||
| Sahl Cap. Pistolkors Erfwingar | 1 | |||
| Johan eller Eskel | Kankoin | nu d:o Erfwingar | 2 | |
| Mattz | Erikain | nu Dito Erfwingar | 3 | |
| Haltula/Halttula | ||||
| Johan | Parkin | nu Erick Kilpelein | 1 | |
| Anders | Kårhoin | nu Jacob d:o | 2 | |
| Anders | Parkoin | nu Johan Parkins Encka | 3 | |
| Johan | Persson | Ryhein | 4 | |
| Hassula/Hasula | ||||
| Hendrich | Luukoin | nu Per Månoins Hustro | 1 | |
| Lamain | nu Mattz Andersson Reppoin | 2 | ||
| Hyfwerilä/Hyvärilä | ||||
| And: | Pard: | nu Lieut: Böisman | 1 | |
Sivu 1346 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Heikurila/Heikkurila | ||||
| Anders | Hakulin | nu Thomas Thomass. Mietuin | 1 | |
| Hintzala/Hintsala | ||||
| Johan | Johanss. | nu Hendrich Hintzain | 1 | |
| Idenlax/Iitlahti | ||||
| Joseph | Grän | nu qwatermest: Kajander | 1 | |
| Joseph | Månoin | nu Furman Pistolkors | 2 | |
| Eskell | Lamain | nu Hendrich Kårhoin | 3 | |
| Gustaf | Erichsson | nu Befalningzman Hindr. Masalin | 4 | |
| Kardila/Kaartila | ||||
| Petter | Perss. | Håtaka | nu Anders Nousiain | 1 |
| Johan | Persson | Hintzain | nu Petter Hintzain | 2 |
| Måns | Kardin | nu Anders Aufwin | 3 | |
| Jörren | Pellin | nu Johan Tärfwoins Hustro | 4 | |
| Kaipola/Kaipola | ||||
| Lars | Seppein | nu Anders | 1 | |
| Jörr: | Kåstiain | nu Erich | 2 | |
| Hendr. | Hyfwein | nu d:o Kåstiain | 3 | |
| Per | Kaipoin | nu Häradskrif: Wjkberg | 4 | |
Sivu 1348 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Hyfwein | nu Philip Kårhoins Hustro | 5 | ||
| Johan | Kaipains | öde | 6 | |
| Kaitais/Kaitainen | ||||
| Punnoin | nu Adam Erikain | 1 | ||
| Petter | Kaipoin | nu Hendrich Asikain | 2 | |
| Petter | Karfwin | nu Påhl Huckain | 3 | |
| Kammoila/Kammola | ||||
| Lars | Kammoin | nu Mattz Hämäläin | 1 | |
| Dafwid | Ahoin | el:r Philip Kårhoins öde | 2 | |
| Anders | Kuckoin | nu Påhl Ohlss. Mäkäläin | 3 | |
| Mattz | Wänäläin | nu Hendrich Ahoin | 4 | |
| Johan | Cuosmain | nu Johan Ahoin | 5 | |
| Olof | Mäkäl: | nu Per Wihaw: | 6 | |
| Kåskutjerfwj/Koskutjärvi | ||||
| Anders | Kammoin | nu Per Mickoin | 1 | |
| Kyrsywä/Kyrsyä | ||||
| Johan | Johanss. | Kammoin | 1 | |
| Karjulanmekj/Karjulanmäki | ||||
| Anders | Häifwä | nu Bruss: Pardain | 1 | |
Sivu 1350 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Påhl | Pardain | nu Abraham Matsson | 2 | |
| Hendrich eller Anders | Hatain | nu Hendrich Kammoin | 3 | |
| Grels | Månsson | nu Adam Hakulin | 4 | |
| Bertell | Månsson | nu Mårten Pardain | 5 | |
| Låhilax/Lohilahti | ||||
| Brussius | Månsson | nu Nils Hämäläin | 1 | |
| Måns | Lefwoin | eller Jörren Kärfwin | 2 | |
| Lukas | Löppein | nu Lars Waldoin | 3 | |
| Petter | Sinckoin | nu Maria Naukaritar | 4 | |
| Lingola/Linkola | ||||
| Philip | Kårhoins | Hustro | 1 | |
| Läipämäkj/Leipämäki | ||||
| Samuel | Lautiain | nu Johan Lautiain | 1 | |
| Hendrich | Kanckuin | nu Lars | 2 | |
| Marala/Maarala | ||||
| Påhl | Jumpain | nu Mattz d:o | 1 | |
| Mändyis/Mäntynen | ||||
| Petter | Sallin | nu Hendr. Turuin | 1 | |
| Wihawain | nu Th: Perss. Wäjal:n | 2 | ||
| Th: | Wihaw | nu Mårt: Mie: Hustro | 3 | |
Sivu 1352 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Lars | Kammoins | öde | 4 | |
| Johan | Sallin | nu Petter Matss. Wästerin | 5 | |
| Anders | Kaskin | nu Benimin Biörn | 6 | |
| Lars | Kånstj | nu Olof Dito | 7 | |
| Petter | Härkäs | öde, nu D:o Olof Kånsti | 8 | |
| Anders | Luukoin | nu Olof Sallin | 9 | |
| Ninimekj/Niinimäki | ||||
| Anders | Pernain | nu Olof Pernain och Johan Parkin | 1 | |
| Pardala/Partala | ||||
| Pistolkors | Erfwingar, nu Casseuren Johan Wadsten | 1 | ||
| Öfwerste Pistolkors Erf:r, nu d:o Casseur Wadsten | 2 | |||
| Pulckila/Pulkkila | ||||
| Wätäin | eller Olof Tirroin, nu Anders Wasaras Hustro | 1 | ||
| Rauhanemj/Rauhaniemi | ||||
| Petter | Leinoins | eller Sacellan Molanders öde | 1 | |
| Lars | Hatain | nu Anders Kärf:n | 2 | |
| Lars el: Joh. | Hatain | nu Hendr. Såjkain | 3 | |
| Rokonemi/Ruokoniemi | ||||
| Per | Kardin | nu Cap. Beckborg | ||
| Nils | Kardin | 3 | ||
| Thom: | Hanska | nu Cap. Beckborg | 4 | |
Sivu 1354 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Anders | Kardin | nu Cap. Beckborg för 1 Sk. och Swen Mattila för 1 | 5 | |
| Hans | Hatain | nu Johan Tärfwoin | 6 | |
| Hendrich | Heinoin | nu Erich Sinckoin | 7 | |
| Olof | Råcka | nu Beniam Paunoin | 8 | |
| Rachkolantaipal/Rahkolantaipale | ||||
| Lars | Laakoin | nu Jacob Summain | 1 | |
| Lars | Hämmäläin | eller Jörren Taskin | 2 | |
| Lars | Ohlss. | Kaipoin | eller Olof Haltuin | 3 |
| Mårten | Kammoin | nu Jörren Taskins Hustro | 4 | |
| Rotila/Ruottila | ||||
| Petter | Waldoin | nu And: Rotins Hustro | 1 | |
| Hendr. | Philipss. | nu Per Larsson Rotin | 2 | |
| Tuchkoin | nu Th: Hyfwein | 3 | ||
| Ryhälä/Ryhälä | ||||
| Hendrich | Räppoin | nu And. | 1 | |
| Sulkawa/Sulkava | ||||
| Claudius | Molander | Kyrck: | 1,2 | |
| Olof | Kåndin | nu Erich Mickoin | 3 | |
| Hendr. | Kard: | nu Förar: Barckhus | 4 | |
Sivu 1356 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Lagdt under Prästebohlet | 5 | |||
| Sippikumbu/Sipikumpu | ||||
| Lagdt under Cappelans Bohlet | 1 | |||
| Sippilä/Sipilä | ||||
| Brusius | Radikain | nu Michel Hämmäläin | 1 | |
| Bengt | Immoin | nu Mattz Pällin | 2 | |
| Olof | Cnutsson | nu Anders Sipin | 3 | |
| Säppälä/Seppälä | ||||
| Samuel | Säppein | nu Samuel Sigfredsson d:o | 1 | |
| Sairalamekj/Sairalanmäki | ||||
| Erich | Kåtilain | el:Thomas Roppoin | 1 | |
| Tannila/Tannila | ||||
| Per | Kåndin | nu Corp: Harald Haraldson | 1 | |
| Telataipal/Telataipale | ||||
| Petter | Piedkein | nu Petter Peekoin? | 1 | |
| Erich | Hanska | nu Mårten Hämäläin | 2 | |
| Olof | Holopain | nu D:o Hämäl: | 3 | |
| Mattz | Safwolain | nu Joh. Auf: | 4 | |
| Tunnila/Tunnila | ||||
| Johan | Pumalain | 1,2 | ||
| Grels | Mäkäl: | nu Olof Bengtin | 3 | |
| Jacob | Hämäl: | nu Nils Park: | 4 | |
Sivu 1358 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit | Talo |
|---|---|---|---|---|
| Michel | Turuin | nu Grels Pöllein | 5 | |
| Wätälä/Väätälänmäki | ||||
| Michel | Jurfwain | nu Olof Johanss. Wätäin | 1 | |
| Wätäin | nu Petter Repoin och Lars Parkoin | 2 | ||
| Ylisenaufwila/Ylisenauvila | ||||
| Anders | Aufwin | nu Sam: Aufwins Hustro | 1 | |
| Hendrich | Hintzain | nu Mårt: Kammoin | 2 | |
| Johan | Helpe | nu Hendrich Hintzain | 3 | |
Lähde:
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8788 Maakirja 1730-1730, sivut 1344-1360
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8788
Nimet aakkosjärjestyksessä Sivut kylittäin 1725 1736
© Maija-Liisa Laakso 2024