Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 7 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 950
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Randois/Rantuu | ||||
| Jöns | Jönsson | Huttuin | Huttunen | |
| Peer | Nielsson | Härkäin | Härkänen | |
| Sopala/Sopala | ||||
| Påål | Peersson | Såpain | Sopanen | |
| Hindrich | Jönsson | Såpain | Sopanen | |
Ruotu 7, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 951
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Luukola/Laukkala | ||||
| Oloff | Larsson | Heinoin | Heinonen | |
| Jönss | Bengtsson | Mustoin | Mustonen | |
| Läskelä/Leskelä | ||||
| Jönss | Hindrichsson | Leskinen | Leskinen | |
| Härkälä/Härkälä | ||||
| Påål | Påålsson | Härkäin | Härkänen | |
| Wijsala/Viisala | ||||
| Wijsa | Peersson | Leskinen | Leskinen | |
| Pöllälä/Pellilä | ||||
| Lars | Eskelsson | Pölläin | Knecht | Pöllänen |
| Pöllälä/Lievola | ||||
| Jöns | Jönsson | Lefwain | Lievonen | |
Ruotu 8 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 951
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Oloff | Påålsson | Lefwäinen | Desse höhra till denn ofuansk:n Siunde Rotan | Lievonen |
| Jöns | Andersson | Hamuin | Desse höhra till denn ofuansk:n Siunde Rotan | Hamunen |
| Peer | Lehikoinen | Lehikoinen | ||
| Pöllälä/Rasala | ||||
| Peer | Peersson | Rasain | Rasanen | |
| Lipsala/Lipsala | ||||
| Niels | Påålsson | Lipsainen | Lipsanen | |
Ruotu 14 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 952
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Mietula/Miettula | ||||
| Peer | Andersson | Råkolainen | Ruokolainen | |
Ruotu 2 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös yksi Puumalaan merkitty mies Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 957
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Råkola/Ruokola | ||||
| Lars | Andersson | Rokolain | Ruokolainen | |
| Michel | Peersson | Rokolain | Ruokolainen | |
| Hanss | Hansson | Ruokolain | Ruokolainen | |
| Christer | Hansson | Ruokolain | Ruokolainen | |
| Pulkila/Pulkkila | ||||
| Peer | Peersson | Pulkinen | Pulkkinen | |
| Jönss | Bengtsson | Pulkinen | Pulkkinen | |
| Peer | Peerson | Käroiain | Kääriäinen | |
| Anders | Bengtsson | Pulkinen | Pulkkinen | |
| Yliwesi/Ylivesi | ||||
| Lars | Ollsson | Kituinen | Kitunen | |
| Påål | Hindrichsson | Harmain | el:r Anders Rahuin | Harmainen |
| Peer | Olofzson | Tåfwain | Tolvanen | |
| Påål | Nielsson | Heilain | Heilanen | |
| Oloff | Jacobsson | Lijmatain | Liimatainen | |
| Niels | Peersson | Heilain | Heilanen | |
| Pitkälax/Ylivesi | ||||
| Jören | Hansson | Korhoin | Korhonen | |
| Eskell | Olofzson | Korhoin | Korhonen | |
| Pitkälax/Pitkälahti | ||||
| Staffan | Månsson | Pasain | Pasanen | |
| Pitkälax/Ylivesi | ||||
| Anders | Peersson | Parckin | Parkkinen | |
| Pitkälax/Pitkälahti | ||||
| Jönss | Peersson | Seiloinen | Seilonen | |
| Anders | Grelsson | Seloinen | Seilonen | |
| Christer | Hansson | Ikoinen | Ikonen | |
| Matz | Staffansson | Ikonen | ||
| Jöns | Andersson | Kiukas | Kiukas | |
| Påål | Matzson | Wänäin | Väänänen | |
Ruotu 3 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 18 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 957
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Sigfredh | Peersson | Härkäin | Härkönen | |
| Peer | Jönsson | Lanauinen | Länkinen | |
| Matz | Matzson | Pedikäin | Pietikäinen | |
| Peer | Matzson | Nåpoin | Noponen | |
| Peer | Hindrichsson | Såckain | Soikkanen | |
| Påål | Peersson | Wänäin | Väänänen | |
| Thomas | Matzson | Pedikäin | Pietikäinen | |
| Kaislajärfwj/Kaislajärvi | ||||
| Peer | Jönsson | Nåpoinen | Noponen | |
Suurman Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 959
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Täifwala/Teivaa | ||||
| Matz | Matzson | Täifwain | Teivainen | |
Brennerfelt Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 961
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Hötöis/Hyötyy | ||||
| Påål | Harmain | Harmainen | ||
Rosenschmidt Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 961
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Cosmala/Kuosmala | ||||
| Cuossma | Tarkiain | Tarkiainen | ||
| Kurickala/Kurikkala | ||||
| Peer | Hansson | Tijrroin | Tirronen | |
| Remosaarj/Remojärvi | ||||
| Matz | Ollsson | Rimij | Rimi | |
Nassokin, Tavast Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Läskelä/Leskelä | ||||
| Anders | Leskinen | Leskinen | ||
| Matz | Jörensson | Leskinen | Leskinen | |
Lilliesköld Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 965
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Soinniniemj/Soiniemi | ||||
| Johan | Michelsson | Purhoin | Purhonen | |
| Peer | Thomesson | Kotilainen | Kotilainen | |
| Oloff | Matzson | Pärnäin | Pärnänen | |
| Wijsa | Matilain | Matilainen | ||
| Purhola/Purhola | ||||
| Måns | Pöndinen | Pöntinen | ||
| Heetajärfwj/Hietajärvi | ||||
| Hindrich | Larsson | Fråst | Frost | |
| Mustola/Mustola | ||||
| Peer | Peersson | Hämeläin | Hämäläinen | |
| Maiwala/Maivala | ||||
| Peer | Påålsson | Caipainen | Kaipainen | |
| Marala/Maarala | ||||
| Jönss | Andersson | Pasain | Pasanen | |
Eriksson Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 977
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Wuorenmaa/Vuorenmaa | ||||
| Matz | Peersson | Leinoin | Leinonen | |
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1662, Rulla 15
SVAR SE/KrA/0025/0/14 alkaen kuvasta 950, 957, 959, 961, 965, 977
Nimet aakkosjärjestyksessä 1661 1663
© Maija-Liisa Laakso 2024