Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 11 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 953
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Passola/Paasola | ||||
| Hindrich | Thomasson | 1 | ||
| Lydikälä/Lyytikkälä | ||||
| Hindrich | Jönsson | 1 | ||
| Påhl | Clemetsson | 1 | ||
| Lars | Nielsson | 1 | ||
| Partzima/Partsinmaa | ||||
| Sigfred | Hindersson | 1 | ||
| Christer | Hindersson | 1 | ||
Ruotu 11, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 953
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Sigfred | Mårtensson | 1 | ||
| Simon | Larsson | 1 | ||
| Erich | Larsson | 1 | ||
| Skyttälä/Kyttälä | ||||
| Hindrich | Hindrichsson | 1 | ||
| Matz | Clemetsson | 1 | ||
| Jören | Erichsson | 1 | ||
| Jänixelä/Jäniskylä | ||||
| Anders | Matsson | 1 | ||
| Thomas | Christersson | 1 | ||
| Christer | Simonsson | 1 | ||
| Hend: | Christersson | 1 | S:n, Knecht | |
| Michel | Peersson | 1 | ||
Ruotu 12 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 953
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Matz | Simonsson | 1 | ||
| Eskill | Simonsson | 1 | ||
| Nielss | Simonsson | 1 | ||
| Skyttälä/Kyttälä | ||||
| Matz | Larsson | 1 | ||
| Johan | Larsson | 1 | ||
| Jänixelä/Jäniskylä | ||||
| Thomas | Christersson | 1 | ||
Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 954
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Wanois/Vanonen | ||||
| Johan | Christersson | 1 | ||
| Lydikälä/Lyytikkälä | ||||
| Christer | Johansson | 1 | Knecht | |
Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 954
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Skyttälä/Kyttälä | ||||
| Eskill | Mårtensson | 1 | ||
| Christer | Bärltilss | 1 | B:r S:n | |
| Thomas | Matsson | 1 | ||
| Worinemj/Vuoriniemi | ||||
| Michel | Clemetssson | 1 | ||
| Påhl | Christersson | 1 | ||
| Halminemj/Halmeniemi | ||||
| Jören | Peersson | 1 | ||
| Peer | Peersson | 1 | ||
| Thönnes | Hendersson | 1 | ||
| Matz | Olofsson | 1 | ||
| Partzima/Partsinmaa | ||||
| Erich | Larsson | 1 | ||
Ruotu 13 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 954
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lars | Påhlsson | 1 | ||
| Thomas | Hansson | 1 | ||
| Lars | Christersson | 1 | ||
| Hindrich | Ifwarsson | 1 | ||
| Kinnilä/Kinnilä | ||||
| Sigfred | Bärtilsson | 1 | ||
| Partzima/Partsinmaa | ||||
| Jören | Thomasson | 1 | ||
| Kinnilä/Kinnilä | ||||
| Hindrich | Christersson | 1 | ||
| Eskill | 1 | B:r | ||
| Hindrich | Cnutsson | 1 | ||
| Jänixelä/Jäniskylä | ||||
| Simon | Sigfredsson | 1 | Knecht | |
| Sigfredh | 1 | B:r | ||
| Pajulax/Pajulahti | ||||
| Lars | Matsson | 1 | ||
| Luchtais/Luhtanen | ||||
| Matz | Erichsson | 1 | ||
| Jören | Erichsson | 1 | ||
| Wanois/Vanonen | ||||
| Staffan | Hindersson | 1 | ||
| Outila/Outila | ||||
| Peer | Sigfredsson | 1 | ||
| Lars | Peersson | 1 | S:n | |
| Korpilax/Korpilahti | ||||
| Christer | Nickimies | 1 | ||
Ruotu 14, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 954
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Passola/Paasola | ||||
| Lars | Grelson | 1 | ||
| Madtz | 1 | S:n | ||
| Jänixelä/Jäniskylä | ||||
| Eskill | Grelsson | 1 | ||
Ruotu 17, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 999
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Tilkala/Tiilikkala | ||||
| Hendrich | Larsson | Tillkain | 1 | |
| Mattz | Larsson | 1 | B:r | |
| Erich | Påhlsson | Tilikain | 1 | |
| Myntilä/Mynttilä | ||||
| Thomas | Christersson | Kåuther | 1 | |
| Mattz | Peersson | Kauthre | 1 | |
Ruotu 17, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1000
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Erich | Peersson | Mynttiläin | 1 | |
| Mårten | Mynttiläin | 1 | ||
| 1 | Drengh | |||
| Simon | Larsson | Båckj | 1 | |
| Håpoila/Huopola | ||||
| Christer | Christersson | Hopoinen | 1 | |
| Ninimäkj/Niinimäki | ||||
| Christer | Larsson | Pylckäin | 1 | |
| Eskell | Eskellsson | Mukain | 1 | |
| Anders | Matsson | Hyryläin | 1 | |
| Matz | Thomasson | 1 | ||
| Tåifwola/Toivola | ||||
| Thomas | Thomasson | Laatuin | 1 | Knecht |
Ruotu 18 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1000
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Erich | Larsson | Kuhain | 1 | |
| Jacob | Sigfredssosn | Wauttzi | 1 | |
| Anders | Eskellsson | Pettäjä | 1 | |
| Thomas | Eskellsson | 1 | B:r | |
| Anders | Andersson | Päckor | 1 | |
| Christer | Dito | 1 | B:r | |
| Sigfredh | Thomasson | Sångar | 1 | |
| Lars | Mattsson | Pasoin | 1 | |
| Lachnanemj/Lahnaniemi | ||||
| Erich | Hindrichsson | Hämäläin | 1 | |
| Jören | Sigfredsson | Tursas | 1 | Knecht |
| Eskill | Cnutsson | Tursas | 1 | |
| Peer | Hendersson | Dito | 1 | |
| Jöns | Mårtensson | Niroin | 1 | |
| 1 | Drengh | |||
| Johan | Jönsson | Walliaka | 1 | |
| Safwinemj/Saviniemi | ||||
| Cnut | Thomassson | Kettu | 1 | |
| Lars | Larsson | Wälkä | 1 | |
| Cnut | Cnutsson | 1 | ||
Ruotu 19 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1000
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Poitznemj/Poitsiniemi | ||||
| Thomas | Taifwain | 1 | ||
| Staffan | Påhlsson | Påitz | 1 | |
| Särkämäkj/Särkemäki | ||||
| Jören | Mårtensson | 1 | ||
| Michell | Hölltä | 1 | Dreng | |
| Matz | Andersson | Pasoin | 1 | |
| Wuoldenby/Vuolteenkylä | ||||
| Mårten | Sigfredsson | Pasoin | 1 | |
| Ollikala/Ollikkala | ||||
| Michell | Christersson | Hyryläin | 1 | Knecht |
| Peer | Andersson | Ållikain | 1 | |
| Christer | Larsson | Ållikain | 1 | |
| Greeks | Påhlsson | Dito | 1 | |
| Thomas | Erichsson | Dito | 1 | |
| Cnut | Olofsson | Dito | 1 | |
| Soikalaby/Lahnaniemi | ||||
| Hendrich | Nielsson | 1 | ||
| Hämänmäkj/Hämeenmäki | ||||
| Pehr | Hindrichsson | 1 | ||
| Lachnänemj/Lahnaniemi | ||||
| Mattz | Hindrichsson | 1 | ||
| 2 | Som Frällsat wijdh 678 åhrs Uthskrifningh Skyldigt blifwit | |||
| 1 | Af Der opförde, som frelsse mannen Dem kallar,,odugel: bogar | |||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 953
Nimet aakkosjärjestyksessä 1678 1685
© Väinö Holopainen 2024