Ruotu 1_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Påhl Påhlsson Rusainen Knecht | ||||
Wechmais/Vehmaiskylä | ||||
Michell | Anderss: | Putkoin | ||
Laars | Nielssonn | Putkoin | ||
Michell | Hendersson | Rickåin | ||
Oloff | Matsson | Kauppinen |
Ruotu 2_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Anders Anderss Tukein Knecht | ||||
Påchiaslax/Pohjalahti | ||||
Peer | Hinderssonn | Häckinen | ||
Haukiworj/Haukivuori | ||||
Johan | Johansson | Moilain | ||
Matz | Matsson | Ollickain | ||
Wauchkoila/Vauhkola | ||||
Thomas | Wauchkoin |
Ruotu 3_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Oloff Ohlss Hulkoin Knecht | ||||
Hällinmäkj/Hällinmäki | ||||
Oloff | Thomass | Tarfwain | ||
Anders | Matsson | Tarfwain | ||
Johan | Påhlsson | Mannin | ||
Oloff | Peersson | Puhickain |
Ruotu 4_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Matz Påhlss Nikulain Knecht | ||||
Hällinmäkj/Hällinmäki | ||||
Laars | Michellsson | Landbonden | ||
Påhl | Påhlsson | Mulkoinen | ||
Påhl | Matssonn | Nikulain | ||
Peer | Laarsson | Kaipainen |
Ruotu 5_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Peer Matss: Håckain Knecht | ||||
Letenmäkj/Liedemäki | ||||
Michell | Haloinen | |||
Påhl | Påhlsson | Mustoin | ||
Oloff | Matsson | Laitinen | ||
Matz | Peersson | Håckain |
Ruotu 6_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Påhl Matsson Nykeinen Knecht | ||||
Nickarila/Nikkarila | ||||
Peer | Markusson | |||
Thomas | Clemetss | Nickarin | ||
Pyhitty/Pyhitty | ||||
Dominicus | Thomass | Wauchkoin | ||
Peer | Michellssonn |
Ruotu 7_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Michell Påhlsson Kuifwalain Knecht | ||||
Rummukamäki/Rummukka | ||||
Johan | Jacobss | Ropoin | ||
Erich | Anderss | Häckin | ||
Thomas | Mastss | Hännin | el. Kuifwalain | |
Utriala/Utriala | ||||
Oloff | Anderss: | Utriain |
Ruotu 8_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Anders Abramss Häckinen Knecht | ||||
Maawesi/Maavesi | ||||
Grels | Johanss | Romoin | ||
Peer | Arfwedss | Pulliain | ||
Anders | Pulliain | |||
Påhl | Olofss | Tenhuin |
Ruotu 9_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Jacob Johansson Kinnuin Knecht för Peer Bertillsson Kaupinen som är rymdh | ||||
Tickalamäki/Tikkalanmäki | ||||
Matz | Kaipainen | |||
Peer | Grelsson | Putkoin | ||
Anders | Kauppinen | |||
Michell | Michelss | Matilain |
Ruotu 10_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Johan Johansson Läskinen Knecht | ||||
Maawesi/Maavesi | ||||
Anders | Peers | Janhuin | ||
Oloff | Erichsson | Janhuin | ||
Daniel | Janhoin | |||
Peer | Påhlsson | Pulliain |
Ruotu 11_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Oloff Matsson Hämäläin Knecht | ||||
Sijkamäki/Siikamäki | ||||
Lars | Ollsson | Markain | ||
Anders | Hanss | Huttuin | ||
Sarkaniemi/Sarkaniemi | ||||
Anders | Ropoinen | |||
Matz | Anderss | Häckinen |
Ruotu 12_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 346
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Oloff Oloffsson Hurskain Knecht | ||||
Längälmä/Längelmäki | ||||
Matz | Nielsson | Kauppinen | ||
Sigfred | Ohlsson | Hurskain | ||
Niels | Anderss | Häckinen | ||
Samuel | Anderss | Häckinen |
Ruotu 13_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Peer Påhlsson Kuifwalain Knecht | ||||
Utriala/Utriala | ||||
Oloff | Axelss | Uttriain | ||
Simon | Uttriain | |||
Kåsolansaari/Kosolansaari | ||||
Anders | Kåsoinen | |||
Tehuxniemi/Tihusniemi | ||||
Johan | Påhlsson | Läwiäin |
Ruotu 14_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Axell Johanss Jäppinen Knecht | ||||
Jäppilä/Jäppilä | ||||
Hans | Oloffsson | Hynnin | ||
Påhl | Rusainen | |||
Niels | Erichsson | Janhoinen | ||
Johan | Jacobsson |
Ruotu 15_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Thomas Thomass Pienoin Knecht | ||||
Markala/Markkala | ||||
Eskell | Påhlsson | Markain | ||
Lars | Johanss | Nysäin | ||
Laars | Ickeheinoin | |||
Karckoila/Karkkola | ||||
Bengt | Eskelsson | Karkoin |
Ruotu 16_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Oloff Erichss Laitinen Knecht | ||||
Suonijoki/Suonenjoki | ||||
Lars | Eskellsson | Nysäin | ||
Oloff | Nenoinen | |||
Oloff | Johanss | Kinnuin | ||
Oloff | Haloinen |
Ruotu 17_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Påhl Michelss Kainulain Knecht | ||||
Käriänniemi/Kärenniemi | ||||
Lars | Nikulainen | |||
Tåholax/Toholahti | ||||
Grels | Sigfredssonn | |||
Christer | Laarssonn | |||
Lars | Hindrichsson | Hämäläin |
Ruotu 18_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Anders Anders Könöin Knecht | ||||
Kuifwasniemi/Kuivasniemi | ||||
Lars | Matsson | Sikainen | ||
Kuumäki/Kutumäki | ||||
Peer | Michelss | Nenoinen | ||
Peer | Nenoinen | |||
Letenmäki/Liedemäki | ||||
Påhl | Leikas |
Ruotu 19_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Lars Johanss Häckinen Knecht | ||||
Nininiemi/Niininiemi | ||||
Oloff | Matsson | Ikoin | ||
Matz | Joranss | Kuituin | ||
Armwesi/Armisvesi | ||||
Påhl | Sigfredsson | Matilain | ||
Suoliwesi/Suolivesi | ||||
Staffan | Staffanss | Kauppinen |
Ruotu 20_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Laars Hindrichss Manninen Knecht | ||||
Suoliwesi/Suolivesi | ||||
Staffan | Nielss | Kauppinen | ||
Hangamäki/Hankamäki | ||||
Grels | Oloffss | Hänninen | ||
Laars | Thomass | Hänninen | ||
Påhl | Larsson | Hänninen |
Ruotu 21_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Påhl Laarsson Tårnioin Knecht | ||||
Påchialax/Pohjalahti | ||||
Hindrich | Henderss | Häckinen | ||
Påhl | Johanss | Häckinen | ||
Christer | Michelss | Dito | ||
Samuel | Huotarj |
Ruotu 22_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Sigfredh Sigfredss Läppiäinen Knecht | ||||
Haukiwori/Haukivuori | ||||
Staffan | Henderss | Ollickain | ||
Niels | Nielss | Villiakain | ||
Eskell | Erichss | Ollickain | ||
Peer | Michellss | Tarfwain | el: Oloff Käriäin |
Ruotu 23_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 347
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Niels Johansson Karialain Knecht | ||||
Wäisälä/Väisälä | ||||
Arfwed | Peerss | Väisäin | ||
Johan | Staffanss | Sikain | ||
Thomas | Nielss | Kandain | ||
Hindrich | Wäissäin |
Ruotu 47_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 349
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Hans Johansson Putkoin Knecht | ||||
Surnumäki/Surnunmäki | ||||
Anders | Johanss | Putkoin | ||
Laars | Nielss | Putkoin | ||
Påhl | Hindrichss | Palkinen | ||
Hietamäki/Hietamäki | ||||
Niels | Peersonn |
Ruotu 48_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 349
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Knecht Absens | ||||
Pörrilä/Pörölänmäki | ||||
Eskell | Larsson | Pöröin | ||
Sianialka/Sianjalka | ||||
Laars | Påhlss | Jalkain | ||
Hindrich | Matss | Laitinen | ||
Waniala/Vanaja | ||||
Eskell | Oloffss | Manninen |
Ruotu 49_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 349
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Peer Nikulain Knecht | ||||
Hällinmäki/Hällinmäki | ||||
Hindrich | Larss | Tarfwain | ||
Michell | Brusiusson | Kaipain | ||
Oloff | Anderss | Kaipain | ||
Påhl | Oloffss | Tarfwain |
Ruotu 50_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 349
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Matz Matsson Knecht instält af Rootan j Peer Rämäinens ställe, som är Rymbdh | ||||
Hällinmäki/Hällinmäki | ||||
Anders | Thomass | Narinen | ||
Mårten | Påhlsson | Mulkoin | ||
Laars | Larsson | Hötölöinen | ||
Påhl | Matss | Janhoin |
Ruotu 51_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 349
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Eskell Oluffssonn Ikoinen Knecht Absens måste framskaffas | ||||
Hällinmäki/Hällinmäki | ||||
Grels | Leinoinen | |||
Thomas | Abramss | Tarfwoin | ||
Walkeaismäki/Valkeamäki | ||||
Peer | Olofsson | Linduin | ||
Thomas | Johanss | Kauppinen |
Ruotu 52_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 349
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Anders Laarsson Hurskain Knecht | ||||
Pyhitty/Pyhitty | ||||
Niels | Frilander | H: | ||
Anders | Johansson | Rusain | ||
Hans | Hurskainen | |||
Wechmais/Vehmaiskylä | ||||
Peer | Anderss | Rytköinen |
Ruotu 53_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Peer Oloffsson Rämäinen Knecht | ||||
Kyrckby/Kirkonkylä | ||||
Laars | Laarss | Markain | ||
Pöyhöläby/Pöyhölä | ||||
Matz | Nielss | Pöyhöinen | ||
Laars | Hendrichss | Karial: | ||
Niels | Abrahamssonn |
Ruotu 54_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Niels Jacobsson Leikas Knecht | ||||
Kyrckby/Kirkonkylä | ||||
Påhl | Hindrichss | Lentzman | ||
Thore | Swenss: | Trompetare | ||
Staffan | Påhlss | Karialain | ||
Christer | Manninen |
Ruotu 55_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Thomas Nielsson Cauppinen Knecht Absent hemma måste framskaffas | ||||
Maawesi/Maavesi | ||||
Hindrich | Hansson | Uttriain | ||
Niels | Hanss | Uttriain | ||
Laars | Hyryinen | |||
Sijkamäki/Siikamäki | ||||
Oloff | Mustoinen |
Ruotu 56_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Peer Michellsson Kackinen Knecht | ||||
Tehuxniemi/Tihusniemi | ||||
Hendrich | Oloffss | Nysäin | ||
Tossawalansari/Tossavalansaari | ||||
Jöran | Påhlss | Suhoin | ||
Påhl | Påhlsson | Suhoin | ||
Jäppilä/Jäppilä | ||||
Hans | Peersson | Haloin |
Ruotu 57_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Hindrich Thomass Laitinen Knecht | ||||
Knutila/Nuutila | ||||
Hindrich | Jäppinen | |||
Suontentaipal/Suontientaipale | ||||
Johan | Michellsson | Muldain | ||
Laars | Larsson | Laakoin | ||
Matz | Collemain |
Ruotu 58_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Markus Peersson Jämbssä Knecht | ||||
Karckoila/Karkkola | ||||
Hemming | Hinderss | Laitinen | ||
Tiurulamäkiby/Tyyrinmäki | ||||
Marckus | Johanssonn | |||
Påhl | Matsson | Laitinen | ||
Hindrich | Kainulain |
Ruotu 59_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Anders Andersson Luttinen Knecht instält af Christer Påhlssonn Wäpseläin | ||||
Raialaniemi/Rajalanniemi | ||||
Påhl | Påhlss | Wäpsäläin | ||
Påhl | Grelss | Cowåin | ||
Oloff | Ihalainen | |||
Suonijoki/Suonenjoki | ||||
Matz | Jämpsä |
Ruotu 60_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Lars Sigfredsson Janhuin Knecht | ||||
Kåifwusallmi/Herrala | ||||
Matz | Wauhkoin | |||
Wirdasallmi/Virtasalmi | ||||
Hindrich | Palkinen | |||
Jacob | Sikainen | |||
Hind: | Arfwedss | Pauckoinen |
Ruotu 61_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Ifward Johanss Kaipainen Knecht | ||||
Kächkilä/Kähkölä | ||||
Hindrich | Jönsson | Nysäin | ||
Oloff | Ohlsson | Utriain | ||
Luukoila/Luukkola | ||||
Jöran | Påhlsson | Itkoin | ||
Marckåla/Markkala | ||||
Eskell | Larsson | Markain |
Ruotu 62_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Påhl Matsson Häckinen Knecht Absent hemma, i stället aff Rotan instält Samuel Erichss Laitinen | ||||
Jauhåmäki/Jauhomäki | ||||
Lars | Påhlssonn | |||
Anders | Påhlsson | Herrain | ||
Erich | Larssons | Enckia | ||
Påhl | Matssonn |
Ruotu 63_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Mårten Olofsson Manninen Knecht | ||||
Haukwori/Haukivuori | ||||
Måns | Hansson | Käriainen | ||
Philip | Peersson | Tijhoin | ||
Christer | Hinderss | Tuchkain | ||
Clemet | Peerss | Villiakain |
Ruotu 64_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Jacob Matsson Tråssa Knecht | ||||
Wirmasniemi/Virmasniemi | ||||
Laars | Sifferdss | Luukain | ||
Wänechmäki/Venetmäki | ||||
Laars | Laarsson | Yllöin | ||
Wenechtekämäranda/Venettekemäranta | ||||
Peer | Pöndinen | |||
Pjheirfwi/Pyhäjärvi | ||||
Måns | Laarss | Håila |
Ruotu 65_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Anders Laarsson Jäppinen Knecht Absent måste efter slås och framskaffas | ||||
Nykälä/Nykälä | ||||
Oloff | Matsson | Hännin | ||
Daniel | Larss | Nykäin | ||
Häckilä/Häkkilä | ||||
Oloff | Nielss | Häckinen | ||
Michell | Oloffss | Häckinen |
Ruotu 66_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 351
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Cnut Johansson Peura Knecht | ||||
Jäppilä/Jäppilä | ||||
Bengt | Bengtss | Rissain | ||
Kuckoila/Kukkola | ||||
Påhl | Påhlsson | Tomber | ||
Eskell | Markainen | |||
Knutila/Nuutila | ||||
Cnut | Michellssonn |
Ruotu 67_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Christer Michellss Junnoin Knecht | ||||
Kölmämäki/Kylmämäki | ||||
Hindrich | Hinderss | Yllöin | ||
Letenmäki/Liedemäki | ||||
Erich | Peerss | Kuckoin | ||
Ruokomäki/Ruokomäki | ||||
Peer | Eskellss | Waroin | ||
Nijniniemi/Niininiemi | ||||
Oloff | Ohlsson | Junnoin |
Ruotu 68_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Christer Johansson Luckoin Knecht Absent måste efter slås och framskaffas | ||||
Neufwola/Neuvola | ||||
Jacob | Anderss | Säppäl: | ||
Oloff | Manninen | |||
Pitkesmäki/Pitkäsmäki | ||||
Thomas | Michellss | Nykäin | ||
Peer | Jöranss | Tyrfwein |
Ruotu 69_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Laars Matsson Pekarinen Knecht | ||||
Pitkesmäki/Pitkäsmäki | ||||
Jöran | Hinderss | Höylä | ||
Tickalamäki/Tikkalanmäki | ||||
Oloff | Hindrichss | Henninen | ||
Kyllmämäki/Kylmämäki | ||||
Jöns | Hindrichss | Yllöin | ||
Oloff | Ollss | Yllöin |
Ruotu 70_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Laars Hindrichss Nykein Knecht | ||||
Haukiwori/Haukivuori | ||||
Oloff | Peersson | Käriäin | ||
Peer | Eskellss | Moila | ||
Påhl | Månsson | Pöyhäin | ||
Markus | Williakain |
Ruotu 71_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Påhl Johansson Leskinen Knecht Absent måste framskaffas | ||||
Haukiwori/Haukivuori | ||||
Hindrich | Hindrichssonn | |||
Hindrich | Michelss | Tijhoin | ||
Hindrich | Thomass | Tijhoin | ||
Wirdasalmi/Virtasalmi | ||||
Påhl | Laarss | Mulkoin |
Ruotu 72_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Lars Isacksson Knecht avancerat till Corporal, Rootan skaffar een annan | ||||
Sauhwamäki/Sauvomäki | ||||
Påhl | Grelss | Janhoin | ||
Michell | Bertillss | Hämäl: | ||
Markus | Jacobss | Leikas | ||
Wirgilius | Påhlssonn |
Ruotu 73_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Lars Hind.ss. Putkin Knecht Rothan instelt Putkin för Hindrich Eskellss Wäisäin som är Absens | ||||
Waniala/Vanaja | ||||
Påhl | Påhlsson | Manniain | ||
Wäisälä/Väisälä | ||||
Hindrich | Eskellss | Wäissäin | ||
Anders | Matss | Nikulain | ||
Hindrich | Pimppu |
Ruotu 74_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Peer Nielsson Knecht uti Jacob Johansson Kinnuins ställe som är Transporterat till den 9 Rothan | ||||
Langelmä/Längelmäki | ||||
Samuel | Hindrichss | Sikainen | ||
Anders | Oloffss | Hurskain | ||
Erich | Oloffss | Dawitzain | ||
Matz | Påhlsson | Häyry |
Ruotu 75_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Peer Larsson Laitinen Knecht | ||||
Pyhitty/Pyhitty | ||||
Michell | Ainolain | |||
Thomas | Hanska | |||
Hindrich | Michelss | Ainolain | ||
Eskell | Eskellss | Markain |
Ruotu 76_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Samuel Nielsson Muldain Knecht | ||||
Wechmas/Vehmaiskylä | ||||
Anders | Hindrichss | Rickoin | ||
Outila/Oittila | ||||
Jöran | Laarss | Outinen | ||
Surnumäki/Surnunmäki | ||||
Niels | Putkoinen | |||
Sigfred | Hindrichss | Pölwäin |
Ruotu 77_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Hindrich Anderss Pelkoinen Knecht | ||||
Kärckälä/Kärkkäälä | ||||
Oloff | Laarss | Kärkäin | ||
Påhl | Påhlssonn | Kärkäin | ||
Letenmäki/Liedemäki | ||||
Oloff | Anderss | Lydickein | ||
Clemet | Laitinen |
Ruotu 78_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Grels Johanss Suhoin Knecht | ||||
Walkeaismäki/Valkeamäki | ||||
Thomas | Lijkoinen | |||
Erich | Nielsson | Ikoin | ||
Lars | Staffanss | Kaupinen | ||
Påhl | Thomass | Kaupinen |
Ruotu 79_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Hindrich Peersson Tarfwoin Knecht | ||||
Häikilä/Häkkilä | ||||
Willam | Häckinen | |||
Anders | Brusiuss | Häckinen | ||
Pochialax/Pohjalahti | ||||
Hans | Nykäinen | |||
Swantte | Hinderss | Häckinen |
Ruotu 80_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 352
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Hans Påhlsson Kuituin Knecht | ||||
Kandala/Kantala | ||||
Niels | Nielsson | Kandain | ||
Sikalansari/Sikosaari | ||||
Hindrich | Hinderss | Wäisäin | ||
Niskamäki/Niskamäki | ||||
Ellias | Johansson | Karialain | ||
Jöran | Hindrichss | Kainolain |
Ruotu 81_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 353
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Jacob Laarsson Wänäläin Knecht | ||||
Walkeaismäki/Valkeamäki | ||||
Laars | Oloffss | Ikoin | ||
Erich | Johansson | Lijkainen | ||
Peer | Oloffsson | Ikoinen | ||
Tickalamäki/Tikkalanmäki | ||||
Hans | Påhlss | Nysäin |
Ruotu 82_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 353
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Niels Nielsson Martikain Knecht | ||||
Maawessi/Maavesi | ||||
Mårten | Erichsson | Kärf:n | ||
Påhl | Arfwedss | Rautaparda | ||
Jacob | Hindrichsson | Janhoin | ||
Arfwed | Arfwedss | Pulliain |
Ruotu 83_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 353
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Hindrich Johanss Mäkeräin Knecht instält aff Rootan uti Peer Räpoins ställe som war Odugligh | ||||
Wäyrylä/Väyrylä | ||||
Anders | Jönsson | Häckinen | ||
Böriel | Uttriains | Enckia | ||
Wipero/Viippero | ||||
Mårten | Hinderss | Palkinen | ||
Hulkola/Hulkkola | ||||
Oloff | Erichsson | Nauckarin |
Ruotu 84_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 353
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Mårten Henderss Äijäläin Knecht | ||||
Wilhula/Vilhula | ||||
Hindrich | Matss | Wilhu | ||
Jacob | Påhlsson | Wilhu | ||
Bengt | Wilhu | |||
Pöyhölä/Pöyhölä | ||||
Peer | Nielsson | Pöyhöin |
Ruotu 85_komp_6 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 353
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
Ei kylätietoa | ||||
Matz Peersson Pöndinen Knecht instält aff Rothan utj Johan Peerss Nysäins ställe som war Ab. | ||||
