Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 69 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1021
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Lukoila/Luukkola | ||||
| Nielss | Parrj | Parri | ||
| Limatala/Liimattala | ||||
| Jönss | Madtsson | Limatain | Liimatainen | |
| Lukoila/Luukkola | ||||
| Hendrich | Jönsson | Luckoin | Luukkonen | |
| Ninisarj/Niinisaari | ||||
| Erich | Christersson | Kotro | Kotro | |
| Kiliula/Kiljula | ||||
| Lars | Larsson | Kiluin | B:r Bengdt Larsson Kneckt | Kiljunen |
| Lambila/Lampila | ||||
| Anders | Bengtin | Penttinen | ||
| Madtz | Jönsson | Lambin | Lampinen | |
| Lindusalo/Lintusalo | ||||
| Madtz | Jönsson | Herckein | Härkönen | |
| Kietäwälä/Kietävälä | ||||
| Lars | Kietäwäin | Kietäväinen | ||
| Lindusalo/Lintusalo | ||||
| Anders | Johansson | Kiliun | Kiljunen | |
| Mårthen | Hackinen | Häkkinen | ||
Ruotu 70 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1021
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Soroila/Sorjola | ||||
| Lars | Andersson | Soroin | Sorjonen | |
| Lars | Månsson | Samoin | Sorjonen | |
| Metuila/Miettula | ||||
| Påll | Pållsson | Metuin | Miettunen | |
| Harmala/Harmaala | ||||
| Påll | Peersson | Harmain | Harmainen | |
| Rokotaipal/Ruokotaipale | ||||
| Påll | Peersson | Långh | ||
| Jöns | Peersson | Samoin | Summanen | |
| Kietäwälle/Kietävälä | ||||
| Madtz | Christersson | Kietwäin | Kietäväinen | |
| Hamula/Hamula | ||||
| Peer | Peersson | Mustoin | Mustonen | |
| Kietäwäle/Kietävälä | ||||
| Hendrich | Persson | Bengtin | Penttinen | |
| Ryhälä/Ryhälä | ||||
| Mårten | Janhuinen | Janhunen | ||
| Lambila/Lampila | ||||
| Påål | Påålsson | Laamain | B:r Johan Pålsson Kneckt | Lampinen |
Ruotu 71 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1021
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Hamula/Hamula | ||||
| Jacob | Hamuinen | Hamunen | ||
| Madts | Somalain | Suomalainen | ||
| Sipilänsarj/Sipilänsaari | ||||
| Hendrich | Hendrichsson | Seppinen | Sipinen | |
| Hamula/Hamula | ||||
| Johan | Andersson | Rihuin | Ryhänen | |
| Peer | Bengdtsson | Soliu | Sulju | |
| Ryhälä/Ryhälä | ||||
| Brusius | Pylckein | Pylkkänen | ||
| Kietäwällä/Kietävälä | ||||
| Lars | Christersson | Waldoin | Valtonen | |
| Lars | Olofsson | Päykein | S:n Hendrich Larsson Kneckt | Pöykkönen |
| Pollala/Pellilä | ||||
| Peer | Peersson | Pellinen | Pellinen | |
| Oloff | Madtsson | Pellinen | Pellinen | |
| Metuila/Miettula | ||||
| Peer | Peersson | Metuin | Miettunen | |
Ruotu 72 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1021
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Harmala/Harmaala | ||||
| Thomas | Harmainen | Harmainen | ||
| Kerinemj/Keriniemi | ||||
| Oloff | Hakulin | S:n Oloff Oloffsson Kneckt | Hakulinen | |
| Lars | Jöransson | Pellinen | ||
| Påll | Thomasson | Hakulin | Hakulinen | |
| Kietäwälä/Kietävälä | ||||
| Peer | Jönsson | Monduin | Montonen | |
| Rokotaipal/Ruokotaipale | ||||
| Peer | Huijainen | Hujanen | ||
| Ninisarj/Niinisaari | ||||
| Lars | Larsson | Hulkoin | Hulkkonen | |
| Lohilax/Lohilahti | ||||
| Madtz | Peersson | Lewoin | Sulkawa Sochn | Lehvonen |
Ruotu 73, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Sulkavalta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1021
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Kyrkeby/Kirkonkylä | ||||
| Gabriel | H:r | |||
| Kietäwälä/Kietävälä | ||||
| Anders | Oloffsson | Lamain | Laamanen | |
| Kyrkieby/Kirkonkylä | ||||
| Påål | Bengtinen | Penttinen | ||
| Kitulansalo/Kitula | ||||
| Jönss | Larsson | Kåckoin | Kokkonen | |
| Hapensarj/Haapasaari | ||||
| Hendrich | Lamain | Son Madtz Hendrichsson Kneckt | Laamanen | |
Ruotu 37 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Lappeelta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1040
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Kitulansalo/Kitula | ||||
| Oloff | Peersson | Saickoin | Saikkonen | |
| Kietäwälä/Kietävälä | ||||
| Mårten | Kietäwäin | Kietäväinen | ||
| Kitulansalo/Kitula | ||||
| Påål | Nielsson | Kituinen | Kitunen | |
| Thomas | Larsson | Luckoin | Luukkonen | |
Ruotu 38 Ratsastalot Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1040
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Mickel | Safwolain | B:r Son Madtz Hendrichsson Kneckt | Savolainen | |
| Jönss | Madtsson | Luckoin | Luukkonen | |
| Heinnemj/Luukkola | ||||
| Thomas | Madtsson | Luckoin | Luukkonen | |
| Kurensalo/Lintusalo | ||||
| Jöns | Härcke | Härkä | ||
| Lindusalo/Lintusalo | ||||
| Måns | Saikoinen | Saikkonen | ||
| Mårten | Repoinen | Reponen | ||
| Ollickala/Ollila | ||||
| Madtz | Hämeläin | Hämäläinen | ||
| Råkansalo/Rokansalo | ||||
| Thomas | Råckainen | Rokkanen | ||
Ruotu 39 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 3 miestä Sulkavalta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1041
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Wesiniemj/Vesiniemi | ||||
| Anders | Lamin | Laamanen | ||
| Toifwalla/Taivala | ||||
| Eskell | Hansson | Toifwain | Taivainen | |
| Kietäwälä/Kietävälä | ||||
| Peer | Aufwin | Auvinen | ||
| Såriola/Sorjola | ||||
| Anders | Soroinen | B:r Son Peer Hansson Kneckt | Sorjonen | |
| Kietäwälä/Kietävälä | ||||
| Peer | Oloffsson | Kietäwäin | Kietäväinen | |
Ruotu 9 Rakuunat Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1045
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Magnola/Maunola | ||||
| Grels | Kiliuinen | Kiljunen | ||
Nassokin Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1084
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Caipola/Kaipaala | ||||
| Påll | Caipainen | Kaipainen | ||
| Peer | Caipainen | Kaipainen | ||
| Pål | Keckoinen | Kekkonen | ||
Pistolkors Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1087
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Pirtimäkj/Pirttimäki | ||||
| Anders | Oloffsson | Hakulin | Hakulinen | |
| Pällilä/Pellilä | ||||
| Brussius | Pellin | Pellinen | ||
Ruotu 87 Baranoff Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1089
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Ikola/Ikola | ||||
| Påll | Ickoinen | Ikonen | ||
| Maliala/Maljala | ||||
| Anders | Jackobsson | Maliames | Maljanen | |
| Påll | ibm | Maljanen | ||
| Pål | Thomasson | ibm | Maljanen | |
| Hendrich | Kietewein | Kietäväinen | ||
Ruotu 88 Baranoff Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1089
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Anders | Larsson | Conduin | Kontinen | |
| Hanss | Timoinen | Timonen | ||
| Peer | Andersson | Leinoinen | Leinonen | |
| Påål | Såla | Solla | ||
| Jöns | Larsson | Ihalain | Ihalainen | |
| Hurisala/Hurissalo | ||||
| Påål | Erichsson | Juckrain | Jukarainen | |
| Anders | Ihalain | Ihalainen | ||
| Per | Solla | Solla | ||
| Brusius | Madtsson | Korhoin | Korhonen | |
| Pål | Christersson | Pekoin | ||
| Christer | Christersson | |||
| Jöran | Oloffsson | Lappalainen | ||
| Lars | And: | Piskoinen | Piskonen | |
| Anders | Piskoinen | Piskonen | ||
| Peer | Hylckeinen | Hylkeinen | ||
| Lars | Hylckeinen | Hylkeinen | ||
| Oloff | Oloffsson | Laskoinen | Laaskonen | |
| Madtz | Simonsson | Inginen | Inkinen | |
| Clemet | ibm | Inkinen | ||
Ruotu 88 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1090
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti | Normalisoitu |
|---|---|---|---|---|
| Hurisalo/Hurissalo | ||||
| Bengdt | Inginen | Inkinen | ||
| Mårten | Inginen | Inkinen | ||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 3
SVAR SE/KrA/0025/0/2 alkaen kuvasta 1021, 1040, 1045, 1084, 1087
Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 631
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 113
Nimet aakkosjärjestyksessä 1653 1655
© Maija-Liisa Laakso 2024