| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 1. Corporalen | Jäskis | Corp. Axel Ersson | Pitskala | |||
| Viipuri | Jöran Knutsson | Vahviala | ||||
| Christer Knutsson | Tirpoila | |||||
| Jäskis | Bertil Jöransson Kukkurain | Järvenkylä | ||||
| Erich Thomasson Mölsä | Vallittula | |||||
| Anders Thomasson Ramba | Ahola | |||||
| Mårten Mattsson | Hattula | |||||
| 1 | Giemena Ryttare | Viipuri | 1. Clemet Simonsson | Christer Thomasson | Terävälä | |
| 2 | 2. Stephan Peersson Pulken | S. Peer Stephansson | Terävälä | |||
| 3 | 3. Eskill Ollsson Eikäs | B.S. Erich Peersson | Kilpenjoki | |||
| 4 | 4. Simon Väkeläin | B.S. Hans Peersson Väkeläin | Kilpenjoki | |||
| 5 | 5. General Majors H. Hindrich Rabbunders Erfvingar, Christer Johansson vid Joachim Mårtenssons ho | Simon Nielsson Kaipiain | Kaipola | |||
| 6 | Jäskis | 6. Clemet Teräväin | Jonas Jonasson | Oravala | ||
| 7 | 7. Olof Lukasson | Lars Larsson | Lottala | |||
| 8 | 8. Erich Bertillsson Lottoin (aug: Sigfred Lottoin I Ihalankylä) | Mats Bengtsson Suika | Lottala | 05:06:14 | ||
| 9 | 9. Johan Näveri (aug: Knut Mattsson Salakas ho) | B. Knut Eskillsson Näveri | Kondus | 06:25:17 | ||
| 10 | 10. Mats Hindrichsson | B. Hindrich Hindrichsson Kultamies | Kondus | |||
| 11 | 11. Sigfred Mattsson Pällin | Clemet Påhlsson Pulli | Kondus | |||
| 12 | 12. Peer Johansson (aug: Bertill Erssons hem) | Peer Hindrichsson | Bengtilä | 22:16:22 | ||
| 13 | 13. Clemet Jönsson Kaja (aug: Bertill Erssons hem) | Anders Knutsson | Bengtilä | 22:16:22 | ||
| 14 | 14. Anders Svensson Korkin (aug: Johan Mattsson Kurkis hem) | Mårten Mattsson Salakka | Bengtilä | 02:22:21 | ||
| 15 | 15. Simon Ollsson Salakka (aug: Hindrich Jöranssons hem) | Johan Mattsson | Kurmepohja | 07:22:08 | ||
| 16 | 16. Michel Ollsson Laineniitty | S. Johan Michelsson | Kurmepohja | |||
| 17 | 17. Mats Hansson Haikara (aug: Peer Bertillssons ho) | B. Johan Hansson | Kurmepohja | 05:06:14 | ||
| 18 | 18. Thomas Stephansson Mondo | Eskill Bertillsson | Kurmepohja | |||
| 19 | 19. Eskill Eskillsson Lemmitty | Anders Larsson Klukkarin | Klukkarila | |||
| 20 | 20. Anders Larsson Lemmitty | B. Sigfred Larsson | Kerettilä | |||
| 21 | 21. Sigfred Larsson Vepsä (aug: Påhl Tulokas hem I Knutila) | Peer Simonsson | Kyrkoby | 06:12:23 | ||
| 22 | 22. Thomas Clemetsson Kiuru med Mårten Rantalains hem | Jöran Bertillsson | Patalax | |||
| 23 | 23. Anders Pullin med Niels Bertillsson Viskares hem | Jöran Ersson Viskari | Hännikkäläniemi | |||
| 24 | 24. Mats Hindrichsson Ikävalko | S. Mårten Mårtensson | Syvälax | |||
| 25 | 25. Johan Simonsson Koskein | Han Mattsson | Hannila | |||
| 26 | 26. Peer Ollsson Hauta (aug: Thomas Hanssons ho) | S. Måns Peersson | Hannila | 04:09:23 | ||
| 27 | 27. Peer Hindrichsson Hannin (aug: Thomas Hanssons ho) | Johan Christersson | Hannila | 04:09:23 | ||
| 28 | 28. Christer Ollsson Pulkin | Johan Thomasson | Pullila | |||
| 29 | 29. Peer Pullin nu Lars | S. Lars Larsson | Pullila | |||
| 30 | 30. Mats Mattsson Andriain (aug: Jöran Bertillssons hem) | Olof Ollsson Träsk | Andriala | 05:31:04 | ||
| 31 | 31. Bernt Sigfredsson Tapoin | Peer Eskillsson | Neuskua | |||
| 32 | Jäskis, Viipuri | 32. Fru Agneta Rosenbregare | Peer Simonsson | Juskilajoki säteri | ||
| 33 | 33. Regiments skrif }Niels Abrahamsson (aug haga Engh Taxerat) | Johan Ersson Tuhvera | Juskilajoki | |||
| 34 | 34. Fendrich Johan Forstadius (aug: Bertill Ollsons hem & Johan Koivistos hem & Hans Philipssons hem & Erich Mårtensson Poutis hem & Hindrichs Johanssons hem) | Hindrich Mårtensson | Juskilajoki | 22:08:13 | ||
| 35 | 35. Christer Erichsson (aug: Samuel Jöranssons hem) | Christer Jöransson Muroin | Näkälä | 02:31:10 | ||
| 36 | 36. Thomas Mårtensson | Anders Ollsson Hovi | Näkälä | |||
| 37 | 37. Thomas Virolain | Olof Nielsson | Terävälä | |||
| 38 | Lappvesi, Viipuri | 38. Lars Bertillsson (aug: Sigfred Temoins & Olof Larssons öde) | Johan Ersson Panka | Panka | 04:25:19 |
| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 2. Corporalen | Jäskis, Viipuri | Jacob Mårtensson | ||||
| Mats Mattsson | Ahola | |||||
| Anders Mårtensson Kirkoin | Langila | |||||
| Bertill Mattsson | Langila | |||||
| Anders Michelsson | Tietävälä | |||||
| Jacob Simonsson | Löylälä | |||||
| Jöran Andersson | Löylälä | |||||
| Mårten Peersson Jakoin | Liikoila | |||||
| 39 | Giemena Ryttare | Jäskis, Viipuri | 39. Johan Clemetsson | Olof Påhlsson Sira | Patiala | |
| 40 | 40. Mats Larsson Pulki med Mats Mondois hem | Carl Mattsson | Patiala | |||
| 41 | 41. Hans Claesson Hämäläin | Mats Johansson Kuti | Märdajärvi | |||
| 42 | 42. Rasmus Thomasson Karjalain | S. Thomas Rasmusson | Märdajärvi | |||
| 43 | 43. Lars Michelsson Hämäläin med Clemet Siras hem | Lars Larsson Mondoin | Märdajärvi | |||
| 44 | 44. Ryttmäst. Gustaf Rebbinder | Jöran Jacobsson | Hyppälä | |||
| 45 | 45. Påhl Hindrichsson med Slätt öde | Peer Larsson | Hämälälä | |||
| 46 | 46. Erich Andersson Ivoin | Niels Ollsson Papu | Ahkiala | |||
| 47 | 47. Thomas Thomasson | Bertill Ollsson | Ikävalkola | |||
| 48 | 48. Simon Peersson Ivoin | Clemet Bertillsson | Ikävalkola | |||
| 49 | 49. Johan Peersson Anninen | S. Lars Peersson | Liikoila | |||
| 50 | 50. Mats Andersson med Simon Ivoins & Påhl Mattssons hem) | Jöran Jöransson | Liikoila | |||
| 51 | 51. Mårten Mattsson med slätt öde | Johan Hindrichsson | Paijala | |||
| 52 | 52. Bengt Peersson Tapoin | Michel Sigfredsson | Noskua | |||
| 53 | 53. Stephan Svensson Suikoin | Mats Knutsson Rakkolain | Noskua | |||
| 54 | 54. Kut Michelsson Pällin | Brusius ?son Pajain | Noskua | |||
| 55 | 55. Christer Ollsson Pällin (aug: Bengt Suikares hem) | Anders Sakrisson | Noskua | 09:09:12 | ||
| 56 | 56. Johan Hindrichsson (aug: Anders & Hans Rasonius hem) | Carl Torkell | Variksela | 02:16:01 | ||
| 57 | 57. Hindrich Larsson Kuparin (aug: Sigfred Lottains hem) | Johan Mårtensson Kupari | Kuparsaari | 09:09:12 | ||
| 58 | 58. Petter Peltomies (aug: Hindrich Thomasson & Michel Mårtenssons hem) | Lars Thomasson Lottain | Kuparsaari | 09:09:12 | ||
| 59 | 59. Anders Ollsson (aug: Mats Rantalains Ea & Jöran Mårtenssons hem) | Hindrich Andersson Henttoin | Henttola | 09:09:12 | ||
| 60 | 60. Simon Andersson Ivoin (aug: Johan Johansson Kollioins hem I Kolliola) | Lars Peersson Henttoin | Henttola | 07:11:00 | ||
| 61 | 61. Mats Thomasson Henttain (aug: Eskill Kollioins hem I Kolliola) | Johan Markusson Pakoin | Henttola | 07:11:00 | ||
| 62 | 62. Eskill Mårtensson (aug: Mårten Hindrichssons & Knut Rikkoins hem I Kurvolan?nna) | Peer Jöransson Klock | Kärkiniemi | 10:31:16 | ||
| 63 | 63. Lars Mårtensson Käti (aug: Olof Bengtsson & Olof Peersson I Kurvola?nna) | Mats Mattsson | Kärkiniemi | 10:31:16 | ||
| 64 | 64. Mårten Hindrichsson | Arvid Andersson | Niemenkylä | |||
| 65 | 65. Mårten Sigfredsson | Jöran Hansson Olkinsa | Olkinorola | |||
| 66 | 66. Påhl Christersson Pullin | Thomas Hindrichsson Tallikka | Tallikkala | |||
| 67 | 67. Eskill Ullaskasson | Bertill Hindrichsson Ullaska | Illunkirvola | |||
| 68 | 68. Anders Hansson Kukkoin | Mårten Peersson Lukoin | Kukkoila | |||
| 69 | 69. Bertill Jöransson Pålingara med slätt öde | Hans Mårtenssons Kåls | Hakula | |||
| 70 | 70. Mats Peersson Peltomies med Mats Tånders hem | S. Mats Mattsson | Kaskesälä | |||
| 71 | 71. Sigfred Mattsson Salakka (aug: Christer Mattsson Ollikain I Ollikkala) | Mats Thomasson Ivaska | Mälkiälä | 07:07:08 | ||
| 72 | 72. Mats Thomasson | Mats Andersson Tauns | Kolliola | |||
| 73 | 73. Hindrich Peersson Rupoin | Peer Hindrichsson Rupoin | Meskala | |||
| 74 | 74. Peer Andersson Sindoin | Johan Larsson Sindoin | Sindola | |||
| 75 | 75. Sigfred Lambertsson | Mats Thomasson Lambert | Vehkapää |
| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 3. Corporalen | Carl Gustaf Nandelstadt | |||||
| Jäskis, Viipuri | Måns Bertillsson Melkoin | Melkola | ||||
| Knut Heija | Mertajärvi | |||||
| Ruokolahti | Knut Kempinen | Kempilä | ||||
| Thomas Ollsson Karo | Puntala | |||||
| Johan Mårtensson Korkunin | Kuopiola | |||||
| Mårten Mårtensson | Kaiturinpää | |||||
| 76 | Giemena Ryttare | Jäskis | 76. Cornetten Christoffer Sreudenborg | Carl Christoffersson | Laukala | |
| 77 | 77. Cornetten Christoffer Sreudenborg (aug: Johan Mattssons hem I Ikavala & Eskill Bengtssons hem I Metajärvi) | Hindrich Larsson Laitin | Laukala | 23:17:13 | ||
| 78 | 78. Inspector Albrecht Orbinskis Erivingen | Samuel Michelsson Kervin | Ovirola | |||
| 79 | 79. Sigfred Hämäläin | Jöran Ollsson Savisuu | Lootlax | |||
| 80 | 80. Mats Bengtsson Hämäläin | Simon Jöransson | Lootlax | |||
| 81 | 81. Hindrich Johansson Sarvi (aug: Lars Michelsson Veijalains hem) | Mårten Andersson Killuin | Veitsjoki | 09:09:12 | ||
| 82 | 82. Mats Peersson Rantapöytä | Olof Clemetsson Rautiain | Rettukylä | |||
| 83 | 83. Johan Peersson Veijalain (aug: slätt öde) | Olof Mårtensson Leinoin | S?koins | 07:22:08 | ||
| 84 | 84. Thomas Ollsson Muko (aug: Mårten Koskins hem I Hannu?) | Michel Christersson Kolleni | Illiälä | 09:09:12 | ||
| 85 | 85. Jöran Bertillsson Okkoin (aug: Bengt Mondoins hem & slätt öde) | bonden Rydhen | Mondola | 09:09:12 | ||
| 86 | 86. Johan Knutsson Poikselkä (aug: Hans Jöransson Kolluns hem & slätt öde med Hans Langins hem) | Thomas Jöransson | Keskiselä | 09:09:12 | ||
| 87 | 87. Johan Johansson Roinin (aug: Vellittula slätt öde) | B. Mats Johansson | Ronila | 09:17:15 | ||
| 88 | 88. Peer Ollsson Munukka | Jöran Clemetsson Rautiain | Maamäki | |||
| 89 | 89. Michel Knutsson Roini | Erich Mattsson Kuosa | Maamäki | |||
| 90 | 90. Niels Ovaska | Lars Larsson Ovaska | Kirvus | 09:09:12 | ||
| 91 | 91. Hans Hindrichsson Karjalain | S. Jöran Hansson | Kirvus | |||
| 92 | 92. Lars Virolain (aug: Johan Virolains hem) | Mats Mattsson Kykke | Kirvus | 09:09:12 | ||
| 93 | 93. Leutenant Otto Reinholdt Ambrusius | Erich Jöransson Kankuri | Kirvus | |||
| 94 | 94. Leutenant Jacob Ambrusiusson | Hans Bertillsson | Kirvus | |||
| 95 | 95. Thomas Jöransson Wellings | B. Blasius Jöransson | Kirvus | |||
| 96 | 96. Mats Kuisma | Jöran Mårtensson Anttoin | Kuismala | |||
| 97 | 97. Peer Kuisma (aug: Olof Kuismas hem) | Lars Bertillsson Kanain | Kuismala | |||
| 98 | 98. Ivar Inkinen med Hans Hindrichssons hem | B. Mats Ingelsson | Inkilä | |||
| 99 | 99. Eskill Eskillsson Inkinen med Hans Inkinens hem) | B. Johan Eskillsson | Inkilä | |||
| 100 | 100. Lars Okkoin | Jöran Bertillsson Barkari | Merola | |||
| 101 | 101. Christer Johansson Hyväkkä med Peer M?kas hem & slätt öde | Bertill Knutsson | Lahdenmaa | |||
| 102 | 102. Mats Andersson Janduin med Stephan Svenssons hem) | bonden Rydhen | Ihaksala | |||
| 103 | 103. Lars Knutsson | Simon Michelsson Raihkolain | Mattukkala | |||
| 104 | 104. Landsäf. Sahl. Jacob Törenskjölzs erfvingen med Thomas Junduin & Jöran Jonduins hem | Johan Peersson Vehviläin | Hauhilala | |||
| 105 | 105. Thomas Janduin | B. Eskill Michelsson Janduin | Jantula | |||
| 106 | 106. Olof Ollsson Kopra (aug: Jöns Jönssons hem) | Lars Ollsson Väisän | Sairala | 09:09:12 | ||
| 107 | 107. Johan Jöransson (aug:Thomas Puikkoins hem) | Mats Johansson Liira | Sairala | 01:26:04 | ||
| 108 | 108. Thomas Thomasson Anttoin | Thomas Mattsson Måsi | Sairala | |||
| 109 | 109. Hindrich Mårtensson Kopra (aug: Jöns Jönssons hem) | Johan Jöransson Kopra | Sairala | 06:25:17 | ||
| 110 | 110. Lars Mattsson | S. Anders Larsson Virolain | Pi?niemi | 09:09:12 | ||
| 111 | 111. Mårten Eskillsson Tuhvärä (aug: Påhl Olkinoros hem I Jänikselä) | Mats Eskillsson | Torajärvi | 12:06:20 | ||
| 112 | 112. Olof Andersson | Thomas Simonsson Apuin | Apula | 32:15:12? |
| Nro | Virka | Pitäjä | Ruotutalot | Talolliset/Sotilas | Kylä | Muuta |
| 4. Corporalen | Jäskis | Hindrich Borg | ||||
| Sahl. Mag. Mart. Hellsings Ea | Littula | |||||
| Jöran Peersson Peltomies | Keskiselä | |||||
| Johan Sigfredsson | Veitsjoki | |||||
| Knut Eskillsson | Suokuranmaa | |||||
| Jöran Larsson Kempin | Kuparsaari | |||||
| Peer Ollsson | Partala | |||||
| Hindrich Bertillsson | Ilmatoivola | |||||
| 113 | Giemena Ryttare | Jäskis, Viipuri | 113. Bonden M. Johan Christoffer Bötsyn (aug: Anders Ollssons hem & Mats Sigfredssons hem) | Johan Johansson Polack | Puhkala | 11:02:29 |
| 114 | Stranda, Säkkijärvi | 114. Befallningsman Johan Nigretius | Lars Jacobsson Visalain | Visalax | ||
| 115 | 115. Arrendant Petter Coupers med Jöran Påhlssons, Simon Mårtenssons, Jöran Outinens & Mats Tapoins Eas hems) | Anders Sigfredsson Uski | Jokela nu Tapiola | |||
| 116 | 116. Befallnungsman Johan Nigretius (aug: Erich Ollssons & Erich Noras hem, Niemenlauta I Viipuri, Munkiniitty taxerat, Tuppuransaari med Revonsaari hell? Taxerat) | Erich Mårtensson Slux | Ivanala | 19:14:09 | ||
| Viipuri | Regiment skrif Hindrich Schmidt & Inspector Jonas Dycanders erfvingar (aug: Thomas Ollsson Barkari, Erich Peersson Merijoki, Jacob Thomasson) | Niels Putkin & Jöran Jöransson | Lilla Ladugården | 23:00:19 | ||
| 119 | 119. Regiment skrif Hindrich Schmidt (aug: Sigfred Ollssons hem & Peer Larssons & Hans Mattsons hem) | Bertill Jacobsson Toikka | Merijoki | 14:22:05 | ||
| 120 | 120. Befallningsman Måns Jellman med Thomas Hindrichsson & Grels Andersson Lairi huses & Mats Bertillssons hem) | Christer Christersson Lamain | Justilanjoki | |||
| 121 | 121. Häräds skrif Johan Berling (aug: Erich Simonssons hem I Torikkala) | Erich Mattsson Kuosa | Leppälä | 19:25:03 | ||
| 122 | 122. Leutenant 9Thomas Rosslin | Johan Bertillsson | Räsälä | |||
| 123 | 123. Överste Andreas Ergren von Herzfelit (aug: Detlef Sigfredssons hem & Mäkikivi nu Koukankallio ? Taxerat) | Hindrich Simonsson | Mäkikivi | 19:02:08 | ||
| 124 | 124. Handelsman Johan Suomalain (aug: H. Boniannens hem I Kaukola & Hindrich Hindrichsson & Sigfred Vendoins hem) | Sigfred Larsson Suomalain | Mäkikivi | 12:21:07 | ||
| 125 | 125. Rådman Hindrich Haveman (aug: Detlef Sigfredssons hem) | Grels Jöransson Valist | Vakikivi | 10:19:19 | ||
| 126 | 126. Hindrich Peersson | Erich Jöransson Tikka | Tikkala | |||
| 127 | 127. Capit. Johan Blöz ervingar | Thomas Larsson | Rasalax | |||
| 128 | 128. Arrendator Petter Cuoper | Jöran Jacobsson | Pettilä | |||
| 129 | 129. Secret. Petter Ferevbling (aug: Peer Hansson I Menjoki & Hindrich Larssons hem) | Anders Kaspersson | Kauskila | 14:22:06 | ||
| 130 | 130. Elias Ersson (aug: Thomas Mattssons hem I Vendola) | S. Mats Eliasson Juttuin | Juttula | 07:28:22 | ||
| 131 | 131. Reginemt skrif Petter Schwan (aug: Jacob Clemetssons hem I Kaukola) | Michel Markusson Brudgun | Koskiala | 01:22:12 | ||
| 132 | 132. Jöran Jöransson (aug: Lars Sigfredssons hem) | Jöran Simonsson | Sairala | 08:03:12 | ||
| 133 | 133. Erich Mårtensson Kurvain (aug: Mårten Thomassons hem I Lykyläjärvi) | Hans Hindrichsson Naskala | Kylliälä eller Nygård | 12:12:12 | ||
| 134 | 134. Erich Mårtensson Kuorvain | Jacob Christersson Kurko | Kurikkola | 21:05:11 | ||
| 135 | 135. Befallningsman Christer Pyhlroot (aug: Kannuskoski Siskari I Lappväsi taxerat & Pihkala I Jäskis & Philip Hansson & Hindrich Jöranssons hem) | Erich Mårtensson Pessin | Kärki | 21:04:12 | ||
| 136 | 136. General Majoren Hindrich Rebbindes erfving (Erich Hindrichsson & Erich Bertillsson & Mårten Hämäläin & Jöran Jöransson & Sigfred Hivinen & Erich Bertillsson & Mats Karplain & Clemet Saikoins hem) | Johan Johansson | Lykyläjärvi | 14:13:09 | ||
| 137 | 137. Bertil Mårtensson (aug: Mats Mårtenssons & Olof Rikkoins hem & Anders Simonssons hem I Palvala) | Olof Simonsson | Laukala | 08:01:21 | ||
| 138 | 138. Capit. Gustaf Gedda | Johan Mattsson Kopi | Hapenensaari | 18:08:04 | ||
| 139 | 139. Lars Thomasson (aug: Niels Johanssons hem) | S. Johan Larsson Klemi | Terävälä | 00:14:00 | ||
| 140 | 140. Mats Michelsson Illsi (aug: Mårten Rotoins hem & Niels Johanssons hem) | Jöran Mårtensson Anttoin | Terävälä | 00:13:23 | ||
| 141 | 141. Hans Hindrichsson | Mats Thomasson | Tytsylä | |||
| 142 | 142 & 143 Regiment quartermaster Bernt Terkrugvare | Repola & Äyräpää | 21:04:10 | |||
| 144 | 144. Mats Johansson (aug I Löytömäki) | Mats Jöransson | Löytömäki | 09:19:18 | ||
| 145 | 145. Peer Andersson (aug: Olof Hanssons hem I Gammelby Säkkijärvi) | Jacob Jöransson | Löytömäki | 04:16:10 | ||
| 146 | 146. Jöran Simonsson (aug: Lars Olkkoins & Bertill Michelssons hem) | S. Thomas Jöransson | Laukala | 09:19:08 | ||
| 147 | 147. Lars Tupakka (aug: Hindrich Bertillssons hem) | Christer Jöransson Torikka | Torikkala | 07:05:05 | ||
| 148 | 148. Hans Bengtsson Sågam | Jöran Jöransson | Tervajoki | |||
| 149 | 149. Erich Michelsson Kolevain (aug: Mats Christersson) | Mårten Mattsson | Tervajoki | 08:11:00 | ||
| 150 | 150. Mats Sigfredsson Kilinpää (aug: Christer Myllers & Thomas Mårtenssons hem) | Johan Johansson | Tervajoki | 01:31:10 |
Lähde: SSHY
© Heikki Imeläinen 2024