Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.
Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.
Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.
Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.
1686 (tämä) | 1685 katselmus | 1700 (Riika) | Läsnä 1686 | |||||||||
Nimi | Ruotu | Nimi | Ruotu | Nimi | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1. komppania (Lijff Compagnie) | ||||||||||||
S: Michels Sochnn | ||||||||||||
Carll Jörenssonn Antoin | 1 | Carl Jöransson Antoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hendrich Mattssonn Pispalain | 2 | Hendrich Matsson Pispalain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Herman Hermansson Pastunin | 3 | Herman Hermansson | ✔ | ✔ | 5 | |||||||
Laars Laarssonn Pappoin | 5 | Lars Larsson Papain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Anderssonn Ihalain | 6 | Matz Andersson Ihalain | maj 74 | Matz Anderson Ihalain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Johan Johansson Söppeläin | 9 | Johan Johansson Seppäläin | maj 44 | Johan Johanson Säppälain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Thomas Thomassonn Wänäin | 12 | Thomas Thomasson Wänäin | 8 | |||||||||
Erich Henderssonn Mannikain | 17 | Erich Hendersson Mannikain | puu 100 | Erich Mannikain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Peer Peerssonn Kaipain | 20 | Peer Peersson Kaipiain | ✔ | ✔ | ||||||||
Staffan Johansson Ainain | 70 | Staffan Johansson Aniain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Erich Mattsson Kårpilain | 71 | Erich Matsson Kårpilain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Johan Henderssonn Häckinen | 72 | Johan Hendersson Häckinen | maj 38 | Johan Henderson Hökinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Peer Peerssonn Luikos | 74 | Peer Peersson Laickis | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Johan Staffanssonn Biörnin | 76 | Johan Staffansson Biörnin | maj 40 | Johan Staffanson Biörn | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oloff Månsson Achtiain | 79 | Olof Månsson Achtiain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Sigfredh Jörenssonn Wanhain | 93 | Sigfredh Johansson Wanhain | puu 114 | Sigfredh Jörenson Wanhain | ✔ | ✔ | ||||||
Reinhålt Staffansson Biörn | 80 | Reinholdt Staffansson | ✔ | ✔ | ||||||||
Johan Mårthensson Pyllkein | 94 | Johan Mårthensson Peykein | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Simon Jacobsson Uimu | 96 | Simon Jacobsson Uimo | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Thomas Pählssonn Kårhoin | 97 | Thomas Påhlsson Kårhoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jören Thomasson Toifwakain | 98 | Jöran Thomasson Tåiwakain | puu 121 | Jören Thomason Tåif:akain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Jåckas Sochnn | ||||||||||||
Anders Johanssonn Hara | 24 | Anders Johansson Hara | juv 13 | Erik Persson Swensk | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Peerssonn Lefwöin | 26 | Matz Peersson Lewoin | juv 3 | Matts Persson Lewoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Hendrich Johansson Hara | 34 | Hendrich Jonasson Hara | juv 16 | Hindrik Johansson Hare | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Lars Jörenssonn Carstinen | 35 | Lars Jöransson Karstinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Påhl Jörenssonn Wanhain | 40 | Påhl Jöransson Wanhain | juv 62 | Påel Jöransson Wanhain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Grels Grelssonn Lohmain | 42 | Grels Grelsson Lochmain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Anders Andersson Läskinen | 44 | Anders Andersson Läskinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mårthen Christersson Alfwoin | 50 | Mårthen Christersson Alwain | juv 4 | Mårten Christersson Alwoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Påhlssonn Suckain | 59 | Påhl Påhlsson Sickoin | juv 26 | Påel Påelsson Sijkain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Thomas Jörensson Hämäläin | 61 | Thomas Jöransson Hämäläin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Lars Mattssonn Saiko | 66 | Lars Matsson Saiko | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Peerssonn Laukoin | 67 | Matz Peersson Laukoin | ✔ | ✔ | 11 | |||||||
Thomas Peerssonn Kåttilain | 69 | Thomas Peersson Kåtilainen | juv 50 | Thomas Persson Kotilain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Peerssonn Rämäin | 101 | Påhl Peersson Rämmäin | juv 63 | Påel Persson Rämäinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Jorois Sochnn | ||||||||||||
Johan Simonssonn Hauka | 116 | Johan Simonsson Huchka | juv 95 | Johan Simonsson Huhka | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Gergorius Andersson Hyfwöin | 118 | Gregorius Påhlsson Hyfwäin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Oloff Olofsonn Teenhuin | 119 | Olof Olofsson Tenhuin | ✔ | ✔ | ||||||||
Hendrich Larssonn Ahulain | 120 | Hendrich Larsson Ahulain | juv 100 | Hindrik Larsson Aholain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Lars Olofssonn Lefwöin | 121 | Lars Olofsson Lefwäin | juv 108 | Lars Olsson Lewoin | ✔ | ✔ | 5 | |||||
Michell Larssonn Kinnuin | 124 | Michell Larsson Kinnuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Markus Grelsson Suhoin | 133 | Markus Grelson Suhoin | ✔ | ✔ | 11 | |||||||
2. komppania (Öfwerstel:s Compagnie) | ||||||||||||
Randasalmi Sochnn | ||||||||||||
Niels Grelsson Räpoin | 1 | Niels Grelsson Råpoin | eve 31 | Niels Greelson Röpoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Matzssonn Nattuin | 5 | Matz Mattsson Natuin | ✔ | ✔ | 5 | |||||||
Påhl Hansson Launin | 7 | Påhl Hanssonn Launin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hendrich Hendersson Laitinen | 10 | Hindrich Henderss Laitinen | eve 24 | Hindrich Hindersson Laitin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Sikain | 12 | Matz Peersson Sijckain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Thomas Påhlssonn Karfwinen | 11 | Thomas Påhlsson Korfwinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Peer Andersson Kallm | 13 | Peer Andersson Kallinen | eve 55 | Petter Andersson Kallin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oloff Grelssonn Parkuin | 15 | Oloff Grelss Parkuinen | eve 54 | Olof Grelson Parkuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Niels Peerssonn Puttkinen | 17 | Niels Peersson Putkonen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Påhl Erichssonn Kuttwoin | 18 | Påhl Erichsson Kutfwoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jeremias Henderssonn Råpso | 21 | Jeremias Hinderss Råpse | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hendrich Christersson Mäkäläin | 24 | Hindrich Christerssonn Mäkeläin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Laars Anderssonn Ärronen | 51 | Laars Anderss Ärrein | ✔ | ✔ | 11 | |||||||
Oloff Christerssonn Kuitus | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Säminge Sochn | ||||||||||||
Hans Hansonn Steenbergh | puu 46 | Hans Steenbergh | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Anderssonn Hafwerin | 36 | Matz Anderss Hafwöin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Anderssonn Kechkoin | 67 | Matz Anderss Kächkoin | ✔ | ✔ | ||||||||
Mattz Peerssonn Ambiain | puu 63 | Mattz Person Ambrain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Anders Påhlsson Clostarin | 34 | Anders Påhlss Clostarin | puu 120 | Anders Clåstarin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Johansson | 69 | Matz Johansson | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Christer Oluffsson Utriain | 78 | Christer Olofss Utriain | puu 78 | Christer Ohlson Uttriain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Michellsson Piutulain | 76 | Påhl Michellss. Puitulain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Kärimäcki sochnn | ||||||||||||
Hendrich Hendersson Koistinen | 91 | Hindrich Hinderssonn Kåistinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Anders Månsson Tynckinen | 92 | Anders Månssonn Tynckinen | eve 104 | Anders Månsson Tynkein | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Christer Henderssonn Löxi | 95 | Christer Hindersson Läxi | eve 105 | Christer Hindersson Löpj | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Anders Laarssonn Lödien | 103 | Anders Larssonn Lödien | eve 100 | Anders Larsson Lödiäin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oloff Oloffssonn Mannikain | 96 | Oloff Ohlsson Mannikain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Anders Johanssonn Hafwerin | 98 | Anders Johanssonn Hofwerin | eve 103 | Anders Johanss: Hafwerin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Hendrich Thomasson Sichwoin | 102 | Hindrich Thomassonn Sichwoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Daffwedh Peerssonn Mustoin | 101 | Daffwed Peerss Mustoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Niels Månssonn Tålfwain | 105 | Niels Månss. Tålfwin | ✔ | ✔ | 11 | |||||||
Mattz Brusiussonn Kurkinen | 107 | Matz Brusiusson Kuckoin | ✔ | ✔ | ||||||||
Staffan Thomassonn Tynckin | 109 | Staffan Thomassonn Tynnkin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Peer Michellssonn Luckain | 110 | Peer Michelss. Luckain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Peer Mårthenssonn Tesleff | 87 | Peer Mårtenss: Teslef | eve 91 | Peter Mårtenss: Tyssleff | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Jacob Påhlssonn Clostarin | 89 | Jacob Påhlss Clostarin | eve 75 | Jakob Påhlsson Klåstarin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Anders Peerssonn Mustoin | 99 | Anders Peerssonn Mustoin | eve 98 | Anders Person Mustoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sulkawa Sochnn | ||||||||||||
Bengt Erichssonn Sångar | 114 | Bengt Erichss Sånger | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Peer Karfwoin | 121 | Peer Henderss Karfwin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jören Jörenssonn Packalain | 124 | Jören Jöranss: Pakulain | juv 126 | Jöran Jöransson Pakalain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Pumala Sochnn | ||||||||||||
Petter Achoin | 45 | Peer Anderss Ahoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Staffan Reisainen | 138 | Staffan Olofss: Päsiäin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
3. komppania (Majorens Compagnie) | ||||||||||||
Christina Sochnn | ||||||||||||
Peer Laarsson Rässein | 6 | Peer Larsson Rässäin | ✔ | ✔ | ||||||||
Mattz Peerssonn Vitziain | 10 | Mattz Person Witzsiain | hen 51 | Mattz Peerson Witziain | ✔ | ✔ | ||||||
Mattz Matzssonn Taipahle | 13 | Mattz Mattz Taipala | ✔ | ✔ | ||||||||
Peer Laarssonn Tornioin | 14 | Peer Larson Tårnioin | 8 | |||||||||
Erich Olssonn Räppo | 48 | Erich Olufzson Räppo | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Dawidh Matzssonn Laitin | 53 | Dawidh Mattzson Laitin | hen 7 | Dawid Mattson Laitinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Peer Anderssonn Weikain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Laars Johansonn Smålender | 57 | Lars Johanson Småländer | ✔ | ✔ | ||||||||
Mickell Nielssonn Paricka | 63 | Michell Nielson Parika | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Mattsson Haikin | 64 | Mattz Mattzon Haikin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jören Jacobssonn Ingerin | 68 | Jöran Jacobson Ingerin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jören Jörenssonn Hauska | 74 | Jöran Jöranson Hauska | hen 48 | Jören Jörenson Hauska | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Johanssonn Pöllckinen | 75 | Påhll Johanson Pölckin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mickell Mårthensson Himain | 80 | Michell Mårthenson Himmain | hen 46 | Michel Mårthenson Himain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Larssonn Ninimäki | 90 | Påffwell Larson Ninjmäckj | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hans Påhlssonn Kåsto | 70 | Anders Påhlsson Kåsso | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Menduhariu Sochnn | ||||||||||||
Thomas Sigfredhssonn Hoopoin | 19 | Thomas Sigfredson Hoopoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Bertill Larssonn Nirroin | 20 | Berttiell Larson Nirroin | 8 | 8 | ||||||||
Erich Erichssonn Pardainen | 23 | Erich Erichson Pardain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Christerssonn- Sällänpä | 91 | Matz Christerson Sällänpä | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jören Jörenssonn Mällki | 93 | Jöran Jöranson Mälckj | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Simon Andresson Hämäl:n | 94 | Simon Andersson Hämäläin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
S: Michels Sochnn | ||||||||||||
Samuel Mattssonn Säckin | 25 | Samuel Mattzson Säckin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Grels Påhlssonn Tålpa | 27 | Greels Påhlson Tålpa | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Bertillssonn Karjalain | 33 | Mattz Bertilson Karjalain | maj 3 | Matz Bertellson Karialain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oloff Thomassonn Weisein | 39 | Oluff Thomasson Wäisäin | hen 119 | Oloff Thomason Wäisäin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Hirfwensalmi Sochn | ||||||||||||
Johan Olofssonn Heyri | 42 | Johan Olufzson Heyrin | maj 25 | Johan Ohlsson Heurin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Anderssonn Puukoin | 44 | Påhll Anderson Puukoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jacob Anderssonn Möllsä | 45 | Jacob Andersson Mölssa | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Måns Greelssonn Ritin | 104 | Måns Greelson Rijtin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Cnuth Mårthenssonn Oikarin | 105 | Cnuth Mårthenson Åikarin | ✔ | ✔ | 5 | |||||||
Sigfredh Jörenssonn Puttoinen | 106 | Sigfredh Jöranson Puttonen | 8 | |||||||||
Johan Nielssonn Williakain | 107 | Johan Nielson Williakain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Greels Ohlssonn Kåifwisto | 109 | Greels Olufzfon Kåifwisto | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Oloff Eskellssonn Valldoin | 110 | Oluff Eskilson Waldoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Johan Greelssonn Kurfwiain | 117 | Johan Greelson Kurfwiain | puu 96 | Johan Grelson Kärf:in | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Christer Jacobssonn Hinska | 126 | Christer Jacobson Hinska | hen 123 | Christer Jacobson Hinska | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Erichssonn Paasoin | 128 | Mattz Erichson Pansoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Thomas Christerssonn Karialain | 130 | Thomas Christerson Karjalain | hen 104 | Thomas Christerson Karial:n | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Michell Laarssonn Pöllckin | 131 | Michell Larsson Pölckin | hen 109 | Michell Larson Pylckein | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Mattssonn Laadiain | 132 | Mattz Matzson Landiain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Thomas Andersson Årpain | 135 | Thomas Anderson Årpain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jonas Ekhorn | ✔ | |||||||||||
6. komppania (Capiterin Petter Bergz Compagnie) | ||||||||||||
Piexamäcki Sochn | ||||||||||||
Oloff Mattssonn Hämäläin | 11 | Oloff Matsson Hämäläin | pie 17 | Oloff Mattsson Hämäläin | ✔ | |||||||
Johan Johanssonn Läskin | 10 | Johan Johansson Läskinen | ✔ | |||||||||
Axell Johanssonn Jäppin | 14 | Axell Johanss Jäppinen | ✔ | 8 | ||||||||
Niels Nielssonn Martikain | 82 | Niels Nielsson Martikain | ✔ | |||||||||
Anders Abrahamssonn Häckin | 8 | Anders Abramss Häckinen | ✔ | ✔ | 10 | |||||||
Hendrich Andersson Pelkoin | 77 | Hindrich Anderss Pelkoinen | ✔ | 8 | ||||||||
Thomas Thomassonn Pernoin | 15 | Thomas Thomass Pienoin | pie 59 | Thomas Pienoin | ✔ | 8 | ||||||
Lars Janhuin | 60 | Lars Sigfredsson Janhuin | ✔ | 8 | ||||||||
Iffwar Kaipain | 61 | Ifward Johanss Kaipainen | ✔ | 8 | ||||||||
Samuel Nielssonn Muldanen | 76 | Samuel Nielsson Muldain | pie 72 | Samuell Muldain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Michellssonn Kainulain | 17 | Påhl Michelss Kainulain | pie 26 | Påhl Michelsson Kajnul: | ✔ | 8 | ||||||
Petter Mattssonn Liikain | ✔ | |||||||||||
Oloff Erichssonn Laitin | 16 | Oloff Erichss Laitinen | pie 25 | Oloff Erichson Laitinen | ✔ | 8 | ||||||
Cnuth Johanssonn Peura | 66 | Cnut Johansson Peura | ✔ | 8 | ||||||||
Laars Johansson Häckin | 19 | Lars Johanss Häckinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Laars Henderssonn Mannin | 20 | Laars Hindrichss Manninen | ✔ | 9 | ||||||||
Christer Michellsson Junduin | 67 | Christer Michellss Junnoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Petter Laarssonn Laitin | 75 | Peer Larsson Laitinen | pie 39 | Peer Larsson Laitinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Daniel Peerssonn Luttin | 91 | Daniel Peersson Lutinen | ✔ | ✔ | 10 | |||||||
Michell Johansson Läskin | 87 | Michell Johansson Leskinen | pie 87 | Michell Johanson Läskinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Tirroinen | 89 | Matz Michelss Tijrin | pie 89 | Mattz Michelss: Tirroin | ✔ | |||||||
Idensalmi Sochnn | ||||||||||||
Niels Peerssonn Råtzalain | 101 | Niels Peersson Rotzalain | ✔ | ✔ | ||||||||
Niels Mattssn Kaupin | 124 | Niels Matss Kauppinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Jacob Laarsson Hyfwerin | 24 | Jacob Laarsson Hyfwäin | iis 2 | Jacob Larsson Hyfwoin | ✔ | ✔ | ||||||
Påhl Mattssonn Keijoin | 98 | Påhl Matsson Kejoin | ✔ | ✔ | ||||||||
Oloff Påhlsson Åfweskain | 97 | Oloff Påhlsson Owaskin | iis 38 | Oluff Påhlson Offwaskoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Michellssonn Kaupin | 92 | Påhl Michellss Kauppinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Michell Mattssonn Keijoin | 33 | Michell Matss Keinonen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Niels Påhlssonn Nissinen | 133 | Niels Påhlsson Nissinen | iis 88 | Nielss Påhlson Nissinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Johan Jacobssonn Huttuin | 46 | Johan Jacobss Huttuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Påhl Peerssonn Peckurin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Jören Larssonn Råtzalain | 30 | Jöran Laarss Rotzalain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Christer Ohlssonn Kerkein | 99 | Christer Olofsson Kächköin | iis 41 | Christer Ohlson Kärckoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Isak Isakssonn Rackolain | 42 | Isack Isacksson Råkålain | ✔ | ✔ | ||||||||
Mårthen Ohlssonn Kättuin | 29 | Mårten Oloffss Kettuin | ✔ | ✔ | ||||||||
Mattz Hendersson Parfwiain | 121 | Matz Hinderss Parfwiain | iis 72 | Matz Henderson Parfwioin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Oloff Ohlssonn Päsoin | 118 | Oloff Ohlssonn Pesoinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Lars Henderssonn Rytkein | 119 | Laars Hinderss Rytkein | iis 68 | Larss Henderson Rytkoin | ✔ | ✔ | ||||||
Mattz Johanssonn Suomalain | 8 | |||||||||||
Peer Erichssonn Innoin | 41 | Peer Erichssonn Innoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hendrich Ohlssonn Pardain | 34 | Hindrich Oloffsson Pardain | iis 14 | Hendrich Ohlson Pardain | 8 | |||||||
Johan Johanssonn Laitin | 32 | Johan Johansson Laitinen | 8 | |||||||||
4. komppania (Capitein Uhrens Compagnie) | ||||||||||||
Laukaan miehiä | ||||||||||||
Viitasaaren miehiä | ||||||||||||
5. komppania (Capitein Seulenbacks Compagnie) | ||||||||||||
Sysmän miehiä | ||||||||||||
Kangasniemi Sochnn | ||||||||||||
Måns Eskellssonn Laitinen | 13 | Måns Eskellsson Laitinen | maj 96 | Måns Eskillsson Laitinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Lars Christerssonn Nåwsiain | 7 | Lars Christersson Nåusiain | maj 88 | Larss Christerson Nousiain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Hendrich Hendersson Laulainen | 31 | Hendrich Hendersson Laulain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Staffan Mattsson Laulainen | 28 | Staffan Matzson Launiain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Oloff Hendersson Päntinen | 30 | Olof Hendersson Pentinen | maj 117 | Oluff Hendersson Pentinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Jacob Larsson Råpponen | 9 | Jacob Larsson Råppoinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Påhl Johansson Liukoin | 10 | Påhl Johansson Liukoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Niels Cnuthsson Lahikain | 11 | Niels Knutsson Lahikainen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Johan Påhlsson Hockainen | 16 | Johan Påhlsson Håckain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Laars Larssonn Soikain | 20 | Lars Larsson Såckain | ✔ | ✔ | 11 | |||||||
Petter Laarsson Soikain | 23 | Peer Larsson Såikain | maj 107 | Petter Larsson Såckain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Lars Hendersson Pichlain | 19 | Lars Hendersson Pihilain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
7. komppania (Capitein Stures Compagnie) | ||||||||||||
Rautalammin miehiä | ||||||||||||
Palvasalmen miehiä | ||||||||||||
8. komppania (Capitein Göösens Compagnie) | ||||||||||||
Cuopio -Sochn | ||||||||||||
Philip Hafwun | 42 | Philip Oloffsson Håffwin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Peer Smålender | 67 | Petter Anderson Smålander | kuo 56 | Per Andersson Småländer | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Peer Tåifwain | 68 | Petter Petterson Toifwinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Laars Waukoin | 25 | Lars Johanson Waukoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Peer Christersson Tackuin | 92 | Peer Christerson Tackuin | kuo 91 | Per Christersson Tackuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Staffan Hämäl:n | 77 | Staffan Johanson Hämäläin | 8 | 8 | ||||||||
Oloff Oloffsson Hillduin | 76 | Oloff Oloffson Hildonen | kuo 69 | Olof Olsson Hilduin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Swen Larsson Turuin | 91 | Swen Larson Turuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Erich Nielssonn | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Lars Andersson Jäppin | 54 | Lars Anderson Jäppinen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hendrich Johansson Torikain | 38 | Hendrich Johansson Tårjkain | kuo 19 | Hindrik Johansson Torikain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Johan Pellikain | 32 | Johan Johansson Pellikain | kuo 12 | Johan Johansson Pellikain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Bertill Eskelssonn Pincka | 41 | Bertill Eskellson Puuko | kuo 23 | Bertil Eskillsson Pinka | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Jören Risain | 80 | Jören Henderson Risanen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Michell Andersson Kuroin | 59 | Michell Anderson Kuroin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hendrich Hirfwoin | 97 | Hindrich Hanson Hirfwoin | kuo 96 | Hindrik Hansson Hirwoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mattz Andersson Happoin | 89 | Mattz Anderson Happoin | kuo 87 | Matts Andersson Happoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Påhl Karttuin | 30 | Påhl Hendersson Karttunen | kuo 9 | Påel Hindersson Kartuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Petter Kechkoin | 138 | Peer Mattzson Kechköin | 8 | |||||||||
Peer Larssonn Wänäin | 75 | Petter Larson Wänäin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Thomas Kaukuin | 90 | Thomas Hinderson Kanckuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Petter Risain | 8 | |||||||||||
Påhl Påhlsson Staffanain | 64 | Påhl Påhlsson Staffanain | kuo 52 | - | 8 | |||||||
Erich Niskain | 31 | Erich Grehlsson Niskanen | 8 | |||||||||
Mattz Pennain | 26 | Mattz Mattzson Pennanen | kuo 4 | Matts Mattsson Pennain | 8 | 8 | ||||||
Läppäwirda Sochnn | ||||||||||||
Sigfredh Hendersson Såpain | 1 | Sigfredh Hendersson Sopainen | pie 121 | Sigfred Hinderson Såpain | ✔ | 8 | ||||||
Peer Larsson Kåpain | 2 | Petter Larsson Kåppåin | kuo 103 | Per Larsson Koppoin | ✔ | 8 | ✔ | |||||
Mattz Ohlsson Willijain | 6 | Mattz Oloffsson Wiliain | kuo 119 | Matts Olsson Wiliäin | 8 | |||||||
Erich Peerssonn Keinoin | ✔ | 8 | ||||||||||
Oloff Parfwiain | 11 | Oloff Oloffsson Parfwinen | pie 111 | Oloff Ohlson Parf:iain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Jöran Lapweteläin | 16 | Jöran Hindersson Lapwätäläin | ✔ | ✔ | 5 | |||||||
Peer Peerssonn Parfwiain | 17 | Peer Peersson Parfwiain | 9 | |||||||||
Peer Peerssonn Kinnuin | 19 | Peer Peersson Kinnunen | eve 134 | Peer Peersson Kinnuin | ✔ | 8 | ✔ | |||||
Elias Peerssonn Kaupoin | 112 | Ellias Peerson Kaupin | 8 | |||||||||
Mattz Anderssonn Asikain | 23 | Mattz Andersson Asikain | eve 121 | Matz Anderss: Asikain | ✔ | 8 | ||||||
Peer Peerssonn Julckoin | 116 | Peer Peerson Julkonen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Anders Pijrain | 117 | Anders Staffanson Pjronen | eve 130 | Anders Staffanss: Pijrain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Lars Keinoin | 121 | Lars Oloffson Keinon | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Sigfredh Kinnuin | 122 | Sigfred Sigfredhson Kinnuin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Hendrich Hirfwoin | 20 | Hindrich Peersson Hirffwoin | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Frantz Suomalaian | 21 | Frantz Hansson Suomalain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mattz Matssonn Kaipain | 119 | Mattz Mattzson Kaipain | eve 132 | Matz Mattsson Kaipiain | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Petter Ohksson Hirfwoin | 115 | Petter Olofson Hirfwinen | eve 127 | Peer Ohlsson Hirfwoin | 8 | |||||||
