Oikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin
Alkuun Palkkaluettelot Palkkausluettelot Riika Rippikirjat Sotilaseläkkeet
Sotilaan nimi/nimet | Kotiseutu | Ikä | Palv. vuosia | Naim. | Jalkaa ja tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Synt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katselmus 1712 6.9.1712 ⇒ | |||||||||||
Mathias Eugenhagen | |||||||||||
Katselmus 1716 23.10.1716 ⇒ | |||||||||||
Mattz Halloin | Sawolax och Jåckas Sochn | 20 | 3 | ogift | (1713) | 1696 | |||||
Katselmus 1719 26.10.1719 ⇒ | |||||||||||
Johan Andickain | 26.9.1718 | jäi vangiksi Norjassa | |||||||||
Johan Andickain | 29.8.1719 | palasi | Juvan komppaniaan | ||||||||
Petter Karjalain | 5.4.1719 | otettu | |||||||||
Katselmus 1720 _.9.1720 ⇒ | |||||||||||
Joh: Boom | Carelen | 17 | 3 1/2 | (1717) | 1703 | ||||||
Katselmus 1721 1721 ⇒ | |||||||||||
Johan Bohm | Carelen | 18 | 4 1/3 | (1717) | 1703 | ||||||
Katselmus 1735 14.6.1735 ⇒ | |||||||||||
Johan Bohm | 17.6.1730 | ruotuun 127 | |||||||||
Michell Revallie | 17.6.1730 | otettu | |||||||||
Katselmus 1749_5 7.5.1749 ⇒ | |||||||||||
Petter Sierman | |||||||||||
Katselmus 1749_6 4.6.1749 ⇒ | |||||||||||
Petter Sierman | |||||||||||
Katselmus 1758 14.2.1758 ⇒ | |||||||||||
Carl Antoni | |||||||||||
Katselmus 1767 25.8.1767 ⇒ | |||||||||||
Michael Rewalie | ruotuun 18 | ||||||||||
Carl Schierman | 1739 | otettu | 23.8.1741 | kaatui Lappeenrannassa | |||||||
Friedric Schierman | 1742 | kuormarenki | 3.1.1744 | ruotuun 46 | |||||||
Petter Schierman | _.1.1744 | otettu | 27.5.1751 | Everstiluutnantin komppaniaan | |||||||
Carl Antonii | 27.5.1751 | otettu | 26.6.1758 | ruotuun 22 | |||||||
Petter Parandain | St: Michel | 9 | ogift | 26.6.1758 | otettu | ||||||
Katselmus 1772 26.3.1773 ⇒ | |||||||||||
Pett: Parandain | |||||||||||
Katselmus 1775 21.8.1775 ⇒ | |||||||||||
Petter Parandain | |||||||||||
Katselmus 1778 8.9.1778 ⇒ | |||||||||||
Petter Parandain | 4.1.1777 | sai eron | |||||||||
Nils Tick | Sulkawa | 18 | 1 2/3 | ogift | 4.1.1777 | otettu | 1760 | ||||
Katselmus 1782 11.7.1782 ⇒ | |||||||||||
Nils Tick | Sulkava | 22 | 5 2/3 | ogift | (1777) | 1760 | |||||
Katselmus 1785 6.7.1785 ⇒ | |||||||||||
Nils Tick | Sulkava | ||||||||||
Katselmus 1788 29.9.1788 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick | St: Michel | ||||||||||
Katselmus 1789 4.11.1789 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick | St: Michel | ||||||||||
Katselmus 1790 17.9.1790 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick | St: Michell | ||||||||||
Katselmus 1795 10.6.1795 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick | |||||||||||
Katselmus 1798 28.6.1798 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick | |||||||||||
Katselmus 1801 15.6.1801 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick | |||||||||||
Katselmus 1804 25.6.1804 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick | |||||||||||
Katselmus 1809 22.6.1809 ⇒ | |||||||||||
Påhl Raqvett | |||||||||||
Katselmus 1809b 16.10.1809 ⇒ | |||||||||||
Jacob Tick |
Sotilaan nimi/nimet | Alkaen | Selite | Ikä | Jalkaa | Kotiseutu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asti | Syy | Palv. vuosia | Tuumaa | Naim. | Synt. | |
Katselmus 1712 6.9.1712 ⇒ | ||||||
Mathias Eugenhagen | ||||||
Katselmus 1716 23.10.1716 ⇒ | ||||||
Mattz Halloin | (1713) | 20 | Sawolax och Jåckas Sochn | |||
3 | ogift | 1696 | ||||
Katselmus 1719 26.10.1719 ⇒ | ||||||
Johan Andickain | ||||||
26.9.1718 | jäi vangiksi Norjassa | |||||
Johan Andickain | 29.8.1719 | palasi | ||||
Juvan komppaniaan | ||||||
Petter Karjalain | 5.4.1719 | otettu | ||||
Katselmus 1720 _.9.1720 ⇒ | ||||||
Joh: Boom | (1717) | 17 | Carelen | |||
3 1/2 | 1703 | |||||
Katselmus 1721 1721 ⇒ | ||||||
Johan Bohm | (1717) | 18 | Carelen | |||
4 1/3 | 1703 | |||||
Katselmus 1735 14.6.1735 ⇒ | ||||||
Johan Bohm | ||||||
17.6.1730 | ruotuun 127 | |||||
Michell Revallie | 17.6.1730 | otettu | ||||
Katselmus 1749_5 7.5.1749 ⇒ | ||||||
Petter Sierman | ||||||
Katselmus 1749_6 4.6.1749 ⇒ | ||||||
Petter Sierman | ||||||
Katselmus 1758 14.2.1758 ⇒ | ||||||
Carl Antoni | ||||||
Katselmus 1767 25.8.1767 ⇒ | ||||||
Michael Rewalie | ||||||
ruotuun 18 | ||||||
Carl Schierman | 1739 | otettu | ||||
23.8.1741 | kaatui Lappeenrannassa | |||||
Friedric Schierman | 1742 | kuormarenki | ||||
3.1.1744 | ruotuun 46 | |||||
Petter Schierman | _.1.1744 | otettu | ||||
27.5.1751 | Everstiluutnantin komppaniaan | |||||
Carl Antonii | 27.5.1751 | otettu | ||||
26.6.1758 | ruotuun 22 | |||||
Petter Parandain | 26.6.1758 | otettu | St: Michel | |||
9 | ogift | |||||
Katselmus 1772 26.3.1773 ⇒ | ||||||
Pett: Parandain | ||||||
Katselmus 1775 21.8.1775 ⇒ | ||||||
Petter Parandain | ||||||
Katselmus 1778 8.9.1778 ⇒ | ||||||
Petter Parandain | ||||||
4.1.1777 | sai eron | |||||
Nils Tick | 4.1.1777 | otettu | 18 | Sulkawa | ||
1 2/3 | ogift | 1760 | ||||
Katselmus 1782 11.7.1782 ⇒ | ||||||
Nils Tick | (1777) | 22 | Sulkava | |||
5 2/3 | ogift | 1760 | ||||
Katselmus 1785 6.7.1785 ⇒ | ||||||
Nils Tick | Sulkava | |||||
Katselmus 1788 29.9.1788 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | St: Michel | |||||
Katselmus 1789 4.11.1789 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | St: Michel | |||||
Katselmus 1790 17.9.1790 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | St: Michell | |||||
Katselmus 1795 10.6.1795 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | ||||||
Katselmus 1798 28.6.1798 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | ||||||
Katselmus 1801 15.6.1801 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | ||||||
Katselmus 1804 25.6.1804 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | ||||||
Katselmus 1809 22.6.1809 ⇒ | ||||||
Påhl Raqvett | ||||||
Katselmus 1809b 16.10.1809 ⇒ | ||||||
Jacob Tick | ||||||
Alkuun Katselmusluettelot Palkkausluettelot Riika Rippikirjat Sotilaseläkkeet
Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1731 ⇒ | Michell Revellie | ||||
1733 ⇒ | Michell Rewallie | ||||
1734 ⇒ | Michell Rewellie | ||||
1735 ⇒ | Michell Rewelie | 14.6.1735 | ruotuun 18 | ||
Erich Erichson Martinen | 14.6.1735 | otettu | |||
1736 ⇒ | Michell Rewellje | 15.11.1735 | ruotuun 18 | ||
Carl Sierman | 15.11.1735 | otettu | |||
1737 ⇒ | Carl Sierman | ||||
1738 ⇒ | Carl Sierman | ||||
1739 ⇒ | Carl Sierman | ||||
1740 ⇒ | Carl Sierman | ||||
1741 ⇒ | Carl Sierman | ||||
1744 ⇒ | Fredrich Sierman | _.11.1743 | ruotuun 46 | ||
Petter Sierman | |||||
1745 ⇒ | Petter Sierman | ||||
1746 ⇒ | Petter Sierman | ||||
1747 ⇒ | Petter Sierman | ||||
1748 ⇒ | Petter Sierman | ||||
1749 ⇒ | Petter Sierman | ||||
1750 ⇒ | Petter Sierman | ||||
1751 ⇒ | Petter Siehrman | 27.5.1757 | Everstiluutnantin komppaniaan | ||
Carl Anton | 27.5.1757 | otettu | |||
1752 ⇒ | Johan Bruun | ||||
1753 ⇒ | Joh Bruun | ||||
1754 ⇒ | Joh: Brun | ||||
1755 ⇒ | Joh Brun | ||||
1756 ⇒ | Johan Brun | ||||
1757 ⇒ | Johan Brun | ||||
1758 ⇒ | Johan Bruun | ||||
1759 ⇒ | Jean Brun | ||||
1760 ⇒ | Johan Bruun | 1.11.1759 | ruotuun 67 | ||
Petter Joh: Gadde | 1.11.1759 | otettu | |||
1761 ⇒ | Petter Gust: Gadde | ||||
1762 ⇒ | Pehr Johan Gadde | toinen etunimi korjattu | |||
1763 ⇒ | Petter Joh: Gadde | ||||
1764 ⇒ | Petter J Gadde | ||||
1766 ⇒ | Petter Joh: Gadde | 3.11.1765 | vapaaehtoiseksi | ||
Ernest Fabian Flöger | 3.11.1765 | otettu | |||
1767 ⇒ | Gabr Parandain | ||||
1768 ⇒ | Pähr Parandain | ||||
1769 ⇒ | Pär Parandain | ||||
1770 ⇒ | Ern: Fab: Flöger | 15.5.1770 | sai eron | ||
- | |||||
1771 ⇒ | Pehr Parandain | ||||
1773 ⇒ | Petter Parandain | ||||
1775 ⇒ | Petter Parandain | ||||
1776 ⇒ | Petter Parandain | ||||
1777 ⇒ | Petter Parandain | 4.1.1777 | sai eron | ||
Nils Tick | 4.1.1777 | otettu | |||
1778 ⇒ | Nils Tick | ||||
1779 ⇒ | Nils Tick | ||||
1780 ⇒ | Nils Tick | ||||
1781 ⇒ | Nils Tick | ||||
1782 ⇒ | Nils Tick | ||||
1783 ⇒ | Nils Tijk | ||||
1784 ⇒ | Nils Tick | ||||
1785 ⇒ | Nils Tick | ||||
1786 ⇒ | Nils Tick | ||||
1787 ⇒ | Nils Tick | 13.6.1787 | ruotuun 13 | ||
Jacob Hakolinen Tick | 13.6.1787 | poika | |||
1788 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1789 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1790 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1791 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1792 ⇒ | Jacob Tiik | ||||
1793 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1794 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1795 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1796 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1797 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1798 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1799 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1800 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1801 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1802 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1803 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1804 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1805 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1806 ⇒ | Jacob Tick | ||||
1807 ⇒ | Jacob Tick |
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Riika Rippikirjat Sotilaseläkkeet
Vuosi | Palkka | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1695 | 1 Trumbslagare | Anders Isaaksson Brax:n | |||||
1696 | 1 Trumbslagare | Anders Isackssonn Braxn | |||||
1698 | 1 Trumbslagare | Anders Isachsson Braxn | |||||
1700 | 1 Trumbslagare | Anders Isaakson Braxen | |||||
1701 | 1 Trumbslagare | Anders Isackssonn Braxn | 18.1.1701 | kuoli | |||
1701 | 1 Trumbslagare | Carll Gustaff Fhan | 20.5.1701 | värvätty | |||
1701 | 1 Trumbslagare | Gustaff Anderss: Klåckare | |||||
1702 | 1 Trumbslagare | Carl Gustaff Fahn | |||||
1703 | 1 Trumbslagare | Carl Gustaff Fahn | |||||
1704 | 1 Trumbslagare | Carl Gustaff Fahn | |||||
1705 | 1 Trumbslagare | Carl Gustaff Fahn | |||||
1706 | 1 Trumbslagare | Gustaff Klåckare | |||||
1707 | 1 Trumbslagare | Gustaff Klåckare | |||||
1708 | 1 Trumbslagare | Gustaff Klåckare | |||||
1709 | 1 Trumbslagare | Gustaff Klåckare | |||||
1711 | 1 Trumbslagare | Oloff Jåkellain | |||||
1712 | 1 Trumbslagare | Olof Jåkelain | |||||
1713 | 1 Trumbslagare | Olof Jåckellain | |||||
1714 | 1 Trumbslagare | Oloff Jåkelain | |||||
1722 | 1 Trumbslagare | Johan Boom | |||||
1724 | 1 Trumbslagare | Johan Bohm | |||||
1726 | 1 Trumbslagare | Johan Behm | 31.12.17252 | karkasi, arestissa | |||
1727 | 1 Trumbslagare | Johan Behm | 7.1727 | tuomittu kuolemaan | |||
1728 | 1 Trumbslagare | Johan Bohm | tuomittu kujanjuoksuun | ||||
1729 | 1 Trumbslagare | Johan Bohm |
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Palkkausluettelot Rippikirjat Sotilaseläkkeet
Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1700_8 ⇒ | Anders Isacson Braxen | ||||
1700_11 ⇒ | Anders Isaakson Braxen | ||||
1701_2 ⇒ | Anders Isaakson Braxen | 19.1.1701 | kuoli | ||
1701_6 ⇒ | Carl Gustaff Faan | 20.5.1701 | otettu | ||
1702_4 ⇒ | Carl Gust Fahn |
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Palkkausluettelot Riika Sotilaseläkkeet
Sivu⇒ | Kylä ja talo | Sotilas perheineen | Kommentit |
---|---|---|---|
Mikkeli RK 1726-1735 | |||
165 | Soldater | Johan Boom puoliso: Kahrin Walkoin |
Tambou:r |
Mikkeli RK 1736-1750 | |||
- | Soldater | Carl Sierman | |
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763 | |||
- | Soldater | Johan Brun s. 1731 puoliso: Anna Asikain lapsia: Anna Marg: |
1ta Trumslag: |
- | Soldater | Peter Gadde | |
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772 | |||
- | Soldater | Ern: F: Flöger s. 1746 | |
- | Soldater | Henr: Gååsman s. 1758 | |
Mikkeli RK 1777-1784 | |||
I - | Soldater | Henric Gååsman s. 1758 | yliviivattu |
I - | Soldater | Nils Tick s. 1759 | |
Mikkeli RK 1785-1790 | |||
I - | Soldater | Nils Tick s. 1759 | |
Mikkeli RK 1794-1808 | |||
I - | Soldater | Jacob Tick s. 1769 puoliso: Ulrica Hytiäin s. 1774 |
|
Mikkeli RK 1806-1816 | |||
II - | Soldater | Jacob Tick s. 1769 puoliso: Ulrica Hytyäin s. 1774 |
Kirkonkylä 21.22:een |
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Palkkausluettelot Riika Rippikirjat
Arvo | Nimi | Syntynyt | Palv.vuosia | Kotipaikka | Myönnetty | Rivi | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumslagaren | Jacob Tick | 1769 | 22 | , | 1534 |
Katselmukset Nimet Kylät Huilisti 2. rumpali
© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2025