AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1754

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1754

Suostuntavero 1754

Förtekning öfwer Soldaternas Bewillnings afgift wid Majorens Compag: af Kongl: Sawolax Regimente till Foth för år 1754

Christina 29.3.1755

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Jöran Trana 4 1/3
3 Niels Törnblad 4 1/3
4 Hinrich Parandain 4 1/3
5 Johan Haltuin 4 1/3
6 Mårten Flinta 4 1/3
7 Hans Holtsman 4 1/3
8 Adam Häggren 4 1/3
9 Elias Kilcki 4 1/3
10 Hinrich Flinck 4 1/3 - 1.7.1754 (korpraaliksi)
11 Samuel Mäkelin 4 1/3
12 Matts Biörk - 16.3.1754 (kotitilan hoitoon)
12 Petter Paroll 4 1/3 16.3.1754 (otettu)
13 Matts Helman 4 1/3
14 Adam Wäisenström 4 1/3
15 Pål Röök 4 1/3 - (saanut eron)
15 Eric Fager 14.7.1754 (otettu)
16 Erick Mörskman - 17.3.1754 (korpraaliksi N:o 109)
17 Simon Grönqvist - 22.3.1754 (kuollut)
18 Staffan Panterberg 4 1/3
19 Erich Råbok 4 1/3
20 Adam Martinen 4 1/3
21 Johan Kihlmark 4 1/3
23 Cnut Parde 4 1/3
24 Hinrich Silfverklinga 4 1/3
25 Michel Snällman 4 1/3
26 Petter Långström 4 1/3
27 Christer Wäpling 4 1/3
28 Erich Gumse 4 1/3
29 Pål Åkersteen 4 1/3
30 Jacob Laurikain 4 1/3
31 -
32 Thomas Nättenberg 4 1/3
33 Hans Färdig 4 1/3
34 Johan Isberg 4 1/3
35 Staffan Ståhl 4 1/3
36 Jacob Stark 4 1/3 - 9.12.1753 (kotitilan hoitoon)
36 Thomas Hoij 9.12.1753 (otettu)
37 Påhl Likain 4 1/3
38 Hinrich Kiempe 4 1/3
39 Zachris Hurtig 4 1/3
40 Petter Iskanius 4 1/3
41 Johan Sönnerberg 4 1/3
42 Jacob Johan Skanström 4 1/3
43 Carl Gust: Brun 4 1/3
45 Jöran Löpare 4 1/3
46 Erich Lampa - 27.12.1753 (kuollut)
47 Petter Kiärnström 4 1/3
48 And:s Hierpe 4 1/3
49 -
50 Erich Luttman 4 1/3
51 Matts Sachtmodig 4 1/3
52 Johan Kirjal:n 4 1/3
53 Jöran Eek 4 1/3
54 Johan Rönberg 4 1/3
55 Petter Swanström 4 1/3
56 -
57 Johan Lillia 4 1/3
58 Thomas Håckman 4 1/3
59 Christer Smed 4 1/3
60 Tobb:s Tastierna 4 1/3
61 Olof Manstark 4 1/3
62 -
63 Petter Pasoin 4 1/3
64 Niels Lunta 4 1/3
66 Christer Grön 4 1/3
67 Staffan Bastandt 4 1/3
68 Erich Martinen 4 1/3
69 Michel Unger 4 1/3
70 Mattz Sundman 4 1/3
71 Petter Dansk 4 1/3 7.2.1754 (otettu)
72 -
73 Elias Harsteen 4 1/3
74 Jöran Tantu 4 1/3
75 Matts Frimodig - 28.4.1754 (kuollut)
76 Thomas Dufwa 4 1/3
77 Lars Lackman 4 1/3
78 Christer Laman 4 1/3
79 Sigfred Winsteen 4 1/3
80 Abraham Pohlmark 4 1/3
81 Hinrich Lantin 4 1/3
82 Simon Domherre 4 1/3
83 Petter Maiström 4 1/3
84 Thomas Liukenberg 4 1/3
85 Påhl Grönblad 4 1/3
86 Michel Laxström 4 1/3
87 Måns Lindberg 4 1/3
89 Matts Hämmendal 4 1/3
90 Hinrich Wåghals 4 1/3
91 Johan Hård 4 1/3
92 Matts Häggqwist 4 1/3
93 Johan Biörn 4 1/3
94 Isack Manström 4 1/3
95 Lars Pihlman 4 1/3
96 Sigfred Parti 4 1/3
97 Jöran Påfwe 4 1/3
98 Karl Ikoin 4 1/3
99 Lorents And:s Skanström 4 1/3 (vapaaeht.)
100 Pål Hålt 4 1/3
101 Staffan Hagman 4 1/3
102 Jöran Kåuko - 27.4.1754 (kuollut)
103 Johan Lindström 4 1/3
104 Michel Lindman 4 1/3
105 Christer Malmberg 4 1/3
106 Jöran Pijk 4 1/3
107 Matts Lunta 4 1/3
108 Lars Ikorn 4 1/3
110 Jöran Hedenmark 4 1/3
111 Magnus Kratz 4 1/3
112 Christer Hasselgren 4 1/3
113 Jöran Lustig 4 1/3
114 Anders Ståhlberg 4 1/3
115 Thomas Palm 4 1/3
116 Erich Lindman 4 1/3
117 Olof Wijndrufwa 4 1/3
118 Anders Messberg 4 1/3
119 Samuel Monsieur 4 1/3
120 Jöran Sahlman 4 1/3
121 Påhl Hielte 4 1/3
122 Isack Kihlberg 4 1/3
123 Matts Blomster 4 1/3
124 Matts Lund 4 1/3
125 Lars Martinen 4 1/3
126 Eskel Ahlbrecht 4 1/3
127 Isack Korhoin 4 1/3
128 Hans Patron 4 1/3
129 Hinrich Dunder 4 1/3

Lähde: Nide 8851 Astia

© Väinö Holopainen 2023