10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Ruotu | Kylä | Talollinen |
---|---|---|
1 ⇒ | Såikala | Michel Måndoin |
Wuolingo | Anders Wiljakain | |
Skräddare Becker | ||
2 | Kyrkiobyn | Commis: Franck |
Kåtala | Adiutant Schlyter | |
Johan Hardoin | ||
3 | Kyrkiobyn | Capitain Masalin |
Ljeut: Webers arf: | ||
Öfverstlieut: Tigerstedt | ||
4 | Kyrkiobyn | Encke Fru Schlyter |
Johan Lindbom | ||
Encke Fru Schlyter | ||
5 | Kyrkiobyn | Doctor Korssing |
Major Dunker | ||
Hyrylä | Michel Tillains öde | |
6 | Kyrkiobyn | Major Jägerhorn |
Inspector Grönberg | ||
Ukonniemi | Eskel Uckoin | |
7 | Randakylä | Sigfrid Ripatti |
Simon Ripatti | ||
Anders Palain | ||
Befäl: Andersin | ||
8 ⇒ | Randakylä | Klockar Pelmarks arf: |
Sigfrid Närväin | ||
Påhl Viljakain | ||
9 | Randakylä | Anders Laurikain |
Matts Otrain | ||
Tuckala | Lars Tukain | |
10 | Vålingo | Matts Haltuin |
Mihel Nykain | ||
Ing: Möller | ||
11 | Wuolingo | Anders Kurvin |
Påhl Tickain | ||
Elias Helberg | ||
12 | Wuolingo | Påhl Ulmain |
Hofs: Simolins aarf: | ||
Assess: Hass | ||
13 | Wuolinga | Eric Pulliain |
Olof Viljakains öde | ||
Sondara | Anders Ylöin | |
14 | Wuolingo | Matts Keckoin |
Myryläins öde | ||
Påhl Käriäin | ||
15 | Wuolingo | Mårten Hämelein |
Soikala | Sigfrid Pöurä | |
Watila | Matts Wäisein | |
16 ⇒ | Ljukola | Eric Lambin |
Ljeut: Hammarbäck | ||
Sacris Pipari | ||
17 | Ljukola | Matts Uckoin |
Påhl Repoin | ||
Ripola | Carl Myrylein | |
18 | Ripola | Påhl Repoin |
Matts Seppelein | ||
Äcränwesi | Påhl Hämälein | |
Matts Tyskä | ||
19 | Taipal | Ljeut: Hammarbäk |
Soikala | Anders Pöyry | |
Hinric Tilikain | ||
20 | Soikala | Mårten Ripati |
Eric Martin | ||
Thomas Kaskislambi | ||
21 | Soikala | Matts Mannin |
Taipal | Jynters Öde | |
Puttiala | Lars Jukarain | |
22 | Laurikala | Hinric Halin |
Harjuma | Thomas Kovain | |
Henric Puko | ||
23 | Peckola | Jacob Myntin |
Tickala | Jacob Kålari | |
Karstula | Michel Murtoin | |
24 ⇒ | Parandala | Eskel Saxa |
Liukåla | Johan Kuva | |
Väisalensari | Johan Liukoin | |
25 | Randakyklä | Pastor Wesyntii Enka |
Kaikola | Lars Myryläin | |
Marjuniemi | Påhl Erikain | |
26 | Laurikala | Johan Kovain |
And: Hämäläin | ||
Hahkala | Adam Kilki | |
27 | Harjuma | Adam Hallin |
Anders Karjalain | ||
Hinr: Auwikain | ||
28 | Harjuma | Adam Hallin |
Eric Hämäläin | ||
Thomas Hokain | ||
29 | Harjuma | Adam Kirjalain |
Jöran Huckain | ||
Johan Rautiain | ||
30 | Harjuma | Lars Laurikain |
Nils Hockain | ||
Joh: Veisein | ||
31 ⇒ | Harjuma | Michel Pylkäin |
Påhl Pulliain | ||
Jacob Bengtin | ||
32 | Harjuma | Christ. Rautiain |
Adam Martin | ||
Kuckola | Lars Kurki | |
33 | Harjuma | Sigfrid Wiljakain |
Hinric Närväin | ||
Hämäläin | ||
34 | Harjuma | Eric Mannin |
Påhl Haning | ||
Sam: Håckain | ||
35 | Harjuma | Matts Tarsain |
Joseph Håckain | ||
Joh: Håckain | ||
36 | Harjuma | Sigfrid Hämäläin |
Christ Otrain | ||
Hinric Hämelein | ||
37 | Harjuma | Michel Myryläin |
Johan Kimari | ||
Ihastjärvi | Michel Suroin | |
38 | Harjuma | Petter Käriäin |
Ihastjärvi | Johan Parkin | |
Harjuma | Matts Ikoin | |
39 | Ihastjärvi | Jöran Tarsain |
Jöran Ikoin | ||
Michel Asikain | ||
40 ⇒ | Ihastjärvi | Matts Väisäin |
Jöran Lappalain | ||
Wärälä | Michel Tiusain | |
41 | Värälä | Johan Valkoin |
Hirola | Petter Uckoin | |
Påhl Tyllin | ||
42 | Hirola | Hinric Mangoin |
Petter Hytöin | ||
Rämälä | Jacob Valkoin | |
43 | Ihastjärvi | And: Hämeläin |
Anders Ljukoin | ||
Alama | Anders Palkin | |
44 | Randala | Henric Valkoin |
Jacob Malilain | ||
Hyrylä | Henric Asikain | |
45 | Herola | Pist: smed: Rosenblad |
Rämälä | Eric Myntin | |
Påhl Myryläin | ||
46 | Rämälä | Jöran Kompa |
Major Malons arf: | ||
Volingo | Lars Spaf | |
Markains öde | ||
47 ⇒ | Rämälä | Simon Valkoin |
Norola | Ljeut: Orbinski | |
Matts Peckoin | ||
48 | Norola | Matts Tjusain |
Rämälä | Ljeut: Tavaststjerna | |
Randakylä | Matts Kilki | |
Matts Kakriain | ||
49 | Hapataipal | Jöran Kaipiain |
Suonsari | Capit. Veber | |
Norola | Petter Launiain | |
50 | Norola | Matts Valjaka |
Petter Pulkin | ||
Simon Parkin | ||
Abrah: Parkin | ||
51 | Norola | Anders Pulkin |
Vänains öde | ||
Rahula | Jacob Kuwa | |
52 | Norola | Ingen: Heinricius |
Asila | Bengt Laurikain | |
Suonsari | Eric Saxa | |
53 | Suonsari | Johan Tiusain |
Hinric Kawain | ||
Capit: Masalin | ||
54 ⇒ | Rahula | Matts Uimi |
Norola | Audit: Jägerhorn | |
Suonsari | Hinric Kovain | |
55 | Visulax | General Jägerhorn |
Öfverste Furumarks arf: | ||
Major Malons arf: | ||
56 | Leppelä | Jöran Mukoin |
Länsm: Brummer | ||
Capit: Tigerstedt | ||
57 | Leppelä | Jöran Mukoin |
Staph: Martin | ||
Påhl Ulmain | ||
Vanhala | Anders Kuwa | |
Anders Auwikain | ||
58 | Vanhala | Anders Vanhain |
Jöran Martin | ||
Johan Ripati | ||
59 | Hyrylä | Johan Tupain |
Matts Himain | ||
Warpama | Jöran Toivaka | |
60 | Myrylä | Sungrens öde |
Vanhamäki | Matts Auwikain | |
Petilä | Capit: Haugberg | |
61 ⇒ | Watila | Lars Hallinen |
Magnus Tukain | ||
Ritilä | Henric Ripati | |
62 | Vatila | Påhl Vaisain |
Pastor Brusin | ||
Pahl Luckoin | ||
63 | Watila | Hinric Palain |
Eskel Laitiain | ||
Thomas Kilki | ||
64 | Watila | Anders Tukain |
Ritilä | Påhl Palain | |
Hakala | Laitins öde | |
65 | Salmela | Johan Repoin |
Petter Salmelain | ||
Korpijärvi | Mårten Hapain | |
66 | Hahkala | Michel Pylkäin |
Capit: Hougberg | ||
Putula | Simon Hasain | |
67 | Korpijärvi | Eric Kompa |
Närvälä | Jonas Mannin | |
Sigfrid Närväin | ||
68 ⇒ | Korpijärvi | Hinric Pastin |
Eric Kuwa | ||
Adam Himain | ||
69 | Koivusari | Thomas Kuituin |
Vanhamäki | Påhl Reinikain | |
Lars Arpoin | ||
70 | Vanhamäki | Lars Närväin |
Olof Hämäläin | ||
Hinric Kaupin | ||
71 | Wanhamäki | Anders Muinoin |
Mårten Muinoin | ||
Såg skrif. Rosenström | ||
72 | Vanhamäki | Påhl Pylvänäin |
Hans Arpain | ||
Thomas Martin | ||
73 | Wiljakalansari | Påhl Viljakain |
Mårt Wiljakain | ||
Hinr Viljakain | ||
74 | Uckoniemi | Påhl Kuituin |
Kakriala | Joseph Kackripain | |
Viljakansari | Eric Karjalain | |
75 ⇒ | Paijula | Anders Säppäläin |
Matts Käriain | ||
Joseph Pullain | ||
76 | Matiskala | Capit: Masalin |
Hakala | Mårten Sitari | |
Johan Lång | ||
77 | Tukala | Påhl Tukain |
Pietilänlax | Matts Keckoin | |
Norolla | Major Jägerhorn | |
78 | Repola | Olof Ljukoin |
Ljukola | Hinric Hasain | |
Manikala | Thomas Wäisein | |
79 | Mondåla | Matts Mondoin |
Kärjälä | Johan Siskoin | |
Asila | Påhl Pulkin | |
80 | Rauhaniemi | Befal: Molander |
Pekilä | Henric Purdin | |
Hakala | Joh: Ljukoin | |
81 | Sepänmäki | Eric Hongoin |
Vanhamäki | Matts Murdoin | |
Ohensalo | Serg: von Becker | |
82 ⇒ | Kutamajärvi | Bokh: Krook |
Notarien Stenman | ||
Patts Pylvänein | ||
83 | Kutamajärvi | Thomas Hännin |
Markus Suroin | ||
Hinric Hockoin | ||
84 | Kutamajärvi | Johan Lukoin |
Thomas Lahikain | ||
Thomas Laitiain | ||
85 | Kutamajärvi | Henric Suroin |
Lars Laurikain | ||
Sigfrid Laurikain | ||
86 | Pölläkä | Jöran Laitiain |
Johan Ursinus | ||
Samuel Laitiain | ||
87 | Harjuma | Samuel Albrekt |
Rauhajärvi | Lars Sitari | |
Abraham Pulliain | ||
88 | Hokannjemi | Johan Hockain |
Henric Hockain | ||
Gustaf Hockain | ||
89 | Hokannjemi | Nils Tullo |
Matts Hämalain | ||
Hinric Hockain | ||
90 ⇒ | Hokannjemi | Gustaf Pylvänäin |
Påhl Suroin | ||
Matts Hockain | ||
91 | Hokannjemi | Johan Mannin |
Petter Reinikain | ||
Thomas Hockain | ||
92 | Hokannjemi | Johan Säppäin |
Thomas Säppäin | ||
Bertil Pulliain | ||
93 | Hokannjemi | Matts Parti |
Mannila | Anders Mannin | |
Salmen | Probst: Molander | |
94 | Mannila | Påhl Suroin |
Sigfrid Pylwönäin | ||
Petter Mannin | ||
95 | Pylwänälä | Jöran Pylwänäin |
Mannila | Lars Hockain | |
Unnuckala | Hinric Suroin | |
96 | Pylwänälä | Anders Pylvänäin |
Joseph Kinnuin | ||
Christ Pulliain | ||
97 | Kaihelamäki | Petter Hämeläin |
Johan Kuituin | ||
Christ Pylvänäin | ||
98 ⇒ | Kaihilamäki | Christ Pynnäin |
Hinric Toiwaka | ||
Laitila | Lars Purdin | |
99 | Tihola | Anders Tihoin |
Påhl Hockain | ||
Äckröntaipal | Lars Vänäin | |
100 | Äckröntaipal | Direct: Orraeus |
Thomas Kuituin | ||
Pastor Hoffrens arf: | ||
101 | Papala | Thomas Papain |
And: Mjeskoin | ||
Joh: Vinikain | ||
102 | Laitiala | Michel Laitiain |
Nousiala | And: Nousiain | |
Kaihialamäki | And: Hämäläin | |
103 | Äckrönmäki | Matts Pynnäin |
Kaihilamäki | Joseph Pynnäin | |
Äckröntaipal | Hinric Meskoin | |
104 | Wehmais | Matts Toivacko |
Matts Mannin | ||
Johan Huiko | ||
105 ⇒ | Mackola | Jöran Mannin |
Matts Rautiain | ||
Kowasmäki | Matts Pylvänäin | |
106 | Mackola | Lars Pylvänäin |
Matts Vinikain | ||
Staffan Kyrölain | ||
107 | Orola | Thomas Oroin |
Rytkälä | Christer Pynnäin | |
Räkola | Jöran Vinikain | |
108 | Sensiälä | Lars Laurikain |
Orola | Carl Oroin | |
Synsiö | Samuel Hoikain | |
109 | Mulajärvi | Thomas Hämäläin |
Murdois | Johan Vänäläin | |
Kutamajärwi | Eric Ylöin | |
110 | Synsiö | Anders Laitiain |
Synsiöranda | Anders Kohvaka | |
Bef: Nordwiks arf: | ||
111 | Synsiälä | Lars Pynnäin |
Lars Huiskain | ||
Kuitila | Luckarin arf: | |
112 ⇒ | Synsiö | Petter Manin |
Synsiälä | Anders Oroin | |
Matts Hockain | ||
113 | Synsiö | Sigfrid Laitiain |
Synsiälä | Eric Nojain | |
Synsiö | Petter Mannin | |
114 | Pöuhylä | Capit: Gisselkors |
Hyrilä | Hinric Hockain | |
Michel Pynnäin | ||
115 | Haltula | Christ: Siskoin |
Påhl Haltuin | ||
Magnus Suroin | ||
116 | Hongomäki | Samuel Makoin |
Petter Makoin | ||
Matts Laitiain | ||
117 | Wärälä | Michel Laitiain |
Heijala | Henric Hoikain | |
Wärälä | Matts Kinturi | |
118 | Kaupila | Zacris Tissari |
Heijala | Matts Himottu | |
Murdois | Matts Ylöin | |
119 ⇒ | Salmen | Jöran Tissari |
Samuel Martin | ||
Reinickala | Capit: Tigerstedt | |
120 | Kaupila | Capit: Lemke |
Ikola | Anders Ikoin | |
Seppelä | Christer Seppein | |
121 | Seppelä | Matts Hockain |
Pjekilä | Jacob Mackoin | |
Seppelä | Direct: Orraeus | |
122 | Harjuma | Johan Suroin |
Seppelä | Aprah: Seppein | |
Reinickala | Capit: Tigerstedt | |
123 | Surula | Fältv: Järnefelt |
Hakannjemi | Jöran Hockain | |
Ekröntaipal | Johan Mannin | |
124 ⇒ | Väijala | Joseph Martin |
Kutamajärwi | Matts Reinikain | |
Lusniemi | Sam: Himottu | |
125 | Lusniemi | Abrah: Hockain |
Lars Kimari | ||
Mich: Sitari | ||
126 | Lusniemi | Thomas Mannin |
Påhl Mannin | ||
Johan Ljukoin | ||
127 | Kutamajärvi | Johan Hackarin |
Öfversteljeutenant Tigerstedt | ||
Anders Tihoin | ||
128 | Kutamajärwi | Hemming Parti |
Hokkaniemi | Johan Hockain | |
Reinickala | Capit: Tigerstedt | |
129 | Kähkölä | Matts Vinikain |
Kaihilamäki | Serg: von Becker | |
Värälä | Sigfrid Laitin |
Lähde: Pääkatselmus 1801
Nimet Katselmukset Sotilaita henkikirjoissa
© Väinö Holopainen 2024