Sivu 1276 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Cavallerie
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surniemj/Suurniemi | 5 | Lars Larsson Lamain mh | 2 | Laamanen | |
| Ryt: Niels mh | 2 | ||||
| dreng Erich Matsson Bengtinen | 1 | Penttinen | |||
| 6 | Mårten Rongain mh | 2 | Ronkainen | ||
| Ryt: Oloff mh | 2 | Ronkainen | |||
| dreng Olof Roiskoinen medh h:o | 2 | Roisko | |||
| 1 | HK. Inga Hiltuin | 1 | Hiltunen | ||
| koo 1 | |||||
| 6 | Anders Mårtensson Rimpi medh h:o | 2 | Rimppi | ||
| B:r Påål mh | 2 | Rimppi | |||
| Ryt: Jacob Larsson mh | 2 | ||||
| Surniemj /Ronkala | 5 | Johan Matsson Paunoin medh h:o | 2 | Paunonen | |
| Ryt: Jacob Larsson mh | 2 | ||||
| dreng Peter Hyfwöins h | 1 | Hyvönen | |||
| 6 | Anders Rongain mh | 2 | Ronkainen | ||
| Ryt: B:r Hindrich mh | 2 | Ronkainen | |||
| B:r S. Hindrich Pålsson medh h:o | 2 | Ronkainen | |||
| Härkälä Laukala/Härkälä | 8 | Oloff Thomasson Härkäin medh h | 2 | Härkönen | |
| B:r Hemmingh Thomasson medh h:o | 2 | Härkönen | |||
| B:r Johan Thomasson | 1 | Härkönen | |||
| Ryt: Anders mh | 2 | ||||
| Fb. Jörans E:a Kaisa | 1 | Härkönen | |||
| Härkälä Laukala /Laukkala | 5 | Peter Erichsson Laukain medh h:o | 2 | Laukkanen | |
| Ryt: B:r Johan Erichss | 1 | Laukkanen | |||
| B:r Erich Erichsson | 1 | Laukkanen | |||
| Kona Anna Titatar | 1 | Tiittanen? | |||
| Jurwila/Immola | 4 | Johan Immoins E | 1 | Immonen | |
| S:n Peter Johansson | 1 | Immonen | |||
| Ryt: Eskell mh | 2 | ||||
| Kiskiläkaskis/Kaskii | 10 | Olof Nielsson Kaskis mh | 2 | Kiiskinen | |
| B. Niels mh | 2 | Kiiskinen | |||
| Ryt: Lars Nielsson medh h | 2 | Kiiskinen | |||
| B:r Johan mh | 2 | Kiiskinen | |||
| B:r Peter Nielsson | 1 | Kiiskinen | |||
| Fadher | 1 | ||||
| Kiskiläkaskis /Kiiskilä | 7 | Bertel Kiskinen mh | 2 | Kiiskinen | |
| S:n Michell Bertelsson | 1 | Kiiskinen | |||
| Ryt: Lars Bertelsson mh | 2 | Kiiskinen | |||
| B:r Olof Bertelsson mh | 2 | Kiiskinen | |||
| 2 | HM. Erich Bertelsson medh h:o | 2 | |||
| Kiskiläkaskis /Kaskii | 4 | Erich Kiskinen mh | 2 | Kiiskinen | |
| Ryt: S. Anders mh | 2 | Kiiskinen | |||
| 1 | HK. Anders Kiskins h:o | 1 | Kiiskinen | ||
| Kiskiläkaskis /Rantuu | 6 | Ifwar Petersson Kylloin medh h:o | 2 | Kyllönen | |
| dreng Matz Marainen medh h:o | 2 | Maaranen | |||
| dreng Olof Lijkain | 1 | Liikanen | |||
| Piga Kaisa | 1 | ||||
| Randois/Lauteala | 9 | Lars Petersson Lautiain medh h:o | 2 | Lautiainen | |
| B:r Samuel mh | 2 | Lautiainen | |||
| B:r Olof mh | 2 | Lautiainen | |||
| B:r S. Erichs h:o | 1 | Lautiainen | |||
| Ryt: Olof Hasoin mh | 2 | Hatsonen | |||
| Niemenhärkälä/Härkälänniemi | 4 | Matz Matsson mh | 2 | Härkönen | |
| Ryt: Anders Andersson medh h:o | 2 | Härkönen | |||
| Purhola | 8 | Lars Larsson Purhoinen medh h:o | 2 | Purhonen | |
| Lars Johansson mh | 2 | Purhonen | |||
| Lars Larsson mh | 2 | Purhonen | |||
| Ryt: Hindrich mh | 2 | ||||
| 4 | Lars Petersson Purhoin medh h:o | 2 | Purhonen | ||
| Ryt: Jören mh | 2 | Purhonen | |||
| Purhola /Mattila | 5 | Simon Thomesson mh | 2 | ||
| B:r Arfwedh mh | 2 | ||||
| Ryt: Jacob Jacobsson | 1 | ||||
| 1 | HK. Koiko Maiko | 1 | |||
| Kettola/Kettula | 6 | Mårten Jacobsson mh | 2 | Oinonen | |
| Sigfredh Mårtensson | 1 | Oinonen | |||
| dreng Oloff Ingeroin | 1 | Inkeroinen | |||
| dotter Karin Sigfredzdotter | 1 | Oinonen | |||
| Ryt: Peter Sormi | 1 | Sormunen | |||
| Järwenpä/Järvenpää | 7 | Johan Muttulain mh | 2 | Muttulainen | |
| Ryt: Lars Bertelsson medh h:o | 2 | ||||
| B:r S. Gabriel mh | 2 | Muttulainen | |||
| Anders Gabrielssons h | 1 | Muttulainen | |||
| Taipal/Taipale | 7 | Anders Ollsson Taipal medh h:o | 2 | Taipalinen | |
| Fb. Erichs E | 1 | Taipalinen | |||
| Ryt: Bertell mh | 2 | ||||
| S:n Anders Erichsson | 1 | Taipalinen | |||
| Moder | 1 | ||||
| Männimäkj/Männynmäki | 5 | Hindrich Ainiain mh | 2 | Aniainen | |
| S:n Peter Hindrichss | 1 | Aniainen | |||
| Ryt: Anders mh | 2 | Aniainen | |||
| 7 | Påål Rähuin mh | 2 | Ryhänen | ||
| B:r Anderses h:o | 1 | Ryhänen | |||
| Ryt: Lars Rähuin | 1 | Ryhänen | |||
| B:r Johan Rähuin | 1 | Ryhänen | |||
| dreng Thomas Huttuinen mh | 2 | Huttunen | |||
| Männimäkj /Kiiskilänniemi | 6 | Gorius Kiskinen mh | 2 | Kiiskinen | |
| B:r Pååls h:o | 1 | Kiiskinen | |||
| Mårten Erichsson mh | 2 | Kiiskinen | |||
| Ryt: Olof Matsson | 1 | ||||
| Poikala/Poikola | 9 | Länssman Matz Pijki medh h:o | 2 | Piikki | |
| Ryt: Erich mh | 2 | Hämäläinen? | |||
| dreng Johan Hywoin mh | 2 | Hyvönen | |||
| dreng Peter Kehkoin medh h:o | 2 | Kähkönen | |||
| Pijga | 1 | ||||
Sivu 1278 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poikala /Kuosmala | 5 | Juss Tarkiain medh hustro | 2 | Tarkiainen | |
| S:n Erich Jönsson medh hustro | 2 | Tarkiainen | |||
| Ryt: Christer Andersson | 1 | ||||
| Ollikala/Ollikkala | 8 | Lars Andersson Nulpoin medh h:o | 2 | Nulpponen | |
| Ryt: Erich Andersson medh h:o | 2 | Nulpponen | |||
| Påål Larsson mh | 2 | Nulpponen | |||
| Lars Larsson medh h:o | 2 | Nulpponen | |||
| Turakala/Turakkala | 8 | Lars Petersson mh | 2 | Turakainen | |
| F.b.S. Jöns medh h | 2 | Turakainen | |||
| Christer Christersson | 1 | Turakainen | |||
| Ryt: Oloff mh | 2 | Turakainen | |||
| Anders Christersson | 1 | Turakainen | |||
| Mäkeis/Mäköis | 5 | Ryt: Matz Andersson medh h:o | 2 | Auvinen | |
| dreng Lars Påålsson medh h:o | 2 | ||||
| Fader | 1 | ||||
| Kaislajärf/Kaislajärvi | 9 | Hindrich Härkoin medh hustro | 2 | Härkönen | |
| B:r Lars mh:o | 2 | Härkönen | |||
| Hindrich Larsson mh | 2 | Härkönen | |||
| Jöran Hindrichsson medh h:o | 2 | Härkönen | |||
| Ryt: Matz Larsson | 1 | Härkönen | |||
| Marala/Maarala | 6 | Måns Påålsson mh | 2 | Maaranen | |
| Johan Påålssons h:o | 1 | Maaranen | |||
| B:r Hemmingh Pålsson | 1 | Maaranen | |||
| Ryt: Påål mh | 2 | Maaranen | |||
| Maiwala/Maivala | 6 | Jöran Lambinen mh | 2 | Lampinen | |
| Ryt: Lars Staffansson medh h:o | 2 | ||||
| dreng Hindrich Hämeläin medh hustro | 2 | Hämäläinen | |||
| 10 | Rassmus Condiain mh | 2 | Kontiainen | ||
| B:r Anders Brusisson | 1 | Kontiainen | |||
| Fb.S. Lars Philipsson medh h:o | 2 | Kontiainen | |||
| Påål Philipsson mh | 2 | Kontiainen | |||
| Ryt: Knutz E | 1 | Kontiainen | |||
| Ryt: Hindrich Erichsson Hämeläin mh | 2 | Hämäläinen | |||
| Kilpola | 8 | Jören Jörensson mh | 2 | Kilponen | |
| Syt: S. Matz Mårtenss medh h:o | 2 | Kilponen | |||
| Olof Kilpoin mh | 2 | Kilponen | |||
| R. Lars Palain mh | 2 | Paalanen | |||
| 3 | Ryt: Christer Mårtensson medh h | 2 | Kilponen | ||
| B:r Thomas Mårtenss | 1 | Kilponen | |||
| 2 | HM. Matz Bentinen medh h:o | 2 | Penttinen | ||
| Kilpola /Pekurila | 6 | Jacob Mårtenss Pekurin medh h:o | 2 | Pekurinen | |
| B:r S. Johan Johansson medh h:o | 2 | Pekurinen | |||
| Ryt: Olof mh | 2 | Pekurinen | |||
| Ingilä/Inkilä | 16 | Matz Thomasson mh | 2 | Pistolsmed | |
| B:r Erich mh | 2 | ||||
| dreng Thomas Larsson medh h:o | 2 | ||||
| Ryt: Lars Christerss mh | 2 | ||||
| dreng Hindrich Hämeläin medh h:o | 2 | Hämäläinen | |||
| dreng Matz Hämeläin medh h:o | 2 | Hämäläinen | |||
| dreng Anders Skotlain medh h:o | 2 | Kotilainen | |||
| dreng Erich Peerss mh | 2 | Hämäläinen | |||
| 2 | HM. Samuel Johansson medh h:o | 2 | Asilainen | ||
| Worolax/Vuorilahti | 8 | Påål Påålss Bentin mh | 2 | Penttinen | |
| B:r Thomas mh | 2 | Penttinen | |||
| Anders Peersson mh | 2 | Penttinen | |||
| Ryt: Påål Påålsson mh | 2 | Penttinen | |||
Sivu 1279 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Worolax /Vuorilahti | 9 | Matz Tarkiains E Ewa | 1 | Tarkiainen | |
| Hindrich Staffansson mh | 2 | Tarkiainen | |||
| S:n Staffan Matsson mh | 2 | Tarkiainen | |||
| Ryt: Lars Larsson mh | 2 | ||||
| Olof Staffansson mh | 2 | Tarkiainen | |||
| Auwila/Auvila | 7 | Michel Thomasson | 1 | Auvinen | |
| Ryt: Peter Påålsson mh | 2 | Auvinen | |||
| Thomas Bertelssons h | 1 | Auvinen | |||
| dreng Matz Callin mh | 2 | Kallinen | |||
| dreng Matz Hämeläin | 1 | Hämäläinen | |||
| 6 | Niels Auwinen mh | 2 | Auvinen | ||
| Ryt: Niels mh | 2 | Auvinen | |||
| dreng Anders mh | 2 | ||||
| 4 | Anders Auwinen | 1 | Auvinen | ||
| S:n Anders mh | 2 | Auvinen | |||
| Ryt: S. Lars Andersson | 1 | Auvinen | |||
| Cuosmala/Kuosmala | 6 | Ryt: Magnus Ollsson mh | 2 | Kuosmanen | |
| St.S. Jören Jacobsson | 1 | ||||
| dreng Påål Helpoin medh h:o | 2 | Helppanainen | |||
| Olof Heurins E | 1 | Häyrynen | |||
| Murdois/Murtois | 5 | Eskell Littopä medh h:o | 2 | Littopää | |
| Ryt: Anders | 1 | Karjalainen | |||
| B:r Johans E | 1 | Littopää | |||
| Fader | 1 | ||||
| 6 | Knut Hindrichsson Murdo medh h:o | 2 | Murto | ||
| Gorius medh h:o | 2 | Murto | |||
| Ryttare Hindrich medh hustro | 2 | Murto | |||
| Murdois /Knuutilanmäki | 5 | Jören Pawolain mh | 2 | Paavilainen | |
| Ryt: Hindrich medh h | 2 | Paavilainen | |||
| dreng Lars Larsson | 1 | ||||
| 1 | Husskona Heiki Tarkins hustro | 1 | Tarkiainen | ||
| Knutilanmäkj/Knuutilanmäki | 4 | Michell Knutssons hustro | 1 | Hämäläinen | |
| B:r Knut mh:o | 2 | Hämäläinen | |||
| Syster Kirstin | 1 | Hämäläinen | |||
| Knutilanmäkj /Knuutila | 7 | Påål Hytiäin mh:o | 2 | Hyytiäinen | |
| Peter Jörensson medh hustro | 2 | Hyytiäinen | |||
| Ryt: Jören Jörensson medh h:o | 2 | Hyytiäinen | |||
| Peter Peterssons h:o | 1 | Hyytiäinen | |||
| Remojärf/Remojärvi | 6 | Abraham Mårtenssons hustro | 1 | Remonen | |
| Stiufson Johan Hindrichsson mh | 2 | Remonen | |||
| Ryt: Erich Abrahamsson | 1 | Remonen | |||
| dreng Matz Hämeläin mh | 2 | Hämäläinen | |||
| Hötöis/Hyötyy | 6 | Anders Peersson Hötöin medh h:o | 2 | Hyötyläinen | |
| B:r Son Jacob Hindrichson mh | 2 | Hyötyläinen | |||
| Ryttare Jacob Andersson mh:o | 2 | Hyötyläinen | |||
| Worema/Vuorenmaa | 7 | Påål Lambainen medh hustro | 2 | Lampainen | |
| Ryt: Anders Pawilain medh h:o | 2 | Paavilainen | |||
| dreng Peter Wesein medh h:o | 2 | Väisänen | |||
| Abraham Christersson | 1 | ||||
| 7 | Peter Philipsson | 1 | Oikarinen | ||
| dreng Olof Kuckoin mh | 2 | Kukkonen | |||
| dreng Johan Lambain medh h | 2 | Lampainen | |||
| Ryt: Jören mh | 2 | ||||
Sivu 1280 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Worema /Karkeamaa | 7 | Ryt: Peter Petersson Lambain mh | 2 | Lampainen | |
| Lars Kiukas mh | 2 | Kiukas | |||
| dreng Michell Häckin medh h:o | 2 | Häkkinen | |||
| Modher E | 1 | ||||
| Wehmais Näring/Vehmaa | 5 | Erich Påålsson Lamain medh h:o | 2 | Laamanen | |
| B M. Erich Eskelsson medh h:o | 2 | ||||
| Ryt: Johan Ollsson | 1 | ||||
| Wehmais Näring /Näärinki | 8 | Eskell Tarkiains h:o | 1 | Tarkiainen | |
| Hindrich Larsson mh | 2 | Tarkiainen | |||
| Cuossma Eskelsson medh h:o | 2 | Tarkiainen | |||
| Ryttare Lars Larsson medh h:o | 2 | ||||
| dotter Karin | 1 | Tarkiainen | |||
| 5 | Peter Påålsson Kerkoin medh h:o | 2 | Kärkkäinen | ||
| Ryt: Brusius Toiwin medh h:o | 2 | Toijonen | |||
| gl: Ryttare Axels h:o Brita | 1 | Kärkkäinen | |||
| Remojärf/Remojärvi | 11 | Göstaf Silberam medh kona | 2 | Sölfverarm | |
| dreng Påål Kehkoin medh h:o | 2 | Kähkönen | |||
| dreng Peter Pawilain medh h:o | 2 | Paavilainen | |||
| Ryt: Johan Tornioin medh h:o | 2 | Torniainen | |||
| Landb: Jören Hämeläin mh | 2 | Hämäläinen | |||
| Piga Kirstin | 1 | ||||
| 2 | Torpare Bertell Pirta medh h | 2 | Pieta? | ||
| 1 | Husskona Heiki Peukoins h:o | 1 | Pöykkänen? | ||
Dito Frij och Tildeelt
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpola | 7 | Cornet Matz Schadewitz hustro | 1 | Schadevitz | |
| S:n Johan Matsson | 1 | Schadevitz | |||
| dotter Lisbeta | 1 | Schadevitz | |||
| dreng Bärent Ollsson | 1 | Tuhkalainen | |||
| Piga Anna | 1 | ||||
| dreng Matz Tuchkalain | 1 | Tuhkalainen | |||
| dreng Matz Kyrolain | 1 | Kyröläinen | |||
| 3 | Matz Påålsson Kallin medh h | 2 | Kallinen | ||
| St. Moder E | 1 | ||||
| Knutilanmäkj/Knuutilanmäki | 3 | Lars Samuelsson medh hustro | 2 | Hämäläinen | |
| dotter Olof Littopäs änckia | 1 | Littopää | |||
| Knutilanmäkj /Pulkkila | 2 | Peter Jörensson Pullkinen mh | 2 | Pulkkinen | |
| Worenma/Vuorenmaa | 4 | Juss Lambain nedh hustro | 2 | Lampainen | |
| Broder Son Michel Larsson mh | 2 | Lampainen | |||
| 3 | Erich Hansson Kekälein | 1 | Kekäläinen | ||
| Peter Frantssons hustro | 1 | Hirvonen | |||
| Piga | 1 | ||||
| 2 | Lars Mårtensson Tarfwainen mh | 2 | Tarvainen | ||
| Kiskilanemj/Kiiskilänniemi | 2 | Hindrich Påålsson Kupsain | 1 | Kupsanen | |
| Moder | 1 | ||||
| 4 | Hindrich Hind: Harmain mh | 2 | Harmainen | ||
| Erich Erichssons E | 1 | ||||
| E Helga | 1 | ||||
Sivu 1281 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pylkälä/Pylkkälä | 3 | Peter Neula medh hustro | 2 | Neula | |
| Piga Maisa | 1 | ||||
| Surniemj/Suurniemi | 4 | Thomas Immoin medh hustro | 2 | Immonen | |
| Broder Christer Immoinen | 1 | Immonen | |||
| dotter Maisa | 1 | Immonen | |||
| Cuosmala/Kuosmala | 5 | Matz Jönsson Cuossmain medh h:o | 2 | Kuosmanen | |
| B:r Thomas mh | 2 | Kuosmanen | |||
| Stiuf Moder Sidzla | 1 | ||||
| Maiwala/Maivala | 4 | Staffan Ollsson Hänninen mh | 2 | Hänninen | |
| B:r Olofz hustro | 1 | Hänninen | |||
| Piga Helga | 1 | ||||
| Auwila/Auvila | 3 | Hindrich Huttuin medh hustro | 2 | Huttunen | |
| Stiuf Moder | 1 | ||||
| Teiwala/Teivaa | 3 | Mårthen Ihalains hustro | 1 | Ihalainen | |
| Son Peter Mårtensson | 1 | Ihalainen | |||
| dotter Brijta | 1 | Ihalainen | |||
| Soiniemj/Soiniemi | 4 | Matz Uckoin mh | 2 | Ukkonen | |
| B:r Hindrich mh | 2 | Ukkonen | |||
| Tiurumäkj/Tyrynmäki | 2 | Johan Wätäin mh | 2 | Väätäinen | |
| Kaihumäkj/Kaihunmäki | 2 | Matz Matsson Kouruin | 1 | Kourunen | |
| Lars Passins E | 1 | Pasanen | |||
| Väänänen | 1 | Hussman Corporall Bengtz hustru | 1 | ||
| Pohiais/Pohjois | 3 | Philip Matsson medh hustru | 2 | Ahonen | |
| gammal Ryttare Matz Philipsson | 1 | Ahonen | |||
| Kettula | 2 | Oloff Hywälä medh hustro | 2 | Hyvönen | |
Dragouner
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patala/Paatela | 5 | Thomas Brusisson Uckoinen mh | 2 | Ukkonen | |
| dragoun Hindrichs hustru | 1 | ||||
| dreng Anders Hindrichsson mh | 2 | Lautiainen | |||
| Patala /Ollikkala | 5 | Lars Mårtensson Nulpoinen mh | 2 | Nulpponen | |
| dragon Oloff | 1 | ||||
| Mågh Michel medh hustru | 2 | Venäläinen | |||
| 3 | Oloff Jacobssons hustro | 1 | Hamunen | ||
| dragon Jacob Olufzson medh h:o | 2 | Hamunen | |||
| 3 | Oloff Petersson Lambain medh h:o | 2 | Lampainen | ||
| dragon Johan Månsson | 1 | ||||
| 6 | Eskell Weisein medh hustro | 2 | Väisänen | ||
| Broder Christer medh hustro | 2 | Väisänen | |||
| Corporal Johans hustro | 1 | Väisänen | |||
| Piga Kirstin Pöxätär | 1 | Pöksäinen | |||
Sivu 1282 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patala /Ollikkala | 7 | Niels Andersson Ihalain medh hustro | 2 | Ihalainen | |
| Broder Anders medh hustro | 2 | Ihalainen | |||
| Drag: Niels Anderss medh hustro | 2 | ||||
| Arfwedh Andersson | 1 | Ihalainen | |||
| 4 | Matz Petersson medh hustro | 2 | Vahvanen | ||
| Drag: Bengt Peterss medh h:o | 2 | Vahvanen | |||
| Summola/Summala | 6 | Peter Wätäinen medh hustro | 2 | Väätäinen | |
| B:r Johan Wätäin | 1 | Väätäinen | |||
| Drag: Anders Pålss:n medh hustro | 2 | ||||
| Syster Sara | 1 | Väätäinen | |||
| Hetajärf/Hietajärvi | 4 | Mårten Petersson medh hustro | 2 | Kettunen | |
| drag: Matz Peterss medh h:o | 2 | Kettunen | |||
| 6 | Juss Påålsson Örkatti medh h:o | 2 | Örrö Kettunen | ||
| Eskell Påålsson mh | 2 | Örrö Kettunen | |||
| St.B:r Anders And: | 1 | Kettunen | |||
| drag: Hindrich Jörenssons h:o | 1 | ||||
| Lehikola/Lehikkola | 3 | Jören Lehikoin mh | 2 | Lehikoinen | |
| drag: Johan Johanss | 1 | ||||
| 2 | HM. Anders Rahoin medh h:o | 2 | Rahunen | ||
| Randois/Rantuu | 4 | Matz Oinoin mh | 2 | Oinonen | |
| drag: Michell Ersson | 1 | Marttinen | |||
| Piga Helga | 1 | ||||
| Pättola/Pätylä | 7 | Anders Christerss mh | 2 | Pätynen | |
| drag: Johan Peterss mh | 2 | ||||
| dreng Johan Ollikain mh | 2 | Ollikainen | |||
| St. Moder Gertrudh | 1 | ||||
| Surnemi/Varparanta | 4 | Hindrich Kijski medh hustro | 2 | Kiiskinen | |
| drag: Påål Heimainen medh hustro | 2 | Heinonen | |||
| Härkälä/Pelkilä | 4 | drag: Peter Eskelsson medh h:o | 2 | Härkönen | |
| dreng Johan Pelkinen mh | 2 | Pelkinen | |||
| Härkälä | 3 | Rustmester Hindrichs hustro | 1 | Pelkinen | |
| drag: Peter Korpelain mh | 2 | Korpelainen | |||
| Paijusalm/Pajusalmi | 6 | Hindrich Heinoinen medh h:o | 2 | Heinonen | |
| B:r Anders Heinoinen | 1 | Heinonen | |||
| dreng Lars Tietäwä | 1 | Kietäväinen | |||
| drag: Eskell Michelsson | 1 | ||||
| St. Moder | 1 | ||||
| Haikarila | 2 | drag: Peter Pulkinen medh h:o | 2 | Pulkkinen | |
| Ollikala/Ollikkala | 2 | drag: Lars Christerss:n medh h:o | 2 | Ollikainen | |
| Maiwala/Maivala | 4 | drag: Niels Ollsson Halain mh | 2 | Heilanen | |
| Broder Lars medh hustro | 2 | Heilanen | |||
| Kiskiläkaskis/Kaskii | 5 | Johan Ruotzalain medh hustro | 2 | Ruotsalainen | |
| Corporal Matz Hanss hustro | 1 | Ruotsalainen | |||
| Johan Kiskinens hustro | 1 | Kiiskinen | |||
| Syster Margeta | 1 | Ruotsalainen | |||
Sivu 1283 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiskiläkaskis /Veijala | 4 | drag: Lars Joh: Kiskinen mh:o | 2 | Kiiskinen | |
| B:r Johan mh | 2 | Kiiskinen | |||
| Kiskiläkaskis /Kaskii | 1 | Trumbsl: Matz Wasaras hustro | 1 | Vasara | |
| Kilpola | 4 | drag: Olof Lambinen mh | 2 | Lampinen | |
| S:n Michell mh | 2 | Lampinen | |||
| Remojärf/Tuhkala | 4 | Matz Tuhkalain mh | 2 | Tuhkalainen | |
| drag: Peter Påålsson | 1 | Tuhkalainen | |||
| Moder E | 1 | ||||
| Niemenhärkälä/Härkälänniemi | 4 | Pååll Aufwin mh | 2 | Auvinen | |
| drag: Eskell mh | 2 | Auvinen | |||
| Härkälä Laukala/Laukkala | 4 | Hindrich Herrain mh | 2 | Herranen | |
| drag: Mårten Hotala mh | 2 | Hotakka | |||
| Lehikola/Lehikkola | 4 | Leut: Michel Erichss:s h | 1 | ||
| dotter Gertrudh | 1 | ||||
| Anders Rohoin mh | 2 | Remonen? | |||
| Mäkis/Mäköis | 6 | Eskell Kemiläin mh | 2 | Kemiläinen | |
| drag: Hindrich Härkäin mh | 2 | Härkönen | |||
| dotter Margeta | 1 | Kemiläinen | |||
| E:a Kirstin | 1 | ||||
| Näringh/Näärinki | 4 | Anders Pålss Härkäins hustro | 1 | Härkönen | |
| Brusius mh | 2 | Härkönen | |||
| drag: Christer Pöykarj | 1 | Peuhkuri | |||
| 3 | Corp:l Lars Isaksons h | 1 | Venäläinen | ||
| B:r Olof Isacksson mh | 2 | Venäläinen | |||
| 4 | Jacob Larss Caupin | 1 | Kauppinen | ||
| B:r Lars Larss mh | 2 | Kauppinen | |||
| drag: Matz Jönss | 1 | ||||
| Näringh /Vehmaa | 2 | drag: Hindrich Jakoin medh h | 2 | Jakonen | |
| Näringh /Näärinki | 3 | Peter Peterss Wihawain mh | 2 | Vihavainen | |
| drag: Christer Matss | 1 | ||||
| Hennilä/Hännilä | 4 | Michel Christ: Hennin | 1 | Hänninen | |
| B:r Hartwich Christ: | 1 | Hänninen | |||
| Syster Karin och Inga | 2 | Hänninen | |||
| Hennilä /Vehmaa | 7 | Lars Månsson Pöndin mh | 2 | Pöntinen | |
| drag: Hanss Månss mh | 2 | ||||
| dött:r Margreta och Anna | 2 | Pöntinen | |||
| dreng Matz Pelkinen | 1 | Pelkinen | |||
| Wehmas/Vehmaa | 6 | Michel Kiskinens h | 1 | Kiiskinen | |
| Mågh Johan Ollss mh:o | 2 | ||||
| Måg Olof Kurikain mh | 2 | Kurikainen | |||
| Johan Påålssons h | 1 | ||||
| 3 | Påål Peterss Martikain | 1 | Martikainen | ||
| drag: Matz Peterss mh | 2 | Martikainen | |||
| Murdois/Murtois | 5 | Peter Petersson Hämeläin mh | 2 | Hämäläinen | |
| B:r Olof Petersson | 1 | Hämäläinen | |||
| drag: Erich Simonss:s h | 1 | ||||
| dreng Hindrich Jacobsson Heikinen | 1 | Heikkinen | |||
| Tuhkala | 2 | Påål Peterss Wenein | 1 | Väänänen | |
| St Moder Karin | 1 | ||||
| Marala/Maarala | 5 | Peter Härkäin mh | 2 | Härkönen | |
| S:n Hans mh | 2 | Härkönen | |||
| drag: Anders Peterss | 1 | Härkönen | |||
| Håttila/Hottila | 3 | Jacob Wätäins E | 1 | Väätäinen | |
| drag: Johan Laukain medh h | 2 | Laukkanen | |||
| Kangankylä/Kangas | 6 | Peter Matss Rimpi mh | 2 | Rimppi | |
| S:n Matz mh | 2 | Rimppi | |||
| drag: Ludwich mh | 2 | Rimppi | |||
| Hapala/Hatsola | 4 | Niels Wechmain mh | 2 | Vehmonen | |
| drag: Staffan mh | 2 | Tarkiainen | |||
| Kopsala/Kiiskilänniemi | 4 | Grels Cuossma mh | 2 | Kuosmanen | |
| drag: Hindrich mh | 2 | ||||
| Karkiama/Karkeamaa | 6 | Anders Pöyhoin mh | 2 | Pöyhönen | |
| drag: Anders And: mh | 2 | Pöyhönen | |||
| dotter Lasticka | 1 | Pöyhönen | |||
| Syster | 1 | ||||
| Worenma/Narila | 4 | Anders Matss Paunoin medh h:o | 2 | Paunonen | |
| B:r S. Lars Olsson mh | 2 | Paunonen | |||
Sivu 1284 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Worenma /Narila | 3 | drag: Bengt Hind: Putkoin mh | 2 | Putkonen | |
| Moder | 1 | ||||
| Worenma /Vehmaa | 8 | Capten Rosenous h | 1 | Rosenau | |
| Piga | 1 | ||||
| Landb: Olof Sijkainen medh h | 2 | Sikanen | |||
| dreng Matz Jacobss mh | 2 | Kervinen | |||
| drag: Matz Böxäin | 1 | Pöksäinen | |||
| dreng Lars Pelkins h | 1 | Pelkinen | |||
| Järwenpä/Järvenpää | 4 | Capten Ahmöllers h | 1 | Achtmöller | |
| drag: Rassmus Mårtenss | 1 | ||||
| dreng Peter Toiwain | 1 | Toivanen | |||
| Piga Dordei | 1 | ||||
Dito Frij och Tildelt
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaihomäkj/Kaihunmäki | 4 | Peter Larsson Martikain medh h | 2 | Martikainen | |
| dreng Lars Petikäin mh | 2 | Pietikäinen | |||
| 2 | Hindrich Condiain mh | 2 | Kontiainen | ||
| Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi | 3 | Johan Kiskinen mh | 2 | Kiiskinen | |
| dreng Olof Parkin | 1 | Parkkinen | |||
