Sivu 1206 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Bengtilä/Penttilä | 2 | Eskel Hämäläin | 1 | Crono | Hämäläinen | dr: Erich | 2 | |||
1 | Himahuha/Himahuuha | 2 | Thomas Aufwin mh: | 1 | 1 | Crono | Auvinen | 2 | |||
2 | 2 | Pähr Lukoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Luukkonen | 2 | ||||
1 | Huchtima/Huhtimaa | 3 | Anders Simonsson | 1 | Cav: | Leskinen | Br: Visentius mh: | 3 | |||
2 | And: Simonssons öde | Cav: | Leskinen | ||||||||
3 | 2 | Erich Pyllkein mh: | 1 | 1 | Inf:e | Pylkkänen | 2 | ||||
1 | Huchkala/Huuhkaala | Jöran Sållas öde | Inf:e | Solla | |||||||
2 | 1 | Lars Ihalain | 1 | Cav: | Ihalainen | 1 | |||||
1 | Hamula | 1 | Hindrich Sårjoin | 1 | Crono | Sorjonen | 1 | ||||
2 | 2 | Hindrich Härckein | 1 | Cav: | Härkönen | Br: Christer | 2 | ||||
3 | Mattz Tuchkuins öde | Inf:e | Tuhkunen | ||||||||
4 | 1 | Mattz Kåttrå | 1 | Kotro | 1 | ||||||
5 | 2 | Sålld: Johan Kåndiains h:o | 1 | Kontiainen 32 | 2 | ||||||
1 | Harmala/Harmaala | 1 | Pähr Pährss: Kaupin | 1 | Crono | Kauppinen | 1 | ||||
2 | Mattz Himoins öde | Harmainen | |||||||||
3 | And: Lautiains öde | Lautiainen | |||||||||
1 | Hurisalo/Hurissalo | 2 | Lars Pardain | 1 | Inf:e | Partanen | Br: Thomas | 2 | |||
2 | 1 | Anders Leinoin | 1 | Cav: | Leinonen | 1 | |||||
3 | 2 | Anders Juckarin | 1 | Cav: | Jukarainen | Pigan Larses h:o | 2 | ||||
4 | 1 | Johan Kåndiain | 1 | Cav: | Kontiainen | 1 | |||||
1 | Hyllkälä/Hylkylä | 1 | Mattz Ingin | 1 | Crono | Inkinen | 1 | ||||
2 | 2 | Mattz Päuckoin | 1 | Crono | Päykkönen | Michell Randalains h:o | 2 | ||||
3 | 1 | Michell Juckarain | 1 | Crono | Jukarainen | 1 | |||||
4 | 1 | Johan Hämäläin | 1 | Crono | Hämäläinen | 1 | |||||
5 | And: Wittikåis öde | Crono | Vitikka | ||||||||
6 | Johan Ingins öde | Crono | Inkinen | ||||||||
1 | Prophossen Johan Ingin | 1 | Inkinen | 1 | |||||||
1 | Hauhåla/Hauhala | 1 | Johan Andersson | 1 | Cav: | 1 |
Sivu 1207 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
2 | ibm/Hauhala | 2 | Mattz Kåndiain | 1 | Cav: | Kontiainen | Br: Johan | 2 | |||
1 | Junnimäkj/Junninmäki | 3 | Hindrich Mattsson mh: | 1 | 1 | Cav: | Luukkonen | Br: Mattz | 3 | ||
1 | Ihala/Ihalainen | 1 | Hindrich Leinoin | 1 | Cav: | Leinonen | 1 | ||||
2 | 2 | And: Måndoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Montonen | 2 | ||||
3 | 1 | Pähr Sålla | 1 | Inf:e | Solla | 1 | |||||
1 | Ickoila/Ikola | 3 | Hans Måndoin | 1 | Cav: | Montonen | Br: Anders mh: | 3 | |||
1 | Kyrckioby/Kirkonkylä | Förers Boställe, öde | Inf:e | ||||||||
2 | Brukas af Hr Kyrckioherd, intet legofollk | Cav: | |||||||||
3 | Prästebohlet underl:t | ||||||||||
4 | Capell:s bohlet underl:t | ||||||||||
1 | Kiätäwälä/Kietävälä | 2 | Thomas Lukoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Luukkonen | 2 | |||
2 | 2 | Johan Kietawäläin mh | 1 | 1 | Cav: | Kietäväinen | 2 | ||||
3 | 1 | Michell Kietawäläin | 1 | Crono | Kietäväinen | 1 | |||||
4 | 1 | Mattz Lukoins ho: | 1 | Crono | Luukkonen | 1 | |||||
5 | Påhl Kietewäins öde | Cav: | Kietäväinen | ||||||||
1 | Lösdrif:n Påhl Kietäwäin | 1 | Kietäväinen | 1 | |||||||
6 | 1 | Mattz Ickoin | 1 | Cav: | Ikonen | 1 | |||||
7 | 1 | Brussius Hällpi | 1 | Cav: | Helpi | 1 | |||||
1 | Kockola/Kokkola | H:r Capit: Ernrots hem:n | Inf:Bost: | Ehrnrooth | 2 dr: Jacob och Pähr i adelsmans Kåst | ||||||
1 | Killjula/Kiljula | 1 | Pähr Killjuin | 1 | Cav: | Kiljunen | 1 | ||||
2 | Under näst före och efternämde hemmans bruk | ||||||||||
3 | 3 | Erich Bertilssonn | 1 | Cav: | Kiljunen | Br: Olof mh: | 3 | ||||
1 | Kitula | underl:t ett bruk i Lukola | Cav: | ||||||||
2 | 2 | L:B: Pähr Räsäin | 1 | Crono | Räsiä | dr: And. Himain | 2 | ||||
3 | 3 | Lars Larson mh:o | 1 | 1 | Cav: | Luukkonen | Br: Hesekiel | 3 | |||
4 | 4 | Mattz Arpoin | 1 | Cav: | Arponen | Br: Hindrich, Swåg: Abraham mh: | 4 | ||||
5 | 2 | Anders Andersson | 1 | Cav: | Luukkonen | Mattzes h:o | 2 | ||||
1 | Kaupila/Kauppila | 1 | Jacob Sorjoin | 1 | Cav: | Sorjonen | 1 | ||||
2 | 2 | Mattz Killjuin | 1 | Cav: | Kiljunen | Br: Pähr | 2 | ||||
3 | Underl:t N:o 1 ibm | Cav: |
Sivu 1208 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Kaipola/Kaipaala | 1 | Hindrich Såppain | 1 | Crono | Sopanen | 1 | ||||
2 | Underl:t hemman | Cav: | |||||||||
3 | 1 | Christer Sorjoin | 1 | Cav: | Sorjonen | 1 | |||||
4 | 2 | Hindrich Saukoin | 1 | Cav: | Saikkonen | BrS: Påhl | 2 | ||||
5 | 2 | Christer Wirolain | 1 | Crono | Virolainen | dr: Johans h:o | 2 | ||||
1 | Kyllölä | 1 | Matts Mattsson | 1 | Crono | Kyllönen | 1 | ||||
2 | Jacob Liukoin mh: | 1 | Crono | Luukkonen | 2 | ||||||
2 | 1 | Johan Kyllöin | 1 | Inf:e | Kyllönen | 1 | |||||
3 | 1 | Mattz Huttuin | 1 | Cav: | Huttunen | 1 | |||||
1.2 | Kierinemj/Keriniemi | 4 | Jacob Summain mh: | 1 | 1 | Cav: | Summanen | dr: Lars Limatain, dr: Hendr. Kietewäin | 4 | ||
3.4 | 1 | Påhl Hakulin | 1 | Cav: | Hakulinen | 1 | |||||
1 | Kondiala/Kontila | 3 | Michell Kondiain mh: | 1 | 1 | Cav: | Kontiainen | dr: Michell Randalain | 3 | ||
1 | Lambila/Lampila | 1 | Påhl Killjuin | 1 | Cav: | Kiljunen | 1 | ||||
2 | Bruk: af Capel: Limatius | Inf:e | Limatius | ||||||||
3 | 1 | Lars Sårjåin | 1 | Inf:e | Sorjonen | 1 | |||||
1 | Luukola/Luukkola | 3 | Mattz Hindersson | 1 | Cav: | Luukkonen | F:br: Johan | 3 | |||
2.3 | 2 | Jacob Kuika mh: | 1 | 1 | Cav: | Kuikka | 2 | ||||
4 | 3 | Johan Johansson mh: | 1 | 1 | Cav: | Luukkonen | Br: Thomases h:o | 3 | |||
5.6 | 2 | Mattz Liutu | 1 | Cav: | Liutu | Br: Jacob | 2 | ||||
1 | Limatala/Liimattala | 1 | Adam Abrahamsson | 1 | Cav: | Matinen | 1 | ||||
2 | 2 | Mattz Johanssons h:o | 1 | Crono | Luukkonen | Br: Johan | 2 | ||||
3 | 2 | Matts Lukoins h:o | 1 | Cav: | Luukkonen | Br: Thomas | 2 | ||||
4 | 1 | Pähr Wiskarj | 1 | Crono | Viskari | 1 | |||||
1 | Lindusalo/Lintusalo | 2 | Lars Håttin | 1 | Cav: | Hottinen | Br: Christer | 2 | |||
2 | 1 | Olof Sorjoin | 1 | Cav: | Sorjonen | 1 | |||||
3 | 1 | Erich Summoin | 1 | Crono | Summanen | 1 | |||||
4 | 2 | Mårt: Räpoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Reponen | 2 | ||||
5 | 1 | Johan Kyllöin | 1 | Inf:e | Kyllönen | 1 | |||||
1 | Muramäkj/Muuramäki | 3 | Mattz Jöransson | 1 | Cav: | Valtonen | F:br:S Mattz, Br: Johans h:o | 3 | |||
1 | Magnula/Maunola | 2 | Pähr Killjuin mh: | 1 | 1 | Cav: | Kiljunen | 2 |
Sivu 1209 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
2 | ibm/Maunola | 1 | Johan Johanssons h:o | 1 | Cav: | Kiljunen | 1 | ||||
3 | 2 | Lars Killjuin mh: | 1 | 1 | Cav: | Kiljunen | 2 | ||||
4 | 1 | Hans Karfwin | 1 | Inf:e | Karvinen | 1 | |||||
5 | 1 | Pähr Pursiain | 1 | Inf:e | Pursiainen | 1 | |||||
1 | Mietula/Miettula | 2 | Anders Sårjoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Sorjonen | 2 | |||
2 | 1 | Mattz Lukoin | 1 | Cav: | Luukkonen | 1 | |||||
3.5 | 2 | Hindrich Pährsson | 1 | Cav: | Miettunen | Br:S: Pähr | 2 | ||||
1 | Mattz Jöranssonn | 1 | Cav: | Miettunen | 1 | ||||||
4 | 1 | Christer Suna | 1 | Cav: | Suna | 1 | |||||
1 | Maliala/Maljala | 1 | Johan Måndoin | 1 | Cav: | Montonen | 1 | ||||
2 | 2 | Mattz Leinoin mh: | 1 | 1 | Crono | Leinonen | 2 | ||||
3 | 2 | Jacob Uikain mh: | 1 | 1 | Cav: | Uikkanen | 2 | ||||
4 | 1 | Michell Ickoin | 1 | Crono | Ikonen | 1 | |||||
5 | 2 | Johan Mårtenss. mh: | 1 | 1 | Crono | Montonen | 2 | ||||
1 | Ninimäkj/Niinimäki | 2 | Mattz Repoin mh: | 1 | 1 | Crono | Reponen | 2 | |||
1 | Nininsarj/Niinisaari | 2 | Lars Härckäin | 1 | Crono | Härkönen | Br: Jöran | 2 | |||
2 | 1 | Lars Lukoin | 1 | Cav: | Luukkonen | 1 | |||||
3 | 2 | Påhl Lukoin | 1 | Cav: | Luukkonen | Br: Thomas | 2 | ||||
4 | 1 | Elias Kåndiain | 1 | Cav: | Kontiainen | 1 | |||||
5 | 1 | Mattz Hullkoin | 1 | Cav: | Hulkkonen | 1 | |||||
1 | Ollila | 2 | Hans Killjuin | 1 | Cav: | Kiljunen | Br: Bengt | 2 | |||
2 | 2 | Lars Hämäläin | 1 | Cav: | Hämäläinen | Swåg: Grelsses h:o | 2 | ||||
1 | Pätäjänemj/Petäjäniemi | 1 | Anders Johansson | 1 | Cav: | Auvinen | 1 | ||||
1 | Pirtimäkj/Pirttimäki | 2 | Grells Läskin | 1 | Cav: | Leskinen | dr: Erich | 2 | |||
2 | 1 | Johan Råckain | 1 | Cav: | Rokkanen | 1 | |||||
3 | 1 | Pähr Hamuin | 1 | Inf:e | Hamunen | 1 | |||||
1 | Pöllälä/Pellilä | 1 | Erich Lukasson mh: | 1 | 1 | Crono | Sinkkonen | 1 | |||
2 | 1 | Pähr Pölläin | 1 | Cav: | Pellinen | 1 | |||||
3 | Naukarins öde | Crono | Naukkarinen | ||||||||
1 | Pitkälax/Pitkälahti | 1 | Thomas Karfwin | 1 | Inf:e | Karvinen | 1 |
Sivu 1210 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Piskola | 1 | And: Piskoin | 1 | Crono | Piskonen | 1 | ||||
2 | 1 | Påhl Måndoin | 1 | Crono | Montonen | 1 | |||||
3 | 1 | Mattz Piskoin | 1 | Crono | Piskonen | 1 | |||||
4 | 1 | Pähr Piskoin | 1 | Cav: | Piskonen | 1 | |||||
5 | 1 | Anders Lappalain | 1 | Inf:e | Lappalainen | 1 | |||||
6 | 1 | Lars Sålla | 1 | Inf:e | Solla | 1 | |||||
1 | Rokotaipal/Ruokotaipale | 3 | Thomas Summains h:o | 1 | Cav: | Summanen | Br: Jöran och Michell | 3 | |||
2 | 2 | Påhl Piskoin | 1 | Cav: | Piskonen | dr: Bengt | 2 | ||||
1 | Råckansalo/Rokansalo | 2 | Anders Killjuin mh: | 1 | 1 | Cav: | Kiljunen | 2 | |||
2 | 2 | Hindrich Räpoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Reponen | 2 | ||||
3 | 1 | Erich Summoin | 1 | Inf:e | Summanen | 1 | |||||
1 | Repola | 1 | Olof Repoin | 1 | Crono | Reponen | 1 | ||||
2 | 3 | Mattz Repoin | 1 | Crono | Reponen | St:Br: Mattz mh: | 3 | ||||
1 | Ryhälä | 3 | Pähr Wirolain | 1 | Cav: | Virolainen | Br: Mattz, dr: Michell | 3 | |||
2 | 2 | Mattz Bengtin | 1 | Cav: | Penttinen | Br: Påhl | 2 | ||||
3 | 2 | Matts Ingin | 1 | Cav: | Inkinen | dr: Lars Himain | 2 | ||||
4 | Påhl Råckains öde | Crono | Rokkanen | ||||||||
5 | 1 | Mattz Räpoin | 1 | Crono | Reponen | 1 | |||||
6 | 2 | Hans Ikeheimoin | 1 | Crono | Ikäheimonen | Son Erichs h:o | 2 | ||||
1 | Säppälä/Seppälä | Halloins öde | Crono | Halonen | |||||||
2 | 2 | Pähr Liutin mh: | 1 | 1 | Crono | Liutu | 2 | ||||
3 | 1 | Thomas Walldoin | 1 | Crono | Valtonen | 1 | |||||
1 | Sorjola | 1 | Pähr Ryhäin | 1 | Crono | Ryhänen | 1 | ||||
2 | 2 | Michell Ickoin | 1 | Cav: | Ikonen | dr: Hindrich | 2 | ||||
1 | Sipilänsarj/Sipilänsaari | 2 | Johan Hullkoin mh: | 1 | 1 | Crono | Hulkkonen | 2 | |||
1 | Såpalanemj/Sopala | 1 | L:B: Johan Kietewäin | 1 | Capel: bohl | Kietäväinen | 1 | ||||
2 | Joh: Brusiuss: mh: | 1 | 1 | Crono | Kietäväinen | 2 | |||||
1 | Wässinemj/Vesiniemi | 4 | Länsman Hindr: Romanus mh: | 1 | 1 | Cav: | Romanus | dr: Thomas Limatain, Piga Elin | 4 | ||
2 | 2 | Johan Kainulain | 1 | Cav: | Kainulainen | Michells h:o | 2 | ||||
3 | 1 | Johan Kåttrå | 1 | Cav: | Kotro | 1 |
Sivu 1211 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
4 | ibm/Vesiniemi | 4 | Eskell Lukoin mh: | 1 | 1 | Crono | Luukkonen | Br: Påhl mh: | 4 | ||
5 | 3 | Mårt: Kåndiain | 1 | Cav: | Kontiainen | Br: Lars och Grells | 3 | ||||
1 | Bertill Kainulain | 1 | Kainulainen | 1 | |||||||
6 | Thomas Limatains öde | Crono | Liimatainen | ||||||||
1.2 | Walldola/Valtola | 2 | Anders Walldoin mh: | 1 | 1 | Cav: | Valtonen | 2 | |||
Pastoratet/Kirkonkylä | 5 | Kyrckioherd: H:r And: Orra'us mh: | 1 | 1 | Orraeus | dr: Gustaf och Erich, Piga Brita | 5 | ||||
1 | L:B: Erich Purhoin | 1 | Purhonen | 1 | |||||||
1 | L:B: Mattz Hullkoin | 1 | Hulkkonen | 1 | |||||||
4 | Capell: H:r Johan Limatius mh: | 1 | 1 | Limatius | dr: Johan, Pig. Kierstin | 4 | |||||
1 | Klåckaren Zacha'us Walberg | 1 | Vallberg | 1 | |||||||
1 | Kyrckiowacht: Markus Pellkoin | 1 | Pelkonen | 1 | |||||||
1 | Brofogden Erich Ruut | 1 | Ruuth | 1 | |||||||
1 | Färgekarlen Mattz Johansson | 1 | Härkönen | 1 | |||||||
1 | Färgekarlen Matts Kangain | 1 | Kankainen | 1 | |||||||
1 | Dödgräf: Påhl Kittuin | 1 | Kitunen | 1 | |||||||
1 | Sochne Smeden Carl Aufveliin | 1 | Auvelin | 1 |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1743 1745
© Maija-Liisa Laakso 2023