Sivu p:1 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Bengtilä/Penttilä | Lieutenanten Baron Rebinders Bost | Kro bost: | Rehbinder | han uptagen i Leppävirta | ||||||
2 | Lieutenanten Kruses Enka | 1 | Kruse | Pig Maria Kietäwäin | 2 | ||||||
Torp: Hindrik Såpain mh:o | Sopanen | frie för Barn | |||||||||
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts: | |||||||||||
Torp: och res: K: Hindrik Wirol: mh:o | Virolainen v29 v30 | frie | |||||||||
2 | Inh: Olof Päyköin mh:o | 1 | 1 | Päykkönen | 2 | ||||||
2 | 1 | Bst d:r Pär Siönstedts h:o | 1 | Skönstedt | B:r Trumbsl: Mickel mh:o | 3 | |||||
1 | Inh: Mats Hämäläins E:as f: | Hämäläinen | dot Brita | 1 | |||||||
1 | Bst d:r Jöran Sållas f: | Solla | Son Mickel | 1 | |||||||
1 | Hamula | 2 | Fältweb: Gustaf Schatålovits f: | Kro | Schatelowitz | Hus Jongfruu Eva Gadding, Pig Anna Sårjoin | 2 | ||||
2 | Bst d:r Mickel Ikoin mh:o | 1 | 1 | Ikonen | 2 | ||||||
5 | L:B: Pål Heikin mh:o | 1 | 1 | Heikkinen | Swågers Son Hindrik, Son Hindrik, Son Påhl | 5 | |||||
2 | Bst d:r Markus Kåndiain mh:o | 1 | 1 | Kontiainen | 2 | ||||||
2 | 9 | Hindrik Härkäins f: | Cav | Härkönen | Son Hindrik, Sona måg Gustaf, Sona S: Hindrik, Sona S: Danjel, Son Hesekel mh:o, dot Ewa, S: Johan mh:o | 9 | |||||
Inh: Pär Mietins h:o | Miettinen | utfattig | |||||||||
3 | 3 | Hindrik Kurkis Enka | 1 | Inf | Kurki | d:r Lars Ikäheimoin, dot Marg, Innehafware af hemmanet mb. Immision af d: 6. Novemb: 1786 | 3 | ||||
1 | Bst d:r Pär Rimbilain | 1 | Rimpiläinen | 1 | |||||||
Inh: Hindrik Sårjoins Enka | Sorjonen | Bräck: | |||||||||
4 | 4 | Hans Kåtrås Enkas f: | Kro | Kotro | Son Johan mh:o, Son Mats mh:o | 4 | |||||
1 | Bst d:r Johan Hämäläins f: | Hämäläinen | utfattig, Son Anders | 1 | |||||||
4 | Hindrik Kåtrås f: | Kro | Kotro | Son Esaias mh:o, Son Anders mh:o | 4 | ||||||
Sold Wargs h:o | Varg 33 | fri för Barn | |||||||||
5 | 6 | Bygmäst: Adam Lindström | 1 | Cav | Lindström | Son Karl mh:o, Son Hindrik, d:r Jacob Ryhäin, Pig Brita Måndoin | 6 | ||||
1 | Bst d:r Pär Ryhäin | 1 | Ryhänen | 1 | |||||||
1 | Bst d:r Simon Haikoin | 1 | Haikonen | 1 | |||||||
4 | Sigfred Help | 1 | Cav | Helpi | enl: Imision af d: 30 Junij 1763, Son Anders mh:o, d:r Hindrik Kåndiain | 4 | |||||
2 | Bst d:r Anders Kandiain mh:o | 1 | 1 | Kontiainen | 2 | ||||||
1 | Bst d:r Mårten Kietäwäins f: | Kietäväinen | Son Johan | 1 | |||||||
1 | Inh: i Sold: T: Sophia Hännin | 1 | Hänninen | 1 | |||||||
1 | Harmala/Harmaala | Fendriken och Sågskrifw: Gust: P: v: Creutlens f:, gift | Kro | Creutlein | dotter Wilhelmina, dotter Magdalena, d:r Mickel Summain, Pig Maria Piskoin, Pig Karin Hamoin, i adelsmans kost, har Imision | ||||||
1 | Bst d:r Måns Kaupins f: | Kauppinen | Stiufson Thomas | 1 | |||||||
2 | 3 | Karl Räpoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Reponen | d:r Mats Kaipain | 3 | |||
3 | 2 | L:B: och Förare Johan Norrings h:o | 1 | Norring | far Cornett: Christoffer, Pig Lena Pulkin, Fourieren Törnqwists Enkas hemman | 2 | |||||
1 | Bst d:r Hans Måndoin | 1 | Montonen | 1 | |||||||
1 | Hauhala | 6 | Krister Kåndiain | 1 | Kro | Kontiainen | B:r Mickel mh:o, B:r Måns, dot Kirstin, B:r dot Kirstin | 6 |
Sivu p:2 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Hauhala | 7 | Anders Mickelsson Kåndiains E:as f: | Kro | Kontiainen | Son Johan, Son Mats, Son Mickels Enka, B:r Mickels Enka, B:r Pär mh:o, Sold h:o Ingeborg | 7 | |||||
2 | Befalningsman Adolph F: Lindgrens hemman | Cav | Lindgren | enl: Imision af d: 30 Martij 1787 | |||||||
3 | Inh: Johan Kåndiains f: | Kontiainen | Son Johan, Son Mats, dotter Anna | 3 | |||||||
5 | Inh: Mats Larsson Kåndiain mh:o | 1 | 1 | Kontiainen | B:r Johan mh:o, B:r Lars | 5 | |||||
1 | Himahuha/Himahuuha | 2 | Pål Andersson Aufwin mh:o | 1 | 1 | Kro | Auvinen | 2 | |||
2 | Mats Aufwin mh:o | 1 | 1 | Kro | Auvinen | 2 | |||||
5 | Thomas Thomess: Aufwins E:as f: | Kro | Auvinen | Son Thome h:o, har Imision, dot Maria, måg Lars mh:o, dot Karin | 5 | ||||||
2 | Johan Kuosmains h:o | 1 | Kro | Kuosmanen | Stiufsson Thomas | 2 | |||||
2 | 5 | Pål Kituin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kitunen | B:r Mats mh:o, B:r Anders Enka | 5 | |||
1 | Bst d:r Johan Räsiä | 1 | Räsiä | 1 | |||||||
3 | L:B: Olof Höröins h:o | 1 | Hörmönen? | Son Anders mh:o | 3 | ||||||
Inh: Pål Halins h:o | Halinen | utfattig | |||||||||
1 | Huckala/Huuhkaala | 6 | Erik Johansson Lukoins h:o | 1 | Kro | Luukkonen | utan Imision, B:r Lars h:o, B:r Pär mh:o, Son Johan mh:o | 6 | |||
2 | 3 | Lars Matsson Ihalain mh:o | 1 | 1 | Inf | Ihalainen | Swåg:r Mats h:o, utan Imision | 3 | |||
3 | Jöran Lukoins folk | Inf | Luukkonen | Son Jöran mh:o, Pig Ewa Ikäheimoin, utan Imision | 3 | ||||||
1 | Huchtima/Huhtimaa | Fendriken Gustaf Creutlen | Cav | Creutlein | Brukar under Et på Harmala N:o 1, har Imision | ||||||
4 | Hindrik Räpoins h:o | 1 | Cav | Reponen | Son Johan mh:o, Son Pär, utan Imision | 4 | |||||
3 | Mats Mårtensson mh:o | 1 | 1 | Cav | B:r Johan, utan Imision | 3 | |||||
1 | Bst d:r Adam Räpoin | 1 | Reponen | 1 | |||||||
2 | 9 | Lars Läskins Erf:r | Rust | Leskinen | Lösa K: Mats Kangain, måg Anders Help mh:o, B:r Winsentius mh:o, B:r Simon mh:o, måg Lenhard mh:o, utan Imision | 9 | |||||
8 | Pär Läskin | 1 | Rust | Leskinen | B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, dot Maria, Drag: Lars Kåndiains h:o, d:r Olof Lukoin | 8 | |||||
1 | Bst d:r Johan Kåckoin | 1 | Kokkonen | 1 | |||||||
Inh: Anders Kangain mh:o | Kankainen | utfattig | |||||||||
3 | 6 | Lars Mårtensson Sårjoin | 1 | Inf | Sorjonen | B:r Mårten mh:o, B:r Johan, Syster Anna, Lösa K: Johan Sårjoin, Börde | 6 | ||||
Inh: Johan Sårjoin mh:o | Sorjonen | frie för Barn | |||||||||
1 | Hurisalo/Hurissalo | 4 | Israel Pardains f: | Inf | Partanen | Son Bertil mh:o, Son Thomas, Inh: Bertil Randalain, utan Imision | 4 | ||||
Sold Fredes h:o | Frödig 7 | fri | |||||||||
6 | N:M: Mickel Anderss: Måndoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Montonen | B:r Anders mh:o, B:r Mårten mh:o, har Imision | 6 | ||||
2 | 9 | Anders Leinoins E:as f: | Cav | Leinonen | Son Anders mh:o, Son Bengt mh:o, B:r Pål mh:o, B:rs Son Anders mh:o, B:rs Son Pär, utan Imision | 9 | |||||
Bst d:r Johan Jukarain | Jukarainen | Bräck: | |||||||||
9 | Anders Johansson Leinoins f: | Cav | Leinonen | Son Anders mh:o, Son Adam, Son Thomas, Son Mickel mh:o, dot Anna för 3:ne år, utan Imision | 9 | ||||||
3 | 4 | Lars Jukarin mh:o | 1 | 1 | Cav | Jukarainen | Bror Anders mh:o, har Imision | 4 | |||
1 | Bst d:r Lars Jukarins f: | Jukarainen | Bräck:, dot Anna | 1 | |||||||
Halfwa hemmanet öde | Cav | ||||||||||
2 | Torp: Jöran Nurhoin mh:o | 1 | 1 | Nurhonen | 2 | ||||||
4 | 4 | Pär Kåndiain | 1 | Cav | Kontiainen | dot Kirstin, dot Rigina, dot Anna, utan Imision | 4 | ||||
1 | Hylkölä/Hylkylä | 2 | Mats Ingin mh:o | 1 | 1 | Kro | Inkinen | 2 | |||
2 | Johan Ingin mh:o | 1 | 1 | Kro | Inkinen | 2 |
Sivu p:3 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Hylkölä/Hylkylä | 2 | Johan Mietins Enka | 1 | Kro | Miettinen | Son Hindrik | 2 | ||||
2 | 1 | Brukas af Kåndiaiser i Hauhala | Kro | Kontiainen | Inh: Simon Ingins h:o, utan Imision | 1 | |||||
2 | Inh: i Sold Torp: Pär Larss: Jukarin | 1 | Jukarainen | Son Pär | 2 | ||||||
3 | 3 | Thomas Summain mh:o | 1 | 1 | Kro | Summanen | B:r Johan, har Imision | 3 | |||
4 | 3 | Johan Hämäläin mh:o | 1 | 1 | Kro | Hämäläinen | B:r Mats h:o, har Imision | 3 | |||
5 | 2 | Jöran Mietin mh:o | 1 | 1 | Kro | Miettinen | utan tilstånd | 2 | |||
6 | 3 | Pär Såpains Enkas f: | Kro | Sopanen | Son Johan, dot Maria, dot Lisa | 3 | |||||
1 | Ihalais/Ihalainen | 5 | Pål Leinoins Enkas f: | Cav | Leinonen | B:rs Son Adam mh:o, dot Maria, B:rs Son Hindrik, Son Johan | 5 | ||||
4 | Johan Hindrikss: Leinoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Leinonen | B:r Pål mh:o | 4 | ||||
3 | Mickel Leinoin mh:o | 1 | 1 | Leinonen | dot Elin | 3 | |||||
2 | 15 | Anders Måndoins E:as f: | Cav | Montonen | F:r brs Son Mickel Mickelsson, F:r brs Son Anders Mickelsson, B:r dot Kirstin Matsdot, B:rs Son Pär Johansson, F:r brs Son Mårten Mickelsson mh:o, B:rs Son Johan mh:o, B:r Mats mh:o, B:r Hindrik mh:o, Son Anders mh:o, B:rs Sons dot Anna Johansdot, har Imision | 15 | |||||
1 | Bst d:r Pål Hujains h:o | 1 | Hujanen | 1 | |||||||
3 | 5 | 1 | Pär Sållas h:o | 1 | Cav | Solla | Son Pär, Sold Tåps h:o, dot Ewa, dot Anna, Son Jöran | 6 | |||
4 | Hindrik Talikain mh:o | 1 | 1 | Cav | Talikainen | B:r Anders mh:o, utan Imision | 4 | ||||
1 | Ikåila/Ikola | 3 | Hans Måndoins Enkas f: | Cav | Montonen | Son Anders Enka, Sona dot Brita Johansdot, Son Johan | 3 | ||||
1 | Junnimäki/Junninmäki | 3 | Abram Lukoins folk | Cav | Luukkonen | Son Thomas mh:o, Son Hindrik | 3 | ||||
2 | Adam Matss: Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
3 | Mats Lukoins h:o | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Anders, B:r Johan | 3 | |||||
4 | Anders Johanss: Lukoins h:o | 1 | Cav | Luukkonen | Son Thomas, dot Maria, dot Anna | 4 | |||||
2 | Torp: Gustaf Mannins f: | Manninen | Son Esaias mh:o | 2 | |||||||
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts: | |||||||||||
4 | Staffan Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Son Johan, Son Hemming | 4 | ||||
2 | Johan Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
1 | Kaipola/Kaipaala | Lieutenant: Georg Wilh: Nandelstedts Bost: | Cav bost | Nandelstadh | han uptagen i Jockas | ||||||
Inh: Johan Såpain | Sopanen | fri för Barn | |||||||||
2 | L:B: Mats Sårjoin mh:o | 1 | 1 | Sorjonen | 2 | ||||||
2 | underlagt hemman | till Drag: Stom N:o 93 af Nedredels Compagni | |||||||||
3 | 6 | Hindrik Sårjoins Enkas f: | Cav | Sorjonen | dot Elin, Son Krister, Son Hindrik, Bror Kristers Enka, B:r dot Anna, Bror S: Johan | 6 | |||||
1 | L:B: ___ Pål Såpains h | Sopanen | 1 | ||||||||
4 | 5 | Sexman Erik Widmans f: | Cav | Vidman | Pig Karin Sårjoin, Son Erik mh:o, dot Ewa, d:r Anders Såpain | 5 | |||||
2 | Bst d:r Hans Kåtrå mh:o | 1 | 1 | Kotro | 2 | ||||||
5 | 3 | Johan Kristerss: Wirålain mh:o | 1 | 1 | Kro | Virolainen | Son Johan, har Imision | 3 | |||
4 | Johan Härkäins Enka | 1 | Kro | Härkönen | Son Johan mh:o, dot Anna, utan Imision | 4 | |||||
1 | Bst d:r Lars Sårjoins h:o | 1 | Sorjonen | 1 | |||||||
2 | Krister Wirålain mh:o | 1 | 1 | Kro | Virolainen | utan Imision | 2 | ||||
1 | Sold: Mats Kånsts f: | Konst 30 | fri för Barn, Son Lars | 1 |
Sivu p:4 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Kaipola/Kaipaala | 3 | Johan Kåtrå mh:o | 1 | 1 | Kro | Kotro | Swägerskan Anna, utan Imision | 3 | |||
1 | Kaupila/Kauppila | 3 | Markus Jacobss: Sårjoins f: | Cav | Sorjonen | Son Markus, Son Johan mh:o, har Imision | 3 | ||||
4 | Markus Olofssons f: | Cav | B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o, har Imision | 4 | |||||||
3 | Jacob Anderss: Sårjoin | 1 | Cav | Stiuf far Pål mh:o, har Imision | 3 | ||||||
3 | Torp: Adam Kangain mh:o | 1 | 1 | Kankainen | B:r Philip | 3 | |||||
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts: | |||||||||||
Sold. Hindrik Lukoins h:o | Luukkonen 13 | fri för Barn | |||||||||
2 | 2 | Johan Pärsson Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | 2 | ||||
3 | Johan Kiljuins f: | Cav | Kiljunen | Son Johans h:o, f:r brs Son Grels mh:o | 3 | ||||||
2 | Pär Matsson Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | 2 | |||||
1 | Anders Kåtrås folk | Cav | Kotro | Son Adam | 1 | ||||||
3 | N:o 1 underlagt hemman | Cav | |||||||||
1 | Kiljula | 3 | Pär Kiljuins Erf:r | Cav | Kiljunen | måg Danjel, måg Mårten Ikäheimoin mh:o, utan Imision | 3 | ||||
2 | Mats Kiljuins h:o | 1 | Cav | Kiljunen | Son Pål, utan Imision | 2 | |||||
Simon Kiljuins Enkas hemman | Cav | Kiljunen | |||||||||
2 | L:B: Pål Jukarin mh:o | 1 | 1 | Jukarainen | 2 | ||||||
2 | Brukas af före och efter gående under Ett | Cav | |||||||||
3 | 4 | Krister Summains h:o | 1 | Cav | Summanen | Son Erik mh:o, dot Maria, har Imision | 4 | ||||
2 | Torp: Pär Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Hujanen | 2 | ||||||
1 stod, 2 kiör | |||||||||||
4 | Magnus Summains f: | Cav | Summanen | Son Pär mh:o, Son Erik mh:o | 4 | ||||||
2 | Inh: Bengt Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Kiljunen | 2 | ||||||
4 | Lars Himain mh:o | 1 | 1 | Cav | Himanen | d:r Johan Kåndiain mh:o | 4 | ||||
1 | Kitula | Brukas af Lukola N:o 2 Matts Lukoin | Cav | Luukkonen | |||||||
2 | 5 | 1 | Hindrik Lukoins folk | Cav | Luukkonen | dot Anna, Son Hindrik, Stiuf B:r Erik mh:o, Stiuf B:r Thome Enka, Sold Frimodigs h:o | 6 | ||||
4 | Anders Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | Son Johans h:o, Son Thomas, Son Anders | 4 | |||||
1 | Bst d:r Thomas Sårjoins h:o | 1 | Sorjonen | 1 | |||||||
3 | Bst d:r Markus Pälkoin mh:o | 1 | 1 | Pelkonen | Syst Anna 15 år | 3 | |||||
2 | Mats Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
3 | 4 | Krister Lukoins Enkas f: | Cav | Luukkonen | Son Lars mh:o, Son Pål mh:o, utan Imision | 4 | |||||
2 | Erik Lukoins f: | Cav | Luukkonen | Son Lars, dot Kirstin | 2 | ||||||
Bst d:r Lars Lukoins h:o | Luukkonen | Bräck: | |||||||||
3 | Johan Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | dot Karin | 3 | ||||
2 | Bst d:r Abram Kyllöin mh:o | 1 | 1 | Kyllönen | 2 | ||||||
4 | Mats Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Son Jacob, Son Anders, utan Imision | 4 | ||||
2 | Thomas Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | utan Imision | 2 | ||||
4 | Lantmät: Anders Hirns Rusth: | Rust | Hirn | ||||||||
5 | L:B: Erik Arpoin mh:o | 1 | 1 | Arponen | B:r Mats mh:o, Syster Brita | 5 | |||||
3 | Befalningsman Adolph F: Lindgren mh:o | 1 | 1 | Rust | Lindgren | Pig Maria Kituin, utan Imision | 3 |
Sivu p:5 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Kitula | 4 | Hindrik Arpoins Enkas f: | Rust | Arponen | Son Thomas, Son Johan, Son Hindrik mh:o | 4 | |||||
2 | Bst d:r Mats Arpoin mh:o | 1 | 1 | Arponen | 2 | ||||||
4 | Mats Arpoin | 1 | Rust | Arponen | B:r Mickel, Bror Johan mh:o | 4 | |||||
5 | 7 | Olof Olofsson Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, B:r Mårten mh:o, B:r Thomas, Son Erik, utan Imision | 7 | ||||
1 | i Bst: res: K: Anders Lukoins f: | Luukkonen | Syst: Karin | 1 | |||||||
1 | Kietäwälä/Kietävälä | 5 | Mats Thomass: Lukoins f: | Rust | Luukkonen | Stiufson Johan mh:o, Stiufson Pärs Enka, Son Thomas mh:o, utan Imision | 5 | ||||
1 | Drag: Ströms h:o | 1 | Ström | 1 | |||||||
6 | Thomas Lukoin mh:o | 1 | 1 | Rust | Luukkonen | Son Mats mh:o, Syst Brita, B:r Johan, utan Imision | 6 | ||||
Inh: Hans Ikäheimoin | Ikäheimonen | fri för Barn | |||||||||
2 | Mats Lukoins Erf:r | Rust | Luukkonen | B:r Thome Enka | 2 | ||||||
3 | Torp: Anders Widikås E:as f: | Viitikko | måg Pär Ikäheimoin mh:o, S: Anders | 3 | |||||||
Bst d:r Anders Päyköin | Päykkönen | Bräck: | |||||||||
2 | 6 | Pär Kietäwäins f: | Cav | Kietäväinen | B:r Johan mh:o, B:r Danjel mh:o, B:r Thomas mh:o, har Imision | 6 | |||||
5 | Anders Leinoins f: | Cav | Leinonen | Son Mats mh:o, Son Bertil mh:o, Son Adam, har Imision af d: 23 Januarij 1752 | 5 | ||||||
3 | 5 | Mickel Kietäwäins f: | Kro | Kietäväinen | Son Mats mh:o, Son Olof mh:o, Son Johans Enka | 5 | |||||
4 | Thomas Limatain mh:o | 1 | 1 | Kro | Liimatainen | Inh: Lars Summain mh:o | 4 | ||||
4 | 4 | Olof Hakulins folk | Kro | Hakulinen | Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Son Adam, utan Imision | 4 | |||||
3 | Måns Månss: Lukoins E:as f: | Kro | Luukkonen | Son Anders, måg Johans Enka, B:L:m: Anders Lukoin | 3 | ||||||
5 | 4 | Anders Lukoins f: | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, Son Pär, dot Marg, utan Imision | 4 | |||||
5 | Hindrik Kituins folk | Cav | Kitunen | Son Johan, Son Pär mh:o, Son Hindrik mh:o, utan Imision | 5 | ||||||
6 | 1 | Bst d:r Krister Kackoins E:as f: | Kokkonen | Brack:, dotter Marg | 1 | ||||||
5 | Mats Matss: Ikoins Enka | 1 | Cav | Ikonen | B:r Mickel mh:o, Son Mats, dotter Maria | 5 | |||||
3 | Pål Matsson Ikoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Ikonen | dot Ewa, utan Imision | 3 | ||||
7 | Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Johan Kietäwäin | Cav | Kietäväinen | ||||||||
5 | 1 | Jacob Putoins folk | Cav | Puttonen | Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Sold Nöigds h:o, Inh: Johan Lukoins h:o | 6 | |||||
1 | Kyllölä | 4 | Jacob Lukoins Enkas f: | Kro | Luukkonen | Son Mårten mh:o, Måg Erik mh:o, utan Imision | 4 | ||||
7 | Mats Matssons Enkas f: | Kro | Kyllönen | Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, mågens S: Mats mh:o, Soldats Syster Maria Willig | 7 | ||||||
2 | 3 | Mats Måndoins f: | Inf | Montonen | Son Erik mh:o, Son Jöran, Börde nybygge | 3 | |||||
4 | Erik Räpoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Reponen | B:r Mats mh:o | 4 | ||||
3 | 4 | Thomas Huttuins folk | Cav | Huttunen | Son Mats mh:o, Son Hans, Son Thomas, Imision af d: 2 December 1785 | 4 | |||||
2 | Bst d:r Mats Huttuin | 1 | Huttunen | dot Maria | 2 | ||||||
2 | Bst d:r Hans Huttuin mh:o | 1 | 1 | Huttunen | 2 | ||||||
1 | Kyrckioby/Kirkonkylä | 1 | Sergeanten Petter Wilh: Kruses f: | Inf Bost: | Kruse | Pig Anna Paunoin | 1 | ||||
3 | Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o | 1 | 1 | Kietäväinen | Syst Lisa | 3 | |||||
2 | vice Pastoren Melartins hemman | Cav | Melartin | Brukas under ett med N:o 4. Imision af d: 1. December 1786 | |||||||
1 | Bst d:r Erik Hujains h:o | 1 | Hujanen | 1 | |||||||
3 | underlagt hemman | Cav | |||||||||
4 | 7 | vice Pastoren Joseph Melartin mh:o | 1 | 1 | Kap:Bohl | Melartin | Pig Anna Härkäin, Pig Maria Limatain, Pig Kirstin Läskin, d:r Thomas Limatain, d:r Pär Limatain | 7 |
Sivu p:6 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Kyrckioby/Kirkonkylä | 3 | Bst d:r Anders Jukarins Enkas f: | Jukarainen | Son Lars mh:o, dot Kaisa | 3 | ||||||
2 | Bst d:r Johan Liutu mh:o | 1 | 1 | Liutu | 2 | ||||||
1 | T: Nils Rautiains folk | Rautiainen | fri för Barn, Son Johan | 1 | |||||||
1 | Kåckåla/Kokkola | Majoren Jöran Jägerhorns Bost | Inf:Bost: | Jägerhorn | är ej annorstädes uptagen | ||||||
2 | Bst d:r och afsk: Sold: Danjel Linds f: | Lind 35 | Son Mickel mh:o | 2 | |||||||
1 | Bst d:r Adam Widikås h:o | 1 | Viitikko | 1 | |||||||
3 | L:B: Johan Hämäläins f: | Hämäläinen | B:r Mårten, B:r Mickel mh:o | 3 | |||||||
1 | Kåndiala/Kontila | 5 | Mickel Kåndiains Enkas f: | Rust | Kontiainen | Son Jöran mh:o, Stiufson Pär mh:o, Sona S: Anders | 5 | ||||
4 | Erik Räpoin mh:o | 1 | 1 | Rust | Reponen | Son Johan, dot Kirstin | 4 | ||||
1 | Inh: Olof Räpoins Enka | 1 | Reponen | 1 | |||||||
2 | Mats Kåndiains h:o | 1 | Rust | Kontiainen | d:r Hindrik Jukarain | 2 | |||||
2 | Torp: Eskel Uckoin mh:o | 1 | 1 | Ukkonen | 2 | ||||||
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts: | |||||||||||
2 | Jöran Kåndiains h:o | 1 | Rust | Kontiainen | 2 | ||||||
Drag: Mats Hurins h:o | Hurin | fri för Barn | |||||||||
5 | Mickel Randalain mh:o | 1 | 1 | Rust | Rantalainen | B:r Mats mh:o, B:r Johan | 5 | ||||
2 | Inh: Pär Randalain mh:o | 1 | 1 | Rantalainen | 2 | ||||||
1.2 | Kärinniemi/Keriniemi | 7 | 1 | Johan Puttåin | 1 | Cav | Puttonen | Sold Torsten Bergs h:o, B:r Hindrik mh:o, B:r Dafwid, B:r Mickel mh:o, B:r Jacobs Enka, utan Imision | 8 | ||
6 | Eskel Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | måg Mårten mh:o, B:rs Son Mårten mh:o, dot Lisa, utan Imision | 6 | |||||
1 | Bst d:r Dafwid Rautiain | 1 | Rautiainen | 1 | |||||||
2 | Torp: Hindrik Summains h:o | 1 | Summanen | Son Jacob | 2 | ||||||
1 stod, 2 kiör, 8 Kap:s utsäde | |||||||||||
3 | 5 | Johan Kåndiain | 1 | Cav | Kontiainen | Inh: Johan Kiskin mh:o, Son Lars mh:o, utan Imision | 5 | ||||
3 | Bst d:r Thomas Kietäwäin | 1 | Kietäväinen | B:r Adam, Syst Karin | 3 | ||||||
1 | Torp: Simon Hakulin | 1 | Hakulinen | 1 | |||||||
1 stod, 1 koo, 8 Kap:s uts: | |||||||||||
4 | 5 | Johan Kainulains E:as f: | Cav | Kainulainen | Sona Son Mickels h:o, Son Israel, Sona dot Maria, Sona Son Johan Israelsson, Sona Son Pål, Imision af d: 8 Feb: 1783 | 5 | |||||
1 | Lambila/Lampila | 3 | Pål Kiljuins folk | Cav | Kiljunen | dot Karin, Son Johan mh:o, utan Imision | 3 | ||||
4 | Johan Kiljuins folk | Cav | Kiljunen | Son Johan, Son Pärs h:o, Son Mats, Soldats Son Johan, utan Imision | 4 | ||||||
3 | Anders Kiljuins h:o | 1 | Cav | Kiljunen | Son Hans mh:o, utan Imision | 3 | |||||
2 | 1 | Förra Länsman Gab: Jacks h:o | 1 | Inf | Jack | Son Rustmästare Petter | 1 | ||||
3 | Justiciarien Georg Zygneij Bost: | Inf Bost | Cygnaeus | ||||||||
5 | L:B: Adam Saikåins h:o | 1 | Saikkonen | B:rs Son Adam mh:o, dot Karin, d:r Johan Såpain | 5 | ||||||
Afsk: Sold Philip Håtman | Hottman 36 | Bräck: | |||||||||
4 | L:B: Mats Såriåin mh:o | 1 | 1 | Sorjonen | B:r Lars h:o, B:r Jöran | 4 |
Sivu p:7 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Limatala/Liimattala | 11 | Adam Abramsson Matinens f: | Cav | Matinen | dot Brita, Sona Son Adam, Son Johan mh:o, Son Adam mh:o, Son Mats mh:o, B:rs Son Abram, B:r dot Maria, B:r dot Lisa | 11 | ||||
1 | Bst d:r Jacob Kärpäin | 1 | Kärpänen | 1 | |||||||
2 | 9 | Johan Johanss: Lukoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Luukkonen | Cousins Sona Son Lars, Cousin Lars E:a, Cuosins Son Mats, B:r Mats mh:o, B:r Hindr mh:o | 9 | |||
3 | 5 | Mats Lukoins folck | Kro | Luukkonen | B:rs Son Mats mh:o, B:rs Son Hindr, B:r Hindrs h:o, B:r Adams h:o | 5 | |||||
7 | Lars Lukoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Luukkonen | B:r Adam mh:o, B:r Erich mh:o, B:r Mats | 7 | ||||
4 | 4 | Johan Wiskarins E:as f: | Kro | Viskari | Son Johan mh:o, Son Salamon, Son Hindrich | 4 | |||||
3 | Salamon Wiskarins E:as f: | Kro | Viskari | B:r Pär mh:o, Son Pär | 3 | ||||||
2 | Mats Wiskarin | 1 | Kro | Viskari | dot Karin | 2 | |||||
