| Vuosi | Luettelo | Kuva | Nide |
|---|---|---|---|
| 1744 | Suostuntavero 1741-44 | 1531 | 8826 |
| 1745 | Suostuntavero 1745 | 1863 | 8828 |
| 1746 | Suostuntavero 1746 | 1751 | 8829 |
| 1747 | Suostuntavero 1747 | 1975 | 8831 |
| 1748 | Suostuntavero 1748 | 3883 | 8833 |
| 1748b | Suostuntavero 1741-44 rästiluettelo | 3927 | 8833 |
| 1752 | Suostuntavero 1752 | 4733 | 8844 |
| 1752b | Hautajais- ja kruunajaisapu 1752 | 4791 | 8844 |
| 1753 | Suostuntavero 1753 | 4526 | 8848 |
| 1754 | Suostuntavero 1754 | 4739 | 8851 |
| (1755) | (Suostuntavero 1754) | [2412] | 8855 |
| 1756 | Suostuntavero 1756 | 4465 | 8859 |
| 1766 | Hääraha 1766 | 4487 | 8898 |
| 1767 | Hääraha 1767 | 5425 | 8903 |
| 1768 | Hääraha 1768 | 3623 | 8906 |
| 1773 | Hautajais- ja kruunajaisapu 1773 | 4285 | 8924 |
| Vuosi | Luettelo | Kuva | Nide |
|---|---|---|---|
| 1752 | Hautajais- ja kruunajaisapu 1752 | 4825 | 8844 |
| 1754 | Suostuntavero 1753 | 4773 | 8851 |
| 1754b | Suostuntavero 1754 | 4807 | 8851 |
| (1755) | (Suostuntavero 1753) | [2429] | 8855 |
| (1755b) | (Suostuntavero 1754) | [2446] | 8855 |
| 1758 | Suostuntavero 1758 | 4035 | 8867 |
| 1759 | Suostuntavero 1759 | 3997 | 8871 |
| 1759b | Suostuntaveron 1758-59 rästiluettelo | 4049 | 8871 |
| 1760 | Suostuntavero 1760 | 3525 | 8875 |
| 1760b | Suostuntaveron 1758-59 vähennysluettelo | 3563 | 8875 |
| 1764 | Suostuntavero ja tupakkamaksu 1764 | 3549 | 8890 |
| Vuosi | Luettelo | Kuva | Nide |
|---|---|---|---|
| 1753 | Vaateraha 1753 | 4590 | 8848 |
| 1754c | Vaateraha 1754 | 4889 | 8851 |
| 1756 | Vaateraha 1755 | 4569 | 8859 |
| 1757 | Vaateraha 1756 | 4519 | 8863 |
| 1758b | Vaateraha 1757 | 4139 | 8867 |
Osa luetteloista löytyy samansisältöisenä kahden eri vuoden tileistä. Kaksoiskappaleet ovat suluissa.
Sotilaat ruoduittain Katselmukset Kylät Nimet Kotipaikat
© Väinö Holopainen 2025