AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1754

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1754

Suostuntavero 1754

Förtekning öfwer Soldaternes, wid Kongl: Sawolax infanterie Regemente och Lijf Compagnie, Bewillnings afgift för Åhr 1754

St: Michel 16.4.1755

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Hinrich Ringström 4 1/3
3
4 Hinrich Smedberg 4 1/3
5 Jöran Lindblad 4 1/3
6 Matts Tysk 4 1/3
7 Niels Gierström 4 1/3
8 Christer Lind 4 1/3
9 Hinrich Silfwenoin 4 1/3
10 Jöran Wetterberg 4 1/3
11 Joachim Duncker 4 1/3 (vapaaehtoinen)
12 Michel Ahlqwist 4 1/3
13 Thomas Pajanen 4 1/3
14 Lars Ahlgren 4 1/3
15 Zachris Rahikain 4 1/3
16 Johan Stark 4 1/3
17 Zachris Häger 4 1/3
18 Anders Torniain 4 1/3
19 Sigfred Hirsberg 4 1/3
20 Thomas Hagbom 4 1/3
21 Bengt Malberg 4 1/3
23 Matts Ängmark 4 1/3
24 Joseph Ringberg 4 1/3
25 Michel Åhs 4 1/3
26 Michel Bark 4 1/3
27 Niels Manfeldt 4 1/3
28 Matts Puko 4 1/3
29 Staffan Huopoin 4 1/3
30 Hinrich Jäger 4 1/3
31 Petter Tukiain 4 1/3
32 Joseph Palm 4 1/3
33 Matts Lindström 4 1/3
34 Petter Silfwerberg 4 1/3
35 Johan Furugren 4 1/3
36 Erich Laitiain 4 1/3
37 Matts Leijoin 4 1/3
38 Johan Himain 4 1/3
39 Staffan Barkare 4 1/3
40 Ertwin Biörn 4 1/3
41 Simon Ek 4 1/3
42 Petter Hurtig 4 1/3
44 Krister Kaipiain 4 1/3
45 Johan Blomster 4 1/3
46 Johan Parckin 4 1/3
47 Michel Hulten 4 1/3
48 Gustaf Complett 4 1/3
49 Anders Appelberg 4 1/3
50 Jöran Åhlsten 4 1/3
51 Jöran Ahlbom 4 1/3
52 Hans Kiökman 4 1/3
53 Johan Korp 4 1/3
54 Sven Christ: Duncker 4 1/3 (vapaaehtoinen)
55 Niels Huhtiain 4 1/3
56 -
57 Niels Hyryläin 4 1/3
58 Simon Ahlfeldt 4 1/3
59 Petter Grönmark 4 1/3
60 Matts Pust 4 1/3
61 Abraham Lång 4 1/3
62 Anders Bergfors 4 1/3
63 Anders Granat 4 1/3
64 Erich Wäkström 4 1/3
65 Matts Parckoin 4 1/3
66 Hans Häckman 4 1/3
67 Anders Ulf 4 1/3
68 Erich Stadig 4 1/3
69 Michel Mölnare 4 1/3
70 Thomas Nybom 4 1/3
71 Anders Duncker 4 1/3 (vapaaehtoinen)
72 Carl Kurfwin 4 1/3
73 Otto Reinh: Ilander 4 1/3
75 Niels Abbore 4 1/3 9.3.1754 (otettu)
76 Christer Woldoff 4 1/3
77 Carl Häggström 4 1/3
78 Michel Hielte 4 1/3
79 Matts Lagerström 4 1/3
80 Pål Hielm 4 1/3
81 Mårten Swarts 4 1/3
82 Christer Tamberg 4 1/3
83 Anders Mackoin 4 1/3
84 Niels Koppar 4 1/3
85 Hemming Modig 4 1/3
86 Jacob Ingerman 4 1/3
87 Matts Ingerman 4 1/3
88 Elias Stålt 4 1/3
89 Thomas Kärnström 4 1/3
90 Johan Krusberg 4 1/3
91 Lars Hämmendal 4 1/3 31.1.1754 (otettu)
93 Abraham Färdig 4 1/3
94 Niels Reen 4 1/3
95 Jöran Manck 4 1/3
96 Hans Rusk 4 1/3
97 Erich Contant 4 1/3
98 Erich Simmerman 4 1/3
99 Magnus Fried: Cruus 4 1/3 - 6.6.1754 (ruoutuun 109)
99 Joh. Eklund 6.6.1754 (täydennysmies)
100 Anders Färm 4 1/3
101 Jöran Pahlman 4 1/3
102 Erich Granroth - 16.3.1754 (kotitilan hoitoon)
102 Erich Pihl 4 1/3 16.3.1754 (otettu)
103 Erich Tilikain 4 1/3
104 Mårten Uckoin 4 1/3
105 Johan Blom 4 1/3
107 Hans Ifrig 4 1/3
108 Elias Relander 4 1/3
109 Magnus Fried: Kruus 6.6.1754 (vapaaehtoinen ruodusta 99)
110 Anders Pihlgren 4 1/3
111 Hinrich Friwillig 4 1/3
112 Erich Relander 4 1/3
113 Jacob Frisk 4 1/3
114 Anders Lindgren 4 1/3
115 -
116 Johan Lager 4 1/3
117 Mårten Huipen 4 1/3
118 Thomas Menser 4 1/3
119 Anders Biörn 4 1/3
120 Christer Manström 4 1/3
121 Grels Kärämies 4 1/3
122 Johan Hård 4 1/3
123 Anders Frimodig 4 1/3
124 Simon Järnberg 4 1/3
125 Niels Hagberg 4 1/3
125 Niels Tornberg - (korvattu)
126 Jacob Berg 4 1/3 17.3.1754 (otettu)
127 Gabriel Paulius 4 1/3

Lähde: Nide 8851 Astia

© Väinö Holopainen 2023