⇑ Yhteenveto Vakituinen väki Varamiehistö Ruotu Opastus
Ruotutalot ovat kylissä: Kotkatvesi, Syväsvesi (Hirvensalmi)
⇑ Yhteenveto Vakituinen väki Varamiehistö Ruotu Opastus
Lista on muodostettu yhdistelemällä alempana lueteltuja lähdetietoja.
| # | Nykyaikaistettu nimi | Alkaen | Asti | Tulo ruotuun | Lähtö ruodusta | Kommentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigfrid Jakobsson Kekkonen | mainittu 1700 | mainittu 1702 | |||
| 2 | Mats Reponen | 1710 | mainittu 1721 | Kaksikas | ||
| 3 | Krister Karg | 1723 | 4.12.1739 | |||
| 4 | Sigfrid Kärnström | mainittu 1741 | 18.3.1750 | |||
| 5 | Jöran Palman | 25.2.1751 | 3.2.1763 | |||
| 6 | Mårten Renqvist Pöyry | 3.2.1763 | 18.9.1774 | täydennysmies 101 | ||
| 7 | Jakob Trana Liukkonen | 28.3.1776 | 7.9.1778 | |||
| 8 | Esajas Färm | 3.11.1779 | 6.4.1790 | |||
| 9 | Gustav Adam Brummer | 4.10.1790 | 1.4.1791 | |||
| 10 | Simon Stamm | 11.6.1791 | mainittu 1809 |
| # | Nykyaikaistettu nimi | Alkaen | Asti | Tulo ruotuun | Lähtö ruodusta | Kommentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruodun 101 varamies | ||||||
| 1 | Mårten Pöyry | 7.2.1754 | 3.2.1763 | ruotu 101 | ||
| 2 | Tomas Blixt Pulkkinen | 8.1.1773 | 20.9.1776 | täydennysmies 104 | ruotu 104 | |
| 1776 lähtien ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51 | ||||||
| 3 | Adam Renqvist Kvist | 28.2.1781 | 26.12.1785 | |||
| 4 | Mats Mark | 21.2.1787 | 1.12.1789 | ruotu 103 | ||
| 5 | Mats Ripatti | 8.3.1790 | ||||
| 6 | Mats Lur | 1792 | 8.4.1799 | |||
| 7 | Mickel Bök Vanhanen | 13.8.1799 | mainittu 1806 | |||
⇑ Yhteenveto Vakituinen väki Varamiehistö Ruotu Opastus
Alkuun Palkkaluettelot Värväysluettelot Riika Läänintilit
| Sotilaan nimi/nimet | Kotiseutu | Ikä | Palv. vuosia | Naim. | Jalkaa ja tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Synt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katselmus 1712 6.9.1712 ⇒ | |||||||||||
| Mattz Larsson Repoin | |||||||||||
| Katselmus 1716 23.10.1716 ⇒ | |||||||||||
| Mattz Reepoin | Sawolax och St: Michels Socken | 30 | 6 | (1710) | 1686 | ||||||
| Katselmus 1719 31.10.1719 ⇒ | |||||||||||
| Mattz Reeponen | |||||||||||
| Katselmus 1720 15.9.1720 ⇒ | |||||||||||
| Mattz Reppoin | Sawolax | 34 | 10 | (1710) | 1686 | ||||||
| Katselmus 1721 21.9.1721 ⇒ | |||||||||||
| Mattz Repäin | Safvolax | 35 | 11 | (1710) | 1686 | ||||||
| Katselmus 1735 14.6.1735 ⇒ | |||||||||||
| Christer Kargg | Sawolax | 49 | 12 | gifft | (1723) | 1686 | |||||
| Katselmus 1749_5 7.5.1749 ⇒ | |||||||||||
| Sigfred Kiärnström | |||||||||||
| Katselmus 1749_6 4.6.1749 ⇒ | |||||||||||
| Sigfred Kiärström | |||||||||||
| Katselmus 1751 22.4.1751 ⇒ | |||||||||||
| Jöran Pahlman | |||||||||||
| Katselmus 1754 9.4.1754 ⇒ | |||||||||||
| Jöran Palman | |||||||||||
| Katselmus 1758 16.2.1758 ⇒ | |||||||||||
| Jöran Pahlman | 17 | 7 | (1751) | 1741 | |||||||
| Katselmus 1763 3.2.1763 ⇒ | |||||||||||
| Jör Pihlman | 3.2.1763 | saa eron | |||||||||
| Mårten Pöyry | 3.2.1763 | täydennysmies | |||||||||
| Katselmus 1767 18.8.1767 ⇒ | |||||||||||
| Christer Karg | 4.12.1739 | sai eron | |||||||||
| Sigfrid Kiärnström | 8.4._ | palkkamies | 18.3.1750 | hylättiin | |||||||
| Jöran Pahlman | 25.2.1751 | otettu | 3.2.1763 | hylättiin | |||||||
| Mårten Renqwist | Hirwensal_ | 45 | 4 | gift | 3.2.1763 | täydennysmies | 1722 | ||||
| Katselmus 1772 26.3.1773 ⇒ | |||||||||||
| Mårt: Renqvist | 47 | 10 | 12 | 1 1/2 | (1762) | 1725 | |||||
| Katselmus 1775 21.8.1775 ⇒ | |||||||||||
| Mårten Renquist | 18.9.1774 | kuoli | |||||||||
| - | |||||||||||
| Katselmus 1778 7.9.1778 ⇒ | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Jacob Trana | Hirfvensalmi | 23 | 2 5/12 | ogift | 5 | 11 | 28.3.1776 | palkkamies | 7.9.1778 | saa eron | 1755 |
| Katselmus 1782 11.7.1782 ⇒ | |||||||||||
| Jacob Trana | 7.9.1778 | sai eron | |||||||||
| Esajas Ferm | Christi_ | _4 | 2 2/3 | gift | 5 | 7 | 3.11.1779 | palkkamies | |||
| Katselmus 1785 6.7.1785 ⇒ | |||||||||||
| Esaias Ferm | Christina | _7 | 5 2/3 | gift | 5 | 7 | (1780) | ||||
| Katselmus 1788 29.9.1788 ⇒ | |||||||||||
| Esaias Färm | Christina | 30 | 18 11/12 | gift | 5 | 7 | (1770) | 1758 | |||
| Katselmus 1789 4.11.1789 ⇒ | |||||||||||
| Esaias Ferm | Christina | 31 | 10 | gift | 5 | 7 | (1779) | 1758 | |||
| Katselmus 1790 17.9.1790 ⇒ | |||||||||||
| Esaias Fer_ | 6.4.1790 | kuoli | |||||||||
| - | |||||||||||
| Katselmus 1795 10.6.1795 ⇒ | |||||||||||
| - | 11.6.1791 | ||||||||||
| Simon Stam | Lifland | 38 | 4 | gift | 5 | 10 | 11.6.1791 | palkkamies | 1757 | ||
| Katselmus 1798 28.6.1798 ⇒ | |||||||||||
| Simon Stam | Lifland | 41 | 7 | gift | 5 | 10 | (1791) | 1757 | |||
| Katselmus 1801 15.6.1801 ⇒ | |||||||||||
| Simon Stam | Lifland | 44 | 10 | gift | 5 | 10 | (1791) | 1757 | |||
| Katselmus 1804 25.6.1804 ⇒ | |||||||||||
| Simon Stam | Lifland | 47 | 13 | gift | 5 | 10 | (1791) | 1757 | |||
| Katselmus 1809 22.6.1809 ⇒ | |||||||||||
| Simon Stamm | Lifland | 51 | 18 1/3 | gift | 5 | 10 | (1791) | 1758 | |||
| Katselmus 1809b 16.10.1809 ⇒ | |||||||||||
| Simon Stamm | Lifland | 52 | 19 | gift | 5 | 10 | (1790) | 1757 | |||
| Sotilaan nimi/nimet | Alkaen | Selite | Ikä | Jalkaa | Kotiseutu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asti | Syy | Palv. vuosia | Tuumaa | Naim. | Synt. | |
| Katselmus 1712 6.9.1712 ⇒ | ||||||
| Mattz Larsson Repoin | ||||||
| Katselmus 1716 23.10.1716 ⇒ | ||||||
| Mattz Reepoin | (1710) | 30 | Sawolax och St: Michels Socken | |||
| 6 | 1686 | |||||
| Katselmus 1719 31.10.1719 ⇒ | ||||||
| Mattz Reeponen | ||||||
| Katselmus 1720 15.9.1720 ⇒ | ||||||
| Mattz Reppoin | (1710) | 34 | Sawolax | |||
| 10 | 1686 | |||||
| Katselmus 1721 21.9.1721 ⇒ | ||||||
| Mattz Repäin | (1710) | 35 | Safvolax | |||
| 11 | 1686 | |||||
| Katselmus 1735 14.6.1735 ⇒ | ||||||
| Christer Kargg | (1723) | 49 | Sawolax | |||
| 12 | gifft | 1686 | ||||
| Katselmus 1749_5 7.5.1749 ⇒ | ||||||
| Sigfred Kiärnström | ||||||
| Katselmus 1749_6 4.6.1749 ⇒ | ||||||
| Sigfred Kiärström | ||||||
| Katselmus 1751 22.4.1751 ⇒ | ||||||
| Jöran Pahlman | ||||||
| Katselmus 1754 9.4.1754 ⇒ | ||||||
| Jöran Palman | ||||||
| Katselmus 1758 16.2.1758 ⇒ | ||||||
| Jöran Pahlman | (1751) | 17 | ||||
| 7 | 1741 | |||||
| Katselmus 1763 3.2.1763 ⇒ | ||||||
| Jör Pihlman | ||||||
| 3.2.1763 | saa eron | |||||
| Mårten Pöyry | 3.2.1763 | täydennysmies | ||||
| Katselmus 1767 18.8.1767 ⇒ | ||||||
| Christer Karg | ||||||
| 4.12.1739 | sai eron | |||||
| Sigfrid Kiärnström | 8.4._ | palkkamies | ||||
| 18.3.1750 | hylättiin | |||||
| Jöran Pahlman | 25.2.1751 | otettu | ||||
| 3.2.1763 | hylättiin | |||||
| Mårten Renqwist | 3.2.1763 | täydennysmies | 45 | Hirwensal_ | ||
| 4 | gift | 1722 | ||||
| Katselmus 1772 26.3.1773 ⇒ | ||||||
| Mårt: Renqvist | (1762) | 47 | 12 | |||
| 10 | 1 1/2 | 1725 | ||||
| Katselmus 1775 21.8.1775 ⇒ | ||||||
| Mårten Renquist | ||||||
| 18.9.1774 | kuoli | |||||
| - | ||||||
| Katselmus 1778 7.9.1778 ⇒ | ||||||
| - | ||||||
| Jacob Trana | 28.3.1776 | palkkamies | 23 | 5 | Hirfvensalmi | |
| 7.9.1778 | saa eron | 2 5/12 | 11 | ogift | 1755 | |
| Katselmus 1782 11.7.1782 ⇒ | ||||||
| Jacob Trana | ||||||
| 7.9.1778 | sai eron | |||||
| Esajas Ferm | 3.11.1779 | palkkamies | _4 | 5 | Christi_ | |
| 2 2/3 | 7 | gift | ||||
| Katselmus 1785 6.7.1785 ⇒ | ||||||
| Esaias Ferm | (1780) | _7 | 5 | Christina | ||
| 5 2/3 | 7 | gift | ||||
| Katselmus 1788 29.9.1788 ⇒ | ||||||
| Esaias Färm | (1770) | 30 | 5 | Christina | ||
| 18 11/12 | 7 | gift | 1758 | |||
| Katselmus 1789 4.11.1789 ⇒ | ||||||
| Esaias Ferm | (1779) | 31 | 5 | Christina | ||
| 10 | 7 | gift | 1758 | |||
| Katselmus 1790 17.9.1790 ⇒ | ||||||
| Esaias Fer_ | ||||||
| 6.4.1790 | kuoli | |||||
| - | ||||||
| Katselmus 1795 10.6.1795 ⇒ | ||||||
| - | ||||||
| 11.6.1791 | ||||||
| Simon Stam | 11.6.1791 | palkkamies | 38 | 5 | Lifland | |
| 4 | 10 | gift | 1757 | |||
| Katselmus 1798 28.6.1798 ⇒ | ||||||
| Simon Stam | (1791) | 41 | 5 | Lifland | ||
| 7 | 10 | gift | 1757 | |||
| Katselmus 1801 15.6.1801 ⇒ | ||||||
| Simon Stam | (1791) | 44 | 5 | Lifland | ||
| 10 | 10 | gift | 1757 | |||
| Katselmus 1804 25.6.1804 ⇒ | ||||||
| Simon Stam | (1791) | 47 | 5 | Lifland | ||
| 13 | 10 | gift | 1757 | |||
| Katselmus 1809 22.6.1809 ⇒ | ||||||
| Simon Stamm | (1791) | 51 | 5 | Lifland | ||
| 18 1/3 | 10 | gift | 1758 | |||
| Katselmus 1809b 16.10.1809 ⇒ | ||||||
| Simon Stamm | (1790) | 52 | 5 | Lifland | ||
| 19 | 10 | gift | 1757 | |||
Alkuun Katselmusluettelot Värväysluettelot Riika Läänintilit
| Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1731 1731 ⇒ | Christer Karg | ||||
| 1733 25.8.1733 ⇒ | Christer Karg | ||||
| 1734 8.8.1734 ⇒ | Christer Karg | ||||
| 1735 28.8.1735 ⇒ | Christer Kargg | ||||
| 1736 18.9.1736 ⇒ | Christer Karg | ||||
| 1737 27.8.1737 ⇒ | Christer Karg | ||||
| 1738 8.9.1738 ⇒ | Christer Karg | ||||
| 1739 8.9.1739 ⇒ | Christer Karg | ||||
| 1741 19.8.1741 ⇒ | Sigfred Kiänström | ||||
| 1744 5.11.1744 ⇒ | Sigfred Kiernström | ||||
| 1745 12.9.1745 ⇒ | Sigfred Kiernström | ||||
| 1746 4.9.1746 ⇒ | Sigfrid Kiernström | ||||
| 1747 31.8.1747 ⇒ | Sigfred Kiärnström | ||||
| 1748 20.9.1748 ⇒ | Sigfr: Kärnström | ||||
| 1749 28.10.1749 ⇒ | Sigfred Kjärnström | ||||
| 1750 8.11.1750 ⇒ | Sigfred Kiernström | 18.1.1750 | hylätty | ||
| 1751 1.10.1751 ⇒ | Jöran Pahlman | 25.2.1751 | otettu | ||
| 1752 8.9.1752 ⇒ | Jöran Pahlman | ||||
| 1753 10.9.1753 ⇒ | Jöran Palman | ||||
| 1754 28.8.1754 ⇒ | Jöran Pahlman | ||||
| 1755 26.9.1755 ⇒ | Jöran Palman | ||||
| 1756 23.9.1756 ⇒ | Jöran Palman | ||||
| 1757 30.8.1757 ⇒ | Jöran Palman | ||||
| 1758 15.9.1758 ⇒ | Jör: Pahlman | ||||
| 1759 1.9.1759 ⇒ | Jöran Palman | ||||
| 1760 1.9.1760 ⇒ | Jöran Pahlman | ||||
| 1761 27.8.1761 ⇒ | Jöran Pahlman | ||||
| 1763 26.8.1763 ⇒ | Jör: Pahlman | 3.2.1763 | hylätty | ||
| Mårten Pöyry Renqvist | 3.2.1763 | täydennysmies | |||
| 1764 5.9.1764 ⇒ | Mårt: Renqvist | ||||
| 1766 27.8.1766 ⇒ | Mårten Renquist | ||||
| 1767 29.8.1767 ⇒ | Mårt: Renqvist | ||||
| 1768 4.10.1768 ⇒ | Mårten Renquist | ||||
| 1769 28.9.1769 ⇒ | Mårten Reenqwist | ||||
| 1770 15.9.1770 ⇒ | Mårten Renquist | ||||
| 1771 22.9.1771 ⇒ | Mårten Renqvist | ||||
| 1773 4.9.1773 ⇒ | Mårt: Renqvist | ||||
| 1775 21.10.1775 ⇒ | - | ||||
| 1776 14.10.1776 ⇒ | Jacob Trana | 28.6.1776 | palkkamies | ||
| 1777 13.9.1777 ⇒ | Jacob Trana | ||||
| 1778 25.9.1778 ⇒ | Jacob Trana | 8.9.1778 | sai eron | ||
| - | |||||
| 1779 6.9.1779 ⇒ | - | ||||
| 1780 8.9.1780 ⇒ | Esaias Ferm | 3.11.1779 | otettu | ||
| 1781 4.9.1781 ⇒ | Esaias Ferm | ||||
| 1782 30.8.1782 ⇒ | Esaias Ferm | ||||
| 1783 10.9.1783 ⇒ | Esaias Ferm | ||||
| 1784 3.9.1784 ⇒ | Esaias Färm | ||||
| 1785 10.9.1785 ⇒ | Elias Ferm | ||||
| 1786 20.9.1786 ⇒ | Elias Ferm | ||||
| 1787 21.9.1787 ⇒ | Elias Ferm | ||||
| 1788 _.10.1788 ⇒ | Färm | ||||
| 1789 14.10.1789 ⇒ | Ferm | ||||
| 1790 21.9.1790 ⇒ | Esaias Ferm | 6.4.1790 | kuoli | ||
| - | |||||
| 1791 28.11.1791 ⇒ | Esais Färm | 6.4.1790 | kuoli | ||
| Gust: Adam Brummer | 4.10.1790 | palkkaamaton | 1.4.1791 | hylätty | |
| Simon Stamm | 11.6.1791 | palkkamies | |||
| 1792 8.10.1792 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1793 5.10.1793 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1794 13.9.1794 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1795 25.9.1795 ⇒ | Sim: Stam | ||||
| 1796 16.9.1796 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1797 30.8.1797 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1798 19.8.1798 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1799 18.8.1799 ⇒ | Simon Stamm | ||||
| 1800 18.8.1800 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1801 18.8.1801 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1802 18.8.1802 ⇒ | Simon Stam | ||||
| 1803 26.8.1803 ⇒ | Simon Stamm | ||||
| 1804 17.8.1804 ⇒ | Simon Stamm | ||||
| 1805 16.8.1805 ⇒ | Simon Stamm | ||||
| 1806 17.8.1806 ⇒ | Simon Stamm | ||||
| 1807 17.8.1807 ⇒ | Simon Stamm |
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Riika Läänintilit
| Sotilaan nimi/nimet | Kotiseutu | Ikä | Palv. vuosia | Naim. | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti | Synt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luettelo 1776 28.3.1776 ⇒ | |||||||||
| Abraham Renqvist | 18.9.1774 | kuoli | |||||||
| - | |||||||||
| Jacob Liukoin Trana | Hirfvensalmi | 28.3.1776 | palkkamies | ||||||
| Luettelo 1779 17.6.1779 ⇒ | |||||||||
| Jacob Trana | 8.9.1778 | sai eron | |||||||
| - | |||||||||
| Luettelo 1780 21.2.1780 ⇒ | |||||||||
| Esaias Ferm | Christina | 21 | ogift | 3.11.1779 | palkkamies | 1759 | |||
| Luettelo 1791 1.4.1791 ⇒ | |||||||||
| Elias Färm | 6.4.1790 | kuoli Rotilan sairaalassa | |||||||
| Gustaf Adolph Brummer | Mendyharju | 18 | 4.10.1790 | palkkaamaton | 1773 | ||||
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Värväysluettelot Läänintilit
| Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700_8 x.8.1700 ⇒ | Simon Jacobson Käckoin | ||||
| 1700_11 1.11.1700 ⇒ | Simon Jacobson Käckoin | ||||
| 1700_12 1.12.1700 ⇒ | Simon Jacobson Käckoin | ||||
| 1701_1 1.1.1701 ⇒ | Simon Jacobson Käckoin | ||||
| 1701_2 1.2.1701 ⇒ | Sigfred Jacobson Käckoin | ||||
| 1701_3 1.3.1701 ⇒ | Sigfred Jacobson Kackoin | ||||
| 1701_4 1.4.1701 ⇒ | Sigfred Jacobson Känkoinen | ||||
| 1701_5 1.5.1701 ⇒ | Sigfred Jacobson Käckoinen | ||||
| 1701_6 1.6.1701 ⇒ | Sigfredh Jacobson Käckoin | ||||
| 1701_7 1.7.1701 ⇒ | Sigfredh Jacobson Käckoin | ||||
| 1701_8 1.8.1701 ⇒ | Sigfredh Käckoin | ||||
| 1701_9 1.9.1701 ⇒ | Sigfredh Käckoin | ||||
| 1701_10 1.10.1701 ⇒ | Sigfrid Jacobson Käckoin | ||||
| 1701_11 1.11.1701 ⇒ | Sigfrid Jacobson Käckoin | ||||
| 1701_12 1.12.1701 ⇒ | Sigfrid Jacobson Käckoin | ||||
| 1702_1 1.1.1702 ⇒ | Sigfred Jacobsson Käckoin | ||||
| 1702_2 1.2.1702 ⇒ | Sigfredh Jacobsson Käckoin | ||||
| 1702_3 1.3.1702 ⇒ | Sigfredh Jacobsson Käckoin | ||||
| 1702_4 1.4.1702 ⇒ | Sigfredh Jacobsson Käckoin |
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Värväysluettelot Riika
| Vuosi | Sotilas | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1728_1 ⇒ 20.12.1727 | Anders Åkerman | kuuluu ruotuun 107 | |||
| 1728_2 ⇒ 30.1.1728 | And: Åkerman | kuuluu ruotuun 107 | |||
| 1728_3 ⇒ 27.2.1728 | Anders Åckerman | kuuluu ruotuun 107 | |||
| 1728_4 ⇒ 30.3.1728 | And:s Åckerman | kuuluu ruotuun 107 | |||
| 1728_5 ⇒ 30.4.1728 | Anders Åkerman | kuuluu ruotuun 107 | |||
| 1728_6 ⇒ 31.5.1728 | Christer Karg | ||||
| 1728_7 ⇒ 28.6.1728 | Christer Kargh | ||||
| 1728_8 ⇒ 15.8.1728 | Christ. Kargh | ||||
| 1728_9 ⇒ 31.8.1728 | Christer Kock | ||||
| 1737_2 ⇒ 15.2.1737 | Christer Karg | ||||
| 1737_3 ⇒ 26.2.1737 | Christer Karg | ||||
| 1737_4 ⇒ 26.3.1737 | Christer Karg | ||||
| 1744 ⇒ 23.4.1746 | Sigf: Kiärnström | ||||
| 1745 ⇒ 12.9.1746 | Sigfred Kierpström | ||||
| 1746 ⇒ 1.7.1747 | Sigfred Kiärnström | ||||
| 1747 ⇒ 26.5.1748 | Sigfred Kiärström | ||||
| 1748 ⇒ 21.6.1749 | Sigfred Kiärnström | ||||
| 1752 ⇒ 7.5.1753 | Jöran Palman | ||||
| 1752b ⇒ 7.5.1753 | Jöran Pahlman | ||||
| 1753 ⇒ 18.3.1754 | Jöran Palman | ||||
| 1754 ⇒ 16.4.1755 | Jöran Pahlman | ||||
| 1756 ⇒ 28.2.1757 | Jöran Palman | ||||
| 1766 ⇒ 4.2.1767 | Mårten Renqwist | ||||
| 1767 ⇒ 18.9.1767 | Mårten Renqwist | ||||
| 1768 ⇒ 11.1.1769 | Mårten Reenqwist | ||||
| 1773 ⇒ 9.6.1774 | Mårten Renquist |
Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita
⇑ Yhteenveto Vakituinen väki Varamiehistö Ruotu Opastus
Alkuun Palkkaluettelot Värväysluettelot Läänintilit
| Sotilaan nimi/nimet | Kotiseutu | Ikä | Palv. vuosia | Naim. | Jalkaa ja tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Synt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katselmus 1775_v 24.8.1775 ⇒ | |||||||||||
| Ruodun 101 varamies | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Katselmus 1779_v 17.6.1779 ⇒ | |||||||||||
| Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51 | |||||||||||
| Thoman Pulkin Blixt | 20.9.1776 | sotilaaksi ruotuun 104 | |||||||||
| - | |||||||||||
| Katselmus 1781_v 5.2.1781 ⇒ | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Katselmus 1788_v 29.9.1788 ⇒ | |||||||||||
| Mats Marck | Hirvensalmi | _ | ogift | 5 | 4 | ||||||
| Katselmus 1789_v 30.11.1789 ⇒ | |||||||||||
| Matts Marck | Hirfvensalmi | 24 | 3 3/4 | ogift | 5 | 6 | 23.2.1786 | otettu | 1765 | ||
| Katselmus 1795_v 12.2.1795 ⇒ | |||||||||||
| Matts Lur | Hirvensalmi | 31 1/2 | 3 3/4 | gift | 11 | 2 1/4 | (1792) | 1764 | |||
| Katselmus 1806_v 10.3.1806 ⇒ | |||||||||||
| Michell Böök | St: Michell | 30 | 6 | gift | 5 | 11 | (1800) | 1776 | |||
| Sotilaan nimi/nimet | Alkaen | Selite | Ikä | Jalkaa | Kotiseutu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asti | Syy | Palv. vuosia | Tuumaa | Naim. | Synt. | |
| Katselmus 1775_v 24.8.1775 ⇒ | ||||||
| Ruodun 101 varamies | ||||||
| - | ||||||
| Katselmus 1779_v 17.6.1779 ⇒ | ||||||
| Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51 | ||||||
| Thoman Pulkin Blixt | ||||||
| 20.9.1776 | sotilaaksi ruotuun 104 | |||||
| - | ||||||
| Katselmus 1781_v 5.2.1781 ⇒ | ||||||
| - | ||||||
| Katselmus 1788_v 29.9.1788 ⇒ | ||||||
| Mats Marck | _ | 5 | Hirvensalmi | |||
| 4 | ogift | |||||
| Katselmus 1789_v 30.11.1789 ⇒ | ||||||
| Matts Marck | 23.2.1786 | otettu | 24 | 5 | Hirfvensalmi | |
| 3 3/4 | 6 | ogift | 1765 | |||
| Katselmus 1795_v 12.2.1795 ⇒ | ||||||
| Matts Lur | (1792) | 31 1/2 | 11 | Hirvensalmi | ||
| 3 3/4 | 2 1/4 | gift | 1764 | |||
| Katselmus 1806_v 10.3.1806 ⇒ | ||||||
| Michell Böök | (1800) | 30 | 5 | St: Michell | ||
| 6 | 11 | gift | 1776 | |||
Alkuun Katselmusluettelot Värväysluettelot Läänintilit
| Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51 | |||||
| 1777_v 13.9.1777 ⇒ | - | ||||
| 1778_v 25.9.1778 ⇒ | - | ||||
| 1783_v 10.9.1783 ⇒ | Adam Qwist | ||||
| 1784_v 3.9.1784 ⇒ | Ad: Qvist | ||||
| 1785_v 10.9.1785 ⇒ | Adam Qvist | ||||
| 1786_v 20.9.1786 ⇒ | Adam Qvist | 26.12.1785 | kuoli | ||
| 1787_v 21.9.1787 ⇒ | Mats Marck | 21.2.1787 | otettu | ||
| 1789_v 14.10.1789 ⇒ | Marck | ||||
| 1790_v 19.9.1790 ⇒ | Matts Marck | 1.12.1789 | ruotuun 103 | ||
| - | |||||
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Läänintilit
| Sotilaan nimi/nimet | Kotiseutu | Ikä | Palv. vuosia | Naim. | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti | Synt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luettelo 1773_v 8.1.1773 ⇒ | |||||||||
| Ruodun 101 varamies | |||||||||
| - | |||||||||
| Luettelo 1773b_v 30.6.1773 ⇒ | |||||||||
| ruotu poissa | |||||||||
| Luettelo 1774_v 28.2.1774 ⇒ | |||||||||
| - | |||||||||
| Luettelo 1776_v 20.9.1776 ⇒ | |||||||||
| - | |||||||||
| Luettelo 1780_v 21.2.1780 ⇒ | |||||||||
| Ruotujen 101 ja 103 yhteinen varamies numero 51 | |||||||||
| - | |||||||||
| Luettelo 1782_v 7.3.1782 ⇒ | |||||||||
| Adam Renqvist Qvist | Hirwensalmli | 19 | ogift | 28.2.1781 | palkkamies | 1763 | |||
| Luettelo 1790_v 8.3.1790 ⇒ | |||||||||
| Matts Marck | 1.12.1789 | sotilaaksi ruotuun 103 | |||||||
| Matths Thomsson Ripatti | 8.3.1790 | talollisen poika | |||||||
| Luettelo 1791_v 1.4.1791 ⇒ | |||||||||
| Matts Mark | 1.12.1789 | sotilaaksi | |||||||
| Matts Thomasson Ripatti | ruotumies | karkuteillä | |||||||
| Luettelo 1800_v 10.2.1800 ⇒ | |||||||||
| Matts Lur | 8.4.1799 | kuoli | |||||||
| Michel Wanhain Bök | St: Michel | 24 | ogift | 13.8.1799 | palkkamies | 1776 | |||
Alkuun Katselmusluettelot Palkkaluettelot Värväysluettelot
| Vuosi | Sotilas | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1754b_v ⇒ 3.7.1755 | Mårten Pöyry | 7.2.1754 | otettu | ||
| 1754c_v ⇒ 3.7.1755 | Mårten Pöyry | 1754 | otettu | ||
| 1756_v ⇒ 8.3.1756 | Mårten Pöyry | ||||
| 1757_v ⇒ 28.2.1757 | Mårten Pöyry | ||||
| 1758_v ⇒ 26.1.1760 | Mårten Pöyry | ||||
| 1758b_v ⇒ 8.2.1758 | Mårten Pöiry | ||||
| 1759_v ⇒ 26.1.1760 | Mårten Pöyry | ||||
| 1760_v ⇒ 24.6.1761 | Mårten Pöyry |
Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita
⇑ Yhteenveto Vakituinen väki Varamiehistö Ruotu Opastus
| Katselmus⇒ | Kylät | Talolliset |
|---|---|---|
| 1735 ⇒ | Sywenma Sywenma Merrasmäkj |
Niells Liukoin Eskell Liukoin Johan Pystöin |
| 1778 ⇒ | Syvämäki Syvämäki Kåtkatvesi |
Elias Liukoin Mich: Gynter Thomas Ripatti |
| 1801 ⇒ | Sydänmäki Sydänmäki Kotkavesi |
Michel Gynter Elias Liukoin Thomas Ripatti |
| Savon rykmentti | Kahdennusrykmentti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Katselmus | Nimi | Komppania ja ruotu | Nimi | Pitäjä | |
| Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR | |||||
| 1712 | Mattz Larsson Repoin | 3. (Kapteeni Sabelfeldin) komppania 89 | Matz Råpoin | Hirfwensallmj S:n | |
Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.
⇑ Yhteenveto Vakituinen väki Varamiehistö Ruotu Opastus
Käytettyjä merkintöjä:
Katselmukset Nimet Kylät Ruotu 100 Ruotu 102
© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2026