Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattz Hielte | ||||
2 | Johan Hålm | ||||
3 | Lars Walfors | ||||
4 | Johan Witkopp | ||||
5 | Giösta Bruun | 21.5.1734 | sai eron | ||
Gabriel Eskelsson Majurj | 21.5.1734 | ruotumies | |||
6 | Staffan Haussen | ||||
7 | Niels Girström | ||||
8 | Christer Lind | ||||
9 | Jöran Nyfäldt | ||||
10 | Jacob Lyding | ||||
11 | Johan Ahlfeldt | ||||
12 | Lars Ahlqwist | ||||
13 | Simon Bekström | ||||
14 | Jöran Furugren | ||||
15 | Lars Lundin | ||||
16 | Påhl Taipalin | ||||
17 | Erich Jerpendal | ||||
18 | Mattz Påhlman | ||||
19 | Christer Hanska | ||||
20 | Christer Kackoin | ruotumies | 13.4.1734 | vaihdettu | |
Thomas Hagbohm | 13.4.1734 | otettu | |||
21 | Anders Pihl | ||||
22 | Swen Biörkegren | ||||
23 | Petter Flinck | ||||
24 | Zachris Lijten | ||||
25 | Mattz Lappalain | ruotumies | 21.5.1734 | hylätty | |
Johan Staffansson | 21.5.1734 | ruotumies | |||
26 | Hendrich Liudman | 21.5.1734 | hylätty | ||
Petter Granat | 21.5.1734 | ruodusta 34 | |||
27 | Fried: Christ: Reen | ||||
28 | Mattz Walkoin | 26.10.1733 | ruotumies | ||
29 | Thomas Wankelman | ||||
30 | Carl Krass | ||||
32 | Petter Ring | ||||
33 | Abraham Ruotzal: | ||||
34 | Petter Granat | 26.5.1734 | ruotuun 26 | ||
Petter Walckström | 26.5.1734 | palkkamies | |||
35 | Pett: Lindström | ||||
36 | Mattz Warg | ||||
37 | Elias Kackin | ||||
38 | Johan Spehlman | ||||
39 | Petter Tornman | ||||
40 | Erich Trana | ||||
41 | Anders Bäfwer | ||||
42 | Michell Frisk | ||||
43 | Dawid Swaan | ||||
44 | Michell Haak | ||||
45 | Johan Lindberg | ||||
46 | Påhl Parkin | ||||
47 | Michell Skieg | ||||
48 | Johan Tallgren | ||||
49 | Hendrich Sund | ||||
50 | Hans Mardikain | ruotumies | |||
51 | Christer Sampell | ||||
52 | Sigfrid Bark | ruotumies | |||
53 | Petter Häger | ||||
54 | Bengt Ohlsson | ||||
55 | Swen Blomberg | ||||
56 | Hend: Engmark | ||||
57 | Erich From | 21.5.1734 | sai eron | ||
Erich Erichsson Syriäin | 21.5.1734 | ruotumies | |||
58 | Christer Wesalain | ||||
59 | Thomas Sahlfeldt | ||||
60 | Eskell Mardikain | ||||
61 | Anders Räfklo | ||||
62 | And:s Bergfors | ||||
63 | Simon Dahlström | ||||
64 | Lars Walknut | 21.5.1734 | sai eron | ||
Jonas Nielson Torniain | 21.5.1734 | ruotumies | |||
65 | Thomas Lindgren | 21.5.1734 | sai eron | ||
Niels Huland | 21.5.1734 | palkkamies | |||
66 | Mattz Häckin | ||||
67 | Michell Harfoot | ||||
68 | Hendrich Utter | ||||
69 | Erich Wåhlan | ||||
70 | Mattz Nylander | ||||
71 | Hendrich Hålia | ||||
72 | Staffan Lillia | 21.5.1734 | sai eron | ||
Anders Kurfwin | 21.5.1734 | palkkamies | |||
73 | Anders Karp | ||||
74 | Niels Biörkqvist | ||||
75 | Nils Hagman | ||||
76 | Mattz Kampa | 21.5.1734 | ruotumies | ||
77 | Sigfred Hegström | ||||
78 | Lars Wijnberg | ||||
79 | Mårten Snickare | ||||
80 | Lars Ingerman | ||||
81 | Mattz Furuträ | ||||
82 | Påhl Wanfors | ||||
83 | Mattz Kåhlberg | ||||
84 | Petter Sijbenberg | ||||
85 | Erich Palmgren | ||||
86 | Johan Danberg | ||||
87 | Påhl Wahlsten | ||||
88 | Jöran Palm | ||||
89 | Grels Orre | ||||
90 | Eskell Abbor | 21.5.1734 | sai eron | ||
Mattz Mickonen | 21.5.1734 | ruotumies | |||
91 | Mårten Nyckell | ||||
92 | Mattz Kårtman | ||||
93 | Hendr: Puhaka | ||||
94 | Sigfred Reen | ||||
95 | Jöran Manck | ||||
96 | Mattz Walberg | ||||
97 | Johan Puhrberg | ||||
98 | Anders Tornberg | ||||
99 | Mattz Dahlgren | ||||
100 | Michell Örnström | ||||
101 | Christer Karg | ||||
102 | Mattz Kirsberg | ||||
103 | Anders Harf | ||||
104 | Johan Wirfwell | ||||
105 | Hendrich Luckdahl | ||||
106 | Petter Ruberg | ||||
107 | Anders Åckerman | ||||
108 | Simon Passberg | ||||
109 | Hendrich Fors | ||||
110 | Anders Pihlgreen | ||||
111 | Påhl Plogträä | 21.5.1734 | sai eron | ||
Sigfred Mattzon Pajain | 21.5.1734 | ruotumies | |||
112 | Anders Kihlo | ||||
113 | Elias Låttman | ||||
114 | Jacob Kiöster | ||||
115 | Hendrich Biörn | ||||
116 | Markus Malmberg | ||||
117 | Johan Biörn | ||||
118 | Mattz Låttman | ||||
119 | Christer Lamberg | ||||
120 | Johan Österman | ||||
121 | Anders Luckdahl | ||||
122 | Jöran Hångain | ||||
123 | Hans Järnberg | 1.3.1734 | hylätty | ||
Erich Kihlberg | 1.3.1734 | palkkamies | |||
124 | Påhl Plogbihl | ||||
125 | Hendrich Graf | ||||
126 | Måns Kåstman | ||||
127 | Hendrich Jeger |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. rumpali | Erich Skruff | Trumbslag:e | ||||
2. rumpali | Zachris Pardon | Trumbslag:e |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1733 Luettelo 1735
© Väinö Holopainen 2024