Ruotu | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Alkaen | Selite | Asti | Kommentti | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||||
2 | - | |||||||
Petter Himain | 18 | 28.2.1774 | 28.2.1774 → | |||||
3 | - | |||||||
Michel Gustafsson | 12 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
4 | - | |||||||
Adam Hämalain | 13 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
5 | - | |||||||
Adam Himain | 15 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
6 | - | |||||||
7 | - | |||||||
Aron Gynter | 14 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
8 | - | |||||||
Mats Simoin | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | |||||
9 | Erick Myntengren | 7.4.1773 | otettu | ruotusotilaaksi | 7.4.1773 otettu → ruotusotilaaksi |
|||
10 | - | |||||||
Måns Kackin | 14 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
11 | - | |||||||
12 | - | |||||||
Mats Härkäin | 13 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
13 | - | |||||||
Lars Martikain | 17 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
14 | Staffan Hålpanen | 1771 | lampuoti | poissa | 1771 lampuoti → poissa |
|||
15 | - | |||||||
16 | - | |||||||
17 | - | |||||||
18 | - | |||||||
Sigfrid Michelson Tiusain | 18 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
19 | - | |||||||
20 | - | |||||||
Mat Leinon | 13 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
21 | - | |||||||
Anders Likain | 28.2.1774 | poika | kelpaamaton | 28.2.1774 poika → kelpaamaton |
||||
22 | - | |||||||
Anders Blomberg | 13 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
23 | - | |||||||
Adam Alqvist | 17 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
24 | - | |||||||
25 | - | |||||||
26 | Johan Hämäläin | 19 | ||||||
27 | - | |||||||
28 | - | |||||||
Nils Nilsson Seikanen | 16 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
29 | - | |||||||
30 | - | |||||||
31 | Jacob Myntinen | 20 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | |||
Johan Wäisänen | 12 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
32 | - | |||||||
Petter Ballström | 13 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
33 | - | |||||||
34 | - | |||||||
Anders Walkonen | 14 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
35 | - | |||||||
36 | Elias Pettersson Kackinen | 14 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | |||
37 | Mats Haikoin | 19 | ||||||
38 | Mats Terfvanen | 20 | 7.4.1773 | otettu | poissa | 7.4.1773 otettu → poissa |
||
39 | - | |||||||
Mats Person Måndonen | 13 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
40 | - | |||||||
Jacob Savelainen | 20 | 28.2.1774 | poika | hylätty | 28.2.1774 poika → hylätty |
|||
41 | Mårten Giöck | 27.3.1773 | ruotusotilaaksi | → 27.3.1773 ruotusotilaaksi | ||||
- | ||||||||
42 | - | |||||||
Christer Matsson Nurhoin | 11 | 28.2.1774 | poika | kelpaamaton | 28.2.1774 poika → kelpaamaton |
|||
43 | - | |||||||
Mats Hemanen | 17 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
44 | - | |||||||
45 | - | |||||||
Eric Håckanen | 18 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
46 | Johan Satilain | |||||||
47 | Thomas Randalain | 28.2.1774 | hylätty | → 28.2.1774 hylätty | ||||
Anders Cajander | 16 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
48 | - | |||||||
Michel Huttuin | 18 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
49 | - | |||||||
Jacob Lydikain | 13 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
50 | - | |||||||
51 | - | |||||||
52 | - | |||||||
53 | Gabriel Friedricsson | kuoli | → kuoli | |||||
Anders Hämalain | 12 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
54 | - | |||||||
Michel Tervanen | 17 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
55 | - | |||||||
Mats Witziainen | 15 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
56 | Anders Wålain | |||||||
Jacob Christerson Hongain | 12 | 28.2.1774 | 28.2.1774 → | |||||
57 | Johan Saikoin | 7.4.1773 | poissa | 7.4.1773 → poissa |
||||
58 | - | |||||||
59 | - | |||||||
60 | - | |||||||
Christer Larson Käriäin | 17 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
61 | - | |||||||
Jacob Larson Limatain | 15 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
62 | - | |||||||
63 | Mats Käckoin Haikoin | 19 | 7.4.1773 | otettu | 28.2.1774 | sotilaaksi ruotuun 60 | 7.4.1773 otettu → 28.2.1774 sotilaaksi ruotuun 60 |
|
Isach Mollen | 14 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
64 | Esias Torner | 17.3.1773 | ruotusotilaaksi | → 17.3.1773 ruotusotilaaksi | ||||
- | ||||||||
65 | - | |||||||
66 | - | |||||||
67 | - | |||||||
68 | - | |||||||
69 | Anders Wanhain | 7.4.1773 | otettu | poissa | 7.4.1773 otettu → poissa |
|||
70 | - | |||||||
Hendrich Saikonen | 21 | 28.2.1774 | palkkamies | 28.2.1774 palkkamies → | ||||
71 | - | |||||||
Mårten Metånen | 12 | 28.2.1774 | poika | kelpaamaton | 28.2.1774 poika → kelpaamaton |
|||
72 | - | |||||||
73 | - | |||||||
Henrich Jukarin | 15 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
74 | Krister Siriä | 12 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | |||
75 | - | |||||||
76 | - | |||||||
77 | Johan Paljacka | ruotusotilaaksi | → ruotusotilaaksi | |||||
- | ||||||||
78 | Krister Ollikain | 16 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | |||
79 | - | |||||||
80 | - | |||||||
Petter Pakarin | 12 | 28.2.1774 | poika | 28.2.1774 poika → | ||||
81 | Mats Pumalain | 20 | 7.4.1773 | ruodusta 88 | 7.4.1773 ruodusta 88 → | |||
82 | - | |||||||
83 | - | |||||||
Anders Pakarin | 28.2.1774 | poika | kelpaamaton | 28.2.1774 poika → kelpaamaton |
||||
84 | - | |||||||
85 | - | |||||||
86 | Matts Thomasson | piiskuriksi | → piiskuriksi | |||||
Jacob Tomasson Wollman | 21 | 28.2.1774 | kelpaamaton | 28.2.1774 → kelpaamaton |
||||
87 | - | |||||||
88 | Matts Walljaka | 7.4.1773 | ruodusta 81 | kelpaamaton | 7.4.1773 ruodusta 81 → kelpaamaton |
|||
89 | Elias Kinnunen | 16 | 7.4.1773 | otettu | ruotusotilaaksi | 7.4.1773 otettu → ruotusotilaaksi |
||
90 | Johan Andersson | Perno | 11 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
91 | Simon Kockoin | 1770 | jääkäriksi | → 1770 jääkäriksi | ||||
- | ||||||||
92 | - | |||||||
93 | Anders Pystyin | Hirfvensalmi | 18 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
94 | - | |||||||
95 | Johan Pilman | Hirfvensalmi | 18 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
96 | Erick Silfverklinga | 30.6.1773 | otettu | 4.10.1773 | kuoli | 30.6.1773 otettu → 4.10.1773 kuoli |
||
- | ||||||||
97 | Johan Kilberg | Menduharju | 16 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
98 | Anderse Hurri | 12 | 7.4.1773 | otettu | kelpaamaton | 7.4.1773 otettu → kelpaamaton |
||
99 | - | |||||||
100 | - | |||||||
101 | - | |||||||
102 | Anders Walgren | Hirfvensalmi | 13 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
103 | Thomas Peckoin | St: Michell | 18 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
104 | Thomas Uckoin | Hirfvensalmi | 13 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
105 | Michel Liukoin | 7.4.1773 | otettu | poissa | 7.4.1773 otettu → poissa |
|||
106 | - | |||||||
107 | Salomon Haikoin | poissa | → poissa | |||||
108 | - | |||||||
109 | Mats Hyryläin | 18 | 30.6.1773 | otettu | 30.6.1773 otettu → | |||
110 | - | |||||||
111 | Eric Ollikain | poissa | → poissa | |||||
112 | Sigfred Hångain | poissa | → poissa | |||||
113 | Mats Tamberg | 7.4.1773 | otettu | poissa | 7.4.1773 otettu → poissa |
|||
114 | Anders Pupponen | 16 | ||||||
115 | Adam Haikoin | kuoli | → kuoli | |||||
Hend: Manninen | 28.2.1774 | palkkamies | kelpaamaton | 28.2.1774 palkkamies → kelpaamaton |
||||
116 | - | |||||||
117 | Johan Liukoin | Hirfvensalmi | 18 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
118 | Adam Mentzer | 20 | ||||||
119 | Anders Käräjämes | Hirfvensalmi | 14 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → | ||
120 | - | |||||||
121 | Erick Kilcki | Hirfvensalmi | 20 | 7.4.1773 | otettu | ruotusotilaaksi | 7.4.1773 otettu → ruotusotilaaksi |
|
- | ||||||||
122 | - | |||||||
123 | - | |||||||
Matts Compa | 28.2.1773 | torppari | poissa | 28.2.1773 torppari → poissa |
||||
124 | - | |||||||
125 | - | |||||||
Teodor Wallgren | 12 | 28.2.1773 | poika | 28.2.1773 poika → | ||||
126 | - | |||||||
127 | Lars Svan | 17 | 7.4.1773 | otettu | 7.4.1773 otettu → |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2024